HOU @ MIL
Points
Rebounds
Assists
HOU Houston Rockets
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 16 | 9 | 3 | 2 | +25 | 33.1 |
| 28 | 10 | 8 | 3 | 1 | +33 | 23.3 |
| 37 | 9 | 7 | 3 | 3 | +21 | 31.7 |
| 25 | 9 | 5 | 2 | 4 | +25 | 24.3 |
| 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | +13 | 12.9 |
| 16 | 5 | 8 | 4 | 1 | +19 | 15.5 |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 2 | +20 | 17.5 |
| 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | +21 | 20.9 |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | +8 | 10.6 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5.0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6.1 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 3.7 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
MIL Milwaukee Bucks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 41 | 20 | 9 | 2 | 2 | +18 | 43.1 |
| 23 | 8 | 5 | 4 | 5 | +19 | 20.7 |
| 32 | 6 | 8 | 4 | 1 | +12 | 25.6 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | +9 | 14.2 |
| 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | +17 | 13.1 |
| 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | +14 | 16.7 |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | +14 | 14.3 |
| 23 | 5 | 9 | 2 | 1 | +8 | 21.9 |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 7.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.7 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 1.7 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +2 | 2.4 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +1 | 2.4 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | +12 | 11.0 |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | +15 | 10.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
HOU Houston Rockets
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #28 | アルペレン・シェングンAlperen SengunシェングンA. Sengun | C | 39:4040 | 21.4 | 70.5 | 70.0 | 138.3 | 116.7 | 21.6 | 20.6 | 17.5 | 17.9 | 12.2 | 18.9 |
| #1 | エイメン・トンプソンAmen ThompsonトンプソンA. Thompson | G-F | 37:2937 | 19.1 | 48.9 | 46.2 | 129.7 | 124.7 | 5.1 | 15.6 | 12.9 | 13.6 | 8.8 | 14.3 |
| #7 | ケビン・デュラントKevin DurantデュラントK. Durant | F | 37:2137 | 23.9 | 81.8 | 80.0 | 129.3 | 123.4 | 6.0 | 26.9 | 4.8 | 10.3 | 17.9 | 26.1 |
| #10 | ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr.スミスJr.J. Smith Jr. | F | 31:1031 | 26.8 | 47.7 | 43.3 | 147.6 | 109.7 | 37.9 | 3.3 | 19.1 | 10.0 | 7.0 | 8.1 |
| #20 | ジョシュ・オコギーJosh OkogieオコギーJ. Okogie | G | 17:0517 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 144.8 | 102.9 | 42.0 | 5.9 | 3.7 | 0.0 | -2.5 | -0.8 |
| Bench | ||||||||||||||
| #15 | リード・シェパードReed SheppardシェパードR. Sheppard | G | 29:1229 | 15.4 | 80.0 | 80.0 | 114.1 | 112.9 | 1.2 | 9.1 | 0.0 | 14.3 | 10.7 | 14.7 |
| #12 | スティーブン・アダムズSteven AdamsアダムズS. Adams | C | 22:1822 | 16.1 | 76.1 | 71.4 | 106.5 | 108.3 | -1.8 | 6.7 | 13.0 | 10.0 | 13.1 | 11.8 |
| #17 | タリ・イーソンTari EasonイーソンT. Eason | F | 18:5619 | 15.1 | 37.5 | 37.5 | 92.3 | 117.1 | -24.8 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 9.7 | 4.0 |
| #30 | クリント・カペラClint CapelaカペラC. Capela | C | 6:497 | 23.8 | 50.0 | 50.0 | 80.0 | 126.7 | -46.7 | 0.0 | 28.6 | 20.0 | 10.3 | 4.4 |
| Totals | 100.0 | 61.5 | 58.9 | 127.1 | 118.6 | 8.5 | 50.0 | 64.7 | 18.8 | 52.8 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #4 | JD・デイビソンJD DavisonデイビソンJ. Davison | G | ||||||||||||
| #32 | ジェフ・グリーンJeff GreenJ・グリーンJ. Green | F | ||||||||||||
| #0 | アーロン・ホリデーAaron HolidayホリデーA. Holiday | G | ||||||||||||
| #8 | ジェイショーン・テイトJae'Sean TateテイトJ. Tate | F | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| #27 | アイザイア・クロフォードIsaiah CrawfordクロフォードI. Crawford | F | ||||||||||||
| #00 | ケボン・ハリスKevon HarrisK・ハリスK. Harris | — | ||||||||||||
| #2 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smithフィニー=スミスD. Finney-Smith | F | ||||||||||||
| #5 | フレッド・バンブリートFred VanVleetバンブリートF. VanVleet | G | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 16 | 9 | 3 | 2 | +25 | 33.1 |
| 28 | 10 | 8 | 3 | 1 | +33 | 23.3 |
| 37 | 9 | 7 | 3 | 3 | +21 | 31.7 |
| 25 | 9 | 5 | 2 | 4 | +25 | 24.3 |
| 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | +13 | 12.9 |
| 16 | 5 | 8 | 4 | 1 | +19 | 15.5 |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 2 | +20 | 17.5 |
| 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | +21 | 20.9 |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | +8 | 10.6 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5.0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6.1 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 3.7 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
MIL Milwaukee Bucks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 41 | 20 | 9 | 2 | 2 | +18 | 43.1 |
| 23 | 8 | 5 | 4 | 5 | +19 | 20.7 |
| 32 | 6 | 8 | 4 | 1 | +12 | 25.6 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | +9 | 14.2 |
| 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | +17 | 13.1 |
| 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | +14 | 16.7 |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | +14 | 14.3 |
| 23 | 5 | 9 | 2 | 1 | +8 | 21.9 |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 7.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.7 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 1.7 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +2 | 2.4 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +1 | 2.4 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | +12 | 11.0 |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | +15 | 10.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
HOU Houston Rockets
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 16 | 9 | 3 | 2 | +25 | 33.1 |
| 28 | 10 | 8 | 3 | 1 | +33 | 23.3 |
| 37 | 9 | 7 | 3 | 3 | +21 | 31.7 |
| 25 | 9 | 5 | 2 | 4 | +25 | 24.3 |
| 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | +13 | 12.9 |
| 16 | 5 | 8 | 4 | 1 | +19 | 15.5 |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 2 | +20 | 17.5 |
| 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | +21 | 20.9 |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | +8 | 10.6 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5.0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6.1 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 3.7 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
MIL Milwaukee Bucks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 41 | 20 | 9 | 2 | 2 | +18 | 43.1 |
| 23 | 8 | 5 | 4 | 5 | +19 | 20.7 |
| 32 | 6 | 8 | 4 | 1 | +12 | 25.6 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | +9 | 14.2 |
| 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | +17 | 13.1 |
| 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | +14 | 16.7 |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | +14 | 14.3 |
| 23 | 5 | 9 | 2 | 1 | +8 | 21.9 |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 7.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.7 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 1.7 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +2 | 2.4 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +1 | 2.4 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | +12 | 11.0 |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | +15 | 10.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
HOU Houston Rockets
| # | Player | POS | Played | Defense | Offense | Effort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Cont | 2P | 3P | Defl | Chg | ScrAST | ScrPts | Loose | BOX | BOX→REB | |||
| Starters | |||||||||||||
| #28 | アルペレン・シェングンAlperen SengunシェングンA. Sengun | C | 39:4040 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 |
| #1 | エイメン・トンプソンAmen ThompsonトンプソンA. Thompson | G-F | 37:2937 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 | ケビン・デュラントKevin DurantデュラントK. Durant | F | 37:2137 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr.スミスJr.J. Smith Jr. | F | 31:1031 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| #20 | ジョシュ・オコギーJosh OkogieオコギーJ. Okogie | G | 17:0517 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench | |||||||||||||
| #15 | リード・シェパードReed SheppardシェパードR. Sheppard | G | 29:1229 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #12 | スティーブン・アダムズSteven AdamsアダムズS. Adams | C | 22:1822 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| #17 | タリ・イーソンTari EasonイーソンT. Eason | F | 18:5619 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 | クリント・カペラClint CapelaカペラC. Capela | C | 6:497 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Totals | 38 | 27 | 11 | 17 | 0 | 6 | 14 | 3 | 10 | 7 | |||
| Did not play | |||||||||||||
| #4 | JD・デイビソンJD DavisonデイビソンJ. Davison | G | |||||||||||
| #32 | ジェフ・グリーンJeff GreenJ・グリーンJ. Green | F | |||||||||||
| #0 | アーロン・ホリデーAaron HolidayホリデーA. Holiday | G | |||||||||||
| #8 | ジェイショーン・テイトJae'Sean TateテイトJ. Tate | F | |||||||||||
| Inactive | |||||||||||||
| #27 | アイザイア・クロフォードIsaiah CrawfordクロフォードI. Crawford | F | |||||||||||
| #00 | ケボン・ハリスKevon HarrisK・ハリスK. Harris | — | |||||||||||
| #2 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smithフィニー=スミスD. Finney-Smith | F | |||||||||||
| #5 | フレッド・バンブリートFred VanVleetバンブリートF. VanVleet | G | |||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 16 | 9 | 3 | 2 | +25 | 33.1 |
| 28 | 10 | 8 | 3 | 1 | +33 | 23.3 |
| 37 | 9 | 7 | 3 | 3 | +21 | 31.7 |
| 25 | 9 | 5 | 2 | 4 | +25 | 24.3 |
| 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | +13 | 12.9 |
| 16 | 5 | 8 | 4 | 1 | +19 | 15.5 |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 2 | +20 | 17.5 |
| 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | +21 | 20.9 |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | +8 | 10.6 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5.0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6.1 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 3.7 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
MIL Milwaukee Bucks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 41 | 20 | 9 | 2 | 2 | +18 | 43.1 |
| 23 | 8 | 5 | 4 | 5 | +19 | 20.7 |
| 32 | 6 | 8 | 4 | 1 | +12 | 25.6 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | +9 | 14.2 |
| 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | +17 | 13.1 |
| 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | +14 | 16.7 |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | +14 | 14.3 |
| 23 | 5 | 9 | 2 | 1 | +8 | 21.9 |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 7.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.7 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 1.7 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +2 | 2.4 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +1 | 2.4 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | +12 | 11.0 |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | +15 | 10.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
HOU Houston Rockets
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 16 | 9 | 3 | 2 | +25 | 33.1 |
| 28 | 10 | 8 | 3 | 1 | +33 | 23.3 |
| 37 | 9 | 7 | 3 | 3 | +21 | 31.7 |
| 25 | 9 | 5 | 2 | 4 | +25 | 24.3 |
| 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | +13 | 12.9 |
| 16 | 5 | 8 | 4 | 1 | +19 | 15.5 |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 2 | +20 | 17.5 |
| 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | +21 | 20.9 |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | +8 | 10.6 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5.0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6.1 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 3.7 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
MIL Milwaukee Bucks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 41 | 20 | 9 | 2 | 2 | +18 | 43.1 |
| 23 | 8 | 5 | 4 | 5 | +19 | 20.7 |
| 32 | 6 | 8 | 4 | 1 | +12 | 25.6 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 0 | +9 | 14.2 |
| 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | +17 | 13.1 |
| 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | +14 | 16.7 |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | +14 | 14.3 |
| 23 | 5 | 9 | 2 | 1 | +8 | 21.9 |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 7.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0.7 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 1.7 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +2 | 2.4 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +1 | 2.4 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | +12 | 11.0 |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | +15 | 10.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
HOU Houston Rockets
| # | Player | POS | Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| Starters | |||||||||
| #28 | アルペレン・シェングンAlperen SengunシェングンA. Sengun | C | 39 | 16 | 9 | 3 | 2 | +25 | 33.1 |
| #1 | エイメン・トンプソンAmen ThompsonトンプソンA. Thompson | G-F | 28 | 10 | 8 | 3 | 1 | +33 | 23.3 |
| #7 | ケビン・デュラントKevin DurantデュラントK. Durant | F | 37 | 9 | 7 | 3 | 3 | +21 | 31.7 |
| #10 | ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr.スミスJr.J. Smith Jr. | F | 25 | 9 | 5 | 2 | 4 | +25 | 24.3 |
| #20 | ジョシュ・オコギーJosh OkogieオコギーJ. Okogie | G | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | +13 | 12.9 |
| Bench | |||||||||
| #15 | リード・シェパードReed SheppardシェパードR. Sheppard | G | 16 | 5 | 8 | 4 | 1 | +19 | 15.5 |
| #12 | スティーブン・アダムズSteven AdamsアダムズS. Adams | C | 12 | 13 | 3 | 3 | 2 | +20 | 17.5 |
| #17 | タリ・イーソンTari EasonイーソンT. Eason | F | 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | +21 | 20.9 |
| #30 | クリント・カペラClint CapelaカペラC. Capela | C | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | +8 | 10.6 |
| Totals | |||||||||
| Did not play | |||||||||
| #4 | JD・デイビソンJD DavisonデイビソンJ. Davison | G | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5.0 |
| #32 | ジェフ・グリーンJeff GreenJ・グリーンJ. Green | F | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 6.1 |
| #0 | アーロン・ホリデーAaron HolidayホリデーA. Holiday | G | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 3.7 |
| #8 | ジェイショーン・テイトJae'Sean TateテイトJ. Tate | F | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
| Inactive | |||||||||
| #27 | アイザイア・クロフォードIsaiah CrawfordクロフォードI. Crawford | F | — | — | — | — | — | — | — |
| #00 | ケボン・ハリスKevon HarrisK・ハリスK. Harris | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #2 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smithフィニー=スミスD. Finney-Smith | F | — | — | — | — | — | — | — |
| #5 | フレッド・バンブリートFred VanVleetバンブリートF. VanVleet | G | — | — | — | — | — | — | — |
MIL Milwaukee Bucks
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 25-36 | 69.4 | 70.2 | −0.7 |
| Paint | 5-15 | 33.3 | 38.7 | −5.4 |
| Mid-range | 8-13 | 61.5 | 31.1 | +30.4 |
| Corner 3 | 4-10 | 40.0 | 50.6 | −10.6 |
| Above the break 3 | 6-16 | 37.5 | 39.6 | −2.1 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 22-31 | 71.0 | 74.6 | −3.6 |
| Paint | 6-8 | 75.0 | 41.5 | +33.5 |
| Mid-range | 3-11 | 27.3 | 37.8 | −10.5 |
| Corner 3 | 2-6 | 33.3 | 44.9 | −11.6 |
| Above the break 3 | 11-23 | 47.8 | 37.6 | +10.2 |
MadeMissed
Biggest edges
50 OREB 20Rebounds27 OREB 7
16-21 76.2%FT14-24 58.3%
19Off turnovers30
18.8TOV%13.4
Shooting
48-90 53.3%FG44-79 55.7%
10-26 38.5%3P13-29 44.8%
16-21 76.2%FT14-24 58.3%
Box
50 OREB 20Rebounds27 OREB 7
24Assists25
8Steals11
3Blocks6
17Turnovers13
19Fouls20
Four Factors
58.9eFG%63.9
18.8TOV%13.4
23.3FT rate30.4
Points by type
12Fast break21
58Paint54
18Second chance10
19Off turnovers30
38Bench34
25%Share from 3P34%
50%Assisted FG57%
Tracking and Hustle
Tracking
264Passes262
26.4km16.4miDistance26.3km16.3mi
27-47 57%Contested FG25-43 58%
20-41 49%Open FG19-36 53%
19-26 73%Rim defense21-29 72%
Hustle
38Contests36
17Deflections27
14Screen-assist points14
10Box-outs4
3Loose balls4