Teams
Current teams
| Group | Code | Team | First season | Season | W | L | Win% | Last 20 seasons | Playoffs | Champion | Last title | Most recent (2025-26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East | ATL | アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 1949-50 | 77 | 3,013 | 3,088 | .494 | 50 | 1 | 1957-58 | 46-36 East #6 | |
| East | BKN | ブルックリン・ネッツBrooklyn Nets | 1976-77 | 50 | 1,700 | 2,332 | .422 | 24 | — | — | 20-62 East #13 | |
| East | BOS | ボストン・セルティックスBoston Celtics | 1946-47 | 80 | 3,751 | 2,527 | .597 | 63 | 18 | 2023-24 | 56-26 East #2 | |
| East | CHA | シャーロット・ホーネッツCharlotte Hornets | 1988-89 | 36 | 1,237 | 1,640 | .430 | 10 | — | — | 44-38 East #9 | |
| East | CHI | シカゴ・ブルズChicago Bulls | 1966-67 | 60 | 2,453 | 2,391 | .506 | 36 | 6 | 1997-98 | 31-51 East #12 | |
| East | CLE | クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 1970-71 | 56 | 2,148 | 2,369 | .476 | 26 | 1 | 2015-16 | 52-30 East #4 | |
| East | DET | デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 1948-49 | 78 | 2,931 | 3,231 | .476 | 44 | 3 | 2003-04 | 60-22 East #1 | |
| East | IND | インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | 1976-77 | 50 | 1,999 | 2,033 | .496 | 29 | — | — | 19-63 East #14 | |
| East | MIA | マイアミ・ヒートMiami Heat | 1988-89 | 38 | 1,601 | 1,448 | .525 | 26 | 3 | 2012-13 | 43-39 East #10 | |
| East | MIL | ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 1968-69 | 58 | 2,469 | 2,220 | .527 | 37 | 2 | 2020-21 | 32-50 East #11 | |
| East | NYK | ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 1946-47 | 80 | 3,078 | 3,191 | .491 | 46 | 3 | 2025-26 | 53-29 East #3 | |
| East | ORL | オーランド・マジックOrlando Magic | 1989-90 | 37 | 1,401 | 1,566 | .472 | 19 | — | — | 45-37 East #8 | |
| East | PHI | フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 1949-50 | 77 | 3,170 | 2,935 | .519 | 55 | 3 | 1982-83 | 45-37 East #7 | |
| East | TOR | トロント・ラプターズToronto Raptors | 1995-96 | 31 | 1,172 | 1,302 | .474 | 14 | 1 | 2018-19 | 46-36 East #5 | |
| East | WAS | ワシントン・ウィザーズWashington Wizards | 1961-62 | 65 | 2,307 | 2,944 | .439 | 30 | 1 | 1977-78 | 17-65 East #15 | |
| West | DAL | ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | 1980-81 | 46 | 1,862 | 1,845 | .502 | 25 | 1 | 2010-11 | 26-56 West #12 | |
| West | DEN | デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | 1976-77 | 50 | 2,058 | 1,975 | .510 | 32 | 1 | 2022-23 | 54-28 West #3 | |
| West | GSW | ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 1946-47 | 80 | 3,054 | 3,213 | .487 | 38 | 7 | 2021-22 | 37-45 West #10 | |
| West | HOU | ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 1967-68 | 59 | 2,473 | 2,297 | .518 | 36 | 2 | 1994-95 | 52-30 West #5 | |
| West | LAC | ロサンゼルス・クリッパーズLA Clippers | 1970-71 | 56 | 1,935 | 2,589 | .428 | 19 | — | — | 42-40 West #9 | |
| West | LAL | ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 1948-49 | 78 | 3,653 | 2,515 | .592 | 66 | 17 | 2019-20 | 53-29 West #4 | |
| West | MEM | メンフィス・グリズリーズMemphis Grizzlies | 1995-96 | 31 | 1,071 | 1,404 | .433 | 14 | — | — | 25-57 West #13 | |
| West | MIN | ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | 1989-90 | 37 | 1,245 | 1,713 | .421 | 14 | — | — | 49-33 West #6 | |
| West | NOP | ニューオーリンズ・ペリカンズNew Orleans Pelicans | 2002-03 | 24 | 878 | 1,054 | .454 | 9 | — | — | 26-56 West #11 | |
| West | OKC | オクラホマシティ・サンダーOklahoma City Thunder | 1967-68 | 59 | 2,602 | 2,168 | .545 | 35 | 2 | 2024-25 | 64-18 West #1 | |
| West | PHX | フェニックス・サンズPhoenix Suns | 1968-69 | 58 | 2,510 | 2,179 | .535 | 34 | — | — | 45-37 West #7 | |
| West | POR | ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 1970-71 | 56 | 2,370 | 2,156 | .524 | 38 | 1 | 1976-77 | 42-40 West #8 | |
| West | SAC | サクラメント・キングスSacramento Kings | 1948-49 | 78 | 2,810 | 3,359 | .456 | 30 | 1 | 1950-51 | 22-60 West #14 | |
| West | SAS | サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | 1976-77 | 50 | 2,401 | 1,630 | .596 | 40 | 5 | 2013-14 | 62-20 West #2 | |
| West | UTA | ユタ・ジャズUtah Jazz | 1974-75 | 52 | 2,216 | 1,980 | .528 | 31 | — | — | 22-60 West #15 |
Defunct teams
15 teams that existed only in the league's first few years. Nothing they turned into survives, so their codes carry no color (the 1947-48 champion is among them — the Baltimore Bullets, a different club from today's Washington Wizards).