Teams
Current teams
| Group | Code | Team | First season | Season | W | L | Win% | Last 20 seasons | Playoffs | Champion | Last title | Most recent (2026-27) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East | ATL | アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 1949-50 | 78 | 3,020 | 3,092 | .494 | 50 | 1 | 1957-58 | 7-4 East #4 | |
| East | BKN | ブルックリン・ネッツBrooklyn Nets | 1976-77 | 51 | 1,702 | 2,339 | .421 | 24 | — | — | 2-7 East #13 | |
| East | BOS | ボストン・セルティックスBoston Celtics | 1946-47 | 81 | 3,758 | 2,529 | .598 | 63 | 18 | 2023-24 | 7-2 East #2 | |
| East | CHA | シャーロット・ホーネッツCharlotte Hornets | 1988-89 | 37 | 1,240 | 1,647 | .430 | 10 | — | — | 3-7 East #10 | |
| East | CHI | シカゴ・ブルズChicago Bulls | 1966-67 | 61 | 2,454 | 2,398 | .506 | 36 | 6 | 1997-98 | 1-7 East #14 | |
| East | CLE | クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 1970-71 | 57 | 2,153 | 2,374 | .476 | 26 | 1 | 2015-16 | 5-5 East #7 | |
| East | DET | デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 1948-49 | 79 | 2,937 | 3,233 | .476 | 44 | 3 | 2003-04 | 6-2 East #3 | |
| East | IND | インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | 1976-77 | 51 | 2,002 | 2,040 | .495 | 29 | — | — | 3-7 East #11 | |
| East | MIA | マイアミ・ヒートMiami Heat | 1988-89 | 39 | 1,604 | 1,454 | .525 | 26 | 3 | 2012-13 | 3-6 East #9 | |
| East | MIL | ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 1968-69 | 59 | 2,470 | 2,228 | .526 | 37 | 2 | 2020-21 | 1-8 East #15 | |
| East | NYK | ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 1946-47 | 81 | 3,083 | 3,195 | .491 | 46 | 3 | 2025-26 | 5-4 East #5 | |
| East | ORL | オーランド・マジックOrlando Magic | 1989-90 | 38 | 1,403 | 1,573 | .471 | 19 | — | — | 2-7 East #12 | |
| East | PHI | フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 1949-50 | 78 | 3,178 | 2,937 | .520 | 55 | 3 | 1982-83 | 8-2 East #1 | |
| East | TOR | トロント・ラプターズToronto Raptors | 1995-96 | 32 | 1,177 | 1,306 | .474 | 14 | 1 | 2018-19 | 5-4 East #6 | |
| East | WAS | ワシントン・ウィザーズWashington Wizards | 1961-62 | 66 | 2,311 | 2,950 | .439 | 30 | 1 | 1977-78 | 4-6 East #8 | |
| West | DAL | ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | 1980-81 | 47 | 1,867 | 1,849 | .502 | 25 | 1 | 2010-11 | 5-4 West #10 | |
| West | DEN | デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | 1976-77 | 51 | 2,063 | 1,978 | .511 | 32 | 1 | 2022-23 | 5-3 West #9 | |
| West | GSW | ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 1946-47 | 81 | 3,061 | 3,216 | .488 | 38 | 7 | 2021-22 | 7-3 West #4 | |
| West | HOU | ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 1967-68 | 60 | 2,480 | 2,300 | .519 | 36 | 2 | 1994-95 | 7-3 West #6 | |
| West | LAC | ロサンゼルス・クリッパーズLA Clippers | 1970-71 | 57 | 1,936 | 2,596 | .427 | 19 | — | — | 1-7 West #13 | |
| West | LAL | ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 1948-49 | 79 | 3,661 | 2,517 | .593 | 66 | 17 | 2019-20 | 8-2 West #3 | |
| West | MEM | メンフィス・グリズリーズMemphis Grizzlies | 1995-96 | 32 | 1,077 | 1,407 | .434 | 14 | — | — | 6-3 West #7 | |
| West | MIN | ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | 1989-90 | 38 | 1,252 | 1,716 | .422 | 14 | — | — | 7-3 West #5 | |
| West | NOP | ニューオーリンズ・ペリカンズNew Orleans Pelicans | 2002-03 | 25 | 882 | 1,059 | .454 | 9 | — | — | 4-5 West #11 | |
| West | OKC | オクラホマシティ・サンダーOklahoma City Thunder | 1967-68 | 60 | 2,610 | 2,170 | .546 | 35 | 2 | 2024-25 | 8-2 West #1 | |
| West | PHX | フェニックス・サンズPhoenix Suns | 1968-69 | 59 | 2,513 | 2,184 | .535 | 34 | — | — | 3-5 West #12 | |
| West | POR | ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 1970-71 | 57 | 2,376 | 2,159 | .524 | 38 | 1 | 1976-77 | 6-3 West #8 | |
| West | SAC | サクラメント・キングスSacramento Kings | 1948-49 | 79 | 2,811 | 3,367 | .455 | 30 | 1 | 1950-51 | 1-8 West #14 | |
| West | SAS | サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | 1976-77 | 51 | 2,409 | 1,632 | .596 | 40 | 5 | 2013-14 | 8-2 West #2 | |
| West | UTA | ユタ・ジャズUtah Jazz | 1974-75 | 53 | 2,217 | 1,988 | .527 | 31 | — | — | 1-8 West #15 |
Defunct teams
15 teams that existed only in the league's first few years. Nothing they turned into survives, so their codes carry no color (the 1947-48 champion is among them — the Baltimore Bullets, a different club from today's Washington Wizards).