NBA
GamesSat 11/7 · 7 games
Standouts, 11/7Top 4 by Game Score
League2026-27
East2026-27
| # | Team | W | L | Win% | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 8 | 2 | .800 | — |
| 2 | BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 7 | 2 | .778 | 0.5 |
| 3 | DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 6 | 2 | .750 | 1 |
| 4 | ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 7 | 4 | .636 | 1.5 |
| 5 | NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 5 | 4 | .556 | 2.5 |
| 6 | TOR トロント・ラプターズToronto Raptors | 5 | 4 | .556 | 2.5 |
| 7 | CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 5 | 5 | .500 | 3 |
| 8 | WAS ワシントン・ウィザーズWashington Wizards | 4 | 6 | .400 | 4 |
| 9 | MIA マイアミ・ヒートMiami Heat | 3 | 6 | .333 | 4.5 |
| 10 | CHA シャーロット・ホーネッツCharlotte Hornets | 3 | 7 | .300 | 5 |
| 11 | IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | 3 | 7 | .300 | 5 |
| 12 | ORL オーランド・マジックOrlando Magic | 2 | 7 | .222 | 5.5 |
| 13 | BKN ブルックリン・ネッツBrooklyn Nets | 2 | 7 | .222 | 5.5 |
| 14 | CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 1 | 7 | .125 | 6 |
| 15 | MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 1 | 8 | .111 | 6.5 |
West2026-27
| # | Team | W | L | Win% | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKC オクラホマシティ・サンダーOklahoma City Thunder | 8 | 2 | .800 | — |
| 2 | SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | 8 | 2 | .800 | — |
| 3 | LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 8 | 2 | .800 | — |
| 4 | GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 7 | 3 | .700 | 1 |
| 5 | MIN ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | 7 | 3 | .700 | 1 |
| 6 | HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 7 | 3 | .700 | 1 |
| 7 | MEM メンフィス・グリズリーズMemphis Grizzlies | 6 | 3 | .667 | 1.5 |
| 8 | POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 6 | 3 | .667 | 1.5 |
| 9 | DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | 5 | 3 | .625 | 2 |
| 10 | DAL ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | 5 | 4 | .556 | 2.5 |
| 11 | NOP ニューオーリンズ・ペリカンズNew Orleans Pelicans | 4 | 5 | .444 | 3.5 |
| 12 | PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 3 | 5 | .375 | 4 |
| 13 | LAC ロサンゼルス・クリッパーズLA Clippers | 1 | 7 | .125 | 6 |
| 14 | SAC サクラメント・キングスSacramento Kings | 1 | 8 | .111 | 6.5 |
| 15 | UTA ユタ・ジャズUtah Jazz | 1 | 8 | .111 | 6.5 |
PPG2026-27 · per game
| 1 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | LAL | 40.1 |
|---|---|---|---|
| 2 | ステフィン・カリーStephen Curry | GSW | 31.3 |
| 3 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | OKC | 29.9 |
| 4 | ビクター・ウェンバンヤマVictor Wembanyama | SAS | 29.1 |
| 5 | ジェイソン・テイタムJayson Tatum | BOS | 27.9 |
RPG2026-27 · per game
| 1 | ドマンタス・サボニスDomantas Sabonis | SAC | 14.6 |
|---|---|---|---|
| 2 | カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns | NYK | 13.6 |
| 3 | ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | MIA | 12.7 |
| 4 | ビクター・ウェンバンヤマVictor Wembanyama | SAS | 12.0 |
| 5 | ルディ・ゴベアRudy Gobert | MIN | 11.8 |
APG2026-27 · per game
| 1 | ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | DEN | 9.1 |
|---|---|---|---|
| 2 | トレイ・ヤングTrae Young | WAS | 8.9 |
| 3 | フランツ・ワグナーFranz Wagner | ORL | 8.8 |
| 4 | デービオン・ミッチェルDavion Mitchell | MIA | 8.2 |
| 5 | ジェイソン・テイタムJayson Tatum | BOS | 8.0 |