Leaders
Shooting
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Scoring | Qualified434 | #1 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | #2 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | #3 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander |
| 2P finishing | Qualified412 | #1 ケビン・デュラントKevin Durant | #2 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | #3 ディアンドレ・エイトンDeandre Ayton |
| 3P finishing | Qualified367 | #1 ジャマール・マレーJamal Murray | #2 ルーク・ケナードLuke Kennard | #3 キャム・スペンサーCam Spencer |
| FT shooting | Qualified407 | #1 キャム・スペンサーCam Spencer | #2 ステフィン・カリーStephen Curry | #3 デズモンド・ベインDesmond Bane |
On-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Playmaking | Qualified434 | #1 TJ・マコネルT.J. McConnell | #2 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | #3 ジャ・モラントJa Morant |
| Half-court creation | Qualified322 | #1 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | #2 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | #3 ジェームズ・ハーデンJames Harden |
| Driving | Qualified384 | #1 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | #2 ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | #3 アンソニー・エドワーズAnthony Edwards |
| Ball security | Qualified434 | #1 ディーン・ウェイドDean Wade | #2 タイアス・ジョーンズTyus Jones | #3 サム・ハウザーSam Hauser |
Off-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Cutting | Qualified294 | #1 ライアン・カルクブレナーRyan Kalkbrenner | #2 ゲイリー・ペイトンIIGary Payton II | #3 トーマス・ブライアントThomas Bryant |
| Screening | Qualified434 | #1 ユスフ・ヌルキッチJusuf Nurkić | #2 ルカ・ガルザLuka Garza | #3 ネミアス・ケタNeemias Queta |
Rebounds
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Rebounding | Qualified434 | #1 ミッチェル・ロビンソンMitchell Robinson | #2 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | #3 ドノバン・クリンガンDonovan Clingan |
| Rebound conversion | Qualified434 | #1 ダニー・ウルフDanny Wolf | #2 カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns | #3 ニコラ・ブーチェビッチNikola Vučević |
| Box-outs | Qualified434 | #1 ミッチェル・ロビンソンMitchell Robinson | #2 ライアン・カルクブレナーRyan Kalkbrenner | #3 ユスフ・ヌルキッチJusuf Nurkić |
Defense
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| On-ball defense | Qualified434 | #1 ダイソン・ダニエルズDyson Daniels | #2 オーサー・トンプソンAusar Thompson | #3 アレックス・カルーソAlex Caruso |
| Rim protection | Qualified347 | #1 ジェイ・ハフJay Huff | #2 ライアン・カルクブレナーRyan Kalkbrenner | #3 ドノバン・クリンガンDonovan Clingan |
| Hustle | Qualified434 | #1 モリッツ・ワグナーMoritz Wagner | #2 ドワイト・パウエルDwight Powell | #3 ケビン・ラブKevin Love |