Leaders
Shooting
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Scoring | Qualified362 | #1 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | #2 ステフィン・カリーStephen Curry | #3 アンソニー・エドワーズAnthony Edwards |
| 2P finishing | Qualified337 | #1 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | #2 タイ・ジェロームTy Jerome | #3 バム・アデバヨBam Adebayo |
| 3P finishing | Qualified309 | #1 ダンカン・ロビンソンDuncan Robinson | #2 ジャマール・マレーJamal Murray | #3 ステフィン・カリーStephen Curry |
| FT shooting | Qualified324 | #1 ステフィン・カリーStephen Curry | #2 デビン・ブッカーDevin Booker | #3 キャメロン・ブーザーCameron Boozer |
On-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Playmaking | Qualified362 | #1 タイラー・コレックTyler Kolek | #2 アイザイア・コリアーIsaiah Collier | #3 タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton |
| Half-court creation | Qualified0 | #1 — | #2 — | #3 — |
| Driving | Qualified315 | #1 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | #2 キーオンテ・ジョージKeyonte George | #3 タイリース・マクシーTyrese Maxey |
| Ball security | Qualified362 | #1 イマニュエル・クイックリーImmanuel Quickley | #2 ジェイレン・ブランソンJalen Brunson | #3 サム・ハウザーSam Hauser |
Off-ball
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Cutting | Qualified0 | #1 — | #2 — | #3 — |
| Screening | Qualified362 | #1 クリント・カペラClint Capela | #2 イブ・ミッシYves Missi | #3 ジェイレン・デューレンJalen Duren |
Rebounds
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| Rebounding | Qualified362 | #1 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | #2 トベ・アワカTobe Awaka | #3 ディアンドレ・ジョーダンDeAndre Jordan |
| Rebound conversion | Qualified361 | #1 カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns | #2 マイケル・ポーターJr.Michael Porter Jr. | #3 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond |
| Box-outs | Qualified362 | #1 ウェンデル・カーターJr.Wendell Carter Jr. | #2 トーマス・ブライアントThomas Bryant | #3 ムサ・ディアバテMoussa Diabaté |
Defense
| Metric | Qualified | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| On-ball defense | Qualified362 | #1 アレックス・カルーソAlex Caruso | #2 ケイレブ・ウィルソンCaleb Wilson | #3 キオン・エリスKeon Ellis |
| Rim protection | Qualified279 | #1 ビクター・ウェンバンヤマVictor Wembanyama | #2 マイルズ・ターナーMyles Turner | #3 ドノバン・クリンガンDonovan Clingan |
| Hustle | Qualified362 | #1 スコッティ・ピッペンJr.Scotty Pippen Jr. | #2 クリント・カペラClint Capela | #3 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |