GSW @ SAS
Points
Rebounds
Assists
GSW Golden State Warriors
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 6 | 8 | 3 | 2 | +17 | 38.5 |
| 31 | 10 | 8 | 3 | 2 | +20 | 32.8 |
| 17 | 10 | 10 | 3 | 3 | +29 | 15.9 |
| 28 | 5 | 3 | 2 | 4 | +22 | 25.1 |
| 30 | 7 | 3 | 2 | 1 | +19 | 27.7 |
| 23 | 9 | 9 | 3 | 1 | +22 | 21.6 |
| 13 | 7 | 3 | 2 | 3 | +9 | 11.7 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 7.6 |
| 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | +7 | 11.0 |
| 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | +34 | 16.3 |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | +8 | 11.8 |
| 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | +15 | 22.3 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | +11 | 5.3 |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | +11 | 10.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
SAS San Antonio Spurs
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 18 | 10 | 3 | 9 | +35 | 37.6 |
| 26 | 10 | 13 | 4 | 1 | +25 | 23.9 |
| 24 | 5 | 10 | 3 | 1 | +9 | 20.5 |
| 23 | 9 | 5 | 4 | 1 | +25 | 13.8 |
| 24 | 6 | 5 | 3 | 2 | +27 | 20.2 |
| 22 | 9 | 3 | 4 | 1 | +24 | 20.5 |
| 19 | 10 | 4 | 2 | 1 | +19 | 19.0 |
| 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | +11 | 19.6 |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | +6 | 12.7 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | 2.5 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | +8 | 7.9 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3.4 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | +12 | 8.8 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | +1 | 5.3 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | +20 | 5.3 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 5.7 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | +9 | 7.7 |
| 20 | 6 | 8 | 2 | 0 | +33 | 23.7 |
GSW Golden State Warriors
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #30 | ステフィン・カリーStephen CurryカリーS. Curry | G | 36:0336 | 37.2 | 83.0 | 78.8 | 125.3 | 110.4 | 14.9 | 11.8 | 5.7 | 8.8 | 27.4 | 38.0 |
| #10 | ジミー・バトラーJimmy Butler IIIバトラーJ. Butler III | F | 34:3935 | 22.9 | 59.9 | 50.0 | 105.7 | 110.0 | -4.3 | 5.3 | 10.5 | 5.0 | 13.4 | 17.7 |
| #23 | ドレイモンド・グリーンDraymond GreenグリーンD. Green | F | 33:0733 | 20.3 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 108.8 | -8.8 | 36.4 | 10.7 | 16.7 | 2.8 | 4.5 |
| #4 | モーゼス・ムーディMoses MoodyムーディM. Moody | G | 29:3930 | 13.5 | 25.0 | 25.0 | 103.2 | 106.3 | -3.2 | 4.5 | 4.8 | 18.2 | -1.3 | -1.2 |
| #3 | ウィル・リチャードWill RichardリチャードW. Richard | G | 15:5516 | 18.4 | 71.4 | 71.4 | 97.0 | 100.0 | -3.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 17.6 | 8.1 |
| Bench | ||||||||||||||
| #2 | ブランディン・ポジエムスキーBrandin PodziemskiポジエムスキーB. Podziemski | G | 29:5630 | 12.9 | 56.3 | 56.3 | 121.7 | 115.0 | 6.7 | 14.3 | 4.6 | 0.0 | 7.8 | 8.5 |
| #20 | アル・ホーフォードAl HorfordホーフォードA. Horford | C-F | 23:3324 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 120.8 | 106.1 | 14.7 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| #0 | ゲイリー・ペイトンIIGary Payton IIペイトンIIG. Payton II | G | 15:3816 | 23.7 | 42.9 | 42.9 | 125.0 | 108.8 | 16.2 | 16.7 | 10.0 | 18.2 | 4.7 | 3.6 |
| #7 | バディ・ヒールドBuddy HieldヒールドB. Hield | G | 14:1514 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 107.1 | 106.9 | 0.2 | 10.0 | 12.9 | 33.3 | 3.0 | 0.2 |
| #21 | クインテン・ポストQuinten PostポストQ. Post | C | 7:157 | 23.5 | 50.0 | 50.0 | 92.9 | 106.7 | -13.8 | 0.0 | 11.8 | 25.0 | 7.5 | 2.0 |
| Totals | 100.0 | 55.7 | 51.7 | 112.4 | 110.2 | 2.2 | 47.4 | 44.1 | 15.5 | 45.3 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #32 | トレイス・ジャクソン=デイビスTrayce Jackson-Davisジャクソン=デイビスT. Jackson-Davis | F | ||||||||||||
| #1 | ジョナサン・クミンガJonathan KumingaクミンガJ. Kuminga | F | ||||||||||||
| #15 | グイ・サントスGui SantosサントスG. Santos | F | ||||||||||||
| #61 | パット・スペンサーPat SpencerスペンサーP. Spencer | G | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| アレックス・ターヒーAlex TooheyターヒーA. Toohey | — | |||||||||||||
| #8 | ディアンソニー・メルトンDe'Anthony MeltonメルトンD. Melton | G | ||||||||||||
| #44 | ジャクソン・ロウJackson RoweロウJ. Rowe | — | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 6 | 8 | 3 | 2 | +17 | 38.5 |
| 31 | 10 | 8 | 3 | 2 | +20 | 32.8 |
| 17 | 10 | 10 | 3 | 3 | +29 | 15.9 |
| 28 | 5 | 3 | 2 | 4 | +22 | 25.1 |
| 30 | 7 | 3 | 2 | 1 | +19 | 27.7 |
| 23 | 9 | 9 | 3 | 1 | +22 | 21.6 |
| 13 | 7 | 3 | 2 | 3 | +9 | 11.7 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 7.6 |
| 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | +7 | 11.0 |
| 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | +34 | 16.3 |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | +8 | 11.8 |
| 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | +15 | 22.3 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | +11 | 5.3 |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | +11 | 10.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
SAS San Antonio Spurs
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 18 | 10 | 3 | 9 | +35 | 37.6 |
| 26 | 10 | 13 | 4 | 1 | +25 | 23.9 |
| 24 | 5 | 10 | 3 | 1 | +9 | 20.5 |
| 23 | 9 | 5 | 4 | 1 | +25 | 13.8 |
| 24 | 6 | 5 | 3 | 2 | +27 | 20.2 |
| 22 | 9 | 3 | 4 | 1 | +24 | 20.5 |
| 19 | 10 | 4 | 2 | 1 | +19 | 19.0 |
| 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | +11 | 19.6 |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | +6 | 12.7 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | 2.5 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | +8 | 7.9 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3.4 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | +12 | 8.8 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | +1 | 5.3 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | +20 | 5.3 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 5.7 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | +9 | 7.7 |
| 20 | 6 | 8 | 2 | 0 | +33 | 23.7 |
GSW Golden State Warriors
| # | Player | POS | Played | Movement | Ball | Shooting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Dist | Speed | Touch | Pass | 2nd AST | FT AST | Cont | Open | Rim D | |||
| Starters | ||||||||||||
| #30 | ステフィン・カリーStephen CurryカリーS. Curry | G | 36:0336 | 4.1km2.5mi | 6.9km/h4.3mph | 73 | 39 | 2 | 1 | 7-11 | 9-15 | 0-0 |
| #10 | ジミー・バトラーJimmy Butler IIIバトラーJ. Butler III | F | 34:3935 | 4.0km2.5mi | 7.0km/h4.4mph | 71 | 57 | 2 | 1 | 7-11 | 0-3 | 2-2 |
| #23 | ドレイモンド・グリーンDraymond GreenグリーンD. Green | F | 33:0733 | 3.4km2.1mi | 6.2km/h3.9mph | 86 | 77 | 0 | 0 | 1-4 | 2-8 | 1-1 |
| #4 | モーゼス・ムーディMoses MoodyムーディM. Moody | G | 29:3930 | 3.5km2.1mi | 7.0km/h4.4mph | 27 | 19 | 0 | 0 | 1-3 | 1-5 | 4-4 |
| #3 | ウィル・リチャードWill RichardリチャードW. Richard | G | 15:5516 | 1.9km1.2mi | 7.2km/h4.5mph | 24 | 21 | 0 | 0 | 1-1 | 3-6 | 0-1 |
| Bench | ||||||||||||
| #2 | ブランディン・ポジエムスキーBrandin PodziemskiポジエムスキーB. Podziemski | G | 29:5630 | 3.9km2.4mi | 7.8km/h4.8mph | 66 | 63 | 0 | 0 | 0-2 | 3-6 | 1-3 |
| #20 | アル・ホーフォードAl HorfordホーフォードA. Horford | C-F | 23:3324 | 2.6km1.6mi | 6.6km/h4.1mph | 31 | 32 | 1 | 0 | 0-1 | 0-3 | 2-5 |
| #0 | ゲイリー・ペイトンIIGary Payton IIペイトンIIG. Payton II | G | 15:3816 | 2.0km1.3mi | 7.8km/h4.9mph | 30 | 25 | 0 | 0 | 0-1 | 2-5 | 2-2 |
| #7 | バディ・ヒールドBuddy HieldヒールドB. Hield | G | 14:1514 | 1.9km1.2mi | 8.1km/h5.0mph | 24 | 23 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 |
| #21 | クインテン・ポストQuinten PostポストQ. Post | C | 7:157 | 0.9km0.6mi | 7.4km/h4.6mph | 12 | 8 | 0 | 0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 |
| Totals | 28.2km17.5mi | 444 | 364 | 5 | 2 | 18-36 | 20-52 | 13-21 | ||||
| Did not play | ||||||||||||
| #32 | トレイス・ジャクソン=デイビスTrayce Jackson-Davisジャクソン=デイビスT. Jackson-Davis | F | ||||||||||
| #1 | ジョナサン・クミンガJonathan KumingaクミンガJ. Kuminga | F | ||||||||||
| #15 | グイ・サントスGui SantosサントスG. Santos | F | ||||||||||
| #61 | パット・スペンサーPat SpencerスペンサーP. Spencer | G | ||||||||||
| Inactive | ||||||||||||
| アレックス・ターヒーAlex TooheyターヒーA. Toohey | — | |||||||||||
| #8 | ディアンソニー・メルトンDe'Anthony MeltonメルトンD. Melton | G | ||||||||||
| #44 | ジャクソン・ロウJackson RoweロウJ. Rowe | — | ||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 6 | 8 | 3 | 2 | +17 | 38.5 |
| 31 | 10 | 8 | 3 | 2 | +20 | 32.8 |
| 17 | 10 | 10 | 3 | 3 | +29 | 15.9 |
| 28 | 5 | 3 | 2 | 4 | +22 | 25.1 |
| 30 | 7 | 3 | 2 | 1 | +19 | 27.7 |
| 23 | 9 | 9 | 3 | 1 | +22 | 21.6 |
| 13 | 7 | 3 | 2 | 3 | +9 | 11.7 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 7.6 |
| 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | +7 | 11.0 |
| 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | +34 | 16.3 |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | +8 | 11.8 |
| 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | +15 | 22.3 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | +11 | 5.3 |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | +11 | 10.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
SAS San Antonio Spurs
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 18 | 10 | 3 | 9 | +35 | 37.6 |
| 26 | 10 | 13 | 4 | 1 | +25 | 23.9 |
| 24 | 5 | 10 | 3 | 1 | +9 | 20.5 |
| 23 | 9 | 5 | 4 | 1 | +25 | 13.8 |
| 24 | 6 | 5 | 3 | 2 | +27 | 20.2 |
| 22 | 9 | 3 | 4 | 1 | +24 | 20.5 |
| 19 | 10 | 4 | 2 | 1 | +19 | 19.0 |
| 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | +11 | 19.6 |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | +6 | 12.7 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | 2.5 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | +8 | 7.9 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3.4 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | +12 | 8.8 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | +1 | 5.3 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | +20 | 5.3 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 5.7 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | +9 | 7.7 |
| 20 | 6 | 8 | 2 | 0 | +33 | 23.7 |
GSW Golden State Warriors
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 6 | 8 | 3 | 2 | +17 | 38.5 |
| 31 | 10 | 8 | 3 | 2 | +20 | 32.8 |
| 17 | 10 | 10 | 3 | 3 | +29 | 15.9 |
| 28 | 5 | 3 | 2 | 4 | +22 | 25.1 |
| 30 | 7 | 3 | 2 | 1 | +19 | 27.7 |
| 23 | 9 | 9 | 3 | 1 | +22 | 21.6 |
| 13 | 7 | 3 | 2 | 3 | +9 | 11.7 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 7.6 |
| 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | +7 | 11.0 |
| 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | +34 | 16.3 |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | +8 | 11.8 |
| 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | +15 | 22.3 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | +11 | 5.3 |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | +11 | 10.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
SAS San Antonio Spurs
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 18 | 10 | 3 | 9 | +35 | 37.6 |
| 26 | 10 | 13 | 4 | 1 | +25 | 23.9 |
| 24 | 5 | 10 | 3 | 1 | +9 | 20.5 |
| 23 | 9 | 5 | 4 | 1 | +25 | 13.8 |
| 24 | 6 | 5 | 3 | 2 | +27 | 20.2 |
| 22 | 9 | 3 | 4 | 1 | +24 | 20.5 |
| 19 | 10 | 4 | 2 | 1 | +19 | 19.0 |
| 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | +11 | 19.6 |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | +6 | 12.7 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | 2.5 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | +8 | 7.9 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3.4 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | +12 | 8.8 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | +1 | 5.3 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | +20 | 5.3 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 5.7 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | +9 | 7.7 |
| 20 | 6 | 8 | 2 | 0 | +33 | 23.7 |
GSW Golden State Warriors
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 6 | 8 | 3 | 2 | +17 | 38.5 |
| 31 | 10 | 8 | 3 | 2 | +20 | 32.8 |
| 17 | 10 | 10 | 3 | 3 | +29 | 15.9 |
| 28 | 5 | 3 | 2 | 4 | +22 | 25.1 |
| 30 | 7 | 3 | 2 | 1 | +19 | 27.7 |
| 23 | 9 | 9 | 3 | 1 | +22 | 21.6 |
| 13 | 7 | 3 | 2 | 3 | +9 | 11.7 |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 7.6 |
| 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | +7 | 11.0 |
| 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | +34 | 16.3 |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | +8 | 11.8 |
| 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | +15 | 22.3 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | +11 | 5.3 |
| 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | +11 | 10.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
SAS San Antonio Spurs
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 18 | 10 | 3 | 9 | +35 | 37.6 |
| 26 | 10 | 13 | 4 | 1 | +25 | 23.9 |
| 24 | 5 | 10 | 3 | 1 | +9 | 20.5 |
| 23 | 9 | 5 | 4 | 1 | +25 | 13.8 |
| 24 | 6 | 5 | 3 | 2 | +27 | 20.2 |
| 22 | 9 | 3 | 4 | 1 | +24 | 20.5 |
| 19 | 10 | 4 | 2 | 1 | +19 | 19.0 |
| 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | +11 | 19.6 |
| 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | +6 | 12.7 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | 2.5 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | +8 | 7.9 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3.4 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | +12 | 8.8 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | +1 | 5.3 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | +20 | 5.3 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 5.7 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | +9 | 7.7 |
| 20 | 6 | 8 | 2 | 0 | +33 | 23.7 |
GSW Golden State Warriors
| # | Player | POS | Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| Starters | |||||||||
| #30 | ステフィン・カリーStephen CurryカリーS. Curry | G | 49 | 6 | 8 | 3 | 2 | +17 | 38.5 |
| #10 | ジミー・バトラーJimmy Butler IIIバトラーJ. Butler III | F | 31 | 10 | 8 | 3 | 2 | +20 | 32.8 |
| #23 | ドレイモンド・グリーンDraymond GreenグリーンD. Green | F | 17 | 10 | 10 | 3 | 3 | +29 | 15.9 |
| #4 | モーゼス・ムーディMoses MoodyムーディM. Moody | G | 28 | 5 | 3 | 2 | 4 | +22 | 25.1 |
| #3 | ウィル・リチャードWill RichardリチャードW. Richard | G | 30 | 7 | 3 | 2 | 1 | +19 | 27.7 |
| Bench | |||||||||
| #2 | ブランディン・ポジエムスキーBrandin PodziemskiポジエムスキーB. Podziemski | G | 23 | 9 | 9 | 3 | 1 | +22 | 21.6 |
| #20 | アル・ホーフォードAl HorfordホーフォードA. Horford | C-F | 13 | 7 | 3 | 2 | 3 | +9 | 11.7 |
| #0 | ゲイリー・ペイトンIIGary Payton IIペイトンIIG. Payton II | G | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 7.6 |
| #7 | バディ・ヒールドBuddy HieldヒールドB. Hield | G | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | +7 | 11.0 |
| #21 | クインテン・ポストQuinten PostポストQ. Post | C | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | +34 | 16.3 |
| Totals | |||||||||
| Did not play | |||||||||
| #32 | トレイス・ジャクソン=デイビスTrayce Jackson-Davisジャクソン=デイビスT. Jackson-Davis | F | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | +8 | 11.8 |
| #1 | ジョナサン・クミンガJonathan KumingaクミンガJ. Kuminga | F | 25 | 10 | 6 | 2 | 1 | +15 | 22.3 |
| #15 | グイ・サントスGui SantosサントスG. Santos | F | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | +11 | 5.3 |
| #61 | パット・スペンサーPat SpencerスペンサーP. Spencer | G | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | +11 | 10.0 |
| Inactive | |||||||||
| アレックス・ターヒーAlex TooheyターヒーA. Toohey | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| #8 | ディアンソニー・メルトンDe'Anthony MeltonメルトンD. Melton | G | — | — | — | — | — | — | — |
| #44 | ジャクソン・ロウJackson RoweロウJ. Rowe | — | — | — | — | — | — | — | — |
SAS San Antonio Spurs
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 12-26 | 46.2 | 69.5 | −23.4 |
| Paint | 4-8 | 50.0 | 42.2 | +7.8 |
| Mid-range | 5-11 | 45.5 | 37.1 | +8.3 |
| Corner 3 | 3-10 | 30.0 | 46.6 | −16.6 |
| Above the break 3 | 14-35 | 40.0 | 34.0 | +6.0 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 16-24 | 66.7 | 71.2 | −4.5 |
| Paint | 4-10 | 40.0 | 42.6 | −2.6 |
| Mid-range | 5-13 | 38.5 | 45.8 | −7.4 |
| Corner 3 | 6-16 | 37.5 | 41.0 | −3.5 |
| Above the break 3 | 8-22 | 36.4 | 32.9 | +3.4 |
MadeMissed
Biggest edges
18Assists28
7Fast break18
8Second chance18
14Turnovers20
Shooting
38-90 42.2%FG39-85 45.9%
17-45 37.8%3P14-38 36.8%
16-18 88.9%FT16-19 84.2%
Box
39 OREB 15Rebounds47 OREB 11
18Assists28
9Steals8
8Blocks6
14Turnovers20
20Fouls19
Four Factors
51.7eFG%54.1
15.5TOV%21.4
20.0FT rate22.4
Points by type
7Fast break18
32Paint40
8Second chance18
25Off turnovers23
19Bench27
47%Share from 3P39%
47%Assisted FG72%
Tracking and Hustle
Tracking
364Passes259
28.2km17.5miDistance27.4km17.0mi
18-36 50%Contested FG22-43 51%
20-52 38%Open FG17-42 40%
13-21 62%Rim defense8-20 40%
Hustle
40Contests33
25Deflections20
42Screen-assist points23
12Box-outs8
8Loose balls5