DEN @ MEM
Points
Rebounds
Assists
DEN Denver Nuggets
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 11 | 12 | 4 | 1 | +30 | 29.8 |
| 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | +25 | 17.1 |
| 55 | 19 | 16 | 4 | 2 | +28 | 53.2 |
| 32 | 12 | 5 | 3 | 3 | +28 | 26.2 |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +15 | 6.0 |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | +23 | 15.6 |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | +25 | 22.1 |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.4 |
| 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | +14 | 16.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | +9 | 6.7 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | +5 | 3.0 |
| 50 | 10 | 3 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | +20 | 8.6 |
| 21 | 8 | 7 | 2 | 1 | +26 | 19.0 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 22 | 7 | 4 | 2 | 0 | +18 | 20.3 |
| 26 | 9 | 4 | 3 | 6 | +7 | 15.1 |
| 27 | 11 | 5 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 14 | 10 | 15 | 2 | 2 | +22 | 14.9 |
| 16 | 15 | 3 | 2 | 4 | +23 | 17.9 |
| 29 | 11 | 6 | 3 | 2 | +28 | 24.4 |
| 26 | 10 | 4 | 4 | 2 | +32 | 20.5 |
| 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | +19 | 16.3 |
| 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | +24 | 11.8 |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | +29 | 13.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | +13 | 5.0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4.6 |
| 35 | 8 | 13 | 3 | 1 | +28 | 27.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | +12 | 11.7 |
| 16 | 3 | 8 | 0 | 1 | +18 | 17.0 |
DEN Denver Nuggets
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #27 | ジャマール・マレーJamal MurrayマレーJ. Murray | G | 37:1137 | 25.6 | 66.3 | 66.7 | 131.2 | 126.7 | 4.5 | 29.6 | 4.2 | 3.2 | 13.5 | 23.4 |
| #23 | キャメロン・ジョンソンCameron JohnsonジョンソンC. Johnson | F | 36:3237 | 16.3 | 79.5 | 75.0 | 123.0 | 113.0 | 10.0 | 3.6 | 7.7 | 20.0 | 8.9 | 13.5 |
| #15 | ニコラ・ヨキッチNikola JokićヨキッチN. Jokić | C | 33:4334 | 17.7 | 75.9 | 72.2 | 129.0 | 125.7 | 3.3 | 55.2 | 15.9 | 10.0 | 20.1 | 25.5 |
| #8 | ペイトン・ワトソンPeyton WatsonワトソンP. Watson | G | 32:5433 | 29.5 | 61.4 | 61.4 | 130.9 | 126.5 | 4.4 | 13.0 | 8.2 | 3.8 | 11.1 | 19.5 |
| #21 | スペンサー・ジョーンズSpencer JonesS・ジョーンズS. Jones | F | 15:0215 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | 128.1 | -18.1 | 0.0 | 14.3 | 33.3 | -3.1 | -0.1 |
| Bench | ||||||||||||||
| #11 | ブルース・ブラウンBruce BrownB・ブラウンB. Brown | G-F | 28:2028 | 17.2 | 50.7 | 43.8 | 131.6 | 105.3 | 26.3 | 8.7 | 5.0 | 15.4 | 4.1 | 4.9 |
| #10 | ティム・ハーダウェイJr.Tim Hardaway Jr.ハーダウェイJr.T. Hardaway Jr. | G-F | 27:2527 | 17.7 | 59.7 | 60.0 | 137.5 | 110.7 | 26.8 | 4.3 | 3.8 | 0.0 | 6.9 | 10.0 |
| #22 | ジーク・ナージZeke NnajiナージZ. Nnaji | F-C | 14:3615 | 15.2 | 100.0 | 100.0 | 117.2 | 96.7 | 20.6 | 0.0 | 17.1 | 40.0 | 12.4 | 4.4 |
| #17 | ヨナス・バランチュナスJonas ValančiūnasバランチュナスJ. Valančiūnas | C | 14:1714 | 20.6 | 50.0 | 50.0 | 124.1 | 93.1 | 31.0 | 11.1 | 17.1 | 12.5 | 12.5 | 6.3 |
| Totals | 100.0 | 64.3 | 62.6 | 128.9 | 117.3 | 11.5 | 69.6 | 53.1 | 14.4 | 53.0 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #7 | Tamar BatesBatesT. Bates | — | ||||||||||||
| #14 | ダロン・ホームズIIDaRon Holmes IIホームズIID. Holmes II | F | ||||||||||||
| #1 | カーティス・ジョーンズCurtis JonesC・ジョーンズC. Jones | G | ||||||||||||
| #24 | ジェイレン・ピケットJalen PickettピケットJ. Pickett | G | ||||||||||||
| #5 | ハンター・タイソンHunter TysonタイソンH. Tyson | — | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| #32 | アーロン・ゴードンAaron GordonゴードンA. Gordon | F | ||||||||||||
| #3 | ジュリアン・ストローサーJulian StrawtherストローサーJ. Strawther | G | ||||||||||||
| #0 | クリスチャン・ブラウンChristian BraunC・ブラウンC. Braun | G | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 11 | 12 | 4 | 1 | +30 | 29.8 |
| 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | +25 | 17.1 |
| 55 | 19 | 16 | 4 | 2 | +28 | 53.2 |
| 32 | 12 | 5 | 3 | 3 | +28 | 26.2 |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +15 | 6.0 |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | +23 | 15.6 |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | +25 | 22.1 |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.4 |
| 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | +14 | 16.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | +9 | 6.7 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | +5 | 3.0 |
| 50 | 10 | 3 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | +20 | 8.6 |
| 21 | 8 | 7 | 2 | 1 | +26 | 19.0 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 22 | 7 | 4 | 2 | 0 | +18 | 20.3 |
| 26 | 9 | 4 | 3 | 6 | +7 | 15.1 |
| 27 | 11 | 5 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 14 | 10 | 15 | 2 | 2 | +22 | 14.9 |
| 16 | 15 | 3 | 2 | 4 | +23 | 17.9 |
| 29 | 11 | 6 | 3 | 2 | +28 | 24.4 |
| 26 | 10 | 4 | 4 | 2 | +32 | 20.5 |
| 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | +19 | 16.3 |
| 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | +24 | 11.8 |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | +29 | 13.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | +13 | 5.0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4.6 |
| 35 | 8 | 13 | 3 | 1 | +28 | 27.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | +12 | 11.7 |
| 16 | 3 | 8 | 0 | 1 | +18 | 17.0 |
DEN Denver Nuggets
| # | Player | POS | Played | Movement | Ball | Shooting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Dist | Speed | Touch | Pass | 2nd AST | FT AST | Cont | Open | Rim D | |||
| Starters | ||||||||||||
| #27 | ジャマール・マレーJamal MurrayマレーJ. Murray | G | 37:1137 | 4.3km2.7mi | 7.0km/h4.3mph | 81 | 64 | 3 | 1 | 4-8 | 7-13 | 1-1 |
| #23 | キャメロン・ジョンソンCameron JohnsonジョンソンC. Johnson | F | 36:3237 | 4.0km2.5mi | 6.6km/h4.1mph | 40 | 27 | 0 | 0 | 2-6 | 4-4 | 0-1 |
| #15 | ニコラ・ヨキッチNikola JokićヨキッチN. Jokić | C | 33:4334 | 3.3km2.0mi | 5.8km/h3.6mph | 96 | 89 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 7-7 |
| #8 | ペイトン・ワトソンPeyton WatsonワトソンP. Watson | G | 32:5433 | 4.0km2.5mi | 7.4km/h4.6mph | 54 | 36 | 0 | 0 | 1-5 | 10-17 | 2-2 |
| #21 | スペンサー・ジョーンズSpencer JonesS・ジョーンズS. Jones | F | 15:0215 | 1.8km1.1mi | 7.3km/h4.5mph | 10 | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| Bench | ||||||||||||
| #11 | ブルース・ブラウンBruce BrownB・ブラウンB. Brown | G-F | 28:2028 | 3.1km1.9mi | 6.6km/h4.1mph | 37 | 29 | 0 | 0 | 0-4 | 3-4 | 1-1 |
| #10 | ティム・ハーダウェイJr.Tim Hardaway Jr.ハーダウェイJr.T. Hardaway Jr. | G-F | 27:2527 | 3.0km1.9mi | 6.5km/h4.0mph | 34 | 20 | 1 | 0 | 2-3 | 3-7 | 0-1 |
| #22 | ジーク・ナージZeke NnajiナージZ. Nnaji | F-C | 14:3615 | 1.7km1.1mi | 7.1km/h4.4mph | 17 | 15 | 0 | 0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 |
| #17 | ヨナス・バランチュナスJonas ValančiūnasバランチュナスJ. Valančiūnas | C | 14:1714 | 1.5km0.9mi | 6.3km/h3.9mph | 29 | 24 | 0 | 0 | 3-5 | 0-1 | 1-1 |
| Totals | 26.8km16.6mi | 398 | 310 | 4 | 1 | 15-36 | 31-55 | 12-14 | ||||
| Did not play | ||||||||||||
| #7 | Tamar BatesBatesT. Bates | — | ||||||||||
| #14 | ダロン・ホームズIIDaRon Holmes IIホームズIID. Holmes II | F | ||||||||||
| #1 | カーティス・ジョーンズCurtis JonesC・ジョーンズC. Jones | G | ||||||||||
| #24 | ジェイレン・ピケットJalen PickettピケットJ. Pickett | G | ||||||||||
| #5 | ハンター・タイソンHunter TysonタイソンH. Tyson | — | ||||||||||
| Inactive | ||||||||||||
| #32 | アーロン・ゴードンAaron GordonゴードンA. Gordon | F | ||||||||||
| #3 | ジュリアン・ストローサーJulian StrawtherストローサーJ. Strawther | G | ||||||||||
| #0 | クリスチャン・ブラウンChristian BraunC・ブラウンC. Braun | G | ||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 11 | 12 | 4 | 1 | +30 | 29.8 |
| 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | +25 | 17.1 |
| 55 | 19 | 16 | 4 | 2 | +28 | 53.2 |
| 32 | 12 | 5 | 3 | 3 | +28 | 26.2 |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +15 | 6.0 |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | +23 | 15.6 |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | +25 | 22.1 |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.4 |
| 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | +14 | 16.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | +9 | 6.7 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | +5 | 3.0 |
| 50 | 10 | 3 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | +20 | 8.6 |
| 21 | 8 | 7 | 2 | 1 | +26 | 19.0 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 22 | 7 | 4 | 2 | 0 | +18 | 20.3 |
| 26 | 9 | 4 | 3 | 6 | +7 | 15.1 |
| 27 | 11 | 5 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 14 | 10 | 15 | 2 | 2 | +22 | 14.9 |
| 16 | 15 | 3 | 2 | 4 | +23 | 17.9 |
| 29 | 11 | 6 | 3 | 2 | +28 | 24.4 |
| 26 | 10 | 4 | 4 | 2 | +32 | 20.5 |
| 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | +19 | 16.3 |
| 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | +24 | 11.8 |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | +29 | 13.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | +13 | 5.0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4.6 |
| 35 | 8 | 13 | 3 | 1 | +28 | 27.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | +12 | 11.7 |
| 16 | 3 | 8 | 0 | 1 | +18 | 17.0 |
DEN Denver Nuggets
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 11 | 12 | 4 | 1 | +30 | 29.8 |
| 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | +25 | 17.1 |
| 55 | 19 | 16 | 4 | 2 | +28 | 53.2 |
| 32 | 12 | 5 | 3 | 3 | +28 | 26.2 |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +15 | 6.0 |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | +23 | 15.6 |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | +25 | 22.1 |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.4 |
| 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | +14 | 16.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | +9 | 6.7 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | +5 | 3.0 |
| 50 | 10 | 3 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | +20 | 8.6 |
| 21 | 8 | 7 | 2 | 1 | +26 | 19.0 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 22 | 7 | 4 | 2 | 0 | +18 | 20.3 |
| 26 | 9 | 4 | 3 | 6 | +7 | 15.1 |
| 27 | 11 | 5 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 14 | 10 | 15 | 2 | 2 | +22 | 14.9 |
| 16 | 15 | 3 | 2 | 4 | +23 | 17.9 |
| 29 | 11 | 6 | 3 | 2 | +28 | 24.4 |
| 26 | 10 | 4 | 4 | 2 | +32 | 20.5 |
| 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | +19 | 16.3 |
| 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | +24 | 11.8 |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | +29 | 13.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | +13 | 5.0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4.6 |
| 35 | 8 | 13 | 3 | 1 | +28 | 27.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | +12 | 11.7 |
| 16 | 3 | 8 | 0 | 1 | +18 | 17.0 |
DEN Denver Nuggets
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 11 | 12 | 4 | 1 | +30 | 29.8 |
| 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | +25 | 17.1 |
| 55 | 19 | 16 | 4 | 2 | +28 | 53.2 |
| 32 | 12 | 5 | 3 | 3 | +28 | 26.2 |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +15 | 6.0 |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | +23 | 15.6 |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | +25 | 22.1 |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.4 |
| 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | +14 | 16.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | +9 | 6.7 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | +5 | 3.0 |
| 50 | 10 | 3 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | +20 | 8.6 |
| 21 | 8 | 7 | 2 | 1 | +26 | 19.0 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 22 | 7 | 4 | 2 | 0 | +18 | 20.3 |
| 26 | 9 | 4 | 3 | 6 | +7 | 15.1 |
| 27 | 11 | 5 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 14 | 10 | 15 | 2 | 2 | +22 | 14.9 |
| 16 | 15 | 3 | 2 | 4 | +23 | 17.9 |
| 29 | 11 | 6 | 3 | 2 | +28 | 24.4 |
| 26 | 10 | 4 | 4 | 2 | +32 | 20.5 |
| 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | +19 | 16.3 |
| 15 | 4 | 7 | 2 | 1 | +24 | 11.8 |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | +29 | 13.3 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | +13 | 5.0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4.6 |
| 35 | 8 | 13 | 3 | 1 | +28 | 27.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | +12 | 11.7 |
| 16 | 3 | 8 | 0 | 1 | +18 | 17.0 |
DEN Denver Nuggets
| # | Player | POS | Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| Starters | |||||||||
| #27 | ジャマール・マレーJamal MurrayマレーJ. Murray | G | 43 | 11 | 12 | 4 | 1 | +30 | 29.8 |
| #23 | キャメロン・ジョンソンCameron JohnsonジョンソンC. Johnson | F | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | +25 | 17.1 |
| #15 | ニコラ・ヨキッチNikola JokićヨキッチN. Jokić | C | 55 | 19 | 16 | 4 | 2 | +28 | 53.2 |
| #8 | ペイトン・ワトソンPeyton WatsonワトソンP. Watson | G | 32 | 12 | 5 | 3 | 3 | +28 | 26.2 |
| #21 | スペンサー・ジョーンズSpencer JonesS・ジョーンズS. Jones | F | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +15 | 6.0 |
| Bench | |||||||||
| #11 | ブルース・ブラウンBruce BrownB・ブラウンB. Brown | G-F | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | +23 | 15.6 |
| #10 | ティム・ハーダウェイJr.Tim Hardaway Jr.ハーダウェイJr.T. Hardaway Jr. | G-F | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | +25 | 22.1 |
| #22 | ジーク・ナージZeke NnajiナージZ. Nnaji | F-C | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.4 |
| #17 | ヨナス・バランチュナスJonas ValančiūnasバランチュナスJ. Valančiūnas | C | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | +14 | 16.5 |
| Totals | |||||||||
| Did not play | |||||||||
| #7 | Tamar BatesBatesT. Bates | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #14 | ダロン・ホームズIIDaRon Holmes IIホームズIID. Holmes II | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| #1 | カーティス・ジョーンズCurtis JonesC・ジョーンズC. Jones | G | — | — | — | — | — | — | — |
| #24 | ジェイレン・ピケットJalen PickettピケットJ. Pickett | G | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | +9 | 6.7 |
| #5 | ハンター・タイソンHunter TysonタイソンH. Tyson | — | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | +5 | 3.0 |
| Inactive | |||||||||
| #32 | アーロン・ゴードンAaron GordonゴードンA. Gordon | F | 50 | 10 | 3 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| #3 | ジュリアン・ストローサーJulian StrawtherストローサーJ. Strawther | G | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | +20 | 8.6 |
| #0 | クリスチャン・ブラウンChristian BraunC・ブラウンC. Braun | G | 21 | 8 | 7 | 2 | 1 | +26 | 19.0 |
MEM Memphis Grizzlies
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 16-27 | 59.3 | 68.2 | −9.0 |
| Paint | 7-18 | 38.9 | 49.8 | −10.9 |
| Mid-range | 1-3 | 33.3 | 49.4 | −16.1 |
| Corner 3 | 8-17 | 47.1 | 38.0 | +9.1 |
| Above the break 3 | 14-26 | 53.8 | 36.4 | +17.4 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 13-19 | 68.4 | 62.3 | +6.1 |
| Paint | 10-17 | 58.8 | 47.1 | +11.7 |
| Mid-range | 4-10 | 40.0 | 35.6 | +4.4 |
| Corner 3 | 5-13 | 38.5 | 33.3 | +5.1 |
| Above the break 3 | 11-34 | 32.4 | 32.0 | +0.3 |
MadeMissed
Biggest edges
34Bench64
22-43 51.2%3P16-47 34.0%
21Second chance13
62.6eFG%54.8
Shooting
46-91 50.5%FG43-93 46.2%
22-43 51.2%3P16-47 34.0%
11-14 78.6%FT13-15 86.7%
Box
46 OREB 14Rebounds40 OREB 11
32Assists33
5Steals6
3Blocks4
14Turnovers11
15Fouls16
Four Factors
62.6eFG%54.8
14.4TOV%11.2
15.4FT rate16.1
Points by type
10Fast break12
46Paint46
21Second chance13
15Off turnovers17
34Bench64
53%Share from 3P42%
70%Assisted FG77%
Tracking and Hustle
Tracking
310Passes387
26.8km16.6miDistance27.9km17.3mi
15-36 42%Contested FG16-27 59%
31-55 56%Open FG27-66 41%
12-14 86%Rim defense12-22 55%
Hustle
36Contests53
12Deflections12
25Screen-assist points7
6Box-outs4
7Loose balls5