MIL @ MIA
Points
Rebounds
Assists
MIL Milwaukee Bucks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 32 | 8 | 14 | 4 | 2 | +26 | 27.8 |
| 20 | 6 | 8 | 2 | 1 | +25 | 17.3 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | +10 | 14.2 |
| 24 | 11 | 5 | 4 | 5 | +27 | 20.7 |
| 29 | 12 | 6 | 4 | 2 | +25 | 27.7 |
| 22 | 9 | 4 | 3 | 1 | +14 | 18.5 |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | +9 | 9.3 |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | +3 | 8.0 |
| 23 | 5 | 9 | 2 | 1 | +10 | 21.9 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +10 | 4.4 |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 7.3 |
| 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | +9 | 6.5 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 8.4 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 5.5 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | +12 | 11.0 |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | +15 | 10.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 20 | 18 | 2 | 3 | +18 | 43.1 |
MIA Miami Heat
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 29 | 7 | 7 | 3 | 1 | +16 | 29.0 |
| 24 | 9 | 6 | 3 | 2 | +25 | 21.9 |
| 38 | 9 | 5 | 3 | 1 | +17 | 27.7 |
| 18 | 8 | 12 | 5 | 1 | +19 | 19.4 |
| 31 | 13 | 5 | 3 | 3 | +29 | 21.3 |
| 20 | 20 | 3 | 4 | 3 | +26 | 22.5 |
| 19 | 7 | 8 | 3 | 2 | +29 | 20.0 |
| 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | +35 | 19.5 |
| 31 | 13 | 9 | 2 | 2 | +43 | 25.2 |
| 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | +25 | 14.2 |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | +24 | 14.0 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 2 | +33 | 24.2 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
MIL Milwaukee Bucks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 32 | 8 | 14 | 4 | 2 | +26 | 27.8 |
| 20 | 6 | 8 | 2 | 1 | +25 | 17.3 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | +10 | 14.2 |
| 24 | 11 | 5 | 4 | 5 | +27 | 20.7 |
| 29 | 12 | 6 | 4 | 2 | +25 | 27.7 |
| 22 | 9 | 4 | 3 | 1 | +14 | 18.5 |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | +9 | 9.3 |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | +3 | 8.0 |
| 23 | 5 | 9 | 2 | 1 | +10 | 21.9 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +10 | 4.4 |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 7.3 |
| 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | +9 | 6.5 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 8.4 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 5.5 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | +12 | 11.0 |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | +15 | 10.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 20 | 18 | 2 | 3 | +18 | 43.1 |
MIA Miami Heat
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #14 | タイラー・ヒーローTyler HerroヒーローT. Herro | G | 32:2532 | 27.6 | 78.3 | 70.0 | 107.0 | 102.9 | 4.2 | 38.9 | 7.7 | 7.1 | 21.6 | 29.0 |
| #22 | アンドリュー・ウィギンズAndrew WigginsウィギンズA. Wiggins | F | 31:1731 | 17.8 | 44.6 | 40.9 | 104.4 | 111.9 | -7.5 | 13.6 | 3.1 | 6.3 | 3.9 | 8.0 |
| #24 | ノーマン・パウエルNorman PowellパウエルN. Powell | G | 28:5129 | 20.3 | 44.6 | 36.4 | 92.2 | 112.9 | -20.7 | 11.1 | 6.6 | 12.5 | 5.7 | 6.1 |
| #45 | デービオン・ミッチェルDavion MitchellミッチェルD. Mitchell | G | 28:4729 | 7.4 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 116.4 | -16.4 | 40.9 | 6.9 | 21.4 | 7.2 | 5.7 |
| #13 | バム・アデバヨBam AdebayoアデバヨB. Adebayo | C-F | 28:3729 | 26.9 | 50.4 | 46.9 | 96.8 | 114.5 | -17.7 | 13.3 | 18.6 | 5.0 | 14.9 | 13.0 |
| Bench | ||||||||||||||
| #7 | ケレル・ウェアKel'el WareウェアK. Ware | C | 26:0126 | 12.5 | 79.9 | 75.0 | 110.5 | 85.5 | 25.1 | 0.0 | 15.3 | 12.5 | 16.0 | 12.4 |
| #9 | ペレ・ラーションPelle LarssonラーションP. Larsson | G | 21:0121 | 25.0 | 40.0 | 40.0 | 111.6 | 79.5 | 32.1 | 20.0 | 6.3 | 13.3 | 7.3 | 5.3 |
| #12 | ドルー・スミスDru SmithスミスD. Smith | G | 19:1319 | 15.6 | 41.7 | 41.7 | 107.5 | 80.0 | 27.5 | 7.1 | 6.5 | 12.5 | 7.2 | 5.1 |
| #11 | ハイメ・ハケスJr.Jaime Jaquez Jr.ハケスJr.J. Jaquez Jr. | G | 17:0217 | 20.5 | 72.7 | 75.0 | 102.9 | 90.9 | 12.0 | 33.3 | 10.0 | 9.1 | 14.7 | 9.7 |
| #0 | シモーネ・フォンテッキオSimone FontecchioフォンテッキオS. Fontecchio | F | 6:467 | 11.8 | 50.0 | 50.0 | 85.7 | 100.0 | -14.3 | 66.7 | 10.5 | 0.0 | 25.6 | 3.0 |
| Totals | 100.0 | 56.5 | 51.8 | 103.9 | 103.0 | 0.9 | 82.1 | 50.0 | 13.7 | 56.3 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #16 | ケシャド・ジョンソンKeshad JohnsonジョンソンK. Johnson | F | ||||||||||||
| #5 | ニコラ・ヨビッチNikola JovićヨビッチN. Jović | F | ||||||||||||
| #17 | ジャマー・ヤングJahmir YoungヤングJ. Young | G | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| #2 | テリー・ロジアーTerry RozierロジアーT. Rozier | — | ||||||||||||
| #15 | マイロン・ガードナーMyron GardnerガードナーM. Gardner | F | ||||||||||||
| #25 | カスパラス・ヤクチョニスKasparas JakucionisヤクチョニスK. Jakucionis | G | ||||||||||||
| #50 | ブラディスラブ・ゴルディンVladislav GoldinゴルディンV. Goldin | C | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 29 | 7 | 7 | 3 | 1 | +16 | 29.0 |
| 24 | 9 | 6 | 3 | 2 | +25 | 21.9 |
| 38 | 9 | 5 | 3 | 1 | +17 | 27.7 |
| 18 | 8 | 12 | 5 | 1 | +19 | 19.4 |
| 31 | 13 | 5 | 3 | 3 | +29 | 21.3 |
| 20 | 20 | 3 | 4 | 3 | +26 | 22.5 |
| 19 | 7 | 8 | 3 | 2 | +29 | 20.0 |
| 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | +35 | 19.5 |
| 31 | 13 | 9 | 2 | 2 | +43 | 25.2 |
| 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | +25 | 14.2 |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | +24 | 14.0 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 2 | +33 | 24.2 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
MIL Milwaukee Bucks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 32 | 8 | 14 | 4 | 2 | +26 | 27.8 |
| 20 | 6 | 8 | 2 | 1 | +25 | 17.3 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | +10 | 14.2 |
| 24 | 11 | 5 | 4 | 5 | +27 | 20.7 |
| 29 | 12 | 6 | 4 | 2 | +25 | 27.7 |
| 22 | 9 | 4 | 3 | 1 | +14 | 18.5 |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | +9 | 9.3 |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | +3 | 8.0 |
| 23 | 5 | 9 | 2 | 1 | +10 | 21.9 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +10 | 4.4 |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 7.3 |
| 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | +9 | 6.5 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 8.4 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 5.5 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | +12 | 11.0 |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | +15 | 10.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 20 | 18 | 2 | 3 | +18 | 43.1 |
MIA Miami Heat
| # | Player | POS | Played | Movement | Ball | Shooting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Dist | Speed | Touch | Pass | 2nd AST | FT AST | Cont | Open | Rim D | |||
| Starters | ||||||||||||
| #14 | タイラー・ヒーローTyler HerroヒーローT. Herro | G | 32:2532 | 3.7km2.3mi | 7.5km/h4.6mph | 64 | 43 | 0 | 0 | 4-6 | 5-9 | 0-0 |
| #22 | アンドリュー・ウィギンズAndrew WigginsウィギンズA. Wiggins | F | 31:1731 | 3.4km2.1mi | 7.1km/h4.4mph | 44 | 30 | 0 | 1 | 2-3 | 2-8 | 3-5 |
| #24 | ノーマン・パウエルNorman PowellパウエルN. Powell | G | 28:5129 | 3.2km2.0mi | 7.3km/h4.5mph | 41 | 26 | 0 | 0 | 2-2 | 2-9 | 2-2 |
| #45 | デービオン・ミッチェルDavion MitchellミッチェルD. Mitchell | G | 28:4729 | 3.2km2.0mi | 7.2km/h4.5mph | 65 | 60 | 3 | 2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 |
| #13 | バム・アデバヨBam AdebayoアデバヨB. Adebayo | C-F | 28:3729 | 3.2km2.0mi | 7.2km/h4.5mph | 57 | 39 | 1 | 0 | 1-4 | 6-12 | 1-3 |
| Bench | ||||||||||||
| #7 | ケレル・ウェアKel'el WareウェアK. Ware | C | 26:0126 | 2.9km1.8mi | 7.1km/h4.4mph | 29 | 20 | 0 | 0 | 0-1 | 4-5 | 3-5 |
| #9 | ペレ・ラーションPelle LarssonラーションP. Larsson | G | 21:0121 | 2.5km1.6mi | 7.8km/h4.8mph | 32 | 19 | 0 | 0 | 0-2 | 3-8 | 0-1 |
| #12 | ドルー・スミスDru SmithスミスD. Smith | G | 19:1319 | 2.2km1.4mi | 7.6km/h4.7mph | 42 | 33 | 0 | 0 | 0-1 | 2-5 | 1-2 |
| #11 | ハイメ・ハケスJr.Jaime Jaquez Jr.ハケスJr.J. Jaquez Jr. | G | 17:0217 | 2.0km1.2mi | 7.5km/h4.6mph | 35 | 25 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-1 |
| #0 | シモーネ・フォンテッキオSimone FontecchioフォンテッキオS. Fontecchio | F | 6:467 | 0.8km0.5mi | 7.5km/h4.7mph | 13 | 11 | 1 | 0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| Totals | 27.2km16.9mi | 422 | 306 | 5 | 3 | 13-24 | 26-61 | 12-21 | ||||
| Did not play | ||||||||||||
| #16 | ケシャド・ジョンソンKeshad JohnsonジョンソンK. Johnson | F | ||||||||||
| #5 | ニコラ・ヨビッチNikola JovićヨビッチN. Jović | F | ||||||||||
| #17 | ジャマー・ヤングJahmir YoungヤングJ. Young | G | ||||||||||
| Inactive | ||||||||||||
| #2 | テリー・ロジアーTerry RozierロジアーT. Rozier | — | ||||||||||
| #15 | マイロン・ガードナーMyron GardnerガードナーM. Gardner | F | ||||||||||
| #25 | カスパラス・ヤクチョニスKasparas JakucionisヤクチョニスK. Jakucionis | G | ||||||||||
| #50 | ブラディスラブ・ゴルディンVladislav GoldinゴルディンV. Goldin | C | ||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 29 | 7 | 7 | 3 | 1 | +16 | 29.0 |
| 24 | 9 | 6 | 3 | 2 | +25 | 21.9 |
| 38 | 9 | 5 | 3 | 1 | +17 | 27.7 |
| 18 | 8 | 12 | 5 | 1 | +19 | 19.4 |
| 31 | 13 | 5 | 3 | 3 | +29 | 21.3 |
| 20 | 20 | 3 | 4 | 3 | +26 | 22.5 |
| 19 | 7 | 8 | 3 | 2 | +29 | 20.0 |
| 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | +35 | 19.5 |
| 31 | 13 | 9 | 2 | 2 | +43 | 25.2 |
| 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | +25 | 14.2 |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | +24 | 14.0 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 2 | +33 | 24.2 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
MIL Milwaukee Bucks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 32 | 8 | 14 | 4 | 2 | +26 | 27.8 |
| 20 | 6 | 8 | 2 | 1 | +25 | 17.3 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | +10 | 14.2 |
| 24 | 11 | 5 | 4 | 5 | +27 | 20.7 |
| 29 | 12 | 6 | 4 | 2 | +25 | 27.7 |
| 22 | 9 | 4 | 3 | 1 | +14 | 18.5 |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | +9 | 9.3 |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | +3 | 8.0 |
| 23 | 5 | 9 | 2 | 1 | +10 | 21.9 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +10 | 4.4 |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 7.3 |
| 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | +9 | 6.5 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 8.4 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 5.5 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | +12 | 11.0 |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | +15 | 10.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 20 | 18 | 2 | 3 | +18 | 43.1 |
MIA Miami Heat
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 29 | 7 | 7 | 3 | 1 | +16 | 29.0 |
| 24 | 9 | 6 | 3 | 2 | +25 | 21.9 |
| 38 | 9 | 5 | 3 | 1 | +17 | 27.7 |
| 18 | 8 | 12 | 5 | 1 | +19 | 19.4 |
| 31 | 13 | 5 | 3 | 3 | +29 | 21.3 |
| 20 | 20 | 3 | 4 | 3 | +26 | 22.5 |
| 19 | 7 | 8 | 3 | 2 | +29 | 20.0 |
| 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | +35 | 19.5 |
| 31 | 13 | 9 | 2 | 2 | +43 | 25.2 |
| 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | +25 | 14.2 |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | +24 | 14.0 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 2 | +33 | 24.2 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
MIL Milwaukee Bucks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 32 | 8 | 14 | 4 | 2 | +26 | 27.8 |
| 20 | 6 | 8 | 2 | 1 | +25 | 17.3 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | +10 | 14.2 |
| 24 | 11 | 5 | 4 | 5 | +27 | 20.7 |
| 29 | 12 | 6 | 4 | 2 | +25 | 27.7 |
| 22 | 9 | 4 | 3 | 1 | +14 | 18.5 |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | +9 | 9.3 |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | +3 | 8.0 |
| 23 | 5 | 9 | 2 | 1 | +10 | 21.9 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +10 | 4.4 |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 7.3 |
| 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | +9 | 6.5 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 8.4 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 5.5 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | +12 | 11.0 |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | +15 | 10.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 20 | 18 | 2 | 3 | +18 | 43.1 |
MIA Miami Heat
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 29 | 7 | 7 | 3 | 1 | +16 | 29.0 |
| 24 | 9 | 6 | 3 | 2 | +25 | 21.9 |
| 38 | 9 | 5 | 3 | 1 | +17 | 27.7 |
| 18 | 8 | 12 | 5 | 1 | +19 | 19.4 |
| 31 | 13 | 5 | 3 | 3 | +29 | 21.3 |
| 20 | 20 | 3 | 4 | 3 | +26 | 22.5 |
| 19 | 7 | 8 | 3 | 2 | +29 | 20.0 |
| 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | +35 | 19.5 |
| 31 | 13 | 9 | 2 | 2 | +43 | 25.2 |
| 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | +25 | 14.2 |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | +24 | 14.0 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 2 | +33 | 24.2 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
MIL Milwaukee Bucks
MIA Miami Heat
| # | Player | POS | Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| Starters | |||||||||
| #14 | タイラー・ヒーローTyler HerroヒーローT. Herro | G | 29 | 7 | 7 | 3 | 1 | +16 | 29.0 |
| #22 | アンドリュー・ウィギンズAndrew WigginsウィギンズA. Wiggins | F | 24 | 9 | 6 | 3 | 2 | +25 | 21.9 |
| #24 | ノーマン・パウエルNorman PowellパウエルN. Powell | G | 38 | 9 | 5 | 3 | 1 | +17 | 27.7 |
| #45 | デービオン・ミッチェルDavion MitchellミッチェルD. Mitchell | G | 18 | 8 | 12 | 5 | 1 | +19 | 19.4 |
| #13 | バム・アデバヨBam AdebayoアデバヨB. Adebayo | C-F | 31 | 13 | 5 | 3 | 3 | +29 | 21.3 |
| Bench | |||||||||
| #7 | ケレル・ウェアKel'el WareウェアK. Ware | C | 20 | 20 | 3 | 4 | 3 | +26 | 22.5 |
| #9 | ペレ・ラーションPelle LarssonラーションP. Larsson | G | 19 | 7 | 8 | 3 | 2 | +29 | 20.0 |
| #12 | ドルー・スミスDru SmithスミスD. Smith | G | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | +35 | 19.5 |
| #11 | ハイメ・ハケスJr.Jaime Jaquez Jr.ハケスJr.J. Jaquez Jr. | G | 31 | 13 | 9 | 2 | 2 | +43 | 25.2 |
| #0 | シモーネ・フォンテッキオSimone FontecchioフォンテッキオS. Fontecchio | F | 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | +25 | 14.2 |
| Totals | |||||||||
| Did not play | |||||||||
| #16 | ケシャド・ジョンソンKeshad JohnsonジョンソンK. Johnson | F | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | +24 | 14.0 |
| #5 | ニコラ・ヨビッチNikola JovićヨビッチN. Jović | F | 29 | 9 | 6 | 3 | 2 | +33 | 24.2 |
| #17 | ジャマー・ヤングJahmir YoungヤングJ. Young | G | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Inactive | |||||||||
| #2 | テリー・ロジアーTerry RozierロジアーT. Rozier | — | — | — | — | — | — | — | — |
| #15 | マイロン・ガードナーMyron GardnerガードナーM. Gardner | F | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| #25 | カスパラス・ヤクチョニスKasparas JakucionisヤクチョニスK. Jakucionis | G | — | — | — | — | — | — | — |
| #50 | ブラディスラブ・ゴルディンVladislav GoldinゴルディンV. Goldin | C | — | — | — | — | — | — | — |
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 13-18 | 72.2 | 69.0 | +3.3 |
| Paint | 9-23 | 39.1 | 43.3 | −4.2 |
| Mid-range | 4-12 | 33.3 | 37.8 | −4.4 |
| Corner 3 | 2-7 | 28.6 | 48.8 | −20.2 |
| Above the break 3 | 12-35 | 34.3 | 38.8 | −4.5 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 13-18 | 72.2 | 66.6 | +5.6 |
| Paint | 9-19 | 47.4 | 43.1 | +4.2 |
| Mid-range | 7-12 | 58.3 | 41.3 | +17.0 |
| Corner 3 | 3-14 | 21.4 | 38.7 | −17.3 |
| Above the break 3 | 7-22 | 31.8 | 36.7 | −4.9 |
MadeMissed
Biggest edges
9-14 64.3%FT18-20 90.0%
1Blocks7
18Bench36
15Fouls10
Shooting
40-95 42.1%FG39-85 45.9%
14-42 33.3%3P10-36 27.8%
9-14 64.3%FT18-20 90.0%
Box
47 OREB 11Rebounds47 OREB 9
31Assists32
7Steals9
1Blocks7
13Turnovers14
15Fouls10
Four Factors
49.5eFG%51.8
14.0TOV%13.7
14.7FT rate23.5
Points by type
11Fast break16
44Paint42
10Second chance9
12Off turnovers15
18Bench36
41%Share from 3P28%
78%Assisted FG82%
Tracking and Hustle
Tracking
337Passes306
27.6km17.1miDistance27.2km16.9mi
16-36 44%Contested FG13-24 54%
24-59 41%Open FG26-61 43%
13-18 72%Rim defense12-21 57%
Hustle
41Contests44
18Deflections16
18Screen-assist points3
8Box-outs11
3Loose balls1