SAS @ HOU
Points
Rebounds
Assists
SAS San Antonio Spurs
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 10 | 13 | 4 | 1 | +36 | 25.4 |
| 36 | 13 | 5 | 4 | 2 | +24 | 29.6 |
| 37 | 9 | 12 | 4 | 1 | +24 | 31.2 |
| 40 | 18 | 10 | 3 | 9 | +35 | 37.6 |
| 31 | 8 | 6 | 3 | 2 | +27 | 26.0 |
| 27 | 12 | 4 | 3 | 2 | +19 | 24.6 |
| 23 | 12 | 4 | 2 | 5 | +17 | 25.8 |
| 24 | 7 | 12 | 5 | 2 | +33 | 23.7 |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | +13 | 10.6 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 | 2.7 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | +12 | 8.8 |
| 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | +16 | 10.7 |
| 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13.7 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | +21 | 7.6 |
| 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | +25 | 17.1 |
| 35 | 9 | 7 | 4 | 2 | +25 | 30.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3.4 |
HOU Houston Rockets
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 12 | 11 | 3 | 5 | +37 | 32.6 |
| 31 | 14 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.0 |
| 32 | 12 | 5 | 2 | 4 | +33 | 24.3 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.0 |
| 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | +23 | 12.9 |
| 31 | 9 | 8 | 5 | 3 | +33 | 27.7 |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | +20 | 5.6 |
| 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | +16 | 14.0 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +14 | 10.8 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +21 | 15.3 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +6 | 10.1 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
SAS San Antonio Spurs
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 10 | 13 | 4 | 1 | +36 | 25.4 |
| 36 | 13 | 5 | 4 | 2 | +24 | 29.6 |
| 37 | 9 | 12 | 4 | 1 | +24 | 31.2 |
| 40 | 18 | 10 | 3 | 9 | +35 | 37.6 |
| 31 | 8 | 6 | 3 | 2 | +27 | 26.0 |
| 27 | 12 | 4 | 3 | 2 | +19 | 24.6 |
| 23 | 12 | 4 | 2 | 5 | +17 | 25.8 |
| 24 | 7 | 12 | 5 | 2 | +33 | 23.7 |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | +13 | 10.6 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 | 2.7 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | +12 | 8.8 |
| 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | +16 | 10.7 |
| 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13.7 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | +21 | 7.6 |
| 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | +25 | 17.1 |
| 35 | 9 | 7 | 4 | 2 | +25 | 30.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3.4 |
HOU Houston Rockets
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #7 | ケビン・デュラントKevin DurantデュラントK. Durant | F | 39:2139 | 19.1 | 69.9 | 66.7 | 107.3 | 106.1 | 1.2 | 26.9 | 4.5 | 16.7 | 12.0 | 15.4 |
| #1 | エイメン・トンプソンAmen ThompsonトンプソンA. Thompson | G-F | 39:1439 | 20.9 | 49.4 | 42.9 | 104.8 | 96.4 | 8.3 | 20.0 | 10.9 | 12.0 | 14.1 | 14.8 |
| #10 | ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr.スミスJr.J. Smith Jr. | F | 35:1035 | 17.5 | 59.4 | 61.5 | 113.7 | 110.8 | 2.9 | 4.2 | 5.0 | 0.0 | 7.5 | 12.1 |
| #28 | アルペレン・シェングンAlperen SengunシェングンA. Sengun | C | 33:3434 | 25.3 | 65.8 | 57.7 | 111.4 | 114.3 | -2.9 | 39.1 | 17.8 | 14.3 | 21.4 | 21.3 |
| #20 | ジョシュ・オコギーJosh OkogieオコギーJ. Okogie | G | 16:3717 | 7.9 | 75.3 | 125.0 | 108.6 | 127.0 | -18.5 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 4.1 |
| Bench | ||||||||||||||
| #15 | リード・シェパードReed SheppardシェパードR. Sheppard | G | 29:1029 | 27.7 | 58.7 | 58.8 | 115.3 | 93.0 | 22.3 | 23.5 | 3.1 | 0.0 | 16.9 | 17.0 |
| #17 | タリ・イーソンTari EasonイーソンT. Eason | F | 19:4920 | 18.4 | 50.0 | 50.0 | 114.0 | 130.0 | -16.0 | 6.7 | 13.6 | 30.0 | 5.3 | 4.2 |
| #2 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smithフィニー=スミスD. Finney-Smith | F | 14:5315 | 8.6 | 33.3 | 33.3 | 106.1 | 76.5 | 29.6 | 8.3 | 2.6 | 0.0 | -1.0 | 0.9 |
| #30 | クリント・カペラClint CapelaカペラC. Capela | C | 12:1312 | 14.8 | 77.3 | 66.7 | 112.0 | 88.0 | 24.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 13.5 | 6.0 |
| Totals | 100.0 | 59.9 | 57.8 | 112.1 | 107.1 | 5.1 | 67.4 | 47.7 | 14.1 | 57.0 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #4 | JD・デイビソンJD DavisonデイビソンJ. Davison | G | ||||||||||||
| #32 | ジェフ・グリーンJeff GreenグリーンJ. Green | F | ||||||||||||
| #0 | アーロン・ホリデーAaron HolidayホリデーA. Holiday | G | ||||||||||||
| #8 | ジェイショーン・テイトJae'Sean TateテイトJ. Tate | F | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| #12 | スティーブン・アダムズSteven AdamsアダムズS. Adams | C | ||||||||||||
| #5 | フレッド・バンブリートFred VanVleetバンブリートF. VanVleet | G | ||||||||||||
| #13 | トリステン・ネウトンTristen NewtonネウトンT. Newton | G | ||||||||||||
| #27 | アイザイア・クロフォードIsaiah CrawfordクロフォードI. Crawford | F | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 12 | 11 | 3 | 5 | +37 | 32.6 |
| 31 | 14 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.0 |
| 32 | 12 | 5 | 2 | 4 | +33 | 24.3 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.0 |
| 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | +23 | 12.9 |
| 31 | 9 | 8 | 5 | 3 | +33 | 27.7 |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | +20 | 5.6 |
| 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | +16 | 14.0 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +14 | 10.8 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +21 | 15.3 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +6 | 10.1 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
SAS San Antonio Spurs
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 10 | 13 | 4 | 1 | +36 | 25.4 |
| 36 | 13 | 5 | 4 | 2 | +24 | 29.6 |
| 37 | 9 | 12 | 4 | 1 | +24 | 31.2 |
| 40 | 18 | 10 | 3 | 9 | +35 | 37.6 |
| 31 | 8 | 6 | 3 | 2 | +27 | 26.0 |
| 27 | 12 | 4 | 3 | 2 | +19 | 24.6 |
| 23 | 12 | 4 | 2 | 5 | +17 | 25.8 |
| 24 | 7 | 12 | 5 | 2 | +33 | 23.7 |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | +13 | 10.6 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 | 2.7 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | +12 | 8.8 |
| 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | +16 | 10.7 |
| 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13.7 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | +21 | 7.6 |
| 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | +25 | 17.1 |
| 35 | 9 | 7 | 4 | 2 | +25 | 30.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3.4 |
HOU Houston Rockets
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 12 | 11 | 3 | 5 | +37 | 32.6 |
| 31 | 14 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.0 |
| 32 | 12 | 5 | 2 | 4 | +33 | 24.3 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.0 |
| 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | +23 | 12.9 |
| 31 | 9 | 8 | 5 | 3 | +33 | 27.7 |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | +20 | 5.6 |
| 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | +16 | 14.0 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +14 | 10.8 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +21 | 15.3 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +6 | 10.1 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
SAS San Antonio Spurs
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 10 | 13 | 4 | 1 | +36 | 25.4 |
| 36 | 13 | 5 | 4 | 2 | +24 | 29.6 |
| 37 | 9 | 12 | 4 | 1 | +24 | 31.2 |
| 40 | 18 | 10 | 3 | 9 | +35 | 37.6 |
| 31 | 8 | 6 | 3 | 2 | +27 | 26.0 |
| 27 | 12 | 4 | 3 | 2 | +19 | 24.6 |
| 23 | 12 | 4 | 2 | 5 | +17 | 25.8 |
| 24 | 7 | 12 | 5 | 2 | +33 | 23.7 |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | +13 | 10.6 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 | 2.7 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | +12 | 8.8 |
| 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | +16 | 10.7 |
| 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13.7 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | +21 | 7.6 |
| 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | +25 | 17.1 |
| 35 | 9 | 7 | 4 | 2 | +25 | 30.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3.4 |
HOU Houston Rockets
| # | Player | POS | Played | Defense | Offense | Effort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Cont | 2P | 3P | Defl | Chg | ScrAST | ScrPts | Loose | BOX | BOX→REB | |||
| Starters | |||||||||||||
| #7 | ケビン・デュラントKevin DurantデュラントK. Durant | F | 39:2139 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | エイメン・トンプソンAmen ThompsonトンプソンA. Thompson | G-F | 39:1439 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| #10 | ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr.スミスJr.J. Smith Jr. | F | 35:1035 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| #28 | アルペレン・シェングンAlperen SengunシェングンA. Sengun | C | 33:3434 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 4 | 1 |
| #20 | ジョシュ・オコギーJosh OkogieオコギーJ. Okogie | G | 16:3717 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench | |||||||||||||
| #15 | リード・シェパードReed SheppardシェパードR. Sheppard | G | 29:1029 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| #17 | タリ・イーソンTari EasonイーソンT. Eason | F | 19:4920 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smithフィニー=スミスD. Finney-Smith | F | 14:5315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #30 | クリント・カペラClint CapelaカペラC. Capela | C | 12:1312 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Totals | 46 | 31 | 15 | 12 | 0 | 11 | 24 | 4 | 10 | 4 | |||
| Did not play | |||||||||||||
| #4 | JD・デイビソンJD DavisonデイビソンJ. Davison | G | |||||||||||
| #32 | ジェフ・グリーンJeff GreenグリーンJ. Green | F | |||||||||||
| #0 | アーロン・ホリデーAaron HolidayホリデーA. Holiday | G | |||||||||||
| #8 | ジェイショーン・テイトJae'Sean TateテイトJ. Tate | F | |||||||||||
| Inactive | |||||||||||||
| #12 | スティーブン・アダムズSteven AdamsアダムズS. Adams | C | |||||||||||
| #5 | フレッド・バンブリートFred VanVleetバンブリートF. VanVleet | G | |||||||||||
| #13 | トリステン・ネウトンTristen NewtonネウトンT. Newton | G | |||||||||||
| #27 | アイザイア・クロフォードIsaiah CrawfordクロフォードI. Crawford | F | |||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 12 | 11 | 3 | 5 | +37 | 32.6 |
| 31 | 14 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.0 |
| 32 | 12 | 5 | 2 | 4 | +33 | 24.3 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.0 |
| 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | +23 | 12.9 |
| 31 | 9 | 8 | 5 | 3 | +33 | 27.7 |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | +20 | 5.6 |
| 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | +16 | 14.0 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +14 | 10.8 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +21 | 15.3 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +6 | 10.1 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
SAS San Antonio Spurs
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 10 | 13 | 4 | 1 | +36 | 25.4 |
| 36 | 13 | 5 | 4 | 2 | +24 | 29.6 |
| 37 | 9 | 12 | 4 | 1 | +24 | 31.2 |
| 40 | 18 | 10 | 3 | 9 | +35 | 37.6 |
| 31 | 8 | 6 | 3 | 2 | +27 | 26.0 |
| 27 | 12 | 4 | 3 | 2 | +19 | 24.6 |
| 23 | 12 | 4 | 2 | 5 | +17 | 25.8 |
| 24 | 7 | 12 | 5 | 2 | +33 | 23.7 |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | +13 | 10.6 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 | 2.7 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | +12 | 8.8 |
| 11 | 6 | 8 | 2 | 1 | +16 | 10.7 |
| 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | +10 | 13.7 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | +21 | 7.6 |
| 12 | 5 | 6 | 3 | 1 | +25 | 17.1 |
| 35 | 9 | 7 | 4 | 2 | +25 | 30.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3.4 |
HOU Houston Rockets
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 39 | 12 | 11 | 3 | 5 | +37 | 32.6 |
| 31 | 14 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.0 |
| 32 | 12 | 5 | 2 | 4 | +33 | 24.3 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.0 |
| 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | +23 | 12.9 |
| 31 | 9 | 8 | 5 | 3 | +33 | 27.7 |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | +20 | 5.6 |
| 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | +16 | 14.0 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +14 | 10.8 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +21 | 15.3 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +6 | 10.1 |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
SAS San Antonio Spurs
HOU Houston Rockets
| # | Player | POS | Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| Starters | |||||||||
| #7 | ケビン・デュラントKevin DurantデュラントK. Durant | F | 39 | 12 | 11 | 3 | 5 | +37 | 32.6 |
| #1 | エイメン・トンプソンAmen ThompsonトンプソンA. Thompson | G-F | 31 | 14 | 9 | 5 | 2 | +33 | 27.0 |
| #10 | ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr.スミスJr.J. Smith Jr. | F | 32 | 12 | 5 | 2 | 4 | +33 | 24.3 |
| #28 | アルペレン・シェングンAlperen SengunシェングンA. Sengun | C | 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.0 |
| #20 | ジョシュ・オコギーJosh OkogieオコギーJ. Okogie | G | 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | +23 | 12.9 |
| Bench | |||||||||
| #15 | リード・シェパードReed SheppardシェパードR. Sheppard | G | 31 | 9 | 8 | 5 | 3 | +33 | 27.7 |
| #17 | タリ・イーソンTari EasonイーソンT. Eason | F | 22 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| #2 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smithフィニー=スミスD. Finney-Smith | F | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | +20 | 5.6 |
| #30 | クリント・カペラClint CapelaカペラC. Capela | C | 8 | 12 | 2 | 5 | 4 | +16 | 14.0 |
| Totals | |||||||||
| Did not play | |||||||||
| #4 | JD・デイビソンJD DavisonデイビソンJ. Davison | G | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +14 | 10.8 |
| #32 | ジェフ・グリーンJeff GreenグリーンJ. Green | F | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 6.1 |
| #0 | アーロン・ホリデーAaron HolidayホリデーA. Holiday | G | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +21 | 15.3 |
| #8 | ジェイショーン・テイトJae'Sean TateテイトJ. Tate | F | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +6 | 10.1 |
| Inactive | |||||||||
| #12 | スティーブン・アダムズSteven AdamsアダムズS. Adams | C | 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| #5 | フレッド・バンブリートFred VanVleetバンブリートF. VanVleet | G | — | — | — | — | — | — | — |
| #13 | トリステン・ネウトンTristen NewtonネウトンT. Newton | G | — | — | — | — | — | — | — |
| #27 | アイザイア・クロフォードIsaiah CrawfordクロフォードI. Crawford | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 14-18 | 77.8 | 66.3 | +11.5 |
| Paint | 9-25 | 36.0 | 44.3 | −8.3 |
| Mid-range | 4-12 | 33.3 | 45.9 | −12.6 |
| Corner 3 | 4-12 | 33.3 | 37.0 | −3.7 |
| Above the break 3 | 10-38 | 26.3 | 34.2 | −7.9 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 13-21 | 61.9 | 66.4 | −4.5 |
| Paint | 13-23 | 56.5 | 46.3 | +10.3 |
| Mid-range | 7-12 | 58.3 | 40.5 | +17.9 |
| Corner 3 | 4-6 | 66.7 | 38.0 | +28.6 |
| Above the break 3 | 6-21 | 28.6 | 36.5 | −7.9 |
MadeMissed
Biggest edges
10-10 100.0%FT15-22 68.2%
41-105 39.0%FG43-83 51.8%
9.5FT rate26.5
45.7eFG%57.8
Shooting
41-105 39.0%FG43-83 51.8%
14-50 28.0%3P10-27 37.0%
10-10 100.0%FT15-22 68.2%
Box
45 OREB 14Rebounds43 OREB 6
24Assists29
7Steals5
5Blocks9
9Turnovers14
16Fouls11
Four Factors
45.7eFG%57.8
9.1TOV%14.1
9.5FT rate26.5
Points by type
7Fast break16
46Paint52
21Second chance13
23Off turnovers13
32Bench35
40%Share from 3P27%
59%Assisted FG67%
Tracking and Hustle
Tracking
286Passes255
27.5km17.1miDistance26.8km16.6mi
19-51 37%Contested FG22-43 51%
21-53 40%Open FG21-40 53%
12-23 52%Rim defense15-23 65%
Hustle
37Contests46
10Deflections12
24Screen-assist points24
4Box-outs10
4Loose balls4