ORL @ LAC
Points
Rebounds
Assists
ORL Orlando Magic
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 37 | 16 | 10 | 4 | 4 | +32 | 30.9 |
| 38 | 11 | 10 | 4 | 4 | +31 | 31.5 |
| 26 | 14 | 6 | 4 | 4 | +33 | 24.7 |
| 37 | 10 | 8 | 5 | 3 | +44 | 33.8 |
| 22 | 9 | 4 | 4 | 3 | +22 | 17.1 |
| 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | +34 | 13.5 |
| 30 | 7 | 3 | 1 | 2 | +23 | 22.1 |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | +26 | 13.2 |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | +21 | 15.3 |
| 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | +17 | 16.0 |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 4 | +23 | 19.2 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | +10 | 10.1 |
| 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | +23 | 18.1 |
| 37 | 9 | 7 | 3 | 2 | +24 | 33.8 |
| 26 | 11 | 11 | 5 | 4 | +24 | 25.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 19 | 8 | 8 | 5 | 1 | +29 | 15.2 |
| 55 | 12 | 7 | 6 | 3 | +31 | 51.6 |
| 22 | 8 | 4 | 3 | 2 | +23 | 19.1 |
| 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | +30 | 16.7 |
| 31 | 10 | 4 | 4 | 3 | +31 | 25.2 |
| 38 | 12 | 5 | 3 | 1 | +29 | 30.5 |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 4 | +27 | 15.3 |
| 22 | 10 | 6 | 4 | 1 | +25 | 22.3 |
| 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | +32 | 13.3 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 1 | +18 | 18.8 |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | +25 | 17.0 |
| 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | +23 | 21.2 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11.5 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | +5 | 9.0 |
| 25 | 12 | 5 | 4 | 4 | +26 | 25.2 |
| 35 | 5 | 11 | 3 | 1 | +24 | 26.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
ORL Orlando Magic
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #5 | パオロ・バンケロPaolo BancheroバンケロP. Banchero | F | 37:0237 | 24.1 | 44.0 | 37.5 | 111.1 | 116.4 | -5.3 | 34.8 | 9.2 | 7.1 | 11.0 | 12.1 |
| #0 | アンソニー・ブラックAnthony BlackブラックA. Black | G | 36:2336 | 15.9 | 51.1 | 50.0 | 112.5 | 121.9 | -9.4 | 4.2 | 2.7 | 14.3 | 1.3 | 4.2 |
| #34 | ウェンデル・カーターJr.Wendell Carter Jr.カーターJr.W. Carter Jr. | C-F | 33:1933 | 26.3 | 49.0 | 42.9 | 116.9 | 110.4 | 6.5 | 13.6 | 21.2 | 21.7 | 10.4 | 9.3 |
| #3 | デズモンド・ベインDesmond BaneベインD. Bane | G | 32:0132 | 30.3 | 76.9 | 78.9 | 122.6 | 101.6 | 21.0 | 6.7 | 7.2 | 4.2 | 24.2 | 29.5 |
| #23 | トリスタン・ダシルバTristan da SilvaダシルバT. Silva | F | 29:4430 | 12.3 | 83.8 | 75.0 | 115.5 | 101.7 | 13.8 | 9.1 | 3.5 | 0.0 | 10.8 | 12.6 |
| Bench | ||||||||||||||
| #2 | ジェボン・カーターJevon CarterカーターJ. Carter | G | 18:4019 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 121.1 | 125.0 | -3.9 | 25.0 | 5.7 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
| #13 | ジェット・ハワードJett HowardハワードJ. Howard | G | 17:0217 | 16.2 | 20.5 | 0.0 | 108.6 | 118.9 | -10.3 | 15.4 | 13.3 | 12.5 | 1.2 | 0.0 |
| #1 | ジョナサン・アイザックJonathan IsaacアイザックJ. Isaac | F | 14:5715 | 14.7 | 51.2 | 50.0 | 112.9 | 118.2 | -5.3 | 10.0 | 14.3 | 0.0 | 8.5 | 6.3 |
| #21 | モリッツ・ワグナーMoritz WagnerM・ワグナーM. Wagner | F-C | 10:5511 | 30.8 | 60.5 | 57.1 | 134.8 | 100.0 | 34.8 | 14.3 | 11.1 | 11.1 | 18.7 | 8.0 |
| #11 | ジェイス・リチャードソンJase RichardsonリチャードソンJ. Richardson | G | 9:5910 | 13.0 | 66.7 | 66.7 | 125.0 | 120.0 | 5.0 | 25.0 | 5.6 | 0.0 | 8.9 | 3.6 |
| Totals | 100.0 | 57.4 | 53.0 | 118.1 | 114.7 | 3.3 | 62.5 | 50.0 | 12.8 | 48.4 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #35 | ゴガ・ビタッゼGoga BitadzeビタッゼG. Bitadze | C-F | ||||||||||||
| #8 | ジャマール・ケインJamal CainケインJ. Cain | F | ||||||||||||
| #93 | ノア・ペンダNoah PendaペンダN. Penda | G-F | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| #22 | フランツ・ワグナーFranz WagnerF・ワグナーF. Wagner | F | ||||||||||||
| #4 | ジェイレン・サッグスJalen SuggsサッグスJ. Suggs | G | ||||||||||||
| #14 | コリン・キャッスルトンColin CastletonキャッスルトンC. Castleton | C | ||||||||||||
| #30 | アレックス・モーアルズAlex MoralesモーアルズA. Morales | G | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 37 | 16 | 10 | 4 | 4 | +32 | 30.9 |
| 38 | 11 | 10 | 4 | 4 | +31 | 31.5 |
| 26 | 14 | 6 | 4 | 4 | +33 | 24.7 |
| 37 | 10 | 8 | 5 | 3 | +44 | 33.8 |
| 22 | 9 | 4 | 4 | 3 | +22 | 17.1 |
| 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | +34 | 13.5 |
| 30 | 7 | 3 | 1 | 2 | +23 | 22.1 |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | +26 | 13.2 |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | +21 | 15.3 |
| 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | +17 | 16.0 |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 4 | +23 | 19.2 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | +10 | 10.1 |
| 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | +23 | 18.1 |
| 37 | 9 | 7 | 3 | 2 | +24 | 33.8 |
| 26 | 11 | 11 | 5 | 4 | +24 | 25.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 19 | 8 | 8 | 5 | 1 | +29 | 15.2 |
| 55 | 12 | 7 | 6 | 3 | +31 | 51.6 |
| 22 | 8 | 4 | 3 | 2 | +23 | 19.1 |
| 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | +30 | 16.7 |
| 31 | 10 | 4 | 4 | 3 | +31 | 25.2 |
| 38 | 12 | 5 | 3 | 1 | +29 | 30.5 |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 4 | +27 | 15.3 |
| 22 | 10 | 6 | 4 | 1 | +25 | 22.3 |
| 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | +32 | 13.3 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 1 | +18 | 18.8 |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | +25 | 17.0 |
| 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | +23 | 21.2 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11.5 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | +5 | 9.0 |
| 25 | 12 | 5 | 4 | 4 | +26 | 25.2 |
| 35 | 5 | 11 | 3 | 1 | +24 | 26.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
ORL Orlando Magic
| # | Player | POS | Played | Movement | Ball | Shooting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Dist | Speed | Touch | Pass | 2nd AST | FT AST | Cont | Open | Rim D | |||
| Starters | ||||||||||||
| #5 | パオロ・バンケロPaolo BancheroバンケロP. Banchero | F | 37:0237 | 4.1km2.6mi | 6.7km/h4.2mph | 72 | 49 | 0 | 0 | 5-10 | 1-6 | 2-4 |
| #0 | アンソニー・ブラックAnthony BlackブラックA. Black | G | 36:2336 | 4.1km2.5mi | 6.8km/h4.2mph | 60 | 50 | 1 | 1 | 2-3 | 2-6 | 2-3 |
| #34 | ウェンデル・カーターJr.Wendell Carter Jr.カーターJr.W. Carter Jr. | C-F | 33:1933 | 3.6km2.2mi | 6.4km/h4.0mph | 59 | 45 | 0 | 0 | 5-10 | 1-4 | 1-3 |
| #3 | デズモンド・ベインDesmond BaneベインD. Bane | G | 32:0132 | 3.5km2.2mi | 6.5km/h4.0mph | 54 | 36 | 2 | 0 | 6-10 | 7-9 | 3-3 |
| #23 | トリスタン・ダシルバTristan da SilvaダシルバT. Silva | F | 29:4430 | 3.6km2.2mi | 7.2km/h4.5mph | 24 | 18 | 0 | 0 | 0-0 | 3-6 | 2-2 |
| Bench | ||||||||||||
| #2 | ジェボン・カーターJevon CarterカーターJ. Carter | G | 18:4019 | 2.2km1.4mi | 7.1km/h4.4mph | 28 | 30 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 |
| #13 | ジェット・ハワードJett HowardハワードJ. Howard | G | 17:0217 | 1.9km1.2mi | 6.8km/h4.2mph | 19 | 11 | 0 | 0 | 0-0 | 0-4 | 2-2 |
| #1 | ジョナサン・アイザックJonathan IsaacアイザックJ. Isaac | F | 14:5715 | 1.8km1.1mi | 7.1km/h4.4mph | 13 | 10 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-2 |
| #21 | モリッツ・ワグナーMoritz WagnerM・ワグナーM. Wagner | F-C | 10:5511 | 1.4km0.8mi | 7.5km/h4.7mph | 15 | 12 | 0 | 0 | 1-4 | 3-3 | 1-1 |
| #11 | ジェイス・リチャードソンJase RichardsonリチャードソンJ. Richardson | G | 9:5910 | 1.3km0.8mi | 7.8km/h4.9mph | 9 | 9 | 0 | 0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 |
| Totals | 27.4km17.0mi | 353 | 270 | 3 | 3 | 22-43 | 18-40 | 15-22 | ||||
| Did not play | ||||||||||||
| #35 | ゴガ・ビタッゼGoga BitadzeビタッゼG. Bitadze | C-F | ||||||||||
| #8 | ジャマール・ケインJamal CainケインJ. Cain | F | ||||||||||
| #93 | ノア・ペンダNoah PendaペンダN. Penda | G-F | ||||||||||
| Inactive | ||||||||||||
| #22 | フランツ・ワグナーFranz WagnerF・ワグナーF. Wagner | F | ||||||||||
| #4 | ジェイレン・サッグスJalen SuggsサッグスJ. Suggs | G | ||||||||||
| #14 | コリン・キャッスルトンColin CastletonキャッスルトンC. Castleton | C | ||||||||||
| #30 | アレックス・モーアルズAlex MoralesモーアルズA. Morales | G | ||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 37 | 16 | 10 | 4 | 4 | +32 | 30.9 |
| 38 | 11 | 10 | 4 | 4 | +31 | 31.5 |
| 26 | 14 | 6 | 4 | 4 | +33 | 24.7 |
| 37 | 10 | 8 | 5 | 3 | +44 | 33.8 |
| 22 | 9 | 4 | 4 | 3 | +22 | 17.1 |
| 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | +34 | 13.5 |
| 30 | 7 | 3 | 1 | 2 | +23 | 22.1 |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | +26 | 13.2 |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | +21 | 15.3 |
| 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | +17 | 16.0 |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 4 | +23 | 19.2 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | +10 | 10.1 |
| 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | +23 | 18.1 |
| 37 | 9 | 7 | 3 | 2 | +24 | 33.8 |
| 26 | 11 | 11 | 5 | 4 | +24 | 25.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 19 | 8 | 8 | 5 | 1 | +29 | 15.2 |
| 55 | 12 | 7 | 6 | 3 | +31 | 51.6 |
| 22 | 8 | 4 | 3 | 2 | +23 | 19.1 |
| 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | +30 | 16.7 |
| 31 | 10 | 4 | 4 | 3 | +31 | 25.2 |
| 38 | 12 | 5 | 3 | 1 | +29 | 30.5 |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 4 | +27 | 15.3 |
| 22 | 10 | 6 | 4 | 1 | +25 | 22.3 |
| 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | +32 | 13.3 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 1 | +18 | 18.8 |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | +25 | 17.0 |
| 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | +23 | 21.2 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11.5 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | +5 | 9.0 |
| 25 | 12 | 5 | 4 | 4 | +26 | 25.2 |
| 35 | 5 | 11 | 3 | 1 | +24 | 26.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
ORL Orlando Magic
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 37 | 16 | 10 | 4 | 4 | +32 | 30.9 |
| 38 | 11 | 10 | 4 | 4 | +31 | 31.5 |
| 26 | 14 | 6 | 4 | 4 | +33 | 24.7 |
| 37 | 10 | 8 | 5 | 3 | +44 | 33.8 |
| 22 | 9 | 4 | 4 | 3 | +22 | 17.1 |
| 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | +34 | 13.5 |
| 30 | 7 | 3 | 1 | 2 | +23 | 22.1 |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | +26 | 13.2 |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | +21 | 15.3 |
| 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | +17 | 16.0 |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 4 | +23 | 19.2 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | +10 | 10.1 |
| 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | +23 | 18.1 |
| 37 | 9 | 7 | 3 | 2 | +24 | 33.8 |
| 26 | 11 | 11 | 5 | 4 | +24 | 25.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 19 | 8 | 8 | 5 | 1 | +29 | 15.2 |
| 55 | 12 | 7 | 6 | 3 | +31 | 51.6 |
| 22 | 8 | 4 | 3 | 2 | +23 | 19.1 |
| 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | +30 | 16.7 |
| 31 | 10 | 4 | 4 | 3 | +31 | 25.2 |
| 38 | 12 | 5 | 3 | 1 | +29 | 30.5 |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 4 | +27 | 15.3 |
| 22 | 10 | 6 | 4 | 1 | +25 | 22.3 |
| 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | +32 | 13.3 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 1 | +18 | 18.8 |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | +25 | 17.0 |
| 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | +23 | 21.2 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11.5 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | +5 | 9.0 |
| 25 | 12 | 5 | 4 | 4 | +26 | 25.2 |
| 35 | 5 | 11 | 3 | 1 | +24 | 26.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
ORL Orlando Magic
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 37 | 16 | 10 | 4 | 4 | +32 | 30.9 |
| 38 | 11 | 10 | 4 | 4 | +31 | 31.5 |
| 26 | 14 | 6 | 4 | 4 | +33 | 24.7 |
| 37 | 10 | 8 | 5 | 3 | +44 | 33.8 |
| 22 | 9 | 4 | 4 | 3 | +22 | 17.1 |
| 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | +34 | 13.5 |
| 30 | 7 | 3 | 1 | 2 | +23 | 22.1 |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | +26 | 13.2 |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | +21 | 15.3 |
| 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | +17 | 16.0 |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 4 | +23 | 19.2 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | +10 | 10.1 |
| 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | +23 | 18.1 |
| 37 | 9 | 7 | 3 | 2 | +24 | 33.8 |
| 26 | 11 | 11 | 5 | 4 | +24 | 25.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 19 | 8 | 8 | 5 | 1 | +29 | 15.2 |
| 55 | 12 | 7 | 6 | 3 | +31 | 51.6 |
| 22 | 8 | 4 | 3 | 2 | +23 | 19.1 |
| 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | +30 | 16.7 |
| 31 | 10 | 4 | 4 | 3 | +31 | 25.2 |
| 38 | 12 | 5 | 3 | 1 | +29 | 30.5 |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 4 | +27 | 15.3 |
| 22 | 10 | 6 | 4 | 1 | +25 | 22.3 |
| 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | +32 | 13.3 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 1 | +18 | 18.8 |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | +25 | 17.0 |
| 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | +23 | 21.2 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11.5 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | +5 | 9.0 |
| 25 | 12 | 5 | 4 | 4 | +26 | 25.2 |
| 35 | 5 | 11 | 3 | 1 | +24 | 26.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
ORL Orlando Magic
| # | Player | POS | Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| Starters | |||||||||
| #5 | パオロ・バンケロPaolo BancheroバンケロP. Banchero | F | 37 | 16 | 10 | 4 | 4 | +32 | 30.9 |
| #0 | アンソニー・ブラックAnthony BlackブラックA. Black | G | 38 | 11 | 10 | 4 | 4 | +31 | 31.5 |
| #34 | ウェンデル・カーターJr.Wendell Carter Jr.カーターJr.W. Carter Jr. | C-F | 26 | 14 | 6 | 4 | 4 | +33 | 24.7 |
| #3 | デズモンド・ベインDesmond BaneベインD. Bane | G | 37 | 10 | 8 | 5 | 3 | +44 | 33.8 |
| #23 | トリスタン・ダシルバTristan da SilvaダシルバT. Silva | F | 22 | 9 | 4 | 4 | 3 | +22 | 17.1 |
| Bench | |||||||||
| #2 | ジェボン・カーターJevon CarterカーターJ. Carter | G | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | +34 | 13.5 |
| #13 | ジェット・ハワードJett HowardハワードJ. Howard | G | 30 | 7 | 3 | 1 | 2 | +23 | 22.1 |
| #1 | ジョナサン・アイザックJonathan IsaacアイザックJ. Isaac | F | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | +26 | 13.2 |
| #21 | モリッツ・ワグナーMoritz WagnerM・ワグナーM. Wagner | F-C | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | +21 | 15.3 |
| #11 | ジェイス・リチャードソンJase RichardsonリチャードソンJ. Richardson | G | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | +17 | 16.0 |
| Totals | |||||||||
| Did not play | |||||||||
| #35 | ゴガ・ビタッゼGoga BitadzeビタッゼG. Bitadze | C-F | 15 | 13 | 4 | 3 | 4 | +23 | 19.2 |
| #8 | ジャマール・ケインJamal CainケインJ. Cain | F | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | +10 | 10.1 |
| #93 | ノア・ペンダNoah PendaペンダN. Penda | G-F | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | +23 | 18.1 |
| Inactive | |||||||||
| #22 | フランツ・ワグナーFranz WagnerF・ワグナーF. Wagner | F | 37 | 9 | 7 | 3 | 2 | +24 | 33.8 |
| #4 | ジェイレン・サッグスJalen SuggsサッグスJ. Suggs | G | 26 | 11 | 11 | 5 | 4 | +24 | 25.7 |
| #14 | コリン・キャッスルトンColin CastletonキャッスルトンC. Castleton | C | — | — | — | — | — | — | — |
| #30 | アレックス・モーアルズAlex MoralesモーアルズA. Morales | G | — | — | — | — | — | — | — |
LAC LA Clippers
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 20-34 | 58.8 | 66.3 | −7.5 |
| Paint | 7-15 | 46.7 | 41.1 | +5.6 |
| Mid-range | 5-11 | 45.5 | 39.8 | +5.7 |
| Corner 3 | 6-10 | 60.0 | 38.0 | +22.0 |
| Above the break 3 | 2-13 | 15.4 | 33.2 | −17.8 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 16-23 | 69.6 | 71.4 | −1.8 |
| Paint | 14-23 | 60.9 | 45.2 | +15.7 |
| Mid-range | 5-14 | 35.7 | 42.9 | −7.1 |
| Corner 3 | 1-7 | 14.3 | 41.9 | −27.6 |
| Above the break 3 | 4-16 | 25.0 | 34.3 | −9.3 |
MadeMissed
Biggest edges
3Blocks9
20Bench42
8-23 34.8%3P5-23 21.7%
25Assists18
Shooting
40-83 48.2%FG40-83 48.2%
8-23 34.8%3P5-23 21.7%
23-31 74.2%FT24-28 85.7%
Box
43 OREB 12Rebounds43 OREB 9
25Assists18
7Steals9
3Blocks9
12Turnovers9
21Fouls18
Four Factors
53.0eFG%51.2
12.8TOV%10.5
37.3FT rate33.7
Points by type
17Fast break19
54Paint60
13Second chance17
13Off turnovers14
20Bench42
22%Share from 3P14%
63%Assisted FG45%
Tracking and Hustle
Tracking
270Passes254
27.4km17.0miDistance27.9km17.3mi
22-43 51%Contested FG25-44 57%
18-40 45%Open FG15-37 41%
15-22 68%Rim defense16-31 52%
Hustle
43Contests42
24Deflections25
6Screen-assist points9
6Box-outs7
1Loose balls5