LAC @ NOP
Points
Rebounds
Assists
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 22 | 10 | 8 | 4 | 1 | +25 | 24.4 |
| 19 | 8 | 8 | 5 | 1 | +29 | 19.8 |
| 22 | 8 | 4 | 4 | 3 | +23 | 19.1 |
| 31 | 10 | 4 | 4 | 5 | +31 | 25.2 |
| 25 | 12 | 5 | 4 | 4 | +26 | 25.2 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 1 | +18 | 18.8 |
| 20 | 7 | 4 | 4 | 2 | +30 | 16.7 |
| 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | +23 | 21.2 |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | +25 | 17.0 |
| 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | +32 | 13.3 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | -4 | 6.0 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | +1 | 6.4 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11.5 |
| 55 | 12 | 8 | 6 | 3 | +41 | 51.6 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | +5 | 9.0 |
| 35 | 5 | 11 | 3 | 1 | +24 | 26.5 |
| 38 | 12 | 5 | 3 | 1 | +32 | 30.5 |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | +27 | 15.3 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 1 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 21.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 35 | 8 | 11 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 22 | 10 | 8 | 4 | 1 | +25 | 24.4 |
| 19 | 8 | 8 | 5 | 1 | +29 | 19.8 |
| 22 | 8 | 4 | 4 | 3 | +23 | 19.1 |
| 31 | 10 | 4 | 4 | 5 | +31 | 25.2 |
| 25 | 12 | 5 | 4 | 4 | +26 | 25.2 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 1 | +18 | 18.8 |
| 20 | 7 | 4 | 4 | 2 | +30 | 16.7 |
| 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | +23 | 21.2 |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | +25 | 17.0 |
| 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | +32 | 13.3 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | -4 | 6.0 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | +1 | 6.4 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11.5 |
| 55 | 12 | 8 | 6 | 3 | +41 | 51.6 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | +5 | 9.0 |
| 35 | 5 | 11 | 3 | 1 | +24 | 26.5 |
| 38 | 12 | 5 | 3 | 1 | +32 | 30.5 |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | +27 | 15.3 |
NOP New Orleans Pelicans
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #41 | サディーク・ベイSaddiq BeyベイS. Bey | G-F | 35:3336 | 16.7 | 75.8 | 68.2 | 109.7 | 106.8 | 2.9 | 30.0 | 9.2 | 0.0 | 21.1 | 21.7 |
| #25 | トレイ・マーフィーIIITrey Murphy IIIマーフィーIIIT. Murphy III | F | 34:4035 | 28.2 | 72.0 | 67.6 | 105.6 | 100.0 | 5.6 | 13.3 | 7.6 | 12.5 | 19.2 | 19.2 |
| #1 | ザイオン・ウィリアムソンZion WilliamsonウィリアムソンZ. Williamson | F | 33:0133 | 15.6 | 74.4 | 71.4 | 108.5 | 92.9 | 15.6 | 10.0 | 8.3 | 14.3 | 12.4 | 14.8 |
| #2 | ハーバート・ジョーンズHerbert JonesジョーンズH. Jones | F | 30:0630 | 18.8 | 50.0 | 50.0 | 126.7 | 101.6 | 25.1 | 9.1 | 6.3 | 7.1 | 6.1 | 7.0 |
| #21 | イブ・ミッシYves MissiミッシY. Missi | C | 27:1927 | 16.7 | 93.5 | 100.0 | 80.4 | 98.3 | -17.9 | 36.4 | 21.2 | 28.6 | 18.5 | 11.1 |
| Bench | ||||||||||||||
| #0 | ジェレマイア・フィアーズJeremiah FearsフィアーズJ. Fears | G | 23:3224 | 20.4 | 40.0 | 40.0 | 97.9 | 100.0 | -2.1 | 13.3 | 0.0 | 7.7 | 5.8 | 5.0 |
| #17 | カルロ・マトコビッチKarlo MatkovićマトコビッチK. Matković | F-C | 23:0723 | 17.0 | 19.3 | 0.0 | 110.6 | 97.9 | 12.8 | 0.0 | 11.4 | 11.1 | -2.7 | -0.2 |
| #3 | ジョーダン・プールJordan PooleプールJ. Poole | G | 17:1117 | 15.0 | 41.7 | 41.7 | 102.7 | 94.3 | 8.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 2.9 |
| #22 | デリック・クイーンDerik QueenクイーンD. Queen | C | 15:3116 | 26.5 | 50.0 | 50.0 | 116.1 | 103.2 | 12.9 | 0.0 | 18.5 | 44.4 | 4.4 | 0.8 |
| Totals | 100.0 | 59.9 | 55.8 | 107.1 | 102.1 | 5.1 | 56.8 | 51.7 | 16.3 | 55.8 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #24 | ジョーダン・ホーキンスJordan HawkinsホーキンスJ. Hawkins | G | ||||||||||||
| #9 | ディアンドレ・ジョーダンDeAndre JordanジョーダンD. Jordan | C | ||||||||||||
| #55 | ケボン・ルーニーKevon LooneyルーニーK. Looney | F | ||||||||||||
| #14 | マイカ・ピービーMicah PeavyピービーM. Peavy | G-F | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| #11 | ブライス・マゴーウェンズBryce McGowensマゴーウェンズB. McGowens | G | ||||||||||||
| #23 | トレイ・アレクサンダーTrey AlexanderアレクサンダーT. Alexander | G | ||||||||||||
| #13 | ジョシュ・オダーオJosh OduroオダーオJ. Oduro | C | ||||||||||||
| #4 | ハンター・ディキンソンHunter DickinsonディキンソンH. Dickinson | C | ||||||||||||
| #5 | デジャンテ・マレーDejounte MurrayマレーD. Murray | G | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 1 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 21.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 35 | 8 | 11 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 22 | 10 | 8 | 4 | 1 | +25 | 24.4 |
| 19 | 8 | 8 | 5 | 1 | +29 | 19.8 |
| 22 | 8 | 4 | 4 | 3 | +23 | 19.1 |
| 31 | 10 | 4 | 4 | 5 | +31 | 25.2 |
| 25 | 12 | 5 | 4 | 4 | +26 | 25.2 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 1 | +18 | 18.8 |
| 20 | 7 | 4 | 4 | 2 | +30 | 16.7 |
| 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | +23 | 21.2 |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | +25 | 17.0 |
| 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | +32 | 13.3 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | -4 | 6.0 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | +1 | 6.4 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11.5 |
| 55 | 12 | 8 | 6 | 3 | +41 | 51.6 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | +5 | 9.0 |
| 35 | 5 | 11 | 3 | 1 | +24 | 26.5 |
| 38 | 12 | 5 | 3 | 1 | +32 | 30.5 |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | +27 | 15.3 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 1 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 21.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 35 | 8 | 11 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 22 | 10 | 8 | 4 | 1 | +25 | 24.4 |
| 19 | 8 | 8 | 5 | 1 | +29 | 19.8 |
| 22 | 8 | 4 | 4 | 3 | +23 | 19.1 |
| 31 | 10 | 4 | 4 | 5 | +31 | 25.2 |
| 25 | 12 | 5 | 4 | 4 | +26 | 25.2 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 1 | +18 | 18.8 |
| 20 | 7 | 4 | 4 | 2 | +30 | 16.7 |
| 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | +23 | 21.2 |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | +25 | 17.0 |
| 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | +32 | 13.3 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | -4 | 6.0 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | +1 | 6.4 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11.5 |
| 55 | 12 | 8 | 6 | 3 | +41 | 51.6 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | +5 | 9.0 |
| 35 | 5 | 11 | 3 | 1 | +24 | 26.5 |
| 38 | 12 | 5 | 3 | 1 | +32 | 30.5 |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | +27 | 15.3 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 1 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 21.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 35 | 8 | 11 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
LAC LA Clippers
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 22 | 10 | 8 | 4 | 1 | +25 | 24.4 |
| 19 | 8 | 8 | 5 | 1 | +29 | 19.8 |
| 22 | 8 | 4 | 4 | 3 | +23 | 19.1 |
| 31 | 10 | 4 | 4 | 5 | +31 | 25.2 |
| 25 | 12 | 5 | 4 | 4 | +26 | 25.2 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 1 | +18 | 18.8 |
| 20 | 7 | 4 | 4 | 2 | +30 | 16.7 |
| 21 | 12 | 4 | 4 | 4 | +23 | 21.2 |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | +25 | 17.0 |
| 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | +32 | 13.3 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | -4 | 6.0 |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | +1 | 6.4 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11.5 |
| 55 | 12 | 8 | 6 | 3 | +41 | 51.6 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | +5 | 9.0 |
| 35 | 5 | 11 | 3 | 1 | +24 | 26.5 |
| 38 | 12 | 5 | 3 | 1 | +32 | 30.5 |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | +27 | 15.3 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 1 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 21.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 35 | 8 | 11 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
LAC LA Clippers
NOP New Orleans Pelicans
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 18-29 | 62.1 | 71.0 | −8.9 |
| Paint | 5-10 | 50.0 | 45.3 | +4.7 |
| Mid-range | 2-5 | 40.0 | 41.7 | −1.7 |
| Corner 3 | 0-4 | 0.0 | 40.7 | −40.7 |
| Above the break 3 | 10-28 | 35.7 | 34.6 | +1.1 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 14-22 | 63.6 | 64.1 | −0.4 |
| Paint | 8-15 | 53.3 | 37.6 | +15.7 |
| Mid-range | 2-7 | 28.6 | 34.7 | −6.2 |
| Corner 3 | 6-14 | 42.9 | 38.8 | +4.1 |
| Above the break 3 | 7-20 | 35.0 | 33.4 | +1.6 |
MadeMissed
Biggest edges
19-32 59.4%FT18-22 81.8%
42.1FT rate28.2
8Fast break0
34Bench21
Shooting
35-76 46.1%FG37-78 47.4%
10-32 31.3%3P13-34 38.2%
19-32 59.4%FT18-22 81.8%
Box
39 OREB 9Rebounds40 OREB 8
20Assists21
11Steals11
2Blocks2
15Turnovers16
21Fouls19
Four Factors
52.6eFG%55.8
16.5TOV%16.3
42.1FT rate28.2
Points by type
8Fast break0
46Paint44
10Second chance6
13Off turnovers11
34Bench21
30%Share from 3P37%
57%Assisted FG57%
Tracking and Hustle
Tracking
284Passes260
27.2km16.9miDistance26.7km16.6mi
22-40 55%Contested FG18-33 55%
13-35 37%Open FG19-45 42%
14-21 67%Rim defense19-29 66%
Hustle
40Contests30
22Deflections23
17Screen-assist points7
2Box-outs8
4Loose balls11