NOP @ NYK
Points
Rebounds
Assists
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 21.2 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
NYK New York Knicks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 33 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 33.9 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +28 | 33.4 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 26 | 8 | 10 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 5.6 |
NOP New Orleans Pelicans
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #2 | ハーバート・ジョーンズHerbert JonesH・ジョーンズH. Jones | F | 37:0237 | 11.5 | 81.3 | 81.3 | 130.6 | 124.3 | 6.2 | 19.4 | 2.9 | 6.7 | 6.9 | 12.7 |
| #25 | トレイ・マーフィーIIITrey Murphy IIIマーフィーIIIT. Murphy III | F | 35:3136 | 19.2 | 53.3 | 53.3 | 124.3 | 140.8 | -16.6 | 7.4 | 9.8 | 0.0 | 7.5 | 11.3 |
| #1 | ザイオン・ウィリアムソンZion WilliamsonウィリアムソンZ. Williamson | F | 33:5634 | 19.7 | 81.4 | 80.0 | 136.4 | 111.9 | 24.4 | 7.7 | 6.0 | 6.3 | 13.5 | 19.5 |
| #5 | デジャンテ・マレーDejounte MurrayマレーD. Murray | G | 28:0228 | 22.2 | 27.2 | 20.8 | 131.6 | 131.6 | 0.0 | 46.2 | 9.6 | 3.8 | 7.3 | 8.1 |
| #41 | サディーク・ベイSaddiq BeyベイS. Bey | G-F | 27:5428 | 25.0 | 64.8 | 61.5 | 124.6 | 122.8 | 1.8 | 10.0 | 8.0 | 11.1 | 7.5 | 11.1 |
| Bench | ||||||||||||||
| #17 | カルロ・マトコビッチKarlo MatkovićマトコビッチK. Matković | F-C | 22:3323 | 13.3 | 100.0 | 100.0 | 125.6 | 123.3 | 2.3 | 6.3 | 9.1 | 0.0 | 12.4 | 11.0 |
| #0 | ジェレマイア・フィアーズJeremiah FearsフィアーズJ. Fears | G | 19:5820 | 35.9 | 87.5 | 87.5 | 113.9 | 127.8 | -13.9 | 37.5 | 2.9 | 11.8 | 25.3 | 18.6 |
| #22 | デリック・クイーンDerik QueenクイーンD. Queen | C | 18:2618 | 21.6 | 29.6 | 25.0 | 112.1 | 129.4 | -17.3 | 23.1 | 14.7 | 0.0 | 7.5 | 4.1 |
| #21 | イブ・ミッシYves MissiミッシY. Missi | C | 16:3817 | 11.8 | 25.0 | 25.0 | 103.3 | 166.7 | -63.3 | 15.4 | 13.3 | 0.0 | 4.2 | 3.4 |
| Totals | 100.0 | 61.9 | 59.7 | 126.1 | 130.1 | -4.0 | 73.3 | 44.2 | 7.6 | 48.7 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #24 | ジョーダン・ホーキンスJordan HawkinsホーキンスJ. Hawkins | G | ||||||||||||
| #9 | ディアンドレ・ジョーダンDeAndre JordanジョーダンD. Jordan | C | ||||||||||||
| #55 | ケボン・ルーニーKevon LooneyルーニーK. Looney | F | ||||||||||||
| #14 | マイカ・ピービーMicah PeavyピービーM. Peavy | G-F | ||||||||||||
| #3 | ジョーダン・プールJordan PooleプールJ. Poole | G | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| #13 | ジョシュ・オダーオJosh OduroオダーオJ. Oduro | C | ||||||||||||
| #4 | ハンター・ディキンソンHunter DickinsonディキンソンH. Dickinson | C | ||||||||||||
| #11 | ブライス・マゴーウェンズBryce McGowensマゴーウェンズB. McGowens | G | ||||||||||||
| #23 | トレイ・アレクサンダーTrey AlexanderアレクサンダーT. Alexander | G | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 21.2 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
NYK New York Knicks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 33 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 33.9 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +28 | 33.4 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 26 | 8 | 10 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 5.6 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 21.2 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
NYK New York Knicks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 33 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 33.9 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +28 | 33.4 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 26 | 8 | 10 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 5.6 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 21.2 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
NYK New York Knicks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 33 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 33.9 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +28 | 33.4 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 26 | 8 | 10 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 5.6 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 21.2 |
| 33 | 16 | 12 | 4 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
NYK New York Knicks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 33 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 33.9 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +28 | 33.4 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 26 | 8 | 10 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 5.6 |
NOP New Orleans Pelicans
NYK New York Knicks
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 25-34 | 73.5 | 64.0 | +9.5 |
| Paint | 3-11 | 27.3 | 37.9 | −10.6 |
| Mid-range | 2-9 | 22.2 | 34.3 | −12.1 |
| Corner 3 | 4-9 | 44.4 | 38.4 | +6.1 |
| Above the break 3 | 11-25 | 44.0 | 33.5 | +10.5 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 20-32 | 62.5 | 65.9 | −3.4 |
| Paint | 6-12 | 50.0 | 44.8 | +5.2 |
| Mid-range | 5-8 | 62.5 | 44.5 | +18.0 |
| Corner 3 | 3-9 | 33.3 | 42.6 | −9.2 |
| Above the break 3 | 10-24 | 41.7 | 35.0 | +6.7 |
MadeMissed
Biggest edges
2Second chance14
40Bench23
14.8FT rate25.9
7.6TOV%11.8
Shooting
45-88 51.1%FG44-85 51.8%
15-34 44.1%3P13-33 39.4%
11-13 84.6%FT20-22 90.9%
Box
34 OREB 6Rebounds41 OREB 9
33Assists29
5Steals5
3Blocks4
7Turnovers9
19Fouls18
Four Factors
59.7eFG%59.4
7.6TOV%11.8
14.8FT rate25.9
Points by type
19Fast break16
56Paint52
2Second chance14
18Off turnovers11
40Bench23
39%Share from 3P32%
73%Assisted FG66%
Tracking and Hustle
Tracking
252Passes303
27.3km17.0miDistance27.6km17.2mi
23-46 50%Contested FG19-39 49%
22-41 54%Open FG25-46 54%
15-21 71%Rim defense22-27 81%
Hustle
47Contests37
14Deflections23
16Screen-assist points4
5Box-outs9
1Loose balls1