HOU @ MEM
Points
Rebounds
Assists
HOU Houston Rockets
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 18 | 14 | 5 | 3 | +33 | 29.9 |
| 32 | 16 | 5 | 3 | 5 | +33 | 26.5 |
| 40 | 12 | 12 | 5 | 5 | +37 | 32.7 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.4 |
| 31 | 9 | 14 | 6 | 3 | +33 | 31.0 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | +19 | 15.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +24 | 15.3 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +17 | 10.1 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | +9 | 7.4 |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | +20 | 8.3 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | +12 | 6.3 |
| 16 | 10 | 3 | 5 | 1 | +30 | 14.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +16 | 10.8 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 28 | 16 | 6 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 15 | 7 | 6 | 3 | 1 | +2 | 9.5 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
HOU Houston Rockets
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #1 | エイメン・トンプソンAmen ThompsonトンプソンA. Thompson | G-F | 39:3040 | 17.1 | 55.1 | 50.0 | 115.9 | 112.2 | 3.7 | 10.3 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 16.7 |
| #10 | ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr.スミスJr.J. Smith Jr. | F | 37:1137 | 26.6 | 53.8 | 50.0 | 117.1 | 108.0 | 9.1 | 15.4 | 20.3 | 17.2 | 12.3 | 15.9 |
| #7 | ケビン・デュラントKevin DurantデュラントK. Durant | F | 34:3735 | 21.7 | 73.2 | 67.9 | 124.0 | 114.9 | 9.1 | 38.5 | 7.7 | 10.0 | 18.0 | 24.8 |
| #28 | アルペレン・シェングンAlperen SengunシェングンA. Sengun | C | 32:5133 | 18.2 | 47.4 | 46.2 | 111.4 | 114.5 | -3.1 | 29.2 | 11.1 | 4.3 | 9.9 | 15.2 |
| #15 | リード・シェパードReed SheppardシェパードR. Sheppard | G | 28:0228 | 22.5 | 50.0 | 50.0 | 126.8 | 117.9 | 8.9 | 26.3 | 8.1 | 4.8 | 12.9 | 16.4 |
| Bench | ||||||||||||||
| #17 | タリ・イーソンTari EasonイーソンT. Eason | F | 29:0229 | 21.3 | 50.8 | 46.4 | 131.7 | 113.3 | 18.3 | 4.3 | 10.8 | 0.0 | 7.6 | 12.0 |
| #30 | クリント・カペラClint CapelaカペラC. Capela | C | 14:4815 | 5.7 | 100.0 | 100.0 | 134.5 | 107.1 | 27.3 | 0.0 | 15.6 | 50.0 | 8.1 | 3.6 |
| #0 | アーロン・ホリデーAaron HolidayホリデーA. Holiday | G | 14:4515 | 8.8 | 100.0 | 100.0 | 110.0 | 103.6 | 6.4 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 8.1 | 4.6 |
| #8 | ジェイショーン・テイトJae'Sean TateテイトJ. Tate | F | 9:149 | 14.3 | 50.0 | 50.0 | 105.9 | 93.8 | 12.1 | 0.0 | 5.6 | 33.3 | 3.9 | 0.3 |
| Totals | 100.0 | 57.0 | 53.8 | 122.7 | 112.4 | 10.3 | 68.2 | 60.0 | 14.4 | 56.0 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #27 | アイザイア・クロフォードIsaiah CrawfordクロフォードI. Crawford | F | ||||||||||||
| #2 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smithフィニー=スミスD. Finney-Smith | F | ||||||||||||
| #32 | ジェフ・グリーンJeff GreenグリーンJ. Green | F | ||||||||||||
| #20 | ジョシュ・オコギーJosh OkogieオコギーJ. Okogie | G | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| #13 | トリステン・ネウトンTristen NewtonネウトンT. Newton | G | ||||||||||||
| #12 | スティーブン・アダムズSteven AdamsアダムズS. Adams | C | ||||||||||||
| #5 | フレッド・バンブリートFred VanVleetバンブリートF. VanVleet | G | ||||||||||||
| #4 | JD・デイビソンJD DavisonデイビソンJ. Davison | G | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 18 | 14 | 5 | 3 | +33 | 29.9 |
| 32 | 16 | 5 | 3 | 5 | +33 | 26.5 |
| 40 | 12 | 12 | 5 | 5 | +37 | 32.7 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.4 |
| 31 | 9 | 14 | 6 | 3 | +33 | 31.0 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | +19 | 15.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +24 | 15.3 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +17 | 10.1 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | +9 | 7.4 |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | +20 | 8.3 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | +12 | 6.3 |
| 16 | 10 | 3 | 5 | 1 | +30 | 14.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +16 | 10.8 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 28 | 16 | 6 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 15 | 7 | 6 | 3 | 1 | +2 | 9.5 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
HOU Houston Rockets
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 18 | 14 | 5 | 3 | +33 | 29.9 |
| 32 | 16 | 5 | 3 | 5 | +33 | 26.5 |
| 40 | 12 | 12 | 5 | 5 | +37 | 32.7 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.4 |
| 31 | 9 | 14 | 6 | 3 | +33 | 31.0 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | +19 | 15.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +24 | 15.3 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +17 | 10.1 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | +9 | 7.4 |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | +20 | 8.3 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | +12 | 6.3 |
| 16 | 10 | 3 | 5 | 1 | +30 | 14.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +16 | 10.8 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 28 | 16 | 6 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 15 | 7 | 6 | 3 | 1 | +2 | 9.5 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
HOU Houston Rockets
| # | Player | POS | Played | Defense | Offense | Effort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | Cont | 2P | 3P | Defl | Chg | ScrAST | ScrPts | Loose | BOX | BOX→REB | |||
| Starters | |||||||||||||
| #1 | エイメン・トンプソンAmen ThompsonトンプソンA. Thompson | G-F | 39:3040 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| #10 | ジャバリ・スミスJr.Jabari Smith Jr.スミスJr.J. Smith Jr. | F | 37:1137 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| #7 | ケビン・デュラントKevin DurantデュラントK. Durant | F | 34:3735 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #28 | アルペレン・シェングンAlperen SengunシェングンA. Sengun | C | 32:5133 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | リード・シェパードReed SheppardシェパードR. Sheppard | G | 28:0228 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bench | |||||||||||||
| #17 | タリ・イーソンTari EasonイーソンT. Eason | F | 29:0229 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #30 | クリント・カペラClint CapelaカペラC. Capela | C | 14:4815 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #0 | アーロン・ホリデーAaron HolidayホリデーA. Holiday | G | 14:4515 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | ジェイショーン・テイトJae'Sean TateテイトJ. Tate | F | 9:149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 47 | 29 | 18 | 17 | 0 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | |||
| Did not play | |||||||||||||
| #27 | アイザイア・クロフォードIsaiah CrawfordクロフォードI. Crawford | F | |||||||||||
| #2 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smithフィニー=スミスD. Finney-Smith | F | |||||||||||
| #32 | ジェフ・グリーンJeff GreenグリーンJ. Green | F | |||||||||||
| #20 | ジョシュ・オコギーJosh OkogieオコギーJ. Okogie | G | |||||||||||
| Inactive | |||||||||||||
| #13 | トリステン・ネウトンTristen NewtonネウトンT. Newton | G | |||||||||||
| #12 | スティーブン・アダムズSteven AdamsアダムズS. Adams | C | |||||||||||
| #5 | フレッド・バンブリートFred VanVleetバンブリートF. VanVleet | G | |||||||||||
| #4 | JD・デイビソンJD DavisonデイビソンJ. Davison | G | |||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 18 | 14 | 5 | 3 | +33 | 29.9 |
| 32 | 16 | 5 | 3 | 5 | +33 | 26.5 |
| 40 | 12 | 12 | 5 | 5 | +37 | 32.7 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.4 |
| 31 | 9 | 14 | 6 | 3 | +33 | 31.0 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | +19 | 15.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +24 | 15.3 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +17 | 10.1 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | +9 | 7.4 |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | +20 | 8.3 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | +12 | 6.3 |
| 16 | 10 | 3 | 5 | 1 | +30 | 14.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +16 | 10.8 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 28 | 16 | 6 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 15 | 7 | 6 | 3 | 1 | +2 | 9.5 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
HOU Houston Rockets
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 31 | 18 | 14 | 5 | 3 | +33 | 29.9 |
| 32 | 16 | 5 | 3 | 5 | +33 | 26.5 |
| 40 | 12 | 12 | 5 | 5 | +37 | 32.7 |
| 39 | 16 | 14 | 5 | 5 | +30 | 36.4 |
| 31 | 9 | 14 | 6 | 3 | +33 | 31.0 |
| 26 | 13 | 5 | 4 | 2 | +23 | 20.9 |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | +19 | 15.1 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | +24 | 15.3 |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | +17 | 10.1 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | +9 | 7.4 |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | +20 | 8.3 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | +12 | 6.3 |
| 16 | 10 | 3 | 5 | 1 | +30 | 14.8 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | +26 | 18.9 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | +16 | 10.8 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 28 | 16 | 6 | 3 | 2 | +36 | 27.1 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 15 | 7 | 6 | 3 | 1 | +2 | 9.5 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
HOU Houston Rockets
MEM Memphis Grizzlies
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 21-34 | 61.8 | 65.9 | −4.2 |
| Paint | 10-20 | 50.0 | 47.1 | +2.9 |
| Mid-range | 1-6 | 16.7 | 40.8 | −24.1 |
| Corner 3 | 3-10 | 30.0 | 38.1 | −8.1 |
| Above the break 3 | 9-23 | 39.1 | 35.4 | +3.7 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 17-28 | 60.7 | 64.3 | −3.6 |
| Paint | 8-23 | 34.8 | 46.9 | −12.1 |
| Mid-range | 2-3 | 66.7 | 41.0 | +25.7 |
| Corner 3 | 0-4 | 0.0 | 37.4 | −37.4 |
| Above the break 3 | 13-33 | 39.4 | 34.7 | +4.7 |
MadeMissed
Biggest edges
57 OREB 21Rebounds39 OREB 14
14Fouls20
7Blocks3
19-26 73.1%FT16-18 88.9%
Shooting
44-93 47.3%FG40-91 44.0%
12-33 36.4%3P13-37 35.1%
19-26 73.1%FT16-18 88.9%
Box
57 OREB 21Rebounds39 OREB 14
30Assists28
9Steals11
7Blocks3
14Turnovers11
14Fouls20
Four Factors
53.8eFG%51.1
14.4TOV%11.3
28.0FT rate19.8
Points by type
14Fast break19
62Paint50
16Second chance9
10Off turnovers18
26Bench35
30%Share from 3P36%
68%Assisted FG70%
Tracking and Hustle
Tracking
305Passes258
26.8km16.6miDistance28.7km17.9mi
30-53 57%Contested FG17-38 45%
14-38 37%Open FG23-52 44%
15-28 54%Rim defense20-32 63%
Hustle
47Contests44
17Deflections31
13Screen-assist points12
6Box-outs3
4Loose balls4