CHI @ MEM
Points
Rebounds
Assists
CHI Chicago Bulls
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 41 | 14 | 7 | 3 | 6 | +27 | 33.0 |
| 32 | 15 | 19 | 3 | 3 | +26 | 31.2 |
| 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | +31 | 21.5 |
| 34 | 9 | 12 | 5 | 2 | +32 | 34.5 |
| 17 | 11 | 4 | 2 | 2 | +38 | 17.5 |
| 30 | 6 | 12 | 3 | 2 | +29 | 25.7 |
| 17 | 10 | 8 | 4 | 3 | +13 | 15.1 |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | +15 | 9.1 |
| 17 | 7 | 7 | 3 | 1 | +15 | 13.2 |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | +16 | 14.8 |
| 39 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 27.6 |
| 18 | 13 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.9 |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | +17 | 17.4 |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 5 | +30 | 22.0 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6.7 |
| 16 | 6 | 6 | 3 | 2 | +20 | 14.8 |
| 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | +8 | 9.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -0.7 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 28 | 16 | 6 | 4 | 2 | +36 | 27.1 |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | -7 | 0.5 |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 15 | 7 | 6 | 3 | 2 | +2 | 13.6 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
CHI Chicago Bulls
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #14 | マタス・ブゼリスMatas BuzelisブゼリスM. Buzelis | F | 38:3239 | 27.2 | 60.2 | 54.8 | 114.0 | 102.2 | 11.8 | 12.0 | 11.8 | 12.9 | 14.2 | 21.3 |
| #3 | ジョシュ・ギディーJosh GiddeyギディーJ. Giddey | G | 34:5235 | 19.6 | 68.2 | 59.1 | 97.6 | 115.7 | -18.1 | 47.6 | 16.7 | 17.9 | 20.1 | 22.3 |
| #35 | アイザック・オコロIsaac OkoroオコロI. Okoro | F-G | 29:4230 | 13.2 | 44.4 | 42.9 | 109.0 | 116.2 | -7.2 | 4.5 | 6.2 | 18.2 | 1.5 | 3.7 |
| #30 | トレ・ジョーンズTre JonesジョーンズT. Jones | G | 29:2029 | 25.9 | 56.7 | 56.7 | 110.0 | 108.8 | 1.2 | 33.3 | 13.0 | 14.8 | 16.5 | 15.4 |
| #11 | レナード・ミラーLeonard MillerミラーL. Miller | F | 16:2016 | 10.3 | 66.5 | 50.0 | 94.6 | 97.3 | -2.7 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 11.2 | 5.8 |
| Bench | ||||||||||||||
| #2 | コリン・セクストンCollin SextonセクストンC. Sexton | G | 30:2230 | 27.5 | 65.9 | 53.6 | 112.7 | 108.6 | 4.1 | 10.0 | 1.6 | 8.3 | 12.6 | 18.7 |
| #44 | パトリック・ウィリアムズPatrick WilliamsウィリアムズP. Williams | F | 22:5823 | 7.8 | 40.0 | 40.0 | 118.5 | 107.3 | 11.2 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 3.7 | 3.3 |
| #47 | ラクラン・オルブリッチLachlan OlbrichオルブリッチL. Olbrich | C | 22:2722 | 11.1 | 72.5 | 100.0 | 119.6 | 127.5 | -7.8 | 10.0 | 12.7 | 11.1 | 7.2 | 9.0 |
| #7 | ロブ・ディリンガムRob DillinghamディリンガムR. Dillingham | G | 15:2715 | 22.2 | 80.0 | 80.0 | 116.2 | 133.3 | -17.1 | 18.2 | 6.3 | 41.7 | 1.9 | 1.9 |
| Totals | 100.0 | 61.4 | 56.1 | 110.7 | 112.6 | -1.9 | 63.4 | 57.0 | 20.5 | 53.9 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #13 | ニック・リチャーズNick RichardsリチャーズN. Richards | C | ||||||||||||
| #22 | アンファニー・サイモンズAnfernee SimonsサイモンズA. Simons | G | ||||||||||||
| #28 | ゲルション・ヤブセレGuerschon YabuseleヤブセレG. Yabusele | F | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| #12 | ザック・コリンズZach CollinsコリンズZ. Collins | F-C | ||||||||||||
| #25 | ジェイレン・スミスJalen SmithスミスJ. Smith | F-C | ||||||||||||
| #5 | マック・マクラングMac McClungマクラングM. McClung | G | ||||||||||||
| #31 | ジェイデン・アイビーJaden IveyアイビーJ. Ivey | — | ||||||||||||
| #8 | 河村勇輝Yuki Kawamura河村勇輝Y. Kawamura | G | ||||||||||||
| #24 | ノア・エセングNoa EssengueエセングN. Essengue | F | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 41 | 14 | 7 | 3 | 6 | +27 | 33.0 |
| 32 | 15 | 19 | 3 | 3 | +26 | 31.2 |
| 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | +31 | 21.5 |
| 34 | 9 | 12 | 5 | 2 | +32 | 34.5 |
| 17 | 11 | 4 | 2 | 2 | +38 | 17.5 |
| 30 | 6 | 12 | 3 | 2 | +29 | 25.7 |
| 17 | 10 | 8 | 4 | 3 | +13 | 15.1 |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | +15 | 9.1 |
| 17 | 7 | 7 | 3 | 1 | +15 | 13.2 |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | +16 | 14.8 |
| 39 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 27.6 |
| 18 | 13 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.9 |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | +17 | 17.4 |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 5 | +30 | 22.0 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6.7 |
| 16 | 6 | 6 | 3 | 2 | +20 | 14.8 |
| 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | +8 | 9.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -0.7 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 28 | 16 | 6 | 4 | 2 | +36 | 27.1 |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | -7 | 0.5 |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 15 | 7 | 6 | 3 | 2 | +2 | 13.6 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
CHI Chicago Bulls
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 41 | 14 | 7 | 3 | 6 | +27 | 33.0 |
| 32 | 15 | 19 | 3 | 3 | +26 | 31.2 |
| 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | +31 | 21.5 |
| 34 | 9 | 12 | 5 | 2 | +32 | 34.5 |
| 17 | 11 | 4 | 2 | 2 | +38 | 17.5 |
| 30 | 6 | 12 | 3 | 2 | +29 | 25.7 |
| 17 | 10 | 8 | 4 | 3 | +13 | 15.1 |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | +15 | 9.1 |
| 17 | 7 | 7 | 3 | 1 | +15 | 13.2 |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | +16 | 14.8 |
| 39 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 27.6 |
| 18 | 13 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.9 |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | +17 | 17.4 |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 5 | +30 | 22.0 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6.7 |
| 16 | 6 | 6 | 3 | 2 | +20 | 14.8 |
| 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | +8 | 9.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -0.7 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 28 | 16 | 6 | 4 | 2 | +36 | 27.1 |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | -7 | 0.5 |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 15 | 7 | 6 | 3 | 2 | +2 | 13.6 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
CHI Chicago Bulls
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 41 | 14 | 7 | 3 | 6 | +27 | 33.0 |
| 32 | 15 | 19 | 3 | 3 | +26 | 31.2 |
| 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | +31 | 21.5 |
| 34 | 9 | 12 | 5 | 2 | +32 | 34.5 |
| 17 | 11 | 4 | 2 | 2 | +38 | 17.5 |
| 30 | 6 | 12 | 3 | 2 | +29 | 25.7 |
| 17 | 10 | 8 | 4 | 3 | +13 | 15.1 |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | +15 | 9.1 |
| 17 | 7 | 7 | 3 | 1 | +15 | 13.2 |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | +16 | 14.8 |
| 39 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 27.6 |
| 18 | 13 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.9 |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | +17 | 17.4 |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 5 | +30 | 22.0 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6.7 |
| 16 | 6 | 6 | 3 | 2 | +20 | 14.8 |
| 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | +8 | 9.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -0.7 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 28 | 16 | 6 | 4 | 2 | +36 | 27.1 |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | -7 | 0.5 |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 15 | 7 | 6 | 3 | 2 | +2 | 13.6 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
CHI Chicago Bulls
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 41 | 14 | 7 | 3 | 6 | +27 | 33.0 |
| 32 | 15 | 19 | 3 | 3 | +26 | 31.2 |
| 24 | 6 | 5 | 4 | 3 | +31 | 21.5 |
| 34 | 9 | 12 | 5 | 2 | +32 | 34.5 |
| 17 | 11 | 4 | 2 | 2 | +38 | 17.5 |
| 30 | 6 | 12 | 3 | 2 | +29 | 25.7 |
| 17 | 10 | 8 | 4 | 3 | +13 | 15.1 |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | +15 | 9.1 |
| 17 | 7 | 7 | 3 | 1 | +15 | 13.2 |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | +16 | 14.8 |
| 39 | 6 | 7 | 3 | 1 | +34 | 27.6 |
| 18 | 13 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.9 |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | +17 | 17.4 |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 5 | +30 | 22.0 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6.7 |
| 16 | 6 | 6 | 3 | 2 | +20 | 14.8 |
| 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | +8 | 9.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -0.7 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 28 | 16 | 6 | 4 | 2 | +36 | 27.1 |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | -7 | 0.5 |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 15 | 7 | 6 | 3 | 2 | +2 | 13.6 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
CHI Chicago Bulls
MEM Memphis Grizzlies
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 28-36 | 77.8 | 62.5 | +15.3 |
| Paint | 2-10 | 20.0 | 45.0 | −25.0 |
| Mid-range | 1-3 | 33.3 | 39.7 | −6.4 |
| Corner 3 | 3-11 | 27.3 | 38.8 | −11.5 |
| Above the break 3 | 7-22 | 31.8 | 35.3 | −3.5 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 26-43 | 60.5 | 64.3 | −3.8 |
| Paint | 9-19 | 47.4 | 46.7 | +0.7 |
| Mid-range | 3-7 | 42.9 | 41.1 | +1.8 |
| Corner 3 | 3-7 | 42.9 | 37.2 | +5.7 |
| Above the break 3 | 9-31 | 29.0 | 34.8 | −5.7 |
MadeMissed
Biggest edges
52.4FT rate15.9
20Fouls32
11Blocks3
8Steals17
Shooting
41-82 50.0%FG50-107 46.7%
10-33 30.3%3P12-38 31.6%
32-43 74.4%FT13-17 76.5%
Box
53 OREB 10Rebounds37 OREB 10
26Assists31
8Steals17
11Blocks3
23Turnovers14
20Fouls32
Four Factors
56.1eFG%52.3
20.5TOV%12.6
52.4FT rate15.9
Points by type
17Fast break17
60Paint70
16Second chance20
13Off turnovers27
46Bench59
24%Share from 3P29%
63%Assisted FG62%
Tracking and Hustle
Tracking
261Passes320
29.8km18.5miDistance31.3km19.4mi
25-41 61%Contested FG26-53 49%
16-40 40%Open FG24-53 45%
22-39 56%Rim defense23-32 72%
Hustle
60Contests42
14Deflections23
20Screen-assist points7
9Box-outs2
2Loose balls4