NYK @ MEM
Points
Rebounds
Assists
NYK New York Knicks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +28 | 33.4 |
| 26 | 8 | 10 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 40 | 22 | 11 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 33 | 15 | 11 | 5 | 2 | +37 | 33.9 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 5.6 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 28 | 16 | 6 | 4 | 2 | +36 | 27.1 |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | -7 | 9.7 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | +2 | 13.6 |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 1.3 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
NYK New York Knicks
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #8 | OG・アヌノビーOG AnunobyアヌノビーO. Anunoby | F-G | 39:4240 | 21.1 | 63.6 | 58.8 | 141.6 | 120.5 | 21.0 | 9.1 | 18.3 | 4.3 | 14.8 | 23.3 |
| #25 | ミカル・ブリッジズMikal BridgesブリッジズM. Bridges | G-F | 35:5236 | 21.3 | 73.5 | 70.0 | 123.6 | 133.8 | -10.2 | 3.8 | 3.4 | 15.0 | 9.9 | 15.7 |
| #5 | ホセ・アルバラードJose AlvaradoアルバラードJ. Alvarado | G | 31:5932 | 21.3 | 58.2 | 54.2 | 128.6 | 128.6 | 0.0 | 16.0 | 7.7 | 15.0 | 7.5 | 11.5 |
| #32 | カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony TownsタウンズK. Towns | C-F | 29:2929 | 28.8 | 70.4 | 66.7 | 137.7 | 136.2 | 1.5 | 45.8 | 25.0 | 21.9 | 14.4 | 20.3 |
| #3 | ジョシュ・ハートJosh HartハートJ. Hart | G | 24:5525 | 12.3 | 62.5 | 62.5 | 120.0 | 137.5 | -17.5 | 30.0 | 16.7 | 23.1 | 7.6 | 6.2 |
| Bench | ||||||||||||||
| #44 | ランドリー・シャメットLandry ShametシャメットL. Shamet | G | 30:3331 | 13.2 | 68.9 | 72.2 | 132.8 | 111.7 | 21.1 | 4.3 | 4.9 | 9.1 | 8.9 | 11.7 |
| #13 | タイラー・コレックTyler KolekコレックT. Kolek | G | 19:1019 | 13.2 | 65.4 | 58.3 | 146.2 | 123.1 | 23.1 | 41.2 | 8.1 | 0.0 | 16.0 | 11.4 |
| #55 | アリエル・フクポルティAriel HukportiフクポルティA. Hukporti | C | 11:5412 | 19.4 | 55.4 | 40.0 | 153.8 | 108.0 | 45.8 | 25.0 | 26.1 | 10.0 | 13.6 | 8.7 |
| #00 | ジョーダン・クラークソンJordan ClarksonクラークソンJ. Clarkson | G | 11:1411 | 17.2 | 82.0 | 75.0 | 159.1 | 109.1 | 50.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 15.0 | 7.1 |
| #51 | モハメド・ディアワラMohamed DiawaraディアワラM. Diawara | F | 5:135 | 21.4 | 66.7 | 66.7 | 127.3 | 116.7 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 3.7 |
| Totals | 100.0 | 66.6 | 62.6 | 136.8 | 126.6 | 10.2 | 75.0 | 65.1 | 20.0 | 58.2 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #4 | パコム・ダディートPacôme DadietダディートP. Dadiet | F | ||||||||||||
| #50 | トレイ・ジェミソンIIITrey Jemison IIIジェミソンIIIT. Jemison III | C | ||||||||||||
| #1 | ディロン・ジョーンズDillon JonesジョーンズD. Jones | F | ||||||||||||
| #9 | ケビン・マクカラーJr.Kevin McCullar Jr.マクカラーJr.K. McCullar Jr. | G | ||||||||||||
| #20 | ジェレミー・ソーハンJeremy SochanソーハンJ. Sochan | F | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| #2 | マイルズ・マクブライドMiles McBrideマクブライドM. McBride | G | ||||||||||||
| #11 | ジェイレン・ブランソンJalen BrunsonブランソンJ. Brunson | G | ||||||||||||
| #23 | ミッチェル・ロビンソンMitchell RobinsonロビンソンM. Robinson | C-F | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +28 | 33.4 |
| 26 | 8 | 10 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 40 | 22 | 11 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 33 | 15 | 11 | 5 | 2 | +37 | 33.9 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 5.6 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 28 | 16 | 6 | 4 | 2 | +36 | 27.1 |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | -7 | 9.7 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | +2 | 13.6 |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 1.3 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
NYK New York Knicks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +28 | 33.4 |
| 26 | 8 | 10 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 40 | 22 | 11 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 33 | 15 | 11 | 5 | 2 | +37 | 33.9 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 5.6 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 28 | 16 | 6 | 4 | 2 | +36 | 27.1 |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | -7 | 9.7 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | +2 | 13.6 |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 1.3 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
NYK New York Knicks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +28 | 33.4 |
| 26 | 8 | 10 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 40 | 22 | 11 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 33 | 15 | 11 | 5 | 2 | +37 | 33.9 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 5.6 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 28 | 16 | 6 | 4 | 2 | +36 | 27.1 |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | -7 | 9.7 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | +2 | 13.6 |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 1.3 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
NYK New York Knicks
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +28 | 33.4 |
| 26 | 8 | 10 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 40 | 22 | 11 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 33 | 15 | 11 | 5 | 2 | +37 | 33.9 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 5.6 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
MEM Memphis Grizzlies
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 28 | 16 | 6 | 4 | 2 | +36 | 27.1 |
| 28 | 11 | 5 | 4 | 3 | +21 | 23.5 |
| 31 | 10 | 5 | 4 | 1 | +16 | 30.8 |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 1 | +20 | 24.1 |
| 27 | 8 | 13 | 4 | 2 | +33 | 25.4 |
| 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | -7 | 9.7 |
| 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | +12 | 12.7 |
| 20 | 6 | 14 | 4 | 2 | +22 | 20.3 |
| 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | +2 | 13.6 |
| 23 | 8 | 3 | 2 | 1 | -1 | 18.6 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 1.3 |
| 21 | 10 | 4 | 6 | 3 | +16 | 20.2 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.6 |
| 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | +30 | 17.7 |
| 40 | 8 | 13 | 3 | 3 | +28 | 30.9 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.3 |
| 28 | 9 | 9 | 3 | 1 | +15 | 27.6 |
| 37 | 11 | 7 | 5 | 4 | +34 | 32.2 |
| 18 | 3 | 8 | 5 | 1 | +15 | 15.1 |
| 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | +22 | 15.6 |
| 32 | 19 | 3 | 2 | 5 | +39 | 28.4 |
| 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | +21 | 22.0 |
NYK New York Knicks
MEM Memphis Grizzlies
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 22-30 | 73.3 | 65.8 | +7.5 |
| Paint | 11-22 | 50.0 | 44.6 | +5.4 |
| Mid-range | 2-3 | 66.7 | 44.9 | +21.8 |
| Corner 3 | 7-14 | 50.0 | 42.1 | +7.9 |
| Above the break 3 | 6-18 | 33.3 | 35.2 | −1.9 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 10-12 | 83.3 | 64.4 | +18.9 |
| Paint | 12-22 | 54.5 | 46.6 | +7.9 |
| Mid-range | 1-6 | 16.7 | 40.8 | −24.1 |
| Corner 3 | 3-10 | 30.0 | 37.1 | −7.1 |
| Above the break 3 | 13-26 | 50.0 | 34.8 | +15.2 |
MadeMissed
Biggest edges
49 OREB 20Rebounds20 OREB 6
27Second chance6
66Paint44
21Off turnovers34
Shooting
48-87 55.2%FG39-76 51.3%
13-32 40.6%3P16-36 44.4%
21-24 87.5%FT25-30 83.3%
Box
49 OREB 20Rebounds20 OREB 6
36Assists27
7Steals10
6Blocks4
19Turnovers13
19Fouls22
Four Factors
62.6eFG%61.8
20.0TOV%14.9
27.6FT rate39.5
Points by type
8Fast break17
66Paint44
27Second chance6
21Off turnovers34
41Bench44
30%Share from 3P40%
75%Assisted FG69%
Tracking and Hustle
Tracking
343Passes276
28.8km17.9miDistance29.3km18.2mi
23-44 52%Contested FG16-32 50%
24-42 57%Open FG22-43 51%
15-18 83%Rim defense20-30 67%
Hustle
44Contests31
15Deflections17
6Screen-assist points10
9Box-outs2
1Loose balls2