ブランドン・ハンター Brandon Hunter Brandon Hunter 2003-04 〜 2004-05
53 / 116本(45.7%)図に出ていないもの:30フィート超 3本(下の表には入っています)
色ゾーンの成功率 − リーグ平均(ポイント)+7以上+2.5−2.5−7−7以下
斜線本数が足りず測れないマス
大きさそのマスから撃った本数
| ゾーン | 試投 | 成功 | FG% | リーグ | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 80 | 45 | 56.3% | 58.2% | −1.9 |
| ペイント・中央 | 19 | 5 | 26.3% | 38.3% | −12.0 |
| ミッドレンジ・左 | 4 | 0 | 0.0% | 39.4% | −39.4 |
| ミッドレンジ・右 | 4 | 1 | 25.0% | 38.2% | −13.2 |
| バックコート | 2 | 0 | 0.0% | 2.4% | −2.4 |
| ミッドレンジ・中央 | 2 | 1 | 50.0% | 40.1% | +9.9 |
| ミッドレンジ・左45° | 2 | 0 | 0.0% | 39.2% | −39.2 |
| アーク上の3・バックコート | 1 | 0 | 0.0% | 4.6% | −4.6 |
| ペイント・右 | 1 | 1 | 100.0% | 39.0% | +61.0 |
| ミッドレンジ・右45° | 1 | 0 | 0.0% | 39.0% | −39.0 |
1マス(六角形)は差し渡し約2フィート。大きさがそのマスから撃った本数、色がリーグ平均との差(そのゾーンの成功率へ縮小推定してから比べています)。斜線は本数が足りず測れないマス、フリースローは座標が無いので入っていません。ゾーンの試投が 10 本に満たないときは色を付けません。座標つきのショットは 1996-97 以降だけ NBA が公開しています。