NBA
試合11/7(土) 7試合
11/7 の活躍ゲームスコアの上位4人
リーグ2026-27
東2026-27
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI フィラデルフィア・ | 8 | 2 | .800 | — |
| 2 | BOS ボストン・ | 7 | 2 | .778 | 0.5 |
| 3 | DET デトロイト・ | 6 | 2 | .750 | 1 |
| 4 | ATL アトランタ・ | 7 | 4 | .636 | 1.5 |
| 5 | NYK ニューヨーク・ | 5 | 4 | .556 | 2.5 |
| 6 | TOR トロント・ | 5 | 4 | .556 | 2.5 |
| 7 | CLE クリーブランド・ | 5 | 5 | .500 | 3 |
| 8 | WAS ワシントン・ | 4 | 6 | .400 | 4 |
| 9 | MIA マイアミ・ | 3 | 6 | .333 | 4.5 |
| 10 | CHA シャーロット・ | 3 | 7 | .300 | 5 |
| 11 | IND インディアナ・ | 3 | 7 | .300 | 5 |
| 12 | ORL オーランド・ | 2 | 7 | .222 | 5.5 |
| 13 | BKN ブルックリン・ | 2 | 7 | .222 | 5.5 |
| 14 | CHI シカゴ・ | 1 | 7 | .125 | 6 |
| 15 | MIL ミルウォーキー・ | 1 | 8 | .111 | 6.5 |
西2026-27
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKC オクラホマシティ・ | 8 | 2 | .800 | — |
| 2 | SAS サンアントニオ・ | 8 | 2 | .800 | — |
| 3 | LAL ロサンゼルス・ | 8 | 2 | .800 | — |
| 4 | GSW ゴールデンステート・ | 7 | 3 | .700 | 1 |
| 5 | MIN ミネソタ・ | 7 | 3 | .700 | 1 |
| 6 | HOU ヒューストン・ | 7 | 3 | .700 | 1 |
| 7 | MEM メンフィス・ | 6 | 3 | .667 | 1.5 |
| 8 | POR ポートランド・ | 6 | 3 | .667 | 1.5 |
| 9 | DEN デンバー・ | 5 | 3 | .625 | 2 |
| 10 | DAL ダラス・ | 5 | 4 | .556 | 2.5 |
| 11 | NOP ニューオーリンズ・ | 4 | 5 | .444 | 3.5 |
| 12 | PHX フェニックス・ | 3 | 5 | .375 | 4 |
| 13 | LAC ロサンゼルス・ | 1 | 7 | .125 | 6 |
| 14 | SAC サクラメント・ | 1 | 8 | .111 | 6.5 |
| 15 | UTA ユタ・ | 1 | 8 | .111 | 6.5 |
PPG2026-27 の1試合平均
| 1 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | LAL | 40.1 |
|---|---|---|---|
| 2 | ステフィン・カリーStephen Curry | GSW | 31.3 |
| 3 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | OKC | 29.9 |
| 4 | ビクター・ウェンバンヤマVictor Wembanyama | SAS | 29.1 |
| 5 | ジェイソン・テイタムJayson Tatum | BOS | 27.9 |
RPG2026-27 の1試合平均
| 1 | ドマンタス・サボニスDomantas Sabonis | SAC | 14.6 |
|---|---|---|---|
| 2 | カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns | NYK | 13.6 |
| 3 | ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | MIA | 12.7 |
| 4 | ビクター・ウェンバンヤマVictor Wembanyama | SAS | 12.0 |
| 5 | ルディ・ゴベアRudy Gobert | MIN | 11.8 |
APG2026-27 の1試合平均
| 1 | ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | DEN | 9.1 |
|---|---|---|---|
| 2 | トレイ・ヤングTrae Young | WAS | 8.9 |
| 3 | フランツ・ワグナーFranz Wagner | ORL | 8.8 |
| 4 | デービオン・ミッチェルDavion Mitchell | MIA | 8.2 |
| 5 | ジェイソン・テイタムJayson Tatum | BOS | 8.0 |