NBA
リーグ2025-26
東2025-26
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DET デトロイト・ | 60 | 22 | .732 | — |
| 2 | BOS ボストン・ | 56 | 26 | .683 | 4 |
| 3 | NYK ニューヨーク・ | 53 | 29 | .646 | 7 |
| 4 | CLE クリーブランド・ | 52 | 30 | .634 | 8 |
| 5 | TOR トロント・ | 46 | 36 | .561 | 14 |
| 6 | ATL アトランタ・ | 46 | 36 | .561 | 14 |
| 7 | PHI フィラデルフィア・ | 45 | 37 | .549 | 15 |
| 8 | ORL オーランド・ | 45 | 37 | .549 | 15 |
| 9 | CHA シャーロット・ | 44 | 38 | .537 | 16 |
| 10 | MIA マイアミ・ | 43 | 39 | .524 | 17 |
| 11 | MIL ミルウォーキー・ | 32 | 50 | .390 | 28 |
| 12 | CHI シカゴ・ | 31 | 51 | .378 | 29 |
| 13 | BKN ブルックリン・ | 20 | 62 | .244 | 40 |
| 14 | IND インディアナ・ | 19 | 63 | .232 | 41 |
| 15 | WAS ワシントン・ | 17 | 65 | .207 | 43 |
西2025-26
| # | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKC オクラホマシティ・ | 64 | 18 | .780 | — |
| 2 | SAS サンアントニオ・ | 62 | 20 | .756 | 2 |
| 3 | DEN デンバー・ | 54 | 28 | .659 | 10 |
| 4 | LAL ロサンゼルス・ | 53 | 29 | .646 | 11 |
| 5 | HOU ヒューストン・ | 52 | 30 | .634 | 12 |
| 6 | MIN ミネソタ・ | 49 | 33 | .598 | 15 |
| 7 | PHX フェニックス・ | 45 | 37 | .549 | 19 |
| 8 | POR ポートランド・ | 42 | 40 | .512 | 22 |
| 9 | LAC ロサンゼルス・ | 42 | 40 | .512 | 22 |
| 10 | GSW ゴールデンステート・ | 37 | 45 | .451 | 27 |
| 11 | NOP ニューオーリンズ・ | 26 | 56 | .317 | 38 |
| 12 | DAL ダラス・ | 26 | 56 | .317 | 38 |
| 13 | MEM メンフィス・ | 25 | 57 | .305 | 39 |
| 14 | SAC サクラメント・ | 22 | 60 | .268 | 42 |
| 15 | UTA ユタ・ | 22 | 60 | .268 | 42 |
PPG2025-26 ・ 1試合平均
| 1 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | LAL | 33.5 |
|---|---|---|---|
| 2 | シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | OKC | 31.1 |
| 3 | アンソニー・エドワーズAnthony Edwards | MIN | 28.8 |
| 4 | ジェイレン・ブラウンJaylen Brown | BOS | 28.7 |
| 5 | タイリース・マクシーTyrese Maxey | PHI | 28.3 |
RPG2025-26 ・ 1試合平均
| 1 | ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | DEN | 12.9 |
|---|---|---|---|
| 2 | カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns | NYK | 11.9 |
| 3 | ドノバン・クリンガンDonovan Clingan | POR | 11.6 |
| 4 | ビクター・ウェンバンヤマVictor Wembanyama | SAS | 11.5 |
| 5 | ルディ・ゴベアRudy Gobert | MIN | 11.5 |
APG2025-26 ・ 1試合平均
| 1 | ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | DEN | 10.7 |
|---|---|---|---|
| 2 | ケイド・カニンガムCade Cunningham | DET | 9.9 |
| 3 | ルカ・ドンチッチLuka Dončić | LAL | 8.3 |
| 4 | ジェームズ・ハーデンJames Harden | CLE | 8.0 |
| 5 | ジェイレン・ジョンソンJalen Johnson | ATL | 7.9 |