チーム

いまあるチーム

区分 略号 チーム名 初年 シーズン 勝率 過去20年 PO出場 優勝 最後の優勝 直近(2025-26)
ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks 1949-50 77 3,013 3,088 .494 アトランタ・ホークス の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 50 1 1957-58 46-36 6位
BKN ブルックリン・ネッツBrooklyn Nets 1976-77 50 1,700 2,332 .422 ブルックリン・ネッツ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 24 20-62 13位
BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics 1946-47 80 3,751 2,527 .597 ボストン・セルティックス の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 63 18 2023-24 56-26 2位
CHA シャーロット・ホーネッツCharlotte Hornets 1988-89 36 1,237 1,640 .430 シャーロット・ホーネッツ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 10 44-38 9位
CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls 1966-67 60 2,453 2,391 .506 シカゴ・ブルズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 36 6 1997-98 31-51 12位
CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers 1970-71 56 2,148 2,369 .476 クリーブランド・キャバリアーズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 26 1 2015-16 52-30 4位
DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons 1948-49 78 2,931 3,231 .476 デトロイト・ピストンズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 44 3 2003-04 60-22 1位
IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers 1976-77 50 1,999 2,033 .496 インディアナ・ペイサーズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 29 19-63 14位
MIA マイアミ・ヒートMiami Heat 1988-89 38 1,601 1,448 .525 マイアミ・ヒート の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 26 3 2012-13 43-39 10位
MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks 1968-69 58 2,469 2,220 .527 ミルウォーキー・バックス の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 37 2 2020-21 32-50 11位
NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks 1946-47 80 3,078 3,191 .491 ニューヨーク・ニックス の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 46 3 2025-26 53-29 3位
ORL オーランド・マジックOrlando Magic 1989-90 37 1,401 1,566 .472 オーランド・マジック の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 19 45-37 8位
PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers 1949-50 77 3,170 2,935 .519 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 55 3 1982-83 45-37 7位
TOR トロント・ラプターズToronto Raptors 1995-96 31 1,172 1,302 .474 トロント・ラプターズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 14 1 2018-19 46-36 5位
WAS ワシントン・ウィザーズWashington Wizards 1961-62 65 2,307 2,944 .439 ワシントン・ウィザーズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 30 1 1977-78 17-65 15位
西 DAL ダラス・マーベリックスDallas Mavericks 1980-81 46 1,862 1,845 .502 ダラス・マーベリックス の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 25 1 2010-11 26-56 西 12位
西 DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets 1976-77 50 2,058 1,975 .510 デンバー・ナゲッツ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 32 1 2022-23 54-28 西 3位
西 GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors 1946-47 80 3,054 3,213 .487 ゴールデンステート・ウォリアーズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 38 7 2021-22 37-45 西 10位
西 HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets 1967-68 59 2,473 2,297 .518 ヒューストン・ロケッツ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 36 2 1994-95 52-30 西 5位
西 LAC ロサンゼルス・クリッパーズLA Clippers 1970-71 56 1,935 2,589 .428 ロサンゼルス・クリッパーズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 19 42-40 西 9位
西 LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers 1948-49 78 3,653 2,515 .592 ロサンゼルス・レイカーズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 66 17 2019-20 53-29 西 4位
西 MEM メンフィス・グリズリーズMemphis Grizzlies 1995-96 31 1,071 1,404 .433 メンフィス・グリズリーズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 14 25-57 西 13位
西 MIN ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves 1989-90 37 1,245 1,713 .421 ミネソタ・ティンバーウルブズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 14 49-33 西 6位
西 NOP ニューオーリンズ・ペリカンズNew Orleans Pelicans 2002-03 24 878 1,054 .454 ニューオーリンズ・ペリカンズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 9 26-56 西 11位
西 OKC オクラホマシティ・サンダーOklahoma City Thunder 1967-68 59 2,602 2,168 .545 オクラホマシティ・サンダー の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 35 2 2024-25 64-18 西 1位
西 PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns 1968-69 58 2,510 2,179 .535 フェニックス・サンズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 34 45-37 西 7位
西 POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers 1970-71 56 2,370 2,156 .524 ポートランド・トレイルブレイザーズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 38 1 1976-77 42-40 西 8位
西 SAC サクラメント・キングスSacramento Kings 1948-49 78 2,810 3,359 .456 サクラメント・キングス の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 30 1 1950-51 22-60 西 14位
西 SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs 1976-77 50 2,401 1,630 .596 サンアントニオ・スパーズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 40 5 2013-14 62-20 西 2位
西 UTA ユタ・ジャズUtah Jazz 1974-75 52 2,216 1,980 .528 ユタ・ジャズ の勝率(2006-07〜2025-26。破線は .500 で、上に出ている年が勝ち越し) 31 22-60 西 15位

いまは無いチーム

リーグの最初の数年だけ存在した 15 チームです。 続いた先が無いので略号に色が付きません (1947-48 の優勝はこの中のボルチモア・ブレッツで、 いまのワシントン・ウィザーズとは別のチームです)。

略号 チーム名 初年 シーズン 勝率 PO出場 優勝 最後の優勝 最後のシーズン
BOM セントルイス・ボマーズSt. Louis Bombers 1946-47 4 122 115 .515 3 1949-50
CHS シカゴ・スタッグスChicago Stags 1946-47 4 145 92 .612 4 1949-50
CLR クリーブランド・レベルズCleveland Rebels 1946-47 1 30 30 .500 1 1946-47
DEF デトロイト・ファルコンズDetroit Falcons 1946-47 1 20 40 .333 1946-47
HUS トロント・ハスキーズToronto Huskies 1946-47 1 22 38 .367 1946-47
PIT ピッツバーグ・アイアンメンPittsburgh Ironmen 1946-47 1 15 45 .250 1946-47
PRO プロビデンス・スチームローラーズProvidence Steamrollers 1946-47 3 46 122 .274 1948-49
WAS ワシントン・キャピトルズWashington Capitols 1946-47 5 157 114 .579 3 1950-51
BAL ボルチモア・ブレッツBaltimore Bullets 1947-48 7 158 292 .351 3 1 1947-48 1953-54
JET インディアナポリス・ジェッツIndianapolis Jets 1948-49 1 18 42 .300 1948-49
AND アンダーソン・パッカーズAnderson Packers 1949-50 1 37 27 .578 1 1949-50
DN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets 1949-50 1 11 51 .177 1949-50
INO インディアナポリス・オリンピアンズIndianapolis Olympians 1949-50 4 132 137 .491 4 1952-53
SHE シボイガン・レッドスキンズSheboygan Redskins 1949-50 1 22 40 .355 1 1949-50
WAT ウォータールー・ホークスWaterloo Hawks 1949-50 1 19 43 .306 1949-50