ランキング
シュート
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| スコアリング | 対象者362 | 1位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 2位 ステフィン・カリーStephen Curry | 3位 アンソニー・エドワーズAnthony Edwards |
| 2P決定力 | 対象者337 | 1位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 2位 タイ・ジェロームTy Jerome | 3位 バム・アデバヨBam Adebayo |
| 3P決定力 | 対象者309 | 1位 ダンカン・ロビンソンDuncan Robinson | 2位 ジャマール・マレーJamal Murray | 3位 ステフィン・カリーStephen Curry |
| FT決定力 | 対象者324 | 1位 ステフィン・カリーStephen Curry | 2位 デビン・ブッカーDevin Booker | 3位 キャメロン・ブーザーCameron Boozer |
オンボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| アシスト | 対象者362 | 1位 タイラー・コレックTyler Kolek | 2位 アイザイア・コリアーIsaiah Collier | 3位 タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton |
| セット起点 | 対象者0 | 1位 — | 2位 — | 3位 — |
| ドライブ | 対象者315 | 1位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 2位 キーオンテ・ジョージKeyonte George | 3位 タイリース・マクシーTyrese Maxey |
| ボールキープ | 対象者362 | 1位 イマニュエル・クイックリーImmanuel Quickley | 2位 ジェイレン・ブランソンJalen Brunson | 3位 サム・ハウザーSam Hauser |
オフボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| カッティング | 対象者0 | 1位 — | 2位 — | 3位 — |
| スクリーン | 対象者362 | 1位 クリント・カペラClint Capela | 2位 イブ・ミッシYves Missi | 3位 ジェイレン・デューレンJalen Duren |
リバウンド
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| リバウンド | 対象者362 | 1位 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | 2位 トベ・アワカTobe Awaka | 3位 ディアンドレ・ジョーダンDeAndre Jordan |
| 確保率 | 対象者361 | 1位 カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns | 2位 マイケル・ポーターJr.Michael Porter Jr. | 3位 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond |
| ボックスアウト | 対象者362 | 1位 ウェンデル・カーターJr.Wendell Carter Jr. | 2位 トーマス・ブライアントThomas Bryant | 3位 ムサ・ディアバテMoussa Diabaté |
ディフェンス
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 対人守備 | 対象者362 | 1位 アレックス・カルーソAlex Caruso | 2位 ケイレブ・ウィルソンCaleb Wilson | 3位 キオン・エリスKeon Ellis |
| リムプロテクト | 対象者279 | 1位 ビクター・ウェンバンヤマVictor Wembanyama | 2位 マイルズ・ターナーMyles Turner | 3位 ドノバン・クリンガンDonovan Clingan |
| ハッスル | 対象者362 | 1位 スコッティ・ピッペンJr.Scotty Pippen Jr. | 2位 クリント・カペラClint Capela | 3位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić |