ランキング
シュート
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| スコアリング | 対象者434 | 1位 ヤニス・アデトクンボGiannis Antetokounmpo | 2位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 3位 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander |
| 2P決定力 | 対象者412 | 1位 ケビン・デュラントKevin Durant | 2位 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | 3位 ディアンドレ・エイトンDeandre Ayton |
| 3P決定力 | 対象者367 | 1位 ジャマール・マレーJamal Murray | 2位 ルーク・ケナードLuke Kennard | 3位 キャム・スペンサーCam Spencer |
| FT決定力 | 対象者407 | 1位 キャム・スペンサーCam Spencer | 2位 ステフィン・カリーStephen Curry | 3位 デズモンド・ベインDesmond Bane |
オンボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| アシスト | 対象者434 | 1位 TJ・マコネルT.J. McConnell | 2位 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić | 3位 ジャ・モラントJa Morant |
| セット起点 | 対象者322 | 1位 シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander | 2位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 3位 ジェームズ・ハーデンJames Harden |
| ドライブ | 対象者384 | 1位 ルカ・ドンチッチLuka Dončić | 2位 ザイオン・ウィリアムソンZion Williamson | 3位 アンソニー・エドワーズAnthony Edwards |
| ボールキープ | 対象者434 | 1位 ディーン・ウェイドDean Wade | 2位 タイアス・ジョーンズTyus Jones | 3位 サム・ハウザーSam Hauser |
オフボール
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| カッティング | 対象者294 | 1位 ライアン・カルクブレナーRyan Kalkbrenner | 2位 ゲイリー・ペイトンIIGary Payton II | 3位 トーマス・ブライアントThomas Bryant |
| スクリーン | 対象者434 | 1位 ユスフ・ヌルキッチJusuf Nurkić | 2位 ルカ・ガルザLuka Garza | 3位 ネミアス・ケタNeemias Queta |
リバウンド
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| リバウンド | 対象者434 | 1位 ミッチェル・ロビンソンMitchell Robinson | 2位 アンドレ・ドラモンドAndre Drummond | 3位 ドノバン・クリンガンDonovan Clingan |
| 確保率 | 対象者434 | 1位 ダニー・ウルフDanny Wolf | 2位 カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns | 3位 ニコラ・ブーチェビッチNikola Vučević |
| ボックスアウト | 対象者434 | 1位 ミッチェル・ロビンソンMitchell Robinson | 2位 ライアン・カルクブレナーRyan Kalkbrenner | 3位 ユスフ・ヌルキッチJusuf Nurkić |
ディフェンス
| 項目 | 対象者 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 対人守備 | 対象者434 | 1位 ダイソン・ダニエルズDyson Daniels | 2位 オーサー・トンプソンAusar Thompson | 3位 アレックス・カルーソAlex Caruso |
| リムプロテクト | 対象者347 | 1位 ジェイ・ハフJay Huff | 2位 ライアン・カルクブレナーRyan Kalkbrenner | 3位 ドノバン・クリンガンDonovan Clingan |
| ハッスル | 対象者434 | 1位 モリッツ・ワグナーMoritz Wagner | 2位 ドワイト・パウエルDwight Powell | 3位 ケビン・ラブKevin Love |