ダニエル・ユーイング Daniel Ewing Daniel Ewing 2005-06 〜 2006-07
97 / 255本(38.0%)図に出ていないもの:30フィート超 3本(下の表には入っています)
色ゾーンの成功率 − リーグ平均(ポイント)+7以上+2.5−2.5−7−7以下
斜線本数が足りず測れないマス
大きさそのマスから撃った本数
| ゾーン | 試投 | 成功 | FG% | リーグ | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 63 | 33 | 52.4% | 59.2% | −6.8 |
| アーク上の3・左45° | 27 | 7 | 25.9% | 35.4% | −9.4 |
| ミッドレンジ・左45° | 26 | 10 | 38.5% | 41.3% | −2.9 |
| ミッドレンジ・右45° | 19 | 7 | 36.8% | 40.1% | −3.2 |
| ミッドレンジ・右 | 19 | 9 | 47.4% | 41.0% | +6.4 |
| アーク上の3・右45° | 18 | 3 | 16.7% | 35.1% | −18.5 |
| ミッドレンジ・左 | 18 | 6 | 33.3% | 40.3% | −7.0 |
| ペイント・中央 | 15 | 4 | 26.7% | 40.4% | −13.7 |
| ミッドレンジ・中央 | 15 | 5 | 33.3% | 42.8% | −9.5 |
| 左コーナー3・左 | 13 | 6 | 46.2% | 38.5% | +7.6 |
| アーク上の3・中央 | 11 | 3 | 27.3% | 35.0% | −7.7 |
| 右コーナー3・右 | 7 | 3 | 42.9% | 39.2% | +3.6 |
| バックコート | 2 | 0 | 0.0% | 2.4% | −2.4 |
| ペイント・右 | 2 | 1 | 50.0% | 39.1% | +10.9 |
1マス(六角形)は差し渡し約2フィート。大きさがそのマスから撃った本数、色がリーグ平均との差(そのゾーンの成功率へ縮小推定してから比べています)。斜線は本数が足りず測れないマス、フリースローは座標が無いので入っていません。ゾーンの試投が 10 本に満たないときは色を付けません。座標つきのショットは 1996-97 以降だけ NBA が公開しています。