ドンタ・スミス Donta Smith Donta Smith 2004-05 〜 2005-06 読みは綴りからの推定です
44 / 113本(38.9%)図に出ていないもの:30フィート超 1本(下の表には入っています)
色ゾーンの成功率 − リーグ平均(ポイント)+7以上+2.5−2.5−7−7以下
斜線本数が足りず測れないマス
大きさそのマスから撃った本数
| ゾーン | 試投 | 成功 | FG% | リーグ | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 43 | 25 | 58.1% | 58.5% | −0.4 |
| ペイント(中央) | 20 | 3 | 15.0% | 39.7% | −24.7 |
| ミッドレンジ(左) | 12 | 5 | 41.7% | 39.3% | +2.4 |
| アバブザブレイク3(左45°) | 8 | 2 | 25.0% | 35.0% | −10.0 |
| ミッドレンジ(右) | 7 | 0 | 0.0% | 39.7% | −39.7 |
| アバブザブレイク3(右45°) | 5 | 3 | 60.0% | 35.3% | +24.7 |
| アバブザブレイク3(中央) | 4 | 0 | 0.0% | 34.6% | −34.6 |
| 左コーナー3 | 3 | 1 | 33.3% | 37.7% | −4.4 |
| ミッドレンジ(右45°) | 3 | 2 | 66.7% | 40.1% | +26.5 |
| ペイント(左) | 2 | 1 | 50.0% | 41.0% | +9.0 |
| ミッドレンジ(中央) | 2 | 1 | 50.0% | 43.1% | +6.9 |
| アバブザブレイク3(バックコート) | 1 | 0 | 0.0% | 1.7% | −1.7 |
| ペイント(右) | 1 | 0 | 0.0% | 39.5% | −39.5 |
| ミッドレンジ(左45°) | 1 | 1 | 100.0% | 40.6% | +59.4 |
| 右コーナー3 | 1 | 0 | 0.0% | 38.9% | −38.9 |
1マス(六角形)は差し渡し約2フィート。大きさがそのマスから撃った本数、色がリーグ平均との差(そのゾーンの成功率へ縮小推定してから比べています)。斜線は本数が足りず測れないマス、フリースローは座標が無いので入っていません。ゾーンの試投が 10 本に満たないときは色を付けません。座標つきのショットは 1996-97 以降だけ NBA が公開しています。