ゲイブ・プルイット Gabe Pruitt Gabe Pruitt 2007-08 〜 2008-09
31 / 101本(30.7%)
色ゾーンの成功率 − リーグ平均(ポイント)+7以上+2.5−2.5−7−7以下
斜線本数が足りず測れないマス
大きさそのマスから撃った本数
| ゾーン | 試投 | 成功 | FG% | リーグ | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 左コーナー3・左 | 12 | 2 | 16.7% | 39.4% | −22.7 |
| アーク上の3・左45° | 11 | 4 | 36.4% | 36.4% | −0.0 |
| アーク上の3・右45° | 11 | 4 | 36.4% | 36.3% | +0.1 |
| ミッドレンジ・右45° | 11 | 4 | 36.4% | 41.4% | −5.0 |
| ミッドレンジ・中央 | 9 | 1 | 11.1% | 43.8% | −32.7 |
| ミッドレンジ・左45° | 9 | 7 | 77.8% | 41.1% | +36.7 |
| ゴール下 | 9 | 3 | 33.3% | 59.6% | −26.2 |
| アーク上の3・中央 | 7 | 3 | 42.9% | 35.7% | +7.1 |
| 右コーナー3・右 | 7 | 1 | 14.3% | 39.5% | −25.2 |
| ペイント・中央 | 5 | 0 | 0.0% | 42.0% | −42.0 |
| ミッドレンジ・左 | 5 | 1 | 20.0% | 38.4% | −18.4 |
| ミッドレンジ・右 | 5 | 1 | 20.0% | 38.2% | −18.2 |
1マス(六角形)は差し渡し約2フィート。大きさがそのマスから撃った本数、色がリーグ平均との差(そのゾーンの成功率へ縮小推定してから比べています)。斜線は本数が足りず測れないマス、フリースローは座標が無いので入っていません。ゾーンの試投が 10 本に満たないときは色を付けません。座標つきのショットは 1996-97 以降だけ NBA が公開しています。