ランデル・ジャクソン Randell Jackson Randell Jackson 1998-99 〜 1999-00 読みは綴りからの推定です
211cm / 98kg6'11" / 215lbアメリカNBA が登録している国です。出身国とも代表国とも一致しないことがあります。用語集で読むFlorida State 1999年 ドラフト(巡・順位は記録なし)
46 / 108本(42.6%)
色ゾーンの成功率 − リーグ平均(ポイント)+7以上+2.5−2.5−7−7以下
斜線本数が足りず測れないマス
大きさそのマスから撃った本数
| ゾーン | 試投 | 成功 | FG% | リーグ | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 33 | 24 | 72.7% | 59.5% | +13.2 |
| ミッドレンジ・右 | 22 | 8 | 36.4% | 39.0% | −2.6 |
| ミッドレンジ・左 | 17 | 6 | 35.3% | 39.1% | −3.8 |
| ペイント・中央 | 15 | 4 | 26.7% | 35.6% | −8.9 |
| ミッドレンジ・右45° | 6 | 0 | 0.0% | 39.5% | −39.5 |
| ミッドレンジ・左45° | 3 | 2 | 66.7% | 39.1% | +27.6 |
| アーク上の3・左45° | 2 | 0 | 0.0% | 33.2% | −33.2 |
| ペイント・左 | 2 | 1 | 50.0% | 35.4% | +14.6 |
| 左コーナー3・左 | 2 | 1 | 50.0% | 38.3% | +11.7 |
| ミッドレンジ・中央 | 2 | 0 | 0.0% | 39.6% | −39.6 |
| アーク上の3・中央 | 1 | 0 | 0.0% | 31.5% | −31.5 |
| アーク上の3・右45° | 1 | 0 | 0.0% | 34.3% | −34.3 |
| ペイント・右 | 1 | 0 | 0.0% | 35.2% | −35.2 |
| 右コーナー3・右 | 1 | 0 | 0.0% | 36.4% | −36.4 |
1マス(六角形)は差し渡し約2フィート。大きさがそのマスから撃った本数、色がリーグ平均との差(そのゾーンの成功率へ縮小推定してから比べています)。斜線は本数が足りず測れないマス、フリースローは座標が無いので入っていません。ゾーンの試投が 10 本に満たないときは色を付けません。座標つきのショットは 1996-97 以降だけ NBA が公開しています。