NBAの視聴方法
日本で 2026-27 シーズンの NBA を見られるサービスは 4 つあります。 いま入っている契約によっては追加料金なしで見られるので、 まずそこから確かめるのが早いです。
自分はどれか
| こういう人は | これ | 理由 |
|---|---|---|
| ドコモ MAX/ドコモ ポイ活 MAX を使っている | NBA docomo | 追加料金なしで毎週10〜15試合。まずここを確かめる |
| Amazon プライム会員である | NBA on Prime | 追加料金なしで週数試合とプレーオフの一部が見られる |
| プレーオフとファイナルをしっかり見たい | WOWOW | 1回戦からファイナルまで最大7試合ずつ配信する |
| 応援しているチームの全試合を見たい | NBA League Pass | Team Pass は1チームぶんに絞ったぶん安い |
| とにかく全部見たい | NBA League Pass | 全試合を見られるのはここだけ |
上から順に見て、当てはまった時点で決まります。 複数当てはまるなら、上にあるほうが追加の出費が小さい組み合わせです。
4つを並べる
| サービス | 月額 | 追加料金なしになる条件 | 見られる試合 | 日本語実況 |
|---|---|---|---|---|
| NBA on Prime Amazon Prime Video | プライム会員費に含まれる(月 600円/年 5,900円) | プライム会員なら追加料金なし | レギュラーシーズン 60試合、プレイイン全6試合、プレーオフの一部、イースタン・カンファレンス・ファイナル全試合(2026-27 の発表) | あり |
| NBA docomo NTTドコモ | ahamo 1,078円/それ以外 2,728円 | 「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」なら追加料金なし | レギュラーシーズン・プレーオフ・カンファレンスファイナル・オールスターの一部。毎週10〜15試合 | あり(全試合) |
| WOWOW WOWOW | 2,530円(スタンダード・税込) | — | レギュラーシーズンは毎週2試合。プレーオフ1回戦 最大14試合、カンファレンスセミファイナル 最大7試合、カンファレンスファイナル 最大7試合、NBAファイナル 最大7試合、オールスターウィークエンド | あり(実況・解説付き) |
| NBA League Pass NBA | Team Pass 2,890円/League Pass 3,190円/League Pass Premium 4,190円 | — | Team Pass は選んだ1チームの全試合、League Pass は全試合 | 無し(実況はスペイン語・ポルトガル語・韓国語ほか。日本語は日本の権利者が付けるもの) |
- NBA on Prime — プライムの無料体験あり
- NBA docomo — NBAファイナルは 2026-27 シーズンから隔年で配信
- WOWOW — 2026年10月の開幕から
- NBA League Pass — 7日間の無料体験あり。Amazon Prime Video のチャンネルとしても購入できる
この案内について
2026-09-07 時点で確かめた内容です。 放映・配信の体制は毎年変わります——直近では 2025年7月に NBA Rakuten が終了し、同年10月に NBA docomo と NBA on Prime が始まり、 2026-27 からは WOWOW が加わりました。 料金と配信内容は必ず各社の公式ページで確認してください。
出どころは各社の発表です。公式の発表があるものは次のとおりで、 それ以外は各社の案内と報道によります。
このサイトは、ここに挙げたどのサービスとも関係がありません。 この案内のリンクはすべて各社の公式ページで、アフィリエイトではありません。