NOP @ SAC
Points
Rebounds
Assists
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 23.9 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
SAC Sacramento Kings
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 9 | 8 | 6 | 2 | +19 | 25.7 |
| 24 | 8 | 5 | 4 | 1 | +21 | 21.1 |
| 32 | 19 | 5 | 3 | 3 | +15 | 26.7 |
| 29 | 19 | 5 | 4 | 4 | +22 | 32.2 |
| 41 | 7 | 11 | 5 | 2 | +21 | 36.8 |
| 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | +10 | 18.1 |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 5 | +23 | 17.2 |
| 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.4 |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | +10 | 10.9 |
| 19 | 11 | 4 | 2 | 4 | +16 | 15.6 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 1 | +23 | 21.9 |
| 26 | 14 | 5 | 5 | 5 | +22 | 23.6 |
| 27 | 16 | 14 | 4 | 3 | +19 | 29.1 |
| 42 | 6 | 6 | 2 | 2 | +18 | 31.6 |
| 34 | 18 | 8 | 3 | 1 | +16 | 25.3 |
| 32 | 6 | 14 | 2 | 3 | +22 | 24.0 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | +8 | 13.5 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | 10.2 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | +2 | 6.8 |
NOP New Orleans Pelicans
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #25 | トレイ・マーフィーIIITrey Murphy IIIマーフィーIIIT. Murphy III | F | 31:4832 | 17.3 | 65.8 | 61.1 | 104.5 | 110.8 | -6.2 | 20.0 | 6.3 | 17.6 | 9.7 | 10.3 |
| #41 | サディーク・ベイSaddiq BeyベイS. Bey | G-F | 29:1029 | 25.0 | 58.1 | 50.0 | 107.9 | 115.4 | -7.4 | 17.6 | 1.7 | 0.0 | 11.2 | 14.9 |
| #1 | ザイオン・ウィリアムソンZion WilliamsonウィリアムソンZ. Williamson | F | 28:3129 | 25.4 | 50.9 | 45.5 | 111.5 | 118.0 | -6.6 | 16.7 | 10.5 | 20.0 | 9.3 | 8.2 |
| #21 | イブ・ミッシYves MissiミッシY. Missi | C | 20:2220 | 13.3 | 47.5 | 40.0 | 123.3 | 116.3 | 7.0 | 13.3 | 18.4 | 0.0 | 7.3 | 6.0 |
| #2 | ハーバート・ジョーンズHerbert JonesジョーンズH. Jones | F | 12:5013 | 14.3 | 50.0 | 50.0 | 118.5 | 110.3 | 8.2 | 9.1 | 4.5 | 20.0 | 0.0 | 1.1 |
| Bench | ||||||||||||||
| #0 | ジェレマイア・フィアーズJeremiah FearsフィアーズJ. Fears | G | 36:5937 | 25.3 | 68.9 | 65.8 | 117.6 | 119.7 | -2.2 | 28.6 | 10.8 | 3.7 | 18.0 | 23.9 |
| #14 | マイカ・ピービーMicah PeavyピービーM. Peavy | G-F | 31:4532 | 8.8 | 68.0 | 60.0 | 122.6 | 110.9 | 11.6 | 12.0 | 4.8 | 0.0 | 7.9 | 11.1 |
| #22 | デリック・クイーンDerik QueenクイーンD. Queen | C | 27:3828 | 20.0 | 36.8 | 30.0 | 105.3 | 115.5 | -10.3 | 10.0 | 10.7 | 13.3 | 5.1 | 9.1 |
| #24 | ジョーダン・ホーキンスJordan HawkinsホーキンスJ. Hawkins | G | 20:5721 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 126.8 | 125.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 9.2 | 9.1 |
| Totals | 100.0 | 60.6 | 56.0 | 115.3 | 118.2 | -2.9 | 60.0 | 43.6 | 13.3 | 47.7 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #23 | トレイ・アレクサンダーTrey AlexanderアレクサンダーT. Alexander | G | ||||||||||||
| #4 | ハンター・ディキンソンHunter DickinsonディキンソンH. Dickinson | C | ||||||||||||
| #9 | ディアンドレ・ジョーダンDeAndre JordanジョーダンD. Jordan | C | ||||||||||||
| #55 | ケボン・ルーニーKevon LooneyルーニーK. Looney | F | ||||||||||||
| #13 | ジョシュ・オダーオJosh OduroオダーオJ. Oduro | C | ||||||||||||
| #3 | ジョーダン・プールJordan PooleプールJ. Poole | G | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| #11 | ブライス・マゴーウェンズBryce McGowensマゴーウェンズB. McGowens | G | ||||||||||||
| #17 | カルロ・マトコビッチKarlo MatkovicマトコビッチK. Matkovic | F-C | ||||||||||||
| #5 | デジャンテ・マレーDejounte MurrayD・マレーD. Murray | G | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 23.9 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
SAC Sacramento Kings
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 9 | 8 | 6 | 2 | +19 | 25.7 |
| 24 | 8 | 5 | 4 | 1 | +21 | 21.1 |
| 32 | 19 | 5 | 3 | 3 | +15 | 26.7 |
| 29 | 19 | 5 | 4 | 4 | +22 | 32.2 |
| 41 | 7 | 11 | 5 | 2 | +21 | 36.8 |
| 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | +10 | 18.1 |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 5 | +23 | 17.2 |
| 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.4 |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | +10 | 10.9 |
| 19 | 11 | 4 | 2 | 4 | +16 | 15.6 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 1 | +23 | 21.9 |
| 26 | 14 | 5 | 5 | 5 | +22 | 23.6 |
| 27 | 16 | 14 | 4 | 3 | +19 | 29.1 |
| 42 | 6 | 6 | 2 | 2 | +18 | 31.6 |
| 34 | 18 | 8 | 3 | 1 | +16 | 25.3 |
| 32 | 6 | 14 | 2 | 3 | +22 | 24.0 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | +8 | 13.5 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | 10.2 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | +2 | 6.8 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 23.9 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
SAC Sacramento Kings
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 9 | 8 | 6 | 2 | +19 | 25.7 |
| 24 | 8 | 5 | 4 | 1 | +21 | 21.1 |
| 32 | 19 | 5 | 3 | 3 | +15 | 26.7 |
| 29 | 19 | 5 | 4 | 4 | +22 | 32.2 |
| 41 | 7 | 11 | 5 | 2 | +21 | 36.8 |
| 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | +10 | 18.1 |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 5 | +23 | 17.2 |
| 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.4 |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | +10 | 10.9 |
| 19 | 11 | 4 | 2 | 4 | +16 | 15.6 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 1 | +23 | 21.9 |
| 26 | 14 | 5 | 5 | 5 | +22 | 23.6 |
| 27 | 16 | 14 | 4 | 3 | +19 | 29.1 |
| 42 | 6 | 6 | 2 | 2 | +18 | 31.6 |
| 34 | 18 | 8 | 3 | 1 | +16 | 25.3 |
| 32 | 6 | 14 | 2 | 3 | +22 | 24.0 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | +8 | 13.5 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | 10.2 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | +2 | 6.8 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 23.9 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
SAC Sacramento Kings
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 9 | 8 | 6 | 2 | +19 | 25.7 |
| 24 | 8 | 5 | 4 | 1 | +21 | 21.1 |
| 32 | 19 | 5 | 3 | 3 | +15 | 26.7 |
| 29 | 19 | 5 | 4 | 4 | +22 | 32.2 |
| 41 | 7 | 11 | 5 | 2 | +21 | 36.8 |
| 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | +10 | 18.1 |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 5 | +23 | 17.2 |
| 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.4 |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | +10 | 10.9 |
| 19 | 11 | 4 | 2 | 4 | +16 | 15.6 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 1 | +23 | 21.9 |
| 26 | 14 | 5 | 5 | 5 | +22 | 23.6 |
| 27 | 16 | 14 | 4 | 3 | +19 | 29.1 |
| 42 | 6 | 6 | 2 | 2 | +18 | 31.6 |
| 34 | 18 | 8 | 3 | 1 | +16 | 25.3 |
| 32 | 6 | 14 | 2 | 3 | +22 | 24.0 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | +8 | 13.5 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | 10.2 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | +2 | 6.8 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 23.9 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
SAC Sacramento Kings
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 9 | 8 | 6 | 2 | +19 | 25.7 |
| 24 | 8 | 5 | 4 | 1 | +21 | 21.1 |
| 32 | 19 | 5 | 3 | 3 | +15 | 26.7 |
| 29 | 19 | 5 | 4 | 4 | +22 | 32.2 |
| 41 | 7 | 11 | 5 | 2 | +21 | 36.8 |
| 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | +10 | 18.1 |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 5 | +23 | 17.2 |
| 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.4 |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | +10 | 10.9 |
| 19 | 11 | 4 | 2 | 4 | +16 | 15.6 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 1 | +23 | 21.9 |
| 26 | 14 | 5 | 5 | 5 | +22 | 23.6 |
| 27 | 16 | 14 | 4 | 3 | +19 | 29.1 |
| 42 | 6 | 6 | 2 | 2 | +18 | 31.6 |
| 34 | 18 | 8 | 3 | 1 | +16 | 25.3 |
| 32 | 6 | 14 | 2 | 3 | +22 | 24.0 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | +8 | 13.5 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | 10.2 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | +2 | 6.8 |
NOP New Orleans Pelicans
SAC Sacramento Kings
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 9-14 | 64.3 | 63.9 | +0.4 |
| Paint | 15-32 | 46.9 | 37.9 | +9.0 |
| Mid-range | 2-4 | 50.0 | 34.1 | +15.9 |
| Corner 3 | 3-5 | 60.0 | 39.2 | +20.8 |
| Above the break 3 | 11-29 | 37.9 | 33.2 | +4.7 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 10-14 | 71.4 | 69.2 | +2.2 |
| Paint | 21-34 | 61.8 | 45.8 | +16.0 |
| Mid-range | 5-9 | 55.6 | 42.0 | +13.5 |
| Corner 3 | 1-6 | 16.7 | 35.6 | −18.9 |
| Above the break 3 | 9-27 | 33.3 | 33.6 | −0.2 |
MadeMissed
Biggest edges
26Fast break10
58Bench31
11Second chance22
12Steals7
Shooting
40-84 47.6%FG46-90 51.1%
14-34 41.2%3P10-33 30.3%
19-21 90.5%FT15-20 75.0%
Box
36 OREB 7Rebounds46 OREB 12
24Assists29
12Steals7
3Blocks6
13Turnovers14
18Fouls16
Four Factors
56.0eFG%56.7
13.3TOV%15.2
25.0FT rate22.2
Points by type
26Fast break10
48Paint62
11Second chance22
20Off turnovers22
58Bench31
37%Share from 3P26%
60%Assisted FG63%
Tracking and Hustle
Tracking
252Passes287
27.2km16.9miDistance28.1km17.5mi
20-42 48%Contested FG23-43 53%
20-41 49%Open FG23-47 49%
14-20 70%Rim defense17-31 55%
Hustle
41Contests34
20Deflections14
14Screen-assist points23
1Box-outs3
4Loose balls4