NOP @ SAC
得点
リバウンド
アシスト
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 23.9 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
SAC サクラメント・キングス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 9 | 8 | 6 | 2 | +19 | 25.7 |
| 24 | 8 | 5 | 4 | 1 | +21 | 21.1 |
| 32 | 19 | 5 | 3 | 3 | +15 | 26.7 |
| 29 | 19 | 5 | 4 | 4 | +22 | 32.2 |
| 41 | 7 | 11 | 5 | 2 | +21 | 36.8 |
| 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | +10 | 18.1 |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 5 | +23 | 17.2 |
| 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.4 |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | +10 | 10.9 |
| 19 | 11 | 4 | 2 | 4 | +16 | 15.6 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 1 | +23 | 21.9 |
| 26 | 14 | 5 | 5 | 5 | +22 | 23.6 |
| 27 | 16 | 14 | 4 | 3 | +19 | 29.1 |
| 42 | 6 | 6 | 2 | 2 | +18 | 31.6 |
| 34 | 18 | 8 | 3 | 1 | +16 | 25.3 |
| 32 | 6 | 14 | 2 | 3 | +22 | 24.0 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | +8 | 13.5 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | 10.2 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | +2 | 6.8 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 23.9 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
SAC サクラメント・キングス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 9 | 8 | 6 | 2 | +19 | 25.7 |
| 24 | 8 | 5 | 4 | 1 | +21 | 21.1 |
| 32 | 19 | 5 | 3 | 3 | +15 | 26.7 |
| 29 | 19 | 5 | 4 | 4 | +22 | 32.2 |
| 41 | 7 | 11 | 5 | 2 | +21 | 36.8 |
| 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | +10 | 18.1 |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 5 | +23 | 17.2 |
| 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.4 |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | +10 | 10.9 |
| 19 | 11 | 4 | 2 | 4 | +16 | 15.6 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 1 | +23 | 21.9 |
| 26 | 14 | 5 | 5 | 5 | +22 | 23.6 |
| 27 | 16 | 14 | 4 | 3 | +19 | 29.1 |
| 42 | 6 | 6 | 2 | 2 | +18 | 31.6 |
| 34 | 18 | 8 | 3 | 1 | +16 | 25.3 |
| 32 | 6 | 14 | 2 | 3 | +22 | 24.0 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | +8 | 13.5 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | 10.2 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | +2 | 6.8 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 23.9 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
SAC サクラメント・キングス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 9 | 8 | 6 | 2 | +19 | 25.7 |
| 24 | 8 | 5 | 4 | 1 | +21 | 21.1 |
| 32 | 19 | 5 | 3 | 3 | +15 | 26.7 |
| 29 | 19 | 5 | 4 | 4 | +22 | 32.2 |
| 41 | 7 | 11 | 5 | 2 | +21 | 36.8 |
| 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | +10 | 18.1 |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 5 | +23 | 17.2 |
| 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.4 |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | +10 | 10.9 |
| 19 | 11 | 4 | 2 | 4 | +16 | 15.6 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 1 | +23 | 21.9 |
| 26 | 14 | 5 | 5 | 5 | +22 | 23.6 |
| 27 | 16 | 14 | 4 | 3 | +19 | 29.1 |
| 42 | 6 | 6 | 2 | 2 | +18 | 31.6 |
| 34 | 18 | 8 | 3 | 1 | +16 | 25.3 |
| 32 | 6 | 14 | 2 | 3 | +22 | 24.0 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | +8 | 13.5 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | 10.2 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | +2 | 6.8 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 球際 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | コンテ | 2P | 3P | デフレ | チャージ | スクリ AST | スクリ 得点 | ルーズ | BOX | BOX→ REB | |||
| 先発 | |||||||||||||
| #25 | トレイ・マーフィーIIITrey Murphy IIIマーフィーIIIT. Murphy III | F | 31:4832 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #41 | サディーク・ベイSaddiq BeyベイS. Bey | G-F | 29:1029 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | ザイオン・ウィリアムソンZion WilliamsonウィリアムソンZ. Williamson | F | 28:3129 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | イブ・ミッシYves MissiミッシY. Missi | C | 20:2220 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #2 | ハーバート・ジョーンズHerbert JonesジョーンズH. Jones | F | 12:5013 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ベンチ | |||||||||||||
| #0 | ジェレマイア・フィアーズJeremiah FearsフィアーズJ. Fears | G | 36:5937 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #14 | マイカ・ピービーMicah PeavyピービーM. Peavy | G-F | 31:4532 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | デリック・クイーンDerik QueenクイーンD. Queen | C | 27:3828 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #24 | ジョーダン・ホーキンスJordan HawkinsホーキンスJ. Hawkins | G | 20:5721 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 41 | 21 | 20 | 20 | 0 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | |||
| 出場なし | |||||||||||||
| #23 | トレイ・アレクサンダーTrey AlexanderアレクサンダーT. Alexander | G | |||||||||||
| #4 | ハンター・ディキンソンHunter DickinsonディキンソンH. Dickinson | C | |||||||||||
| #9 | ディアンドレ・ジョーダンDeAndre JordanジョーダンD. Jordan | C | |||||||||||
| #55 | ケボン・ルーニーKevon LooneyルーニーK. Looney | F | |||||||||||
| #13 | ジョシュ・オダーオJosh OduroオダーオJ. Oduro | C | |||||||||||
| #3 | ジョーダン・プールJordan PooleプールJ. Poole | G | |||||||||||
| 欠場 | |||||||||||||
| #11 | ブライス・マゴーウェンズBryce McGowensマゴーウェンズB. McGowens | G | |||||||||||
| #17 | カルロ・マトコビッチKarlo MatkovicマトコビッチK. Matkovic | F-C | |||||||||||
| #5 | デジャンテ・マレーDejounte MurrayD・マレーD. Murray | G | |||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 23.9 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
SAC サクラメント・キングス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 9 | 8 | 6 | 2 | +19 | 25.7 |
| 24 | 8 | 5 | 4 | 1 | +21 | 21.1 |
| 32 | 19 | 5 | 3 | 3 | +15 | 26.7 |
| 29 | 19 | 5 | 4 | 4 | +22 | 32.2 |
| 41 | 7 | 11 | 5 | 2 | +21 | 36.8 |
| 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | +10 | 18.1 |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 5 | +23 | 17.2 |
| 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.4 |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | +10 | 10.9 |
| 19 | 11 | 4 | 2 | 4 | +16 | 15.6 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 1 | +23 | 21.9 |
| 26 | 14 | 5 | 5 | 5 | +22 | 23.6 |
| 27 | 16 | 14 | 4 | 3 | +19 | 29.1 |
| 42 | 6 | 6 | 2 | 2 | +18 | 31.6 |
| 34 | 18 | 8 | 3 | 1 | +16 | 25.3 |
| 32 | 6 | 14 | 2 | 3 | +22 | 24.0 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | +8 | 13.5 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | 10.2 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | +2 | 6.8 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 14 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 15.8 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 28 | 11 | 8 | 7 | 2 | +26 | 23.9 |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | +17 | 20.9 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | +16 | 11.4 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | -1.1 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | +11 | 10.5 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 21.6 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
SAC サクラメント・キングス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 30 | 9 | 8 | 6 | 2 | +19 | 25.7 |
| 24 | 8 | 5 | 4 | 1 | +21 | 21.1 |
| 32 | 19 | 5 | 3 | 3 | +15 | 26.7 |
| 29 | 19 | 5 | 4 | 4 | +22 | 32.2 |
| 41 | 7 | 11 | 5 | 2 | +21 | 36.8 |
| 23 | 6 | 4 | 2 | 2 | +10 | 18.1 |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 5 | +23 | 17.2 |
| 16 | 5 | 8 | 3 | 2 | +15 | 16.4 |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | +10 | 10.9 |
| 19 | 11 | 4 | 2 | 4 | +16 | 15.6 |
| 29 | 9 | 6 | 3 | 1 | +23 | 21.9 |
| 26 | 14 | 5 | 5 | 5 | +22 | 23.6 |
| 27 | 16 | 14 | 4 | 3 | +19 | 29.1 |
| 42 | 6 | 6 | 2 | 2 | +18 | 31.6 |
| 34 | 18 | 8 | 3 | 1 | +16 | 25.3 |
| 32 | 6 | 14 | 2 | 3 | +22 | 24.0 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | +8 | 13.5 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | +7 | 10.2 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | +2 | 6.8 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
SAC サクラメント・キングス
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 9-14 | 64.3 | 63.9 | +0.4 |
| ペイント | 15-32 | 46.9 | 37.9 | +9.0 |
| ミッドレンジ | 2-4 | 50.0 | 34.1 | +15.9 |
| コーナー3 | 3-5 | 60.0 | 39.2 | +20.8 |
| アバブザブレイク3 | 11-29 | 37.9 | 33.2 | +4.7 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 10-14 | 71.4 | 69.2 | +2.2 |
| ペイント | 21-34 | 61.8 | 45.8 | +16.0 |
| ミッドレンジ | 5-9 | 55.6 | 42.0 | +13.5 |
| コーナー3 | 1-6 | 16.7 | 35.6 | −18.9 |
| アバブザブレイク3 | 9-27 | 33.3 | 33.6 | −0.2 |
決めた外した
差がついたところ
26速攻10
58ベンチ31
11セカンドチャンス22
12スティール7
シュート
40-84 47.6%FG46-90 51.1%
14-34 41.2%3P10-33 30.3%
19-21 90.5%FT15-20 75.0%
ボックス
36 OREB 7リバウンド46 OREB 12
24アシスト29
12スティール7
3ブロック6
13ターンオーバー14
18ファウル16
Four Factors
56.0eFG%56.7
13.3TOV%15.2
25.0FT率22.2
得点の内訳
26速攻10
48ペイント62
11セカンドチャンス22
20相手のTOから22
58ベンチ31
37%3Pの割合26%
60%アシスト付きFG63%
トラッキングとハッスル
トラッキング
252パス287
27.2km16.9mi距離28.1km17.5mi
20-42 48%コンテストFG23-43 53%
20-41 49%ノーマークFG23-47 49%
14-20 70%リム守備17-31 55%
ハッスル
41コンテスト34
20ディフレクション14
14スクリーンからの得点23
1ボックスアウト3
4ルーズボール4