UTA @ NOP
Points
Rebounds
Assists
UTA Utah Jazz
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 6 | 7 | 5 | 1 | +34 | 23.4 |
| 34 | 11 | 9 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 16 | 10 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 26 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 26.0 |
| 31 | 7 | 9 | 3 | 1 | -2 | 29.9 |
| 19 | 14 | 10 | 5 | 3 | +29 | 20.9 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 37 | 11 | 5 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 20 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
UTA Utah Jazz
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 6 | 7 | 5 | 1 | +34 | 23.4 |
| 34 | 11 | 9 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 16 | 10 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 26 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 26.0 |
| 31 | 7 | 9 | 3 | 1 | -2 | 29.9 |
| 19 | 14 | 10 | 5 | 3 | +29 | 20.9 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 37 | 11 | 5 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
NOP New Orleans Pelicans
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #0 | ジェレマイア・フィアーズJeremiah FearsフィアーズJ. Fears | G | 37:4538 | 31.1 | 64.1 | 60.3 | 139.6 | 106.1 | 33.5 | 17.1 | 6.3 | 5.1 | 14.9 | 33.2 |
| #22 | デリック・クイーンDerik QueenクイーンD. Queen | C | 37:1137 | 18.8 | 73.0 | 66.7 | 132.6 | 114.7 | 17.9 | 16.7 | 17.1 | 26.9 | 10.6 | 18.2 |
| #14 | マイカ・ピービーMicah PeavyピービーM. Peavy | G-F | 36:0236 | 15.8 | 76.9 | 76.9 | 131.1 | 106.6 | 24.5 | 5.4 | 5.2 | 16.7 | 8.1 | 15.3 |
| #3 | ジョーダン・プールJordan PooleプールJ. Poole | G | 31:5732 | 29.9 | 68.7 | 67.4 | 133.3 | 109.8 | 23.6 | 13.3 | 3.1 | 6.7 | 11.5 | 24.2 |
| #55 | ケボン・ルーニーKevon LooneyルーニーK. Looney | F | 28:3029 | 6.4 | 71.7 | 62.5 | 131.9 | 88.4 | 43.5 | 18.8 | 19.0 | 0.0 | 14.4 | 15.5 |
| Bench | ||||||||||||||
| #13 | ジョシュ・オダーオJosh OduroオダーオJ. Oduro | C | 26:2826 | 10.8 | 57.1 | 57.1 | 123.9 | 121.7 | 2.1 | 3.3 | 8.9 | 11.1 | 3.0 | 5.7 |
| #24 | ジョーダン・ホーキンスJordan HawkinsホーキンスJ. Hawkins | G | 23:1523 | 25.4 | 78.1 | 78.1 | 116.1 | 114.3 | 1.8 | 22.2 | 11.1 | 4.8 | 21.9 | 26.3 |
| #23 | トレイ・アレクサンダーTrey AlexanderアレクサンダーT. Alexander | G | 11:0611 | 12.5 | 25.8 | 0.0 | 80.6 | 123.3 | -42.7 | 18.2 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 2.5 |
| #4 | ハンター・ディキンソンHunter DickinsonディキンソンH. Dickinson | C | 7:468 | 14.3 | 34.7 | 0.0 | 109.5 | 155.0 | -45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 0.2 |
| Totals | 100.0 | 67.2 | 64.2 | 127.9 | 112.3 | 15.6 | 52.5 | 51.5 | 13.9 | 55.0 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #41 | サディーク・ベイSaddiq BeyベイS. Bey | G-F | ||||||||||||
| #2 | ハーバート・ジョーンズHerbert JonesジョーンズH. Jones | F | ||||||||||||
| #9 | ディアンドレ・ジョーダンDeAndre JordanジョーダンD. Jordan | C | ||||||||||||
| #1 | ザイオン・ウィリアムソンZion WilliamsonウィリアムソンZ. Williamson | F | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| #21 | イブ・ミッシYves MissiミッシY. Missi | C | ||||||||||||
| #11 | ブライス・マゴーウェンズBryce McGowensマゴーウェンズB. McGowens | G | ||||||||||||
| #17 | カルロ・マトコビッチKarlo MatkovicマトコビッチK. Matkovic | F-C | ||||||||||||
| #25 | トレイ・マーフィーIIITrey Murphy IIIマーフィーIIIT. Murphy III | F | ||||||||||||
| #5 | デジャンテ・マレーDejounte MurrayマレーD. Murray | G | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 20 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
UTA Utah Jazz
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 6 | 7 | 5 | 1 | +34 | 23.4 |
| 34 | 11 | 9 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 16 | 10 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 26 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 26.0 |
| 31 | 7 | 9 | 3 | 1 | -2 | 29.9 |
| 19 | 14 | 10 | 5 | 3 | +29 | 20.9 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 37 | 11 | 5 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 20 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
UTA Utah Jazz
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 6 | 7 | 5 | 1 | +34 | 23.4 |
| 34 | 11 | 9 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 16 | 10 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 26 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 26.0 |
| 31 | 7 | 9 | 3 | 1 | -2 | 29.9 |
| 19 | 14 | 10 | 5 | 3 | +29 | 20.9 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 37 | 11 | 5 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 20 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
UTA Utah Jazz
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 6 | 7 | 5 | 1 | +34 | 23.4 |
| 34 | 11 | 9 | 3 | 3 | +24 | 28.9 |
| 43 | 6 | 6 | 2 | 2 | +17 | 36.5 |
| 16 | 10 | 4 | 3 | 2 | +18 | 16.9 |
| 26 | 17 | 6 | 6 | 3 | +27 | 26.0 |
| 31 | 7 | 9 | 3 | 1 | -2 | 29.9 |
| 19 | 14 | 10 | 5 | 3 | +29 | 20.9 |
| 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | +24 | 18.4 |
| 27 | 7 | 22 | 4 | 2 | +25 | 23.6 |
| 23 | 6 | 10 | 5 | 2 | +33 | 21.8 |
| 20 | 16 | 5 | 2 | 1 | +24 | 17.6 |
| 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | +28 | 22.0 |
| 26 | 18 | 14 | 5 | 3 | +15 | 27.3 |
| 51 | 16 | 5 | 4 | 3 | +27 | 40.7 |
| 31 | 12 | 5 | 6 | 6 | +27 | 29.5 |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 4 | +13 | 27.2 |
| 43 | 8 | 11 | 4 | 1 | +18 | 34.6 |
| 37 | 11 | 5 | 3 | 5 | +16 | 31.2 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 20 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | +8 | 8.0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0.2 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
UTA Utah Jazz
NOP New Orleans Pelicans
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 29-47 | 61.7 | 67.0 | −5.3 |
| Paint | 10-17 | 58.8 | 48.3 | +10.5 |
| Mid-range | 4-8 | 50.0 | 38.7 | +11.3 |
| Corner 3 | 3-10 | 30.0 | 38.0 | −8.0 |
| Above the break 3 | 7-22 | 31.8 | 33.2 | −1.3 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 43-55 | 78.2 | 63.8 | +14.4 |
| Paint | 2-10 | 20.0 | 38.2 | −18.2 |
| Mid-range | 2-7 | 28.6 | 34.0 | −5.4 |
| Corner 3 | 3-5 | 60.0 | 39.3 | +20.7 |
| Above the break 3 | 11-29 | 37.9 | 33.3 | +4.6 |
MadeMissed
Biggest edges
22Fast break44
1Blocks5
55.8eFG%64.2
10-32 31.3%3P14-34 41.2%
Shooting
53-104 51.0%FG61-106 57.5%
10-32 31.3%3P14-34 41.2%
21-24 87.5%FT20-23 87.0%
Box
41 OREB 10Rebounds48 OREB 10
38Assists32
12Steals15
1Blocks5
16Turnovers16
18Fouls18
Four Factors
55.8eFG%64.2
13.1TOV%13.9
23.1FT rate21.7
Points by type
22Fast break44
78Paint90
12Second chance10
23Off turnovers28
53Bench38
22%Share from 3P27%
72%Assisted FG53%
Tracking and Hustle
Tracking
301Passes250
29.5km18.3miDistance28.8km17.9mi
28-53 53%Contested FG34-59 58%
25-51 49%Open FG27-46 59%
34-43 79%Rim defense21-34 62%
Hustle
34Contests54
23Deflections25
11Screen-assist points18
4Box-outs7
2Loose balls5