NOP @ MIN
Points
Rebounds
Assists
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 22 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | +6 | 13.1 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | +8 | 13.2 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5.2 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
MIN Minnesota Timberwolves
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 33 | 5 | 5 | 3 | 1 | +29 | 28.9 |
| 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | +6 | 16.7 |
| 24 | 13 | 3 | 2 | 7 | +30 | 29.4 |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | +26 | 16.2 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | +13 | 17.0 |
| 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.2 |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | +25 | 12.3 |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | +7 | 10.4 |
| 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 29 | 15 | 12 | 4 | 2 | +30 | 27.8 |
| 23 | 7 | 8 | 2 | 2 | +41 | 20.2 |
| 30 | 8 | 6 | 5 | 5 | +35 | 28.5 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 22 | 8 | 9 | 4 | 3 | +19 | 22.3 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 33 | 13 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 22 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | +6 | 13.1 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | +8 | 13.2 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5.2 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
MIN Minnesota Timberwolves
| # | Player | POS | Played | Efficiency | Ratings | Involvement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| Starters | ||||||||||||||
| #1 | テレンス・シャノンJr.Terrence Shannon Jr.シャノンJr.T. Shannon Jr. | G-F | 34:4035 | 33.0 | 50.2 | 33.3 | 128.0 | 120.0 | 8.0 | 17.9 | 4.7 | 8.6 | 9.1 | 16.5 |
| #7 | ジョー・イングルスJoe InglesイングルスJ. Ingles | F-G | 32:2332 | 16.7 | 75.0 | 75.0 | 114.3 | 122.2 | -7.9 | 50.0 | 7.3 | 13.0 | 15.9 | 16.7 |
| #19 | ジョアン・ベランジェJoan BeringerベランジェJ. Beringer | F | 31:1631 | 18.8 | 75.2 | 75.0 | 119.2 | 122.2 | -3.0 | 11.1 | 15.5 | 0.0 | 20.7 | 29.4 |
| #22 | ジェイレン・クラークJaylen ClarkクラークJ. Clark | G | 30:2630 | 12.8 | 44.4 | 44.4 | 92.8 | 114.5 | -21.7 | 9.1 | 3.9 | 8.3 | 3.0 | 4.5 |
| #0 | ドンテ・ディビンチェンゾDonte DiVincenzoディビンチェンゾD. DiVincenzo | G | 7:328 | 23.8 | 30.0 | 30.0 | 100.0 | 94.4 | 5.6 | 60.0 | 4.3 | 0.0 | 7.7 | 1.9 |
| Bench | ||||||||||||||
| #15 | ジオン・パリンZyon PullinパリンZ. Pullin | G | 30:5731 | 16.3 | 73.8 | 70.8 | 132.9 | 115.9 | 16.9 | 21.7 | 4.2 | 0.0 | 12.7 | 17.0 |
| #4 | ジュリアン・フィリップスJulian PhillipsフィリップスJ. Phillips | F | 26:2726 | 21.7 | 54.6 | 54.2 | 114.8 | 120.3 | -5.6 | 5.0 | 1.6 | 6.3 | 2.8 | 8.2 |
| #25 | エンリクエ・フリーマンEnrique FreemanフリーマンE. Freeman | F | 26:0726 | 16.2 | 66.6 | 62.5 | 143.5 | 110.3 | 33.2 | 8.0 | 10.9 | 14.3 | 9.2 | 12.3 |
| #44 | ロッコ・ジカースキーRocco ZikarskyジカースキーR. Zikarsky | C | 20:1420 | 12.8 | 84.0 | 66.7 | 125.6 | 111.9 | 13.7 | 10.5 | 20.5 | 12.5 | 19.3 | 10.4 |
| Totals | 100.0 | 61.2 | 56.2 | 122.2 | 117.8 | 4.5 | 71.1 | 47.5 | 10.2 | 56.8 | ||||
| Did not play | ||||||||||||||
| #10 | マイク・コンリーMike ConleyコンリーM. Conley | G | ||||||||||||
| #13 | アヨ・ドスンムAyo DosunmuドスンムA. Dosunmu | G | ||||||||||||
| #8 | ボーンズ・ハイランドBones HylandハイランドB. Hyland | G | ||||||||||||
| Inactive | ||||||||||||||
| #3 | ジェイデン・マクダニエルズJaden McDanielsマクダニエルズJ. McDaniels | F | ||||||||||||
| #27 | ルディ・ゴベアRudy GobertゴベアR. Gobert | C | ||||||||||||
| #12 | カイル・アンダーソンKyle AndersonアンダーソンK. Anderson | F-G | ||||||||||||
| #30 | ジュリアス・ランドルJulius RandleランドルJ. Randle | F-C | ||||||||||||
| #11 | ナズ・リードNaz ReidリードN. Reid | C-F | ||||||||||||
| #5 | アンソニー・エドワーズAnthony EdwardsエドワーズA. Edwards | G | ||||||||||||
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 33 | 5 | 5 | 3 | 1 | +29 | 28.9 |
| 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | +6 | 16.7 |
| 24 | 13 | 3 | 2 | 7 | +30 | 29.4 |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | +26 | 16.2 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | +13 | 17.0 |
| 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.2 |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | +25 | 12.3 |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | +7 | 10.4 |
| 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 29 | 15 | 12 | 4 | 2 | +30 | 27.8 |
| 23 | 7 | 8 | 2 | 2 | +41 | 20.2 |
| 30 | 8 | 6 | 5 | 5 | +35 | 28.5 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 22 | 8 | 9 | 4 | 3 | +19 | 22.3 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 33 | 13 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 22 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | +6 | 13.1 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | +8 | 13.2 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5.2 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
MIN Minnesota Timberwolves
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 33 | 5 | 5 | 3 | 1 | +29 | 28.9 |
| 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | +6 | 16.7 |
| 24 | 13 | 3 | 2 | 7 | +30 | 29.4 |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | +26 | 16.2 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | +13 | 17.0 |
| 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.2 |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | +25 | 12.3 |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | +7 | 10.4 |
| 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 29 | 15 | 12 | 4 | 2 | +30 | 27.8 |
| 23 | 7 | 8 | 2 | 2 | +41 | 20.2 |
| 30 | 8 | 6 | 5 | 5 | +35 | 28.5 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 22 | 8 | 9 | 4 | 3 | +19 | 22.3 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 33 | 13 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 22 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | +6 | 13.1 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | +8 | 13.2 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5.2 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
MIN Minnesota Timberwolves
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 33 | 5 | 5 | 3 | 1 | +29 | 28.9 |
| 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | +6 | 16.7 |
| 24 | 13 | 3 | 2 | 7 | +30 | 29.4 |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | +26 | 16.2 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | +13 | 17.0 |
| 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.2 |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | +25 | 12.3 |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | +7 | 10.4 |
| 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 29 | 15 | 12 | 4 | 2 | +30 | 27.8 |
| 23 | 7 | 8 | 2 | 2 | +41 | 20.2 |
| 30 | 8 | 6 | 5 | 5 | +35 | 28.5 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 22 | 8 | 9 | 4 | 3 | +19 | 22.3 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 33 | 13 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
NOP New Orleans Pelicans
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 22 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | +6 | 13.1 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | +8 | 13.2 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5.2 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
MIN Minnesota Timberwolves
| Season highsnewtied | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 33 | 5 | 5 | 3 | 1 | +29 | 28.9 |
| 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | +6 | 16.7 |
| 24 | 13 | 3 | 2 | 7 | +30 | 29.4 |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | +26 | 16.2 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | +13 | 17.0 |
| 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.2 |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | +25 | 12.3 |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | +7 | 10.4 |
| 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 29 | 15 | 12 | 4 | 2 | +30 | 27.8 |
| 23 | 7 | 8 | 2 | 2 | +41 | 20.2 |
| 30 | 8 | 6 | 5 | 5 | +35 | 28.5 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 22 | 8 | 9 | 4 | 3 | +19 | 22.3 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 33 | 13 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
NOP New Orleans Pelicans
MIN Minnesota Timberwolves
On court3P2PFT
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 28-54 | 51.9 | 64.1 | −12.3 |
| Paint | 8-21 | 38.1 | 38.4 | −0.3 |
| Mid-range | 4-11 | 36.4 | 34.0 | +2.4 |
| Corner 3 | 0-3 | 0.0 | 39.4 | −39.4 |
| Above the break 3 | 5-18 | 27.8 | 33.3 | −5.5 |
| FG | FG% | Avg | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| Rim | 23-30 | 76.7 | 68.0 | +8.7 |
| Paint | 11-19 | 57.9 | 44.8 | +13.1 |
| Mid-range | 1-3 | 33.3 | 41.7 | −8.4 |
| Corner 3 | 3-12 | 25.0 | 38.5 | −13.5 |
| Above the break 3 | 7-25 | 28.0 | 36.6 | −8.6 |
MadeMissed
Biggest edges
6Blocks13
22Bench56
20Assists32
44.4eFG%56.2
Shooting
45-107 42.1%FG45-89 50.6%
5-21 23.8%3P10-37 27.0%
31-38 81.6%FT32-43 74.4%
Box
52 OREB 20Rebounds47 OREB 12
20Assists32
9Steals5
6Blocks13
9Turnovers11
28Fouls27
Four Factors
44.4eFG%56.2
8.4TOV%10.2
35.5FT rate48.3
Points by type
18Fast break10
72Paint68
31Second chance21
21Off turnovers11
22Bench56
12%Share from 3P23%
44%Assisted FG71%
Tracking and Hustle
Tracking
243Passes267
27.7km17.2miDistance28.9km17.9mi
26-57 46%Contested FG23-40 58%
19-48 40%Open FG22-49 45%
18-22 82%Rim defense21-42 50%
Hustle
31Contests49
16Deflections12
22Screen-assist points20
9Box-outs2
4Loose balls0