NOP @ MIN
得点
リバウンド
アシスト
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 22 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | +6 | 13.1 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | +8 | 13.2 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5.2 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
MIN ミネソタ・ティンバーウルブズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 33 | 5 | 5 | 3 | 1 | +29 | 28.9 |
| 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | +6 | 16.7 |
| 24 | 13 | 3 | 2 | 7 | +30 | 29.4 |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | +26 | 16.2 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | +13 | 17.0 |
| 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.2 |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | +25 | 12.3 |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | +7 | 10.4 |
| 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 29 | 15 | 12 | 4 | 2 | +30 | 27.8 |
| 23 | 7 | 8 | 2 | 2 | +41 | 20.2 |
| 30 | 8 | 6 | 5 | 5 | +35 | 28.5 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 22 | 8 | 9 | 4 | 3 | +19 | 22.3 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 33 | 13 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 22 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | +6 | 13.1 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | +8 | 13.2 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5.2 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
MIN ミネソタ・ティンバーウルブズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 33 | 5 | 5 | 3 | 1 | +29 | 28.9 |
| 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | +6 | 16.7 |
| 24 | 13 | 3 | 2 | 7 | +30 | 29.4 |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | +26 | 16.2 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | +13 | 17.0 |
| 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.2 |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | +25 | 12.3 |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | +7 | 10.4 |
| 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 29 | 15 | 12 | 4 | 2 | +30 | 27.8 |
| 23 | 7 | 8 | 2 | 2 | +41 | 20.2 |
| 30 | 8 | 6 | 5 | 5 | +35 | 28.5 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 22 | 8 | 9 | 4 | 3 | +19 | 22.3 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 33 | 13 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 22 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | +6 | 13.1 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | +8 | 13.2 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5.2 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
MIN ミネソタ・ティンバーウルブズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 33 | 5 | 5 | 3 | 1 | +29 | 28.9 |
| 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | +6 | 16.7 |
| 24 | 13 | 3 | 2 | 7 | +30 | 29.4 |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | +26 | 16.2 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | +13 | 17.0 |
| 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.2 |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | +25 | 12.3 |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | +7 | 10.4 |
| 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 29 | 15 | 12 | 4 | 2 | +30 | 27.8 |
| 23 | 7 | 8 | 2 | 2 | +41 | 20.2 |
| 30 | 8 | 6 | 5 | 5 | +35 | 28.5 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 22 | 8 | 9 | 4 | 3 | +19 | 22.3 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 33 | 13 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 球際 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | コンテ | 2P | 3P | デフレ | チャージ | スクリ AST | スクリ 得点 | ルーズ | BOX | BOX→ REB | |||
| 先発 | |||||||||||||
| #0 | ジェレマイア・フィアーズJeremiah FearsフィアーズJ. Fears | G | 41:2341 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | デリック・クイーンDerik QueenクイーンD. Queen | C | 41:0341 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| #14 | マイカ・ピービーMicah PeavyピービーM. Peavy | G-F | 40:4541 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #24 | ジョーダン・ホーキンスJordan HawkinsホーキンスJ. Hawkins | G | 32:5133 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 | ジョシュ・オダーオJosh OduroオダーオJ. Oduro | C | 31:2131 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| ベンチ | |||||||||||||
| #23 | トレイ・アレクサンダーTrey AlexanderアレクサンダーT. Alexander | G | 32:0532 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #4 | ハンター・ディキンソンHunter DickinsonディキンソンH. Dickinson | C | 20:3121 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 |
| 合計 | 31 | 23 | 8 | 16 | 1 | 11 | 22 | 4 | 9 | 4 | |||
| 出場なし | |||||||||||||
| #9 | ディアンドレ・ジョーダンDeAndre JordanジョーダンD. Jordan | C | |||||||||||
| #55 | ケボン・ルーニーKevon LooneyルーニーK. Looney | F | |||||||||||
| #11 | ブライス・マゴーウェンズBryce McGowensマゴーウェンズB. McGowens | G | |||||||||||
| #3 | ジョーダン・プールJordan PooleプールJ. Poole | G | |||||||||||
| 欠場 | |||||||||||||
| #5 | デジャンテ・マレーDejounte MurrayマレーD. Murray | G | |||||||||||
| #1 | ザイオン・ウィリアムソンZion WilliamsonウィリアムソンZ. Williamson | F | |||||||||||
| #41 | サディーク・ベイSaddiq BeyベイS. Bey | G-F | |||||||||||
| #2 | ハーバート・ジョーンズHerbert JonesジョーンズH. Jones | F | |||||||||||
| #25 | トレイ・マーフィーIIITrey Murphy IIIマーフィーIIIT. Murphy III | F | |||||||||||
| #17 | カルロ・マトコビッチKarlo MatkovicマトコビッチK. Matkovic | F-C | |||||||||||
| #21 | イブ・ミッシYves MissiミッシY. Missi | C | |||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 22 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | +6 | 13.1 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | +8 | 13.2 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5.2 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
MIN ミネソタ・ティンバーウルブズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 33 | 5 | 5 | 3 | 1 | +29 | 28.9 |
| 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | +6 | 16.7 |
| 24 | 13 | 3 | 2 | 7 | +30 | 29.4 |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | +26 | 16.2 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | +13 | 17.0 |
| 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.2 |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | +25 | 12.3 |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | +7 | 10.4 |
| 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 29 | 15 | 12 | 4 | 2 | +30 | 27.8 |
| 23 | 7 | 8 | 2 | 2 | +41 | 20.2 |
| 30 | 8 | 6 | 5 | 5 | +35 | 28.5 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 22 | 8 | 9 | 4 | 3 | +19 | 22.3 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 33 | 13 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 40 | 11 | 8 | 7 | 2 | +30 | 33.2 |
| 33 | 22 | 12 | 5 | 5 | +22 | 33.0 |
| 21 | 7 | 6 | 4 | 2 | +21 | 20.9 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 3 | +16 | 26.3 |
| 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | +6 | 13.1 |
| 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | +8 | 13.2 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5.2 |
| 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | +13 | 11.2 |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | +30 | 15.5 |
| 23 | 7 | 5 | 3 | 2 | +19 | 23.6 |
| 34 | 6 | 8 | 3 | 2 | +21 | 24.2 |
| 35 | 8 | 12 | 4 | 1 | +23 | 29.9 |
| 35 | 11 | 8 | 5 | 2 | +24 | 29.6 |
| 42 | 13 | 7 | 3 | 1 | +22 | 38.4 |
| 18 | 9 | 7 | 8 | 2 | +21 | 20.9 |
| 44 | 15 | 9 | 5 | 2 | +32 | 37.2 |
| 16 | 10 | 5 | 2 | 4 | +22 | 14.8 |
| 18 | 14 | 5 | 2 | 5 | +23 | 19.9 |
MIN ミネソタ・ティンバーウルブズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 33 | 5 | 5 | 3 | 1 | +29 | 28.9 |
| 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | +6 | 16.7 |
| 24 | 13 | 3 | 2 | 7 | +30 | 29.4 |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | +26 | 16.2 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | +13 | 17.0 |
| 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.2 |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | +25 | 12.3 |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | +7 | 10.4 |
| 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 29 | 15 | 12 | 4 | 2 | +30 | 27.8 |
| 23 | 7 | 8 | 2 | 2 | +41 | 20.2 |
| 30 | 8 | 6 | 5 | 5 | +35 | 28.5 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 22 | 8 | 9 | 4 | 3 | +19 | 22.3 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 33 | 13 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
NOP ニューオーリンズ・ペリカンズ
MIN ミネソタ・ティンバーウルブズ
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 28-54 | 51.9 | 64.1 | −12.3 |
| ペイント | 8-21 | 38.1 | 38.4 | −0.3 |
| ミッドレンジ | 4-11 | 36.4 | 34.0 | +2.4 |
| コーナー3 | 0-3 | 0.0 | 39.4 | −39.4 |
| アバブザブレイク3 | 5-18 | 27.8 | 33.3 | −5.5 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 23-30 | 76.7 | 68.0 | +8.7 |
| ペイント | 11-19 | 57.9 | 44.8 | +13.1 |
| ミッドレンジ | 1-3 | 33.3 | 41.7 | −8.4 |
| コーナー3 | 3-12 | 25.0 | 38.5 | −13.5 |
| アバブザブレイク3 | 7-25 | 28.0 | 36.6 | −8.6 |
決めた外した
差がついたところ
6ブロック13
22ベンチ56
20アシスト32
44.4eFG%56.2
シュート
45-107 42.1%FG45-89 50.6%
5-21 23.8%3P10-37 27.0%
31-38 81.6%FT32-43 74.4%
ボックス
52 OREB 20リバウンド47 OREB 12
20アシスト32
9スティール5
6ブロック13
9ターンオーバー11
28ファウル27
Four Factors
44.4eFG%56.2
8.4TOV%10.2
35.5FT率48.3
得点の内訳
18速攻10
72ペイント68
31セカンドチャンス21
21相手のTOから11
22ベンチ56
12%3Pの割合23%
44%アシスト付きFG71%
トラッキングとハッスル
トラッキング
243パス267
27.7km17.2mi距離28.9km17.9mi
26-57 46%コンテストFG23-40 58%
19-48 40%ノーマークFG22-49 45%
18-22 82%リム守備21-42 50%
ハッスル
31コンテスト49
16ディフレクション12
22スクリーンからの得点20
9ボックスアウト2
4ルーズボール0