JET インディアナポリス・ジェッツ Indianapolis Jets 1948-49
- Record
- 18W42L
- Playoffs
- Missed the playoffs
- League
- 11
Win% .300
All 12 teams
1948-49 standings through the season
Share of minutes and points
Points
10101010834
| # | Player | POS | Age | Played | Shooting | Other | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #50 | ジョン・マンディクJohn Mandic | F | 29 | 56 | 1.7 | 5.4 | 32.1 | 1.7 | 5.4 | 32.1 | 1.3 | 2.1 | 65.2 | 1.4 | 2.7 | 4.8 |
| #66 | プライス・ブルークフィールドPrice Brookfield | F | 28 | 54 | 3.3 | 11.8 | 27.6 | 3.3 | 11.8 | 27.6 | 1.7 | 2.3 | 72.0 | 2.5 | 2.7 | 8.2 |
| #33 | フレッド・ナギーFred Nagy | G | 25 | 50 | 1.9 | 5.4 | 34.7 | 1.9 | 5.4 | 34.7 | 1.3 | 1.9 | 67.0 | 1.4 | 1.7 | 5.1 |
| #44 | チャーリー・ブラックCharlie Black | F | 27 | 41 | 3.8 | 13.3 | 28.8 | 3.8 | 13.3 | 28.8 | 3.0 | 5.6 | 53.7 | 2.8 | 4.5 | 10.7 |
| #55 | ラルフ・ハミルトンRalph Hamilton | G | 27 | 38 | 2.6 | 10.0 | 25.7 | 2.6 | 10.0 | 25.7 | 1.3 | 2.1 | 65.4 | 2.1 | 1.5 | 6.5 |
| #77 | ビル・トウアーイWilliam Towery | C | 28 | 38 | 3.9 | 14.6 | 26.5 | 3.9 | 14.6 | 26.5 | 3.8 | 5.0 | 75.3 | 3.6 | 4.3 | 11.5 |
| #40 | レイ・ラムップRay Lumpp | G | 25 | 37 | 4.4 | 13.2 | 33.1 | 4.4 | 13.2 | 33.1 | 3.5 | 4.6 | 75.4 | 3.4 | 2.7 | 12.2 |
| #60 | ウォルト・カークWalt Kirk | G | 24 | 35 | 3.4 | 9.9 | 34.2 | 3.4 | 9.9 | 34.2 | 4.1 | 5.7 | 71.7 | 3.0 | 2.9 | 10.8 |
| #20 | ライオネル・マラメドLionel Malamed | G | 24 | 35 | 2.4 | 7.4 | 32.8 | 2.4 | 7.4 | 32.8 | 1.7 | 2.0 | 84.1 | 1.6 | 1.3 | 6.5 |
| #22 | トミー・バーンズTommy Byrnes | G | 25 | 22 | 3.8 | 11.6 | 32.5 | 3.8 | 11.6 | 32.5 | 2.1 | 3.1 | 67.6 | 2.2 | 1.4 | 9.6 |
| #70 | アンディ・コステカAndy Kostecka | F | 27 | 21 | 2.2 | 5.2 | 41.8 | 2.2 | 5.2 | 41.8 | 2.0 | 3.3 | 61.4 | 0.7 | 2.3 | 6.4 |
| #30-70 | ジャック・エスクリジJack Eskridge | C | 25 | 20 | 1.3 | 3.5 | 36.2 | 1.3 | 3.5 | 36.2 | 0.7 | 1.0 | 70.0 | 0.7 | 1.2 | 3.2 |
| #44 | レオ・モガスLeo Mogus | F | 27 | 19 | 5.4 | 14.9 | 36.4 | 5.4 | 14.9 | 36.4 | 5.1 | 7.0 | 72.9 | 3.9 | 3.9 | 15.9 |
| #55 | マーティ・パッサグリアMarty Passaglia | G | 29 | 19 | 0.7 | 3.0 | 24.6 | 0.7 | 3.0 | 24.6 | 0.2 | 0.2 | 75.0 | 0.9 | 0.9 | 1.6 |
| #22 | ブルース・ハルBruce Hale | G | 30 | 18 | 4.3 | 13.2 | 32.9 | 4.3 | 13.2 | 32.9 | 3.9 | 5.1 | 76.1 | 3.8 | 2.2 | 12.6 |
| #77 | ジョン・マンケンJohn Mahnken | C | 26 | 13 | 4.5 | 18.2 | 24.6 | 4.5 | 18.2 | 24.6 | 1.1 | 2.3 | 46.7 | 2.6 | 3.1 | 10.0 |
| #99 | ジョージ・グラマクGeorge Glamack | C | 29 | 11 | 2.7 | 11.0 | 24.8 | 2.7 | 11.0 | 24.8 | 3.8 | 5.0 | 76.4 | 1.7 | 2.5 | 9.3 |
| #60 | ディック・ウェルDick Wehr | F | 23 | 9 | 0.6 | 2.3 | 23.8 | 0.6 | 2.3 | 23.8 | 0.2 | 0.7 | 33.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 |
| #20 | フレッド・ルイスFred Lewis | F | 28 | 8 | 3.9 | 14.4 | 27.0 | 3.9 | 14.4 | 27.0 | 2.1 | 3.0 | 70.8 | 2.4 | 3.1 | 9.9 |
| #20 | ハワード・ティドリクHoward Tidrick | G | 33 | 8 | 1.5 | 8.4 | 17.9 | 1.5 | 8.4 | 17.9 | 1.8 | 2.3 | 77.8 | 1.4 | 2.3 | 4.8 |
| — | ロイ・パRoy Pugh | — | 25 | 6 | 0.2 | 1.2 | 14.3 | 0.2 | 1.2 | 14.3 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| — | ジム・スプリンガーJim Springer | C | 22 | 2 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| — | ジャック・マッドクスJack Maddox | F | 27 | 1 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | ポール・ナポリタノPaul Napolitano | G | 25 | 1 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | ジム・スプルイルJim Spruill | F | 25 | 1 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
- Points per game
- 74.7 #11
- Assists per game
- 20.4 #3
- FT%
- 69.0% —