PRO プロビデンス・スチームローラーズ Providence Steamrollers 1948-49
- Record
- 12W48L
- Playoffs
- Missed the playoffs
- League
- 12
Win% .200
All 12 teams
1948-49 standings through the season
Share of minutes and points
Points
191612101015
| # | Player | POS | Age | Played | Shooting | Other | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #8 | レス・パLes Pugh | C | 25 | 60 | 2.8 | 9.3 | 30.2 | 2.8 | 9.3 | 30.2 | 2.1 | 2.8 | 74.9 | 1.0 | 2.8 | 7.7 |
| #3 | アーニー・カルバリーErnie Calverley | G | 25 | 59 | 3.7 | 11.8 | 31.3 | 3.7 | 11.8 | 31.3 | 2.1 | 2.7 | 75.6 | 4.3 | 3.1 | 9.4 |
| #16 | ブラディ・ウォーカーBrady Walker | F | 27 | 59 | 3.4 | 9.4 | 36.3 | 3.4 | 9.4 | 36.3 | 1.5 | 2.6 | 56.1 | 1.2 | 1.7 | 8.3 |
| #4 | ケニー・セーラーズKenny Sailors | G | 27 | 57 | 5.4 | 15.9 | 34.1 | 5.4 | 15.9 | 34.1 | 4.9 | 6.4 | 76.6 | 3.7 | 4.2 | 15.8 |
| #9 | ハウイ・シャノンHowie Shannon | G | 25 | 55 | 5.3 | 14.6 | 36.4 | 5.3 | 14.6 | 36.4 | 2.8 | 3.4 | 80.4 | 2.3 | 2.8 | 13.4 |
| #11 | カール・メインホルドCarl Meinhold | G | 22 | 35 | 2.4 | 7.7 | 31.5 | 2.4 | 7.7 | 31.5 | 1.5 | 2.4 | 62.7 | 1.1 | 1.4 | 6.3 |
| #10 | ボブ・ハバードBob Hubbard | C | 26 | 34 | 0.7 | 4.0 | 18.5 | 0.7 | 4.0 | 18.5 | 0.6 | 1.0 | 64.7 | 0.5 | 1.1 | 2.1 |
| #6 | ジョージ・ノストランドGeorge Nostrand | C | 25 | 33 | 3.7 | 11.6 | 31.5 | 3.7 | 11.6 | 31.5 | 2.5 | 4.5 | 55.0 | 1.7 | 2.7 | 9.8 |
| #6 | チャック・ハルバートChuck Halbert | C | 29 | 27 | 3.8 | 11.4 | 33.3 | 3.8 | 11.4 | 33.3 | 3.8 | 5.8 | 65.0 | 1.9 | 2.9 | 11.4 |
| #5 | アール・シャノンEarl Shannon | G | 27 | 27 | 1.2 | 4.3 | 27.6 | 1.2 | 4.3 | 27.6 | 1.4 | 2.0 | 70.4 | 1.5 | 1.1 | 3.8 |
| #12 | ギッフ・ラウクスGiff Roux | F | 25 | 26 | 0.7 | 2.8 | 24.3 | 0.7 | 2.8 | 24.3 | 0.5 | 1.0 | 51.9 | 0.3 | 0.7 | 1.9 |
| #7 | オットー・シュネルバチャーOtto Schnellbacher | F | 25 | 23 | 1.5 | 5.1 | 28.8 | 1.5 | 5.1 | 28.8 | 1.5 | 2.3 | 63.0 | 0.8 | 2.1 | 4.4 |
| #11 | ボブ・ブラウンBob Brown | F | 25 | 20 | 1.9 | 5.6 | 33.3 | 1.9 | 5.6 | 33.3 | 1.7 | 2.4 | 72.3 | 0.7 | 3.4 | 5.4 |
| — | バディ・オグレディFrancis O'Grady | G | 29 | 17 | 1.9 | 6.9 | 28.2 | 1.9 | 6.9 | 28.2 | 0.9 | 1.5 | 60.0 | 1.5 | 1.2 | 4.8 |
| #7 | アンディ・トンコビッチAndy Tonkovich | G | 26 | 17 | 1.1 | 4.2 | 26.8 | 1.1 | 4.2 | 26.8 | 0.4 | 0.5 | 66.7 | 0.6 | 0.7 | 2.6 |
| #12 | リー・ロッビンズLee Robbins | F | 26 | 16 | 0.6 | 1.6 | 36.0 | 0.6 | 1.6 | 36.0 | 0.7 | 1.1 | 64.7 | 0.8 | 1.5 | 1.8 |
| — | ジョニー・エザースキーJohnny Ezersky | F/G | 43 | 11 | 1.5 | 6.6 | 21.9 | 1.5 | 6.6 | 21.9 | 1.9 | 2.3 | 84.0 | 1.0 | 1.2 | 4.8 |
| #5 | メル・リーブMel Riebe | G | 32 | 10 | 2.6 | 8.8 | 29.5 | 2.6 | 8.8 | 29.5 | 0.9 | 1.7 | 52.9 | 0.9 | 1.3 | 6.1 |
| — | フレッド・ペインFred Paine | F | 23 | 3 | 1.0 | 6.3 | 15.8 | 1.0 | 6.3 | 15.8 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.3 | 1.0 | 2.3 |
| #15 | ベン・シャーナスBen Scharnus | F | 31 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- Points per game
- 78.5 #8
- Assists per game
- 17.1 #9
- FT%
- 69.3% —
All-time rank (every season)
Playoff line
Playoff line