DEN @ PHX
得点
リバウンド
アシスト
DEN デンバー・ナゲッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 52 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 17 | 5 | 4 | +40 | 59.8 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
| 26 | 9 | 7 | 4 | 2 | +39 | 24.5 |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 28 | 10 | 4 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3.2 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
PHX フェニックス・サンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 10 | 13 | 3 | 2 | +32 | 31.8 |
| 17 | 14 | 8 | 6 | 3 | +52 | 18.9 |
| 36 | 8 | 7 | 4 | 1 | +30 | 26.6 |
| 21 | 13 | 11 | 5 | 3 | +21 | 19.3 |
| 30 | 9 | 13 | 4 | 1 | +27 | 31.5 |
| 26 | 15 | 6 | 5 | 1 | +32 | 22.6 |
| 42 | 7 | 8 | 4 | 3 | +24 | 39.9 |
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | +19 | 13.8 |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | +19 | 7.7 |
| 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | +20 | 16.9 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 5.7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1.0 |
| 17 | 11 | 4 | 5 | 3 | +32 | 15.6 |
| 40 | 8 | 5 | 4 | 2 | +26 | 34.1 |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | +19 | 14.5 |
| 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | +20 | 15.3 |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | +22 | 12.4 |
| 27 | 16 | 4 | 4 | 4 | +24 | 26.1 |
DEN デンバー・ナゲッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 52 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 17 | 5 | 4 | +40 | 59.8 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
| 26 | 9 | 7 | 4 | 2 | +39 | 24.5 |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 28 | 10 | 4 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3.2 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
PHX フェニックス・サンズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 効率 | レーティング | 関与 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| 先発 | ||||||||||||||
| #1 | デビン・ブッカーDevin BookerブッカーD. Booker | G | 34:4135 | 24.1 | 55.8 | 39.3 | 135.6 | 134.2 | 1.4 | 30.8 | 4.2 | 0.0 | 9.9 | 19.1 |
| #11 | オソ・イゴダロOso IghodaroイゴダロO. Ighodaro | F | 33:4234 | 12.5 | 74.4 | 85.7 | 124.6 | 134.8 | -10.1 | 4.5 | 8.6 | 0.0 | 7.8 | 13.6 |
| #4 | ジェイレン・グリーンJalen GreenグリーンJ. Green | G | 29:0629 | 29.7 | 63.6 | 57.7 | 135.6 | 120.3 | 15.3 | 31.6 | 10.0 | 8.0 | 14.3 | 16.7 |
| #00 | ロイス・オニールRoyce O'NealeオニールR. O'Neale | F | 28:0928 | 13.4 | 95.7 | 93.8 | 136.7 | 124.1 | 12.5 | 15.0 | 8.5 | 0.0 | 13.6 | 19.3 |
| #12 | コリン・ギレスピーCollin GillespieギレスピーC. Gillespie | G | 27:1827 | 17.2 | 48.1 | 45.5 | 117.9 | 124.1 | -6.2 | 5.0 | 5.1 | 0.0 | 6.7 | 7.9 |
| ベンチ | ||||||||||||||
| #23 | ジョーダン・グッドウィンJordan GoodwinグッドウィンJ. Goodwin | G | 26:2526 | 13.6 | 43.8 | 43.8 | 115.5 | 120.0 | -4.5 | 12.5 | 14.3 | 9.1 | 8.0 | 7.0 |
| #8 | グレイソン・アレンGrayson AllenアレンG. Allen | G | 23:1223 | 32.8 | 55.3 | 55.3 | 95.9 | 134.0 | -38.1 | 37.5 | 10.2 | 0.0 | 18.9 | 15.9 |
| #20 | ラシアー・フレミングRasheer FlemingフレミングR. Fleming | F | 23:0823 | 14.5 | 19.3 | 0.0 | 95.9 | 122.9 | -27.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | -2.7 | -0.8 |
| #10 | カーマン・マルアクKhaman MaluachマルアクK. Maluach | C | 10:5011 | 16.7 | 77.3 | 66.7 | 134.8 | 108.3 | 26.4 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 9.1 | 5.6 |
| #17 | ジャマリー・ブイエJamaree BouyeaブイエJ. Bouyea | G | 3:314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 100.0 | 58.4 | 53.4 | 124.2 | 127.6 | -3.3 | 61.5 | 44.6 | 3.0 | 48.1 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||||
| #14 | コビー・ブリーKoby BreaブリーK. Brea | G | ||||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||||
| #22 | CJ・ハントリーCJ HuntleyハントリーC. Huntley | F | ||||||||||||
| #0 | ライアン・ダンRyan DunnダンR. Dunn | F | ||||||||||||
| #3 | ディロン・ブルックスDillon BrooksブルックスD. Brooks | G-F | ||||||||||||
| #7 | ヘイウッド・ハイスミスHaywood HighsmithハイスミスH. Highsmith | F | ||||||||||||
| #2 | アミア・コフィーAmir CoffeyコフィーA. Coffey | G-F | ||||||||||||
| #18 | アイザイア・リバーズIsaiah LiversリバーズI. Livers | F | ||||||||||||
| #15 | マーク・ウィリアムズMark WilliamsウィリアムズM. Williams | C | ||||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 10 | 13 | 3 | 2 | +32 | 31.8 |
| 17 | 14 | 8 | 6 | 3 | +52 | 18.9 |
| 36 | 8 | 7 | 4 | 1 | +30 | 26.6 |
| 21 | 13 | 11 | 5 | 3 | +21 | 19.3 |
| 30 | 9 | 13 | 4 | 1 | +27 | 31.5 |
| 26 | 15 | 6 | 5 | 1 | +32 | 22.6 |
| 42 | 7 | 8 | 4 | 3 | +24 | 39.9 |
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | +19 | 13.8 |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | +19 | 7.7 |
| 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | +20 | 16.9 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 5.7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1.0 |
| 17 | 11 | 4 | 5 | 3 | +32 | 15.6 |
| 40 | 8 | 5 | 4 | 2 | +26 | 34.1 |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | +19 | 14.5 |
| 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | +20 | 15.3 |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | +22 | 12.4 |
| 27 | 16 | 4 | 4 | 4 | +24 | 26.1 |
DEN デンバー・ナゲッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 52 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 17 | 5 | 4 | +40 | 59.8 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
| 26 | 9 | 7 | 4 | 2 | +39 | 24.5 |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 28 | 10 | 4 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3.2 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
PHX フェニックス・サンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 10 | 13 | 3 | 2 | +32 | 31.8 |
| 17 | 14 | 8 | 6 | 3 | +52 | 18.9 |
| 36 | 8 | 7 | 4 | 1 | +30 | 26.6 |
| 21 | 13 | 11 | 5 | 3 | +21 | 19.3 |
| 30 | 9 | 13 | 4 | 1 | +27 | 31.5 |
| 26 | 15 | 6 | 5 | 1 | +32 | 22.6 |
| 42 | 7 | 8 | 4 | 3 | +24 | 39.9 |
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | +19 | 13.8 |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | +19 | 7.7 |
| 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | +20 | 16.9 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 5.7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1.0 |
| 17 | 11 | 4 | 5 | 3 | +32 | 15.6 |
| 40 | 8 | 5 | 4 | 2 | +26 | 34.1 |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | +19 | 14.5 |
| 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | +20 | 15.3 |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | +22 | 12.4 |
| 27 | 16 | 4 | 4 | 4 | +24 | 26.1 |
DEN デンバー・ナゲッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 52 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 17 | 5 | 4 | +40 | 59.8 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
| 26 | 9 | 7 | 4 | 2 | +39 | 24.5 |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 28 | 10 | 4 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3.2 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
PHX フェニックス・サンズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 球際 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | コンテ | 2P | 3P | デフレ | チャージ | スクリ AST | スクリ 得点 | ルーズ | BOX | BOX→ REB | |||
| 先発 | |||||||||||||
| #1 | デビン・ブッカーDevin BookerブッカーD. Booker | G | 34:4135 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| #11 | オソ・イゴダロOso IghodaroイゴダロO. Ighodaro | F | 33:4234 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | ジェイレン・グリーンJalen GreenグリーンJ. Green | G | 29:0629 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #00 | ロイス・オニールRoyce O'NealeオニールR. O'Neale | F | 28:0928 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| #12 | コリン・ギレスピーCollin GillespieギレスピーC. Gillespie | G | 27:1827 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベンチ | |||||||||||||
| #23 | ジョーダン・グッドウィンJordan GoodwinグッドウィンJ. Goodwin | G | 26:2526 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | グレイソン・アレンGrayson AllenアレンG. Allen | G | 23:1223 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 | ラシアー・フレミングRasheer FlemingフレミングR. Fleming | F | 23:0823 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | カーマン・マルアクKhaman MaluachマルアクK. Maluach | C | 10:5011 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #17 | ジャマリー・ブイエJamaree BouyeaブイエJ. Bouyea | G | 3:314 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 41 | 24 | 17 | 17 | 0 | 8 | 21 | 3 | 6 | 3 | |||
| 出場なし | |||||||||||||
| #14 | コビー・ブリーKoby BreaブリーK. Brea | G | |||||||||||
| 欠場 | |||||||||||||
| #22 | CJ・ハントリーCJ HuntleyハントリーC. Huntley | F | |||||||||||
| #0 | ライアン・ダンRyan DunnダンR. Dunn | F | |||||||||||
| #3 | ディロン・ブルックスDillon BrooksブルックスD. Brooks | G-F | |||||||||||
| #7 | ヘイウッド・ハイスミスHaywood HighsmithハイスミスH. Highsmith | F | |||||||||||
| #2 | アミア・コフィーAmir CoffeyコフィーA. Coffey | G-F | |||||||||||
| #18 | アイザイア・リバーズIsaiah LiversリバーズI. Livers | F | |||||||||||
| #15 | マーク・ウィリアムズMark WilliamsウィリアムズM. Williams | C | |||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 10 | 13 | 3 | 2 | +32 | 31.8 |
| 17 | 14 | 8 | 6 | 3 | +52 | 18.9 |
| 36 | 8 | 7 | 4 | 1 | +30 | 26.6 |
| 21 | 13 | 11 | 5 | 3 | +21 | 19.3 |
| 30 | 9 | 13 | 4 | 1 | +27 | 31.5 |
| 26 | 15 | 6 | 5 | 1 | +32 | 22.6 |
| 42 | 7 | 8 | 4 | 3 | +24 | 39.9 |
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | +19 | 13.8 |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | +19 | 7.7 |
| 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | +20 | 16.9 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 5.7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1.0 |
| 17 | 11 | 4 | 5 | 3 | +32 | 15.6 |
| 40 | 8 | 5 | 4 | 2 | +26 | 34.1 |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | +19 | 14.5 |
| 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | +20 | 15.3 |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | +22 | 12.4 |
| 27 | 16 | 4 | 4 | 4 | +24 | 26.1 |
DEN デンバー・ナゲッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 52 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 17 | 5 | 4 | +40 | 59.8 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
| 26 | 9 | 7 | 4 | 2 | +39 | 24.5 |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 28 | 10 | 4 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3.2 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
PHX フェニックス・サンズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 43 | 10 | 13 | 3 | 2 | +32 | 31.8 |
| 17 | 14 | 8 | 6 | 3 | +52 | 18.9 |
| 36 | 8 | 7 | 4 | 1 | +30 | 26.6 |
| 21 | 13 | 11 | 5 | 3 | +21 | 19.3 |
| 30 | 9 | 13 | 4 | 1 | +27 | 31.5 |
| 26 | 15 | 6 | 5 | 1 | +32 | 22.6 |
| 42 | 7 | 8 | 4 | 3 | +24 | 39.9 |
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | +19 | 13.8 |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | +19 | 7.7 |
| 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | +20 | 16.9 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 5.7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1.0 |
| 17 | 11 | 4 | 5 | 3 | +32 | 15.6 |
| 40 | 8 | 5 | 4 | 2 | +26 | 34.1 |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | +19 | 14.5 |
| 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | +20 | 15.3 |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | +22 | 12.4 |
| 27 | 16 | 4 | 4 | 4 | +24 | 26.1 |
DEN デンバー・ナゲッツ
PHX フェニックス・サンズ
| # | 選手 | POS | シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| 先発 | |||||||||
| #1 | デビン・ブッカーDevin BookerブッカーD. Booker | G | 43 | 10 | 13 | 3 | 2 | +32 | 31.8 |
| #11 | オソ・イゴダロOso IghodaroイゴダロO. Ighodaro | F | 17 | 14 | 8 | 6 | 3 | +52 | 18.9 |
| #4 | ジェイレン・グリーンJalen GreenグリーンJ. Green | G | 36 | 8 | 7 | 4 | 1 | +30 | 26.6 |
| #00 | ロイス・オニールRoyce O'NealeオニールR. O'Neale | F | 21 | 13 | 11 | 5 | 3 | +21 | 19.3 |
| #12 | コリン・ギレスピーCollin GillespieギレスピーC. Gillespie | G | 30 | 9 | 13 | 4 | 1 | +27 | 31.5 |
| ベンチ | |||||||||
| #23 | ジョーダン・グッドウィンJordan GoodwinグッドウィンJ. Goodwin | G | 26 | 15 | 6 | 5 | 1 | +32 | 22.6 |
| #8 | グレイソン・アレンGrayson AllenアレンG. Allen | G | 42 | 7 | 8 | 4 | 3 | +24 | 39.9 |
| #20 | ラシアー・フレミングRasheer FlemingフレミングR. Fleming | F | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | +19 | 13.8 |
| #10 | カーマン・マルアクKhaman MaluachマルアクK. Maluach | C | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | +19 | 7.7 |
| #17 | ジャマリー・ブイエJamaree BouyeaブイエJ. Bouyea | G | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | +20 | 16.9 |
| 合計 | |||||||||
| 出場なし | |||||||||
| #14 | コビー・ブリーKoby BreaブリーK. Brea | G | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 5.7 |
| 欠場 | |||||||||
| #22 | CJ・ハントリーCJ HuntleyハントリーC. Huntley | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1.0 |
| #0 | ライアン・ダンRyan DunnダンR. Dunn | F | 17 | 11 | 4 | 5 | 3 | +32 | 15.6 |
| #3 | ディロン・ブルックスDillon BrooksブルックスD. Brooks | G-F | 40 | 8 | 5 | 4 | 2 | +26 | 34.1 |
| #7 | ヘイウッド・ハイスミスHaywood HighsmithハイスミスH. Highsmith | F | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | +19 | 14.5 |
| #2 | アミア・コフィーAmir CoffeyコフィーA. Coffey | G-F | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | +20 | 15.3 |
| #18 | アイザイア・リバーズIsaiah LiversリバーズI. Livers | F | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | +22 | 12.4 |
| #15 | マーク・ウィリアムズMark WilliamsウィリアムズM. Williams | C | 27 | 16 | 4 | 4 | 4 | +24 | 26.1 |
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 18-24 | 75.0 | 68.1 | +6.9 |
| ペイント | 11-25 | 44.0 | 48.0 | −4.0 |
| ミッドレンジ | 3-7 | 42.9 | 44.1 | −1.2 |
| コーナー3 | 6-10 | 60.0 | 42.7 | +17.3 |
| アバブザブレイク3 | 7-22 | 31.8 | 38.0 | −6.2 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 12-20 | 60.0 | 66.3 | −6.3 |
| ペイント | 6-13 | 46.2 | 43.9 | +2.3 |
| ミッドレンジ | 4-9 | 44.4 | 42.8 | +1.6 |
| コーナー3 | 5-14 | 35.7 | 40.0 | −4.3 |
| アバブザブレイク3 | 12-33 | 36.4 | 35.3 | +1.1 |
決めた外した
差がついたところ
35アシスト24
58ペイント36
27ファウル20
10.2TOV%3.0
シュート
45-88 51.1%FG39-89 43.8%
13-32 40.6%3P17-47 36.2%
22-30 73.3%FT28-37 75.7%
ボックス
50 OREB 14リバウンド41 OREB 10
35アシスト24
2スティール6
2ブロック5
9ターンオーバー3
27ファウル20
Four Factors
58.5eFG%53.4
10.2TOV%3.0
34.1FT率41.6
得点の内訳
11速攻7
58ペイント36
15セカンドチャンス10
5相手のTOから13
38ベンチ37
31%3Pの割合42%
78%アシスト付きFG62%
トラッキングとハッスル
トラッキング
311パス278
27.3km17.0mi距離28.2km17.6mi
23-45 51%コンテストFG17-34 50%
22-43 51%ノーマークFG22-55 40%
9-17 53%リム守備16-26 62%
ハッスル
37コンテスト41
16ディフレクション17
12スクリーンからの得点21
10ボックスアウト6
0ルーズボール3