2025-26 シーズン
優勝 NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks 4—1 サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
カンファレンス
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TOV | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC オクラホマシティ・サンダーOklahoma City Thunder | 西 | 64 | 18 | .780 | 1 | 119.0 | 44.1 | 9.6 | 34.6 | 25.8 | 9.7 | 5.5 | 12.6 | 43.1 | 89.1 | 48.4 | 13.8 | 37.9 | 36.5 | 19.0 | 23.2 | 81.7 | 19.0 |
| SAS サンアントニオ・スパーズSan Antonio Spurs | 西 | 62 | 20 | .756 | 2 | 119.8 | 47.0 | 11.4 | 35.6 | 28.1 | 7.5 | 5.5 | 13.5 | 43.4 | 89.9 | 48.3 | 13.6 | 37.9 | 35.9 | 19.3 | 24.6 | 78.7 | 18.9 |
| DET デトロイト・ピストンズDetroit Pistons | 東 | 60 | 22 | .732 | 1 | 117.8 | 45.6 | 13.1 | 32.5 | 27.8 | 10.4 | 6.4 | 15.1 | 43.4 | 89.5 | 48.5 | 11.0 | 30.9 | 35.6 | 19.9 | 26.1 | 76.3 | 22.0 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 56 | 26 | .683 | 2 | 114.9 | 46.4 | 12.5 | 33.9 | 24.6 | 7.1 | 5.0 | 12.4 | 42.1 | 90.2 | 46.7 | 15.5 | 42.1 | 36.7 | 15.1 | 18.7 | 80.7 | 19.0 |
| DEN デンバー・ナゲッツDenver Nuggets | 西 | 54 | 28 | .659 | 3 | 122.1 | 44.0 | 9.8 | 34.2 | 29.0 | 6.8 | 4.0 | 12.9 | 43.5 | 87.8 | 49.6 | 14.2 | 35.8 | 39.6 | 20.8 | 25.8 | 80.8 | 19.1 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 53 | 29 | .646 | 3 | 116.5 | 45.6 | 12.7 | 32.9 | 27.4 | 8.1 | 3.9 | 13.6 | 42.7 | 89.4 | 47.8 | 14.2 | 38.2 | 37.3 | 16.8 | 21.3 | 79.2 | 20.0 |
| LAL ロサンゼルス・レイカーズLos Angeles Lakers | 西 | 53 | 29 | .646 | 4 | 116.3 | 41.0 | 9.4 | 31.5 | 25.9 | 8.5 | 4.3 | 14.5 | 42.0 | 83.7 | 50.2 | 11.8 | 32.9 | 35.9 | 20.4 | 26.8 | 76.3 | 18.5 |
| CLE クリーブランド・キャバリアーズCleveland Cavaliers | 東 | 52 | 30 | .634 | 4 | 119.5 | 44.4 | 11.7 | 32.7 | 28.3 | 8.5 | 5.0 | 14.0 | 43.3 | 90.0 | 48.2 | 14.3 | 39.8 | 36.0 | 18.5 | 23.9 | 77.6 | 19.6 |
| HOU ヒューストン・ロケッツHouston Rockets | 西 | 52 | 30 | .634 | 5 | 115.2 | 48.1 | 15.0 | 33.1 | 25.4 | 8.5 | 5.8 | 15.4 | 43.0 | 89.8 | 47.9 | 11.5 | 31.5 | 36.4 | 17.8 | 23.4 | 76.3 | 18.3 |
| MIN ミネソタ・ティンバーウルブズMinnesota Timberwolves | 西 | 49 | 33 | .598 | 6 | 118.0 | 44.1 | 11.1 | 33.0 | 26.1 | 8.7 | 5.8 | 14.8 | 42.6 | 88.5 | 48.1 | 13.8 | 37.2 | 37.0 | 19.0 | 25.3 | 75.2 | 21.2 |
| TOR トロント・ラプターズToronto Raptors | 東 | 46 | 36 | .561 | 5 | 114.6 | 42.1 | 10.9 | 31.2 | 29.5 | 8.8 | 4.8 | 13.7 | 42.6 | 88.4 | 48.2 | 11.4 | 32.1 | 35.4 | 18.0 | 23.4 | 76.9 | 20.9 |
| ATL アトランタ・ホークスAtlanta Hawks | 東 | 46 | 36 | .561 | 6 | 118.5 | 43.5 | 11.0 | 32.6 | 30.1 | 9.4 | 4.7 | 14.2 | 43.6 | 92.0 | 47.4 | 14.6 | 39.5 | 37.1 | 16.6 | 21.5 | 77.4 | 19.7 |
| PHI フィラデルフィア・セブンティシクサーズPhiladelphia 76ers | 東 | 45 | 37 | .549 | 7 | 115.9 | 43.6 | 11.8 | 31.9 | 24.6 | 9.1 | 5.7 | 13.6 | 41.7 | 90.3 | 46.2 | 12.3 | 35.3 | 34.9 | 20.1 | 24.8 | 80.9 | 20.3 |
| PHX フェニックス・サンズPhoenix Suns | 西 | 45 | 37 | .549 | 7 | 112.6 | 43.1 | 13.0 | 30.1 | 24.6 | 9.5 | 4.2 | 14.5 | 41.0 | 90.1 | 45.5 | 14.8 | 40.8 | 36.1 | 15.8 | 20.3 | 78.1 | 20.6 |
| ORL オーランド・マジックOrlando Magic | 東 | 45 | 37 | .549 | 8 | 115.7 | 43.4 | 11.0 | 32.4 | 26.5 | 8.5 | 4.7 | 14.2 | 41.0 | 88.3 | 46.4 | 11.7 | 34.1 | 34.3 | 22.0 | 27.5 | 80.1 | 21.0 |
| CHA シャーロット・ホーネッツCharlotte Hornets | 東 | 44 | 38 | .537 | 9 | 116.0 | 46.1 | 12.8 | 33.3 | 26.3 | 7.0 | 4.5 | 15.4 | 40.9 | 88.9 | 46.0 | 16.4 | 43.3 | 37.8 | 17.8 | 21.7 | 81.8 | 19.1 |
| MIA マイアミ・ヒートMiami Heat | 東 | 43 | 39 | .524 | 10 | 120.9 | 46.3 | 11.8 | 34.5 | 29.0 | 8.6 | 4.3 | 13.7 | 43.7 | 93.3 | 46.8 | 13.7 | 37.9 | 36.1 | 19.8 | 25.0 | 79.2 | 18.9 |
| POR ポートランド・トレイルブレイザーズPortland Trail Blazers | 西 | 42 | 40 | .512 | 8 | 115.5 | 46.0 | 14.1 | 31.9 | 25.1 | 8.3 | 5.5 | 17.3 | 40.9 | 90.1 | 45.3 | 14.5 | 42.2 | 34.3 | 19.3 | 25.2 | 76.5 | 19.9 |
| LAC ロサンゼルス・クリッパーズLA Clippers | 西 | 42 | 40 | .512 | 9 | 113.8 | 40.6 | 9.6 | 31.0 | 23.7 | 9.0 | 4.9 | 14.3 | 40.5 | 83.6 | 48.4 | 12.4 | 33.8 | 36.8 | 20.3 | 24.7 | 82.3 | 18.9 |
| GSW ゴールデンステート・ウォリアーズGolden State Warriors | 西 | 37 | 45 | .451 | 10 | 114.6 | 42.3 | 11.4 | 31.0 | 28.9 | 9.7 | 4.2 | 15.7 | 40.9 | 88.8 | 46.1 | 15.7 | 44.1 | 35.6 | 17.0 | 21.1 | 80.7 | 19.6 |
| MIL ミルウォーキー・バックスMilwaukee Bucks | 東 | 32 | 50 | .390 | 11 | 110.6 | 40.7 | 8.9 | 31.8 | 25.8 | 7.4 | 4.0 | 15.2 | 40.8 | 85.5 | 47.7 | 15.1 | 39.1 | 38.7 | 13.9 | 19.1 | 73.0 | 19.7 |
| CHI シカゴ・ブルズChicago Bulls | 東 | 31 | 51 | .378 | 12 | 116.3 | 45.0 | 10.4 | 34.7 | 28.5 | 7.6 | 5.0 | 15.3 | 42.4 | 90.5 | 46.9 | 14.3 | 40.1 | 35.6 | 17.3 | 22.2 | 77.6 | 19.0 |
| NOP ニューオーリンズ・ペリカンズNew Orleans Pelicans | 西 | 26 | 56 | .317 | 11 | 115.5 | 43.9 | 12.2 | 31.7 | 25.1 | 8.9 | 5.2 | 14.2 | 42.1 | 90.5 | 46.6 | 11.1 | 32.1 | 34.7 | 20.1 | 25.7 | 78.4 | 19.9 |
| DAL ダラス・マーベリックスDallas Mavericks | 西 | 26 | 56 | .317 | 12 | 114.1 | 44.7 | 10.5 | 34.2 | 25.3 | 7.5 | 5.2 | 14.5 | 41.9 | 89.8 | 46.6 | 11.0 | 31.9 | 34.4 | 19.5 | 25.8 | 75.5 | 18.4 |
| MEM メンフィス・グリズリーズMemphis Grizzlies | 西 | 25 | 57 | .305 | 13 | 114.7 | 42.1 | 11.2 | 31.0 | 27.8 | 8.8 | 4.8 | 15.1 | 41.3 | 90.6 | 45.6 | 13.9 | 39.5 | 35.3 | 18.0 | 22.8 | 79.3 | 20.5 |
| SAC サクラメント・キングスSacramento Kings | 西 | 22 | 60 | .268 | 14 | 111.0 | 42.3 | 11.5 | 30.8 | 25.5 | 8.0 | 4.5 | 14.3 | 41.6 | 89.0 | 46.7 | 10.3 | 30.2 | 34.0 | 17.6 | 22.8 | 77.2 | 19.7 |
| UTA ユタ・ジャズUtah Jazz | 西 | 22 | 60 | .268 | 15 | 117.6 | 43.8 | 12.0 | 31.8 | 29.6 | 8.9 | 3.8 | 15.5 | 42.5 | 91.1 | 46.7 | 12.6 | 36.7 | 34.5 | 19.9 | 25.3 | 78.6 | 21.1 |
| BKN ブルックリン・ネッツBrooklyn Nets | 東 | 20 | 62 | .244 | 13 | 105.9 | 39.3 | 10.3 | 29.0 | 25.0 | 8.0 | 4.3 | 15.8 | 37.5 | 84.5 | 44.3 | 13.1 | 38.4 | 34.0 | 17.9 | 23.0 | 78.0 | 21.1 |
| IND インディアナ・ペイサーズIndiana Pacers | 東 | 19 | 63 | .232 | 14 | 112.4 | 41.9 | 9.8 | 32.1 | 27.7 | 7.4 | 4.6 | 14.5 | 40.8 | 89.1 | 45.8 | 13.4 | 37.6 | 35.6 | 17.4 | 22.5 | 77.6 | 20.9 |
| WAS ワシントン・ウィザーズWashington Wizards | 東 | 17 | 65 | .207 | 15 | 112.9 | 41.9 | 11.0 | 30.9 | 25.0 | 8.0 | 5.5 | 15.7 | 41.8 | 90.4 | 46.3 | 13.0 | 36.4 | 35.9 | 16.2 | 21.2 | 76.6 | 21.3 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西カンファレンス 東カンファレンス
1回戦
1回戦
Conf準決勝
Conf準決勝
Conf決勝
Conf決勝
ファイナル
受賞
| NBAファイナルで最も活躍した選手に贈られる賞です。1968-69 から続いています。用語集で読む | ジェイレン・ブランソンJalen Brunson |
|---|---|
| そのシーズンで最も価値のあった選手に贈られる賞です。記者投票で決まります。用語集で読む | シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander |
| そのシーズンで最も優れた守備をした選手に贈られる賞です。1982-83 から続いています。用語集で読む | ビクター・ウェンバンヤマVictor Wembanyama |
| 最も優れた1年目の選手に贈られる賞です。1952-53 から続いています。用語集で読む | クーパー・フラッグCooper Flagg |
| 控えから出て最も活躍した選手に贈られる賞です。1982-83 から続いています。用語集で読む | ケルドン・ジョンソンKeldon Johnson |
| 前のシーズンから最も伸びた選手に贈られる賞です。1985-86 から続いています。用語集で読む | ニキール・アレクサンダー=ウォーカーNickeil Alexander-Walker |
| 終盤の競り合った場面で最も活躍した選手に贈られる賞です。2022-23 から続いています。用語集で読む | シェイ・ギルジャス=アレクサンダーShai Gilgeous-Alexander |