BKN @ MIL
得点
リバウンド
アシスト
BKN ブルックリン・ネッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 19 | 8 | 10 | 3 | 2 | +9 | 23.9 |
| 22 | 8 | 7 | 4 | 1 | +32 | 15.0 |
| 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | +3 | 9.1 |
| 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | +11 | 17.8 |
| 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | +18 | 20.4 |
| 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | +31 | 17.8 |
| 23 | 5 | 13 | 4 | 2 | +17 | 16.3 |
| 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | +21 | 17.2 |
| 28 | 14 | 12 | 3 | 4 | +24 | 26.5 |
| 17 | 10 | 6 | 3 | 2 | +16 | 16.8 |
| 16 | 6 | 4 | 3 | 2 | +31 | 15.4 |
| 23 | 10 | 7 | 2 | 3 | +26 | 22.3 |
| 31 | 11 | 6 | 3 | 3 | +28 | 23.6 |
| 26 | 10 | 9 | 3 | 2 | +24 | 21.0 |
| 24 | 15 | 4 | 3 | 3 | +42 | 23.6 |
| 25 | 8 | 5 | 6 | 2 | +28 | 20.9 |
| 19 | 14 | 7 | 4 | 2 | +26 | 26.3 |
| 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | +28 | 18.3 |
| 38 | 17 | 7 | 4 | 2 | +31 | 30.7 |
MIL ミルウォーキー・バックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 35 | 8 | 8 | 2 | 2 | +29 | 33.5 |
| 36 | 11 | 12 | 4 | 4 | +19 | 25.4 |
| 19 | 11 | 8 | 3 | 1 | +20 | 17.3 |
| 28 | 5 | 4 | 5 | 1 | +21 | 24.5 |
| 31 | 14 | 5 | 4 | 6 | +29 | 26.3 |
| 17 | 20 | 10 | 2 | 2 | +29 | 18.9 |
| 33 | 12 | 9 | 4 | 2 | +25 | 27.7 |
| 13 | 6 | 6 | 4 | 1 | +15 | 7.7 |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 5.5 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | +13 | 4.9 |
| 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | +26 | 9.3 |
| 41 | 20 | 18 | 4 | 3 | +27 | 43.1 |
| 29 | 12 | 9 | 4 | 2 | +19 | 26.3 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 1 | +17 | 24.5 |
| 32 | 10 | 13 | 5 | 2 | +16 | 33.5 |
| 36 | 11 | 14 | 4 | 2 | +33 | 33.0 |
| 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | +23 | 16.7 |
BKN ブルックリン・ネッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 19 | 8 | 10 | 3 | 2 | +9 | 23.9 |
| 22 | 8 | 7 | 4 | 1 | +32 | 15.0 |
| 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | +3 | 9.1 |
| 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | +11 | 17.8 |
| 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | +18 | 20.4 |
| 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | +31 | 17.8 |
| 23 | 5 | 13 | 4 | 2 | +17 | 16.3 |
| 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | +21 | 17.2 |
| 28 | 14 | 12 | 3 | 4 | +24 | 26.5 |
| 17 | 10 | 6 | 3 | 2 | +16 | 16.8 |
| 16 | 6 | 4 | 3 | 2 | +31 | 15.4 |
| 23 | 10 | 7 | 2 | 3 | +26 | 22.3 |
| 31 | 11 | 6 | 3 | 3 | +28 | 23.6 |
| 26 | 10 | 9 | 3 | 2 | +24 | 21.0 |
| 24 | 15 | 4 | 3 | 3 | +42 | 23.6 |
| 25 | 8 | 5 | 6 | 2 | +28 | 20.9 |
| 19 | 14 | 7 | 4 | 2 | +26 | 26.3 |
| 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | +28 | 18.3 |
| 38 | 17 | 7 | 4 | 2 | +31 | 30.7 |
MIL ミルウォーキー・バックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 35 | 8 | 8 | 2 | 2 | +29 | 33.5 |
| 36 | 11 | 12 | 4 | 4 | +19 | 25.4 |
| 19 | 11 | 8 | 3 | 1 | +20 | 17.3 |
| 28 | 5 | 4 | 5 | 1 | +21 | 24.5 |
| 31 | 14 | 5 | 4 | 6 | +29 | 26.3 |
| 17 | 20 | 10 | 2 | 2 | +29 | 18.9 |
| 33 | 12 | 9 | 4 | 2 | +25 | 27.7 |
| 13 | 6 | 6 | 4 | 1 | +15 | 7.7 |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 5.5 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | +13 | 4.9 |
| 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | +26 | 9.3 |
| 41 | 20 | 18 | 4 | 3 | +27 | 43.1 |
| 29 | 12 | 9 | 4 | 2 | +19 | 26.3 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 1 | +17 | 24.5 |
| 32 | 10 | 13 | 5 | 2 | +16 | 33.5 |
| 36 | 11 | 14 | 4 | 2 | +33 | 33.0 |
| 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | +23 | 16.7 |
BKN ブルックリン・ネッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 19 | 8 | 10 | 3 | 2 | +9 | 23.9 |
| 22 | 8 | 7 | 4 | 1 | +32 | 15.0 |
| 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | +3 | 9.1 |
| 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | +11 | 17.8 |
| 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | +18 | 20.4 |
| 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | +31 | 17.8 |
| 23 | 5 | 13 | 4 | 2 | +17 | 16.3 |
| 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | +21 | 17.2 |
| 28 | 14 | 12 | 3 | 4 | +24 | 26.5 |
| 17 | 10 | 6 | 3 | 2 | +16 | 16.8 |
| 16 | 6 | 4 | 3 | 2 | +31 | 15.4 |
| 23 | 10 | 7 | 2 | 3 | +26 | 22.3 |
| 31 | 11 | 6 | 3 | 3 | +28 | 23.6 |
| 26 | 10 | 9 | 3 | 2 | +24 | 21.0 |
| 24 | 15 | 4 | 3 | 3 | +42 | 23.6 |
| 25 | 8 | 5 | 6 | 2 | +28 | 20.9 |
| 19 | 14 | 7 | 4 | 2 | +26 | 26.3 |
| 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | +28 | 18.3 |
| 38 | 17 | 7 | 4 | 2 | +31 | 30.7 |
MIL ミルウォーキー・バックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 35 | 8 | 8 | 2 | 2 | +29 | 33.5 |
| 36 | 11 | 12 | 4 | 4 | +19 | 25.4 |
| 19 | 11 | 8 | 3 | 1 | +20 | 17.3 |
| 28 | 5 | 4 | 5 | 1 | +21 | 24.5 |
| 31 | 14 | 5 | 4 | 6 | +29 | 26.3 |
| 17 | 20 | 10 | 2 | 2 | +29 | 18.9 |
| 33 | 12 | 9 | 4 | 2 | +25 | 27.7 |
| 13 | 6 | 6 | 4 | 1 | +15 | 7.7 |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 5.5 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | +13 | 4.9 |
| 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | +26 | 9.3 |
| 41 | 20 | 18 | 4 | 3 | +27 | 43.1 |
| 29 | 12 | 9 | 4 | 2 | +19 | 26.3 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 1 | +17 | 24.5 |
| 32 | 10 | 13 | 5 | 2 | +16 | 33.5 |
| 36 | 11 | 14 | 4 | 2 | +33 | 33.0 |
| 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | +23 | 16.7 |
BKN ブルックリン・ネッツ
| # | 選手 | POS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 球際 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | コンテ | 2P | 3P | デフレ | チャージ | スクリ AST | スクリ 得点 | ルーズ | BOX | BOX→ REB | |||
| 先発 | |||||||||||||
| #18 | マラカイ・スミスMalachi SmithスミスM. Smith | G | 42:4143 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #77 | ベン・サラフBen SarafサラフB. Saraf | G | 41:2041 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| #13 | トレボン・スコットTrevon ScottスコットT. Scott | C | 41:0141 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | タイソン・エティエンTyson EtienneエティエンT. Etienne | G | 32:2932 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #9 | EJ・リデルE.J. LiddellリデルE. Liddell | F | 31:4132 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ベンチ | |||||||||||||
| #22 | ジェイレン・ウィルソンJalen WilsonウィルソンJ. Wilson | F | 34:2934 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #88 | ノラン・トラオレNolan TraoreトラオレN. Traore | G | 16:1916 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | 13 | 17 | 17 | 0 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | |||
| 出場なし | |||||||||||||
| #30 | オチェイ・アグバジOchai AgbajiアグバジO. Agbaji | G | |||||||||||
| #33 | ニック・クラクストンNic ClaxtonクラクストンN. Claxton | C | |||||||||||
| #31 | チェイニー・ジョンソンChaney JohnsonジョンソンC. Johnson | G-F | |||||||||||
| #4 | ドレイク・パウエルDrake PowellパウエルD. Powell | G-F | |||||||||||
| #2 | ダニー・ウルフDanny WolfウルフD. Wolf | F | |||||||||||
| 欠場 | |||||||||||||
| #21 | ノア・クラウニーNoah ClowneyクラウニーN. Clowney | F-C | |||||||||||
| #8 | エゴア・デミンEgor DeminデミンE. Demin | G | |||||||||||
| #00 | ジョシュ・ミノットJosh MinottミノットJ. Minott | F | |||||||||||
| #1 | ジエア・ウィリアムズZiaire WilliamsウィリアムズZ. Williams | F | |||||||||||
| #20 | デイロン・シャープDay'Ron SharpeシャープD. Sharpe | C | |||||||||||
| #14 | テランス・マンTerance MannマンT. Mann | G-F | |||||||||||
| #17 | マイケル・ポーターJr.Michael Porter Jr.M・ポーターJr.M. Porter Jr. | F | |||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 19 | 8 | 10 | 3 | 2 | +9 | 23.9 |
| 22 | 8 | 7 | 4 | 1 | +32 | 15.0 |
| 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | +3 | 9.1 |
| 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | +11 | 17.8 |
| 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | +18 | 20.4 |
| 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | +31 | 17.8 |
| 23 | 5 | 13 | 4 | 2 | +17 | 16.3 |
| 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | +21 | 17.2 |
| 28 | 14 | 12 | 3 | 4 | +24 | 26.5 |
| 17 | 10 | 6 | 3 | 2 | +16 | 16.8 |
| 16 | 6 | 4 | 3 | 2 | +31 | 15.4 |
| 23 | 10 | 7 | 2 | 3 | +26 | 22.3 |
| 31 | 11 | 6 | 3 | 3 | +28 | 23.6 |
| 26 | 10 | 9 | 3 | 2 | +24 | 21.0 |
| 24 | 15 | 4 | 3 | 3 | +42 | 23.6 |
| 25 | 8 | 5 | 6 | 2 | +28 | 20.9 |
| 19 | 14 | 7 | 4 | 2 | +26 | 26.3 |
| 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | +28 | 18.3 |
| 38 | 17 | 7 | 4 | 2 | +31 | 30.7 |
MIL ミルウォーキー・バックス
| # | 選手 | POS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 球際 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | コンテ | 2P | 3P | デフレ | チャージ | スクリ AST | スクリ 得点 | ルーズ | BOX | BOX→ REB | |||
| 先発 | |||||||||||||
| #20 | AJ・グリーンAJ GreenグリーンA. Green | G | 41:0441 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #21 | ウスマン・ジェンOusmane DiengジェンO. Dieng | F | 37:0537 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 | トーリアン・プリンスTaurean PrinceプリンスT. Prince | F | 35:0435 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 | コーマク・ライアンCormac RyanライアンC. Ryan | G | 33:5834 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | マイルズ・ターナーMyles TurnerターナーM. Turner | C-F | 26:4427 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| ベンチ | |||||||||||||
| #00 | ジェリコ・シムズJericho SimsシムズJ. Sims | C | 30:1830 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| #18 | カイル・クーズマKyle KuzmaクーズマK. Kuzma | F | 20:4821 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #44 | アンドレ・ジャクソンJr.Andre Jackson Jr.ジャクソンJr.A. Jackson Jr. | G | 14:5915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 38 | 23 | 15 | 17 | 0 | 7 | 17 | 3 | 5 | 4 | |||
| 出場なし | |||||||||||||
| #29 | アレックス・アデトクンボAlex AntetokounmpoA・アデトクンボA. Antetokounmpo | F | |||||||||||
| #43 | サナシス・アデトクンボThanasis AntetokounmpoT・アデトクンボT. Antetokounmpo | F | |||||||||||
| #11 | ゲイリー・ハリスGary HarrisハリスG. Harris | G | |||||||||||
| 欠場 | |||||||||||||
| #34 | ヤニス・アデトクンボGiannis AntetokounmpoG・アデトクンボG. Antetokounmpo | F | |||||||||||
| #9 | ボビー・ポルティスJr.Bobby PortisポルティスJr.B. Portis | F | |||||||||||
| #5 | ゲイリー・トレントJr.Gary Trent Jr.トレントJr.G. Trent Jr. | G | |||||||||||
| #7 | ケビン・ポーターJr.Kevin Porter Jr.K・ポーターJr.K. Porter Jr. | G-F | |||||||||||
| #13 | ライアン・ロリンズRyan RollinsロリンズR. Rollins | G | |||||||||||
| #35 | ピート・ナンスPete NanceナンスP. Nance | F | |||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 35 | 8 | 8 | 2 | 2 | +29 | 33.5 |
| 36 | 11 | 12 | 4 | 4 | +19 | 25.4 |
| 19 | 11 | 8 | 3 | 1 | +20 | 17.3 |
| 28 | 5 | 4 | 5 | 1 | +21 | 24.5 |
| 31 | 14 | 5 | 4 | 6 | +29 | 26.3 |
| 17 | 20 | 10 | 2 | 2 | +29 | 18.9 |
| 33 | 12 | 9 | 4 | 2 | +25 | 27.7 |
| 13 | 6 | 6 | 4 | 1 | +15 | 7.7 |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 5.5 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | +13 | 4.9 |
| 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | +26 | 9.3 |
| 41 | 20 | 18 | 4 | 3 | +27 | 43.1 |
| 29 | 12 | 9 | 4 | 2 | +19 | 26.3 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 1 | +17 | 24.5 |
| 32 | 10 | 13 | 5 | 2 | +16 | 33.5 |
| 36 | 11 | 14 | 4 | 2 | +33 | 33.0 |
| 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | +23 | 16.7 |
BKN ブルックリン・ネッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 19 | 8 | 10 | 3 | 2 | +9 | 23.9 |
| 22 | 8 | 7 | 4 | 1 | +32 | 15.0 |
| 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | +3 | 9.1 |
| 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | +11 | 17.8 |
| 26 | 10 | 4 | 2 | 2 | +18 | 20.4 |
| 19 | 7 | 7 | 3 | 1 | +31 | 17.8 |
| 23 | 5 | 13 | 4 | 2 | +17 | 16.3 |
| 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | +21 | 17.2 |
| 28 | 14 | 12 | 3 | 4 | +24 | 26.5 |
| 17 | 10 | 6 | 3 | 2 | +16 | 16.8 |
| 16 | 6 | 4 | 3 | 2 | +31 | 15.4 |
| 23 | 10 | 7 | 2 | 3 | +26 | 22.3 |
| 31 | 11 | 6 | 3 | 3 | +28 | 23.6 |
| 26 | 10 | 9 | 3 | 2 | +24 | 21.0 |
| 24 | 15 | 4 | 3 | 3 | +42 | 23.6 |
| 25 | 8 | 5 | 6 | 2 | +28 | 20.9 |
| 19 | 14 | 7 | 4 | 2 | +26 | 26.3 |
| 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | +28 | 18.3 |
| 38 | 17 | 7 | 4 | 2 | +31 | 30.7 |
MIL ミルウォーキー・バックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 35 | 8 | 8 | 2 | 2 | +29 | 33.5 |
| 36 | 11 | 12 | 4 | 4 | +19 | 25.4 |
| 19 | 11 | 8 | 3 | 1 | +20 | 17.3 |
| 28 | 5 | 4 | 5 | 1 | +21 | 24.5 |
| 31 | 14 | 5 | 4 | 6 | +29 | 26.3 |
| 17 | 20 | 10 | 2 | 2 | +29 | 18.9 |
| 33 | 12 | 9 | 4 | 2 | +25 | 27.7 |
| 13 | 6 | 6 | 4 | 1 | +15 | 7.7 |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 5.5 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | +13 | 4.9 |
| 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | +26 | 9.3 |
| 41 | 20 | 18 | 4 | 3 | +27 | 43.1 |
| 29 | 12 | 9 | 4 | 2 | +19 | 26.3 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 1 | +17 | 24.5 |
| 32 | 10 | 13 | 5 | 2 | +16 | 33.5 |
| 36 | 11 | 14 | 4 | 2 | +33 | 33.0 |
| 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | +23 | 16.7 |
BKN ブルックリン・ネッツ
MIL ミルウォーキー・バックス
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 10-16 | 62.5 | 64.8 | −2.3 |
| ペイント | 5-12 | 41.7 | 39.9 | +1.7 |
| ミッドレンジ | 5-11 | 45.5 | 36.5 | +9.0 |
| コーナー3 | 3-11 | 27.3 | 37.0 | −9.7 |
| アバブザブレイク3 | 15-34 | 44.1 | 33.1 | +11.1 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 16-21 | 76.2 | 70.0 | +6.2 |
| ペイント | 3-6 | 50.0 | 42.0 | +8.0 |
| ミッドレンジ | 2-6 | 33.3 | 42.3 | −9.0 |
| コーナー3 | 10-17 | 58.8 | 42.7 | +16.2 |
| アバブザブレイク3 | 14-31 | 45.2 | 37.1 | +8.1 |
決めた外した
差がついたところ
7ターンオーバー17
56.0eFG%70.4
2ブロック7
14-16 87.5%FT11-16 68.8%
シュート
38-84 45.2%FG45-81 55.6%
18-45 40.0%3P24-48 50.0%
14-16 87.5%FT11-16 68.8%
ボックス
37 OREB 9リバウンド44 OREB 8
28アシスト36
7スティール5
2ブロック7
7ターンオーバー17
13ファウル15
Four Factors
56.0eFG%70.4
11.5TOV%17.7
19.0FT率19.8
得点の内訳
13速攻23
30ペイント38
18セカンドチャンス11
20相手のTOから12
27ベンチ19
50%3Pの割合58%
74%アシスト付きFG80%
トラッキングとハッスル
トラッキング
338パス284
27.8km17.3mi距離26.1km16.2mi
14-30 47%コンテストFG18-35 51%
24-53 45%ノーマークFG26-44 59%
12-15 80%リム守備7-14 50%
ハッスル
30コンテスト38
17ディフレクション17
11スクリーンからの得点17
3ボックスアウト5
5ルーズボール3