キース・ブース Keith Booth Keith Booth 1997-98 〜 1998-99
49 / 151本(32.5%)図に出ていないもの:30フィート超 2本(下の表には入っています)
色ゾーンの成功率 − リーグ平均(ポイント)+7以上+2.5−2.5−7−7以下
斜線本数が足りず測れないマス
大きさそのマスから撃った本数
| ゾーン | 試投 | 成功 | FG% | リーグ | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 60 | 27 | 45.0% | 59.5% | −14.5 |
| ミッドレンジ(右) | 26 | 6 | 23.1% | 39.0% | −15.9 |
| ペイント(中央) | 20 | 4 | 20.0% | 35.6% | −15.6 |
| ミッドレンジ(左) | 20 | 5 | 25.0% | 39.1% | −14.1 |
| アバブザブレイク3(左45°) | 5 | 0 | 0.0% | 33.2% | −33.2 |
| ミッドレンジ(左45°) | 5 | 1 | 20.0% | 39.1% | −19.1 |
| ミッドレンジ(右45°) | 5 | 5 | 100.0% | 39.5% | +60.5 |
| ペイント(左) | 3 | 0 | 0.0% | 35.4% | −35.4 |
| アバブザブレイク3(右45°) | 2 | 0 | 0.0% | 34.3% | −34.3 |
| ミッドレンジ(中央) | 2 | 0 | 0.0% | 39.6% | −39.6 |
| アバブザブレイク3(バックコート) | 1 | 0 | 0.0% | 2.7% | −2.7 |
| アバブザブレイク3(中央) | 1 | 0 | 0.0% | 31.5% | −31.5 |
| 左コーナー3 | 1 | 1 | 100.0% | 38.3% | +61.7 |
1マス(六角形)は差し渡し約2フィート。大きさがそのマスから撃った本数、色がリーグ平均との差(そのゾーンの成功率へ縮小推定してから比べています)。斜線は本数が足りず測れないマス、フリースローは座標が無いので入っていません。ゾーンの試投が 10 本に満たないときは色を付けません。座標つきのショットは 1996-97 以降だけ NBA が公開しています。