ノラン・スミス Nolan Smith Nolan Smith 2011-12 〜 2012-13
67 / 180本(37.2%)図に出ていないもの:30フィート超 2本(下の表には入っています)
色ゾーンの成功率 − リーグ平均(ポイント)+7以上+2.5−2.5−7−7以下
斜線本数が足りず測れないマス
大きさそのマスから撃った本数
| ゾーン | 試投 | 成功 | FG% | リーグ | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 50 | 26 | 52.0% | 60.5% | −8.5 |
| ペイント・中央 | 24 | 8 | 33.3% | 37.4% | −4.1 |
| ミッドレンジ・中央 | 17 | 5 | 29.4% | 43.8% | −14.4 |
| アーク上の3・左45° | 13 | 7 | 53.8% | 34.0% | +19.8 |
| ミッドレンジ・左45° | 13 | 3 | 23.1% | 38.9% | −15.8 |
| 左コーナー3・左 | 11 | 1 | 9.1% | 37.6% | −28.5 |
| アーク上の3・中央 | 10 | 4 | 40.0% | 33.2% | +6.8 |
| ミッドレンジ・右 | 10 | 5 | 50.0% | 38.2% | +11.8 |
| ミッドレンジ・右45° | 8 | 3 | 37.5% | 37.7% | −0.2 |
| アーク上の3・右45° | 7 | 0 | 0.0% | 35.1% | −35.1 |
| ミッドレンジ・左 | 7 | 4 | 57.1% | 37.9% | +19.3 |
| ペイント・左 | 4 | 0 | 0.0% | 40.1% | −40.1 |
| 右コーナー3・右 | 3 | 1 | 33.3% | 37.5% | −4.2 |
| ペイント・右 | 2 | 0 | 0.0% | 38.7% | −38.7 |
| バックコート | 1 | 0 | 0.0% | 3.3% | −3.3 |
1マス(六角形)は差し渡し約2フィート。大きさがそのマスから撃った本数、色がリーグ平均との差(そのゾーンの成功率へ縮小推定してから比べています)。斜線は本数が足りず測れないマス、フリースローは座標が無いので入っていません。ゾーンの試投が 10 本に満たないときは色を付けません。座標つきのショットは 1996-97 以降だけ NBA が公開しています。