サーオン・スミス Theron Smith Theron Smith 2003-04 〜 2004-05 読みは綴りからの推定です
44 / 136本(32.4%)図に出ていないもの:30フィート超 2本(下の表には入っています)
色ゾーンの成功率 − リーグ平均(ポイント)+7以上+2.5−2.5−7−7以下
斜線本数が足りず測れないマス
大きさそのマスから撃った本数
| ゾーン | 試投 | 成功 | FG% | リーグ | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 46 | 22 | 47.8% | 58.5% | −10.7 |
| ミッドレンジ・左 | 33 | 4 | 12.1% | 39.3% | −27.1 |
| ミッドレンジ・右 | 16 | 4 | 25.0% | 39.7% | −14.7 |
| ミッドレンジ・左45° | 12 | 4 | 33.3% | 40.6% | −7.2 |
| ミッドレンジ・右45° | 9 | 3 | 33.3% | 40.1% | −6.8 |
| ペイント・中央 | 5 | 3 | 60.0% | 39.7% | +20.3 |
| アーク上の3・左45° | 4 | 2 | 50.0% | 35.0% | +15.0 |
| 左コーナー3・左 | 3 | 1 | 33.3% | 37.7% | −4.4 |
| ミッドレンジ・中央 | 3 | 1 | 33.3% | 43.1% | −9.8 |
| 右コーナー3・右 | 3 | 0 | 0.0% | 38.9% | −38.9 |
| アーク上の3・中央 | 1 | 0 | 0.0% | 34.6% | −34.6 |
| バックコート | 1 | 0 | 0.0% | 0.8% | −0.8 |
1マス(六角形)は差し渡し約2フィート。大きさがそのマスから撃った本数、色がリーグ平均との差(そのゾーンの成功率へ縮小推定してから比べています)。斜線は本数が足りず測れないマス、フリースローは座標が無いので入っていません。ゾーンの試投が 10 本に満たないときは色を付けません。座標つきのショットは 1996-97 以降だけ NBA が公開しています。