トニー・ファーマー Tony Farmer Tony Farmer 1997-98 〜 1999-00 読みは綴りからの推定です
127 / 312本(40.7%)図に出ていないもの:30フィート超 2本(下の表には入っています)
色ゾーンの成功率 − リーグ平均(ポイント)+7以上+2.5−2.5−7−7以下
斜線本数が足りず測れないマス
大きさそのマスから撃った本数
| ゾーン | 試投 | 成功 | FG% | リーグ | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 131 | 78 | 59.5% | 60.9% | −1.4 |
| ペイント・中央 | 70 | 15 | 21.4% | 36.3% | −14.8 |
| ミッドレンジ・左 | 26 | 6 | 23.1% | 37.4% | −14.3 |
| アーク上の3・右45° | 18 | 4 | 22.2% | 35.2% | −13.0 |
| ミッドレンジ・右 | 15 | 6 | 40.0% | 37.6% | +2.4 |
| アーク上の3・中央 | 12 | 2 | 16.7% | 33.1% | −16.5 |
| アーク上の3・左45° | 10 | 2 | 20.0% | 35.1% | −15.1 |
| ミッドレンジ・左45° | 10 | 7 | 70.0% | 41.0% | +29.0 |
| ミッドレンジ・右45° | 7 | 3 | 42.9% | 41.5% | +1.4 |
| ペイント・右 | 4 | 1 | 25.0% | 38.1% | −13.1 |
| ミッドレンジ・中央 | 4 | 3 | 75.0% | 40.6% | +34.4 |
| 右コーナー3・右 | 2 | 0 | 0.0% | 38.4% | −38.4 |
| バックコート | 1 | 0 | 0.0% | 2.9% | −2.9 |
| ペイント・左 | 1 | 0 | 0.0% | 39.0% | −39.0 |
| 左コーナー3・左 | 1 | 0 | 0.0% | 38.7% | −38.7 |
1マス(六角形)は差し渡し約2フィート。大きさがそのマスから撃った本数、色がリーグ平均との差(そのゾーンの成功率へ縮小推定してから比べています)。斜線は本数が足りず測れないマス、フリースローは座標が無いので入っていません。ゾーンの試投が 10 本に満たないときは色を付けません。座標つきのショットは 1996-97 以降だけ NBA が公開しています。