DN デンバー・ナゲッツ Denver Nuggets 1949-50
- 成績
- 11勝51敗
- プレーオフ
- レギュラーシーズン敗退
- リーグ
- 17位
勝率 .177
全17チーム
出場時間と得点の分担
得点
2115151212
| # | 選手 | POS | 年齢 | 出場 | シュート | その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #20 | ボブ・ブラウンBob Brown | F | 26 | 62 | 4.5 | 12.3 | 36.1 | 4.5 | 12.3 | 36.1 | 2.8 | 4.1 | 68.3 | 1.6 | 4.3 | 11.7 |
| #29 | ジャック・ターメイJack Toomay | C | 27 | 62 | 3.3 | 8.3 | 39.7 | 3.3 | 8.3 | 39.7 | 3.0 | 4.3 | 70.5 | 1.5 | 3.4 | 9.6 |
| #27 | ケニー・セーラーズKenny Sailors | G | 28 | 57 | 5.8 | 16.6 | 34.9 | 5.8 | 16.6 | 34.9 | 5.8 | 8.0 | 72.1 | 4.0 | 4.2 | 17.3 |
| #28 | ジャック・コットンJack Cotton | F | 25 | 54 | 1.8 | 6.1 | 29.2 | 1.8 | 6.1 | 29.2 | 1.5 | 3.0 | 50.9 | 1.2 | 3.4 | 5.1 |
| #30 | ディラード・クロカーDillard Crocker | F | 25 | 53 | 4.6 | 15.8 | 29.2 | 4.6 | 15.8 | 29.2 | 4.4 | 6.0 | 73.5 | 1.6 | 4.2 | 13.6 |
| #23 | ボブ・ロイアーBob Royer | G | 22 | 42 | 1.9 | 5.5 | 33.8 | 1.9 | 5.5 | 33.8 | 1.0 | 1.4 | 70.7 | 2.0 | 1.7 | 4.7 |
| #21 | アル・ガオカスAl Guokas | F | 24 | 41 | 2.1 | 6.6 | 31.7 | 2.1 | 6.6 | 31.7 | 0.6 | 1.1 | 53.2 | 2.1 | 2.8 | 4.8 |
| #29 | フロイド・ボルカーFloyd Volker | F | 28 | 37 | 3.9 | 12.8 | 30.8 | 3.9 | 12.8 | 30.8 | 1.7 | 3.0 | 57.7 | 2.8 | 3.7 | 9.6 |
| #24 | デュエイン・クルーDuane Klueh | G | 24 | 33 | 3.3 | 9.2 | 36.4 | 3.3 | 9.2 | 36.4 | 3.4 | 4.6 | 72.5 | 1.9 | 2.2 | 10.0 |
| #29-30 | ジム・ブロウンJim Browne | C | 20 | 31 | 0.5 | 1.5 | 35.4 | 0.5 | 1.5 | 35.4 | 0.4 | 0.9 | 48.1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
| #25 | ジミー・ダーデンJimmy Darden | G | 27 | 26 | 3.0 | 9.3 | 32.1 | 3.0 | 9.3 | 32.1 | 2.1 | 3.1 | 68.8 | 2.6 | 2.6 | 8.1 |
| #22 | エド・バーテルズEd Bartels | F | 24 | 13 | 1.6 | 6.3 | 25.6 | 1.6 | 6.3 | 25.6 | 1.3 | 2.4 | 54.8 | 1.5 | 2.1 | 4.5 |
| — | ビル・ハーマンBill Herman | G | 25 | 13 | 1.9 | 5.0 | 38.5 | 1.9 | 5.0 | 38.5 | 0.5 | 0.8 | 54.5 | 1.2 | 1.0 | 4.3 |
| #31 | アール・ドッドEarl Dodd | F | 25 | 9 | 0.7 | 3.0 | 22.2 | 0.7 | 3.0 | 22.2 | 0.3 | 0.6 | 60.0 | 0.7 | 1.4 | 1.7 |
- 平均得点
- 77.7 13位
- 平均アシスト
- 16.8 15位
- FT%
- 67.8% —