PRO プロビデンス・スチームローラーズ Providence Steamrollers 1947-48
- 成績
- 6勝42敗
- プレーオフ
- レギュラーシーズン敗退
- リーグ
- 8位
勝率 .125
全8チーム
出場時間と得点の分担
得点
1716161118
| # | 選手 | POS | 年齢 | 出場 | シュート | その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #3 | アーニー・カルバリーErnie Calverley | G | 24 | 47 | 4.8 | 17.8 | 27.1 | 4.8 | 17.8 | 27.1 | 2.3 | 3.4 | 66.5 | 2.5 | 3.6 | 11.9 |
| #9-14 | ジョージ・ノストランドGeorge Nostrand | C | 24 | 45 | 4.4 | 14.7 | 29.7 | 4.4 | 14.7 | 29.7 | 2.9 | 5.3 | 54.0 | 0.7 | 3.3 | 11.6 |
| #12 | アール・シャノンEarl Shannon | G | 26 | 45 | 2.7 | 10.4 | 26.2 | 2.7 | 10.4 | 26.2 | 2.6 | 4.1 | 63.4 | 1.1 | 2.4 | 8.0 |
| #5 | ケニー・セーラーズKenny Sailors | G | 26 | 41 | 5.0 | 16.7 | 30.0 | 5.0 | 16.7 | 30.0 | 2.7 | 3.9 | 69.2 | 1.4 | 3.8 | 12.7 |
| #4 | ドナルド・マーティンDonald Martin | G | 27 | 32 | 1.4 | 6.0 | 23.8 | 1.4 | 6.0 | 23.8 | 0.3 | 0.6 | 45.0 | 0.4 | 0.5 | 3.2 |
| #7-9 | リー・ロッビンズLee Robbins | F | 25 | 31 | 2.3 | 8.4 | 27.7 | 2.3 | 8.4 | 27.7 | 1.6 | 3.0 | 54.8 | 0.2 | 3.0 | 6.3 |
| #9 | ボブ・ハバードBob Hubbard | C | 25 | 28 | 2.1 | 7.1 | 29.1 | 2.1 | 7.1 | 29.1 | 1.3 | 1.9 | 69.2 | 0.4 | 1.2 | 5.4 |
| #10 | ジョニー・エザースキーJohnny Ezersky | — | 42 | 25 | 3.8 | 15.0 | 25.3 | 3.8 | 15.0 | 25.3 | 2.5 | 4.2 | 60.6 | 0.6 | 2.5 | 10.1 |
| #11 | ポップ・グッドウィンWilfred Goodwin | F | 27 | 24 | 1.5 | 6.5 | 23.2 | 1.5 | 6.5 | 23.2 | 0.8 | 1.1 | 70.4 | 0.3 | 1.5 | 3.8 |
| #10 | ジョージ・ミアンズGeorge Mearns | F | 25 | 24 | 1.0 | 4.8 | 20.0 | 1.0 | 4.8 | 20.0 | 0.6 | 1.3 | 48.4 | 0.4 | 2.7 | 2.5 |
| #6 | ハンク・ビーンダーズHank Beenders | C | 31 | 21 | 2.5 | 9.5 | 26.5 | 2.5 | 9.5 | 26.5 | 1.8 | 2.8 | 63.8 | 0.3 | 3.2 | 6.8 |
| #15 | アリエル・モーアンAriel Maughan | F | 24 | 14 | 1.6 | 6.5 | 24.2 | 1.6 | 6.5 | 24.2 | 0.8 | 1.1 | 68.8 | 0.1 | 2.6 | 3.9 |
| — | メル・サーストンMel Thurston | G | 29 | 14 | 2.3 | 8.1 | 28.3 | 2.3 | 8.1 | 28.3 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.3 | 3.0 | 5.6 |
| — | ジャック・ターメイJack Toomay | C | 25 | 14 | 3.7 | 10.3 | 36.1 | 3.7 | 10.3 | 36.1 | 3.5 | 5.1 | 69.0 | 0.4 | 3.5 | 10.9 |
| — | ジョン・ジャニシュJohn Janisch | F | 27 | 7 | 1.9 | 6.1 | 30.2 | 1.9 | 6.1 | 30.2 | 1.1 | 2.0 | 57.1 | 0.3 | 0.3 | 4.9 |
| #8 | レイ・ワーティスRay Wertis | G | 26 | 7 | 1.9 | 10.3 | 18.1 | 1.9 | 10.3 | 18.1 | 0.9 | 2.0 | 42.9 | 0.9 | 1.9 | 4.6 |
| — | ビル・ドウニーBill Downey | C | 24 | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #13 | ジェラルド・ケリーGerard Kelly | F | 29 | 3 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| #16 | ディック・フィトズガーアルドDick Fitzgerald | F | 27 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| — | ウィンドル・グレイWyndol Gray | G | 25 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| #11 | ナット・ヒッキーMatthew Hickey | G | 46 | 1 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.0 | 5.0 | 2.0 |
- 平均得点
- 69.1 7位
- 平均アシスト
- 7.2 4位
- FT%
- 61.3% —
歴代順位(全シーズン)
プレーオフライン
プレーオフライン