AND アンダーソン・パッカーズ Anderson Packers 1949-50
- Record
- 37W27L
- League
- 8
Win% .578
All 17 teams
Playoffs run
@ means away
Share of minutes and points
Points
20131211918
| # | Player | POS | Age | Played | Shooting | Other | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #8 | フランク・ブライアンFrank Brian | G | 26 | 64 | 5.8 | 18.1 | 31.8 | 5.8 | 18.1 | 31.8 | 6.3 | 7.6 | 82.4 | 3.0 | 3.0 | 17.8 |
| #11 | ビル・クロッスBill Closs | F | 28 | 64 | 4.4 | 14.0 | 31.5 | 4.4 | 14.0 | 31.5 | 2.9 | 4.0 | 71.8 | 2.5 | 3.0 | 11.8 |
| #3 | フランク・ガトズFrank Gates | G | 29 | 64 | 1.8 | 6.3 | 28.1 | 1.8 | 6.3 | 28.1 | 1.0 | 1.5 | 62.2 | 1.4 | 2.3 | 4.5 |
| — | ミロ・コメニチMilo Komenich | C | 29 | 64 | 3.8 | 13.5 | 28.3 | 3.8 | 13.5 | 28.3 | 2.3 | 3.9 | 58.4 | 1.9 | 3.8 | 9.9 |
| #6 | ジョン・ハーギスJohn Hargis | G | 29 | 60 | 3.7 | 9.2 | 40.5 | 3.7 | 9.2 | 40.5 | 3.3 | 4.6 | 71.1 | 1.7 | 2.8 | 10.7 |
| #10 | エド・スタンクザクEd Stanczak | F | 28 | 57 | 2.8 | 8.0 | 34.9 | 2.8 | 8.0 | 34.9 | 3.6 | 4.7 | 75.2 | 1.2 | 2.9 | 9.1 |
| #4 | デビッド・ジョンソンDavid Johnson | G | 28 | 35 | 3.8 | 12.2 | 31.2 | 3.8 | 12.2 | 31.2 | 2.0 | 2.4 | 85.5 | 3.0 | 3.2 | 9.6 |
| #9 | ジェームズ・オーウェンスJames Owens | G | 24 | 35 | 1.3 | 4.3 | 29.1 | 1.3 | 4.3 | 29.1 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 1.2 | 2.5 | 3.3 |
| #7 | ハウイ・シュルツHowie Schultz | F | 27 | 35 | 2.4 | 9.0 | 26.3 | 2.4 | 9.0 | 26.3 | 3.3 | 4.6 | 73.1 | 2.5 | 3.6 | 8.1 |
| #5 | ロリー・セルトズRollie Seltz | G | 26 | 34 | 2.7 | 9.1 | 30.1 | 2.7 | 9.1 | 30.1 | 2.4 | 3.1 | 76.9 | 1.9 | 2.1 | 7.8 |
| #7 | チャーリー・ブラックCharlie Black | F | 28 | 29 | 3.5 | 13.0 | 26.7 | 3.5 | 13.0 | 26.7 | 2.7 | 3.9 | 68.8 | 3.0 | 4.6 | 9.6 |
| #4 | ジョン・ニーミアーアJohn Niemiera | G | 28 | 29 | 1.8 | 4.9 | 35.7 | 1.8 | 4.9 | 35.7 | 1.7 | 2.3 | 72.7 | 1.9 | 1.2 | 5.2 |
| #9 | ウォルト・カークWalt Kirk | G | 25 | 26 | 1.2 | 4.8 | 24.8 | 1.2 | 4.8 | 24.8 | 2.2 | 3.2 | 68.7 | 1.7 | 2.4 | 4.6 |
| #15 | ジャック・スマイリーJack Smiley | G | 27 | 12 | 0.5 | 4.2 | 12.0 | 0.5 | 4.2 | 12.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.2 | 2.9 | 2.0 |
| — | ジェイク・カーターJake Carter | F | 25 | 11 | 0.9 | 2.7 | 33.3 | 0.9 | 2.7 | 33.3 | 1.6 | 2.5 | 66.7 | 0.7 | 2.9 | 3.5 |
| — | マレー・ミッチェルMurray Mitchell | C | 26 | 2 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
- Points per game
- 87.3 #1
- Assists per game
- 19.4 #11
- FT%
- 72.7% —
| Season | Team | W | L | Win% | Rank | Playoffs | League rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PA | Diff | AST | |||||||
| 1949-50 | AND | 37 | 27 | .578 | 2 | Lost in the div finals | 1 | 13 | 4 | 11 |