CLR クリーブランド・レベルズ Cleveland Rebels 1946-47
- Record
- 30W30L
- League
- 6
Win% .500
All 11 teams
1946-47 standings through the season
Playoffs run
- Div semifinals1-2vs NYK#3
- +26
- @−12
- @−22
@ means away
Share of minutes and points
Points
161615149813
| # | Player | POS | Age | Played | Shooting | Other | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #4 | ケニー・セーラーズKenny Sailors | G | 25 | 58 | 3.9 | 12.8 | 30.9 | 3.9 | 12.8 | 30.9 | 2.1 | 3.4 | 59.5 | 2.3 | 3.1 | 9.9 |
| #3 | メル・リーブMel Riebe | G | 30 | 55 | 5.0 | 16.3 | 30.7 | 5.0 | 16.3 | 30.7 | 2.0 | 3.1 | 64.2 | 1.2 | 3.1 | 12.1 |
| #9 | ニック・シャバクNick Shaback | G | 28 | 53 | 1.9 | 7.3 | 26.5 | 1.9 | 7.3 | 26.5 | 0.7 | 1.0 | 71.7 | 0.5 | 1.4 | 4.6 |
| #10 | ボブ・フォートBob Faught | F | 25 | 51 | 2.8 | 9.4 | 29.5 | 2.8 | 9.4 | 29.5 | 1.2 | 2.1 | 57.5 | 0.6 | 1.9 | 6.7 |
| #8 | ベン・シャーナスBen Scharnus | F | 29 | 51 | 0.6 | 3.2 | 20.0 | 0.6 | 3.2 | 20.0 | 0.7 | 1.2 | 62.7 | 0.4 | 1.6 | 2.0 |
| #11 | ジョージ・ノストランドGeorge Nostrand | C | 23 | 48 | 3.0 | 10.8 | 28.1 | 3.0 | 10.8 | 28.1 | 1.5 | 3.1 | 49.7 | 0.4 | 2.6 | 7.6 |
| #5 | フランキー・バームホルツFrankie Baumholtz | G | 28 | 45 | 5.7 | 19.0 | 29.8 | 5.7 | 19.0 | 29.8 | 2.7 | 3.5 | 77.6 | 1.2 | 2.1 | 14.0 |
| #7 | エド・サドウスキーEd Sadowski | C | 29 | 43 | 6.0 | 15.9 | 37.5 | 6.0 | 15.9 | 37.5 | 4.0 | 6.1 | 66.4 | 0.9 | 3.5 | 16.0 |
| #14 | レイ・ワーティスRay Wertis | G | 25 | 43 | 1.0 | 4.5 | 21.0 | 1.0 | 4.5 | 21.0 | 0.8 | 1.3 | 61.1 | 0.5 | 1.2 | 2.7 |
| #6 | アーブ・ロセンバーグIrv Rothenberg | C | 25 | 29 | 1.2 | 5.8 | 21.6 | 1.2 | 5.8 | 21.6 | 1.0 | 1.9 | 55.6 | 0.5 | 2.1 | 3.5 |
| #6 | ハンク・レフコウイトズHank Lefkowitz | F | 23 | 24 | 0.9 | 4.8 | 19.3 | 0.9 | 4.8 | 19.3 | 0.3 | 0.5 | 53.8 | 0.2 | 1.5 | 2.1 |
| #7 | レオ・モガスLeo Mogus | F | 25 | 17 | 4.3 | 13.3 | 32.3 | 4.3 | 13.3 | 32.3 | 3.7 | 5.2 | 71.6 | 1.6 | 2.9 | 12.3 |
| #12 | ネド・エンドルズNed Endress | F | 28 | 16 | 0.2 | 1.6 | 12.0 | 0.2 | 1.6 | 12.0 | 0.5 | 0.9 | 53.3 | 0.3 | 0.8 | 0.9 |
| #14 | ディック・シャルズDick Schulz | F | 30 | 16 | 2.7 | 11.0 | 24.4 | 2.7 | 11.0 | 24.4 | 1.3 | 1.9 | 64.5 | 1.1 | 1.8 | 6.6 |
| #11 | クラーエンク・ハームセンClarence Hermsen | C | 23 | 11 | 1.6 | 6.1 | 26.9 | 1.6 | 6.1 | 26.9 | 0.6 | 1.4 | 46.7 | 0.9 | 2.9 | 3.9 |
| — | レオン・ブラウンLeon Brown | F | 27 | 5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| — | ケン・コーリーKen Corley | — | 41 | 3 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | ピート・ラリチPete Lalich | F | 26 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
- Points per game
- 70.9 #4
- Assists per game
- 8.2 #1
- FT%
- 63.2% —
| Season | Team | W | L | Win% | Rank | Playoffs | League rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PA | Diff | AST | |||||||
| 1946-47 | CLR | 30 | 30 | .500 | 3 | Lost in the div semifinals | 4 | 9 | 6 | 1 |