LAL @ DEN
得点
リバウンド
アシスト
LAL ロサンゼルス・レイカーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 15 | 15 | 5 | 2 | +30 | 46.9 |
| 51 | 11 | 16 | 3 | 2 | +22 | 49.6 |
| 36 | 15 | 12 | 3 | 3 | +26 | 29.6 |
| 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | +32 | 18.7 |
| 29 | 18 | 3 | 3 | 4 | +35 | 33.1 |
| 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | +30 | 22.3 |
| 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | +26 | 19.8 |
| 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | +26 | 18.3 |
| 27 | 11 | 6 | 4 | 4 | +26 | 26.6 |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | +25 | 16.4 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | +6 | 9.6 |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | +24 | 14.0 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +7 | 5.7 |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | +23 | 10.6 |
| 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | +17 | 18.4 |
| 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | +10 | 21.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.0 |
DEN デンバー・ナゲッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 23 | 8 | 7 | 3 | 2 | +39 | 19.0 |
| 52 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 17 | 4 | 4 | +40 | 59.8 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
| 28 | 10 | 3 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
LAL ロサンゼルス・レイカーズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 効率 | レーティング | 関与 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| 先発 | ||||||||||||||
| #77 | ルカ・ドンチッチLuka DončićドンチッチL. Dončić | F-G | 40:2440 | 33.3 | 52.4 | 52.1 | 123.2 | 121.7 | 1.5 | 24.1 | 17.2 | 8.3 | 13.6 | 22.2 |
| #15 | オースティン・リーブスAustin ReavesリーブスA. Reaves | G | 38:0238 | 15.5 | 62.7 | 59.1 | 117.7 | 121.3 | -3.5 | 22.6 | 7.6 | 0.0 | 12.1 | 19.7 |
| #23 | レブロン・ジェームズLeBron JamesL・ジェームズL. James | F | 33:4234 | 17.3 | 67.3 | 63.6 | 110.0 | 120.8 | -10.8 | 33.3 | 8.2 | 4.8 | 16.6 | 20.1 |
| #36 | マーカス・スマートMarcus SmartスマートM. Smart | G | 32:1132 | 18.8 | 50.0 | 50.0 | 119.4 | 118.5 | 0.9 | 7.1 | 2.0 | 26.7 | -1.0 | 1.4 |
| #5 | ディアンドレ・エイトンDeandre AytonエイトンD. Ayton | C | 4:305 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 160.0 | -126.7 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
| ベンチ | ||||||||||||||
| #28 | 八村塁Rui Hachimura八村塁R. Hachimura | F | 28:5829 | 15.9 | 88.9 | 88.9 | 125.4 | 104.9 | 20.5 | 12.0 | 4.1 | 7.7 | 11.5 | 13.6 |
| #11 | ジャクソン・ヘイズJaxson HayesヘイズJ. Hayes | C-F | 27:2827 | 19.4 | 77.9 | 80.0 | 128.6 | 114.0 | 14.5 | 9.5 | 10.6 | 0.0 | 15.3 | 17.7 |
| #10 | ルーク・ケナードLuke KennardケナードL. Kennard | G | 20:2720 | 14.9 | 66.7 | 66.7 | 107.3 | 121.4 | -14.1 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 2.3 | 3.2 |
| #12 | ジェイク・ララビアJake LaRaviaララビアJ. LaRavia | F | 10:2110 | 25.0 | 16.7 | 16.7 | 72.7 | 133.3 | -60.6 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -11.1 | -1.9 |
| #2 | ジャレッド・バンダービルトJarred VanderbiltバンダービルトJ. Vanderbilt | F | 3:584 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 125.0 | -69.4 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 合計 | 100.0 | 60.4 | 59.2 | 116.5 | 121.2 | -4.7 | 66.7 | 41.7 | 10.3 | 48.1 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||||
| #44 | コービー・バフキンKobe BufkinバフキンK. Bufkin | — | ||||||||||||
| #9 | ブロニー・ジェームズBronny JamesB・ジェームズB. James | G | ||||||||||||
| #4 | ダルトン・クネヒトDalton KnechtクネヒトD. Knecht | F | ||||||||||||
| #1 | アドゥ・シーローAdou ThieroシーローA. Thiero | G | ||||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||||
| #14 | マキシ・クレーバーMaxi KleberクレーバーM. Kleber | F | ||||||||||||
| #17 | ドリュー・ティミーDrew TimmeティミーD. Timme | F | ||||||||||||
| #20 | ニック・スミスJr.Nick Smith Jr.スミスJr.N. Smith Jr. | G | ||||||||||||
| #30 | クリス・マノンChris ManonマノンC. Manon | G | ||||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 15 | 15 | 5 | 2 | +30 | 46.9 |
| 51 | 11 | 16 | 3 | 2 | +22 | 49.6 |
| 36 | 15 | 12 | 3 | 3 | +26 | 29.6 |
| 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | +32 | 18.7 |
| 29 | 18 | 3 | 3 | 4 | +35 | 33.1 |
| 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | +30 | 22.3 |
| 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | +26 | 19.8 |
| 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | +26 | 18.3 |
| 27 | 11 | 6 | 4 | 4 | +26 | 26.6 |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | +25 | 16.4 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | +6 | 9.6 |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | +24 | 14.0 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +7 | 5.7 |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | +23 | 10.6 |
| 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | +17 | 18.4 |
| 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | +10 | 21.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.0 |
DEN デンバー・ナゲッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 23 | 8 | 7 | 3 | 2 | +39 | 19.0 |
| 52 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 17 | 4 | 4 | +40 | 59.8 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
| 28 | 10 | 3 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
LAL ロサンゼルス・レイカーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 15 | 15 | 5 | 2 | +30 | 46.9 |
| 51 | 11 | 16 | 3 | 2 | +22 | 49.6 |
| 36 | 15 | 12 | 3 | 3 | +26 | 29.6 |
| 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | +32 | 18.7 |
| 29 | 18 | 3 | 3 | 4 | +35 | 33.1 |
| 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | +30 | 22.3 |
| 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | +26 | 19.8 |
| 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | +26 | 18.3 |
| 27 | 11 | 6 | 4 | 4 | +26 | 26.6 |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | +25 | 16.4 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | +6 | 9.6 |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | +24 | 14.0 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +7 | 5.7 |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | +23 | 10.6 |
| 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | +17 | 18.4 |
| 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | +10 | 21.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.0 |
DEN デンバー・ナゲッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 23 | 8 | 7 | 3 | 2 | +39 | 19.0 |
| 52 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 17 | 4 | 4 | +40 | 59.8 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
| 28 | 10 | 3 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
LAL ロサンゼルス・レイカーズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 球際 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | コンテ | 2P | 3P | デフレ | チャージ | スクリ AST | スクリ 得点 | ルーズ | BOX | BOX→ REB | |||
| 先発 | |||||||||||||
| #77 | ルカ・ドンチッチLuka DončićドンチッチL. Dončić | F-G | 40:2440 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #15 | オースティン・リーブスAustin ReavesリーブスA. Reaves | G | 38:0238 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| #23 | レブロン・ジェームズLeBron JamesL・ジェームズL. James | F | 33:4234 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #36 | マーカス・スマートMarcus SmartスマートM. Smart | G | 32:1132 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #5 | ディアンドレ・エイトンDeandre AytonエイトンD. Ayton | C | 4:305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンチ | |||||||||||||
| #28 | 八村塁Rui Hachimura八村塁R. Hachimura | F | 28:5829 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #11 | ジャクソン・ヘイズJaxson HayesヘイズJ. Hayes | C-F | 27:2827 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| #10 | ルーク・ケナードLuke KennardケナードL. Kennard | G | 20:2720 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | ジェイク・ララビアJake LaRaviaララビアJ. LaRavia | F | 10:2110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | ジャレッド・バンダービルトJarred VanderbiltバンダービルトJ. Vanderbilt | F | 3:584 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 13 | 12 | 19 | 0 | 9 | 19 | 2 | 6 | 3 | |||
| 出場なし | |||||||||||||
| #44 | コービー・バフキンKobe BufkinバフキンK. Bufkin | — | |||||||||||
| #9 | ブロニー・ジェームズBronny JamesB・ジェームズB. James | G | |||||||||||
| #4 | ダルトン・クネヒトDalton KnechtクネヒトD. Knecht | F | |||||||||||
| #1 | アドゥ・シーローAdou ThieroシーローA. Thiero | G | |||||||||||
| 欠場 | |||||||||||||
| #14 | マキシ・クレーバーMaxi KleberクレーバーM. Kleber | F | |||||||||||
| #17 | ドリュー・ティミーDrew TimmeティミーD. Timme | F | |||||||||||
| #20 | ニック・スミスJr.Nick Smith Jr.スミスJr.N. Smith Jr. | G | |||||||||||
| #30 | クリス・マノンChris ManonマノンC. Manon | G | |||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 15 | 15 | 5 | 2 | +30 | 46.9 |
| 51 | 11 | 16 | 3 | 2 | +22 | 49.6 |
| 36 | 15 | 12 | 3 | 3 | +26 | 29.6 |
| 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | +32 | 18.7 |
| 29 | 18 | 3 | 3 | 4 | +35 | 33.1 |
| 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | +30 | 22.3 |
| 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | +26 | 19.8 |
| 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | +26 | 18.3 |
| 27 | 11 | 6 | 4 | 4 | +26 | 26.6 |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | +25 | 16.4 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | +6 | 9.6 |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | +24 | 14.0 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +7 | 5.7 |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | +23 | 10.6 |
| 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | +17 | 18.4 |
| 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | +10 | 21.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.0 |
DEN デンバー・ナゲッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 23 | 8 | 7 | 3 | 2 | +39 | 19.0 |
| 52 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 17 | 4 | 4 | +40 | 59.8 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
| 28 | 10 | 3 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
LAL ロサンゼルス・レイカーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 49 | 15 | 15 | 5 | 2 | +30 | 46.9 |
| 51 | 11 | 16 | 3 | 2 | +22 | 49.6 |
| 36 | 15 | 12 | 3 | 3 | +26 | 29.6 |
| 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | +32 | 18.7 |
| 29 | 18 | 3 | 3 | 4 | +35 | 33.1 |
| 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | +30 | 22.3 |
| 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | +26 | 19.8 |
| 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | +26 | 18.3 |
| 27 | 11 | 6 | 4 | 4 | +26 | 26.6 |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | +25 | 16.4 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | +6 | 9.6 |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | +24 | 14.0 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +7 | 5.7 |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | +23 | 10.6 |
| 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | +17 | 18.4 |
| 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | +10 | 21.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.0 |
DEN デンバー・ナゲッツ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 23 | 8 | 7 | 3 | 2 | +39 | 19.0 |
| 52 | 11 | 17 | 4 | 2 | +39 | 46.3 |
| 56 | 21 | 17 | 4 | 4 | +40 | 59.8 |
| 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +48 | 17.1 |
| 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | +22 | 20.2 |
| 19 | 12 | 10 | 4 | 2 | +23 | 16.5 |
| 30 | 8 | 6 | 3 | 3 | +27 | 23.6 |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 3 | +16 | 21.6 |
| 16 | 4 | 9 | 4 | 1 | +18 | 18.0 |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | +15 | 9.6 |
| 29 | 8 | 7 | 2 | 2 | +17 | 21.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 10 | 11 | 3 | 2 | +33 | 44.2 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | +14 | 11.4 |
| 28 | 10 | 3 | 3 | 3 | +31 | 23.2 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 35 | 12 | 6 | 3 | 4 | +28 | 35.3 |
| 28 | 11 | 5 | 3 | 3 | +31 | 22.6 |
LAL ロサンゼルス・レイカーズ
| # | 選手 | POS | シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| 先発 | |||||||||
| #77 | ルカ・ドンチッチLuka DončićドンチッチL. Dončić | F-G | 49 | 15 | 15 | 5 | 2 | +30 | 46.9 |
| #15 | オースティン・リーブスAustin ReavesリーブスA. Reaves | G | 51 | 11 | 16 | 3 | 2 | +22 | 49.6 |
| #23 | レブロン・ジェームズLeBron JamesL・ジェームズL. James | F | 36 | 15 | 12 | 3 | 3 | +26 | 29.6 |
| #36 | マーカス・スマートMarcus SmartスマートM. Smart | G | 26 | 8 | 7 | 7 | 3 | +32 | 18.7 |
| #5 | ディアンドレ・エイトンDeandre AytonエイトンD. Ayton | C | 29 | 18 | 3 | 3 | 4 | +35 | 33.1 |
| ベンチ | |||||||||
| #28 | 八村塁Rui Hachimura八村塁R. Hachimura | F | 28 | 8 | 4 | 2 | 1 | +30 | 22.3 |
| #11 | ジャクソン・ヘイズJaxson HayesヘイズJ. Hayes | C-F | 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | +26 | 19.8 |
| #10 | ルーク・ケナードLuke KennardケナードL. Kennard | G | 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | +26 | 18.3 |
| #12 | ジェイク・ララビアJake LaRaviaララビアJ. LaRavia | F | 27 | 11 | 6 | 4 | 4 | +26 | 26.6 |
| #2 | ジャレッド・バンダービルトJarred VanderbiltバンダービルトJ. Vanderbilt | F | 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | +25 | 16.4 |
| 合計 | |||||||||
| 出場なし | |||||||||
| #44 | コービー・バフキンKobe BufkinバフキンK. Bufkin | — | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.3 |
| #9 | ブロニー・ジェームズBronny JamesB・ジェームズB. James | G | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | +6 | 9.6 |
| #4 | ダルトン・クネヒトDalton KnechtクネヒトD. Knecht | F | 16 | 6 | 2 | 3 | 2 | +24 | 14.0 |
| #1 | アドゥ・シーローAdou ThieroシーローA. Thiero | G | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +7 | 5.7 |
| 欠場 | |||||||||
| #14 | マキシ・クレーバーMaxi KleberクレーバーM. Kleber | F | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | +23 | 10.6 |
| #17 | ドリュー・ティミーDrew TimmeティミーD. Timme | F | 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | +17 | 18.4 |
| #20 | ニック・スミスJr.Nick Smith Jr.スミスJr.N. Smith Jr. | G | 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | +10 | 21.0 |
| #30 | クリス・マノンChris ManonマノンC. Manon | G | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +5 | 4.0 |
DEN デンバー・ナゲッツ
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 19-26 | 73.1 | 73.7 | −0.6 |
| ペイント | 8-20 | 40.0 | 49.1 | −9.1 |
| ミッドレンジ | 5-10 | 50.0 | 44.9 | +5.1 |
| コーナー3 | 3-9 | 33.3 | 34.7 | −1.4 |
| アバブザブレイク3 | 10-22 | 45.5 | 35.8 | +9.6 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 14-18 | 77.8 | 68.0 | +9.7 |
| ペイント | 7-20 | 35.0 | 47.9 | −12.9 |
| ミッドレンジ | 4-6 | 66.7 | 43.8 | +22.9 |
| コーナー3 | 6-14 | 42.9 | 41.3 | +1.5 |
| アバブザブレイク3 | 8-17 | 47.1 | 38.5 | +8.6 |
決めた外した
差がついたところ
12スティール3
17.2FT率41.3
10-15 66.7%FT28-31 90.3%
26相手のTOから11
シュート
45-87 51.7%FG39-75 52.0%
13-31 41.9%3P14-31 45.2%
10-15 66.7%FT28-31 90.3%
ボックス
32 OREB 6リバウンド41 OREB 7
30アシスト27
12スティール3
1ブロック1
10ターンオーバー18
21ファウル16
Four Factors
59.2eFG%61.3
10.3TOV%18.2
17.2FT率41.3
得点の内訳
22速攻11
54ペイント42
11セカンドチャンス15
26相手のTOから11
45ベンチ26
35%3Pの割合35%
67%アシスト付きFG69%
トラッキングとハッスル
トラッキング
274パス322
25.1km15.6mi距離26.0km16.2mi
26-48 54%コンテストFG17-32 53%
19-39 49%ノーマークFG22-42 52%
11-19 58%リム守備15-22 68%
ハッスル
25コンテスト21
19ディフレクション7
19スクリーンからの得点21
6ボックスアウト4
2ルーズボール5