MIN @ GSW
得点
リバウンド
アシスト
MIN ミネソタ・ティンバーウルブズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 30 | 8 | 6 | 4 | 5 | +35 | 28.5 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 29 | 8 | 9 | 4 | 2 | +28 | 26.7 |
| 33 | 12 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 23 | 7 | 7 | 2 | 2 | +41 | 19.7 |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | +26 | 16.2 |
| 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | +6 | 7.0 |
| 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.1 |
| 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | +12 | 15.6 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +6 | 3.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +6 | 1.0 |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | +30 | 13.4 |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 15 | 10 | 4 | 1 | +36 | 21.6 |
| 22 | 12 | 8 | 4 | 3 | +24 | 18.9 |
| 28 | 8 | 7 | 5 | 2 | +26 | 19.5 |
| 30 | 12 | 7 | 3 | 4 | +32 | 27.1 |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 4 | +26 | 25.1 |
| 30 | 7 | 7 | 6 | 1 | +36 | 27.7 |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | +18 | 14.2 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | 3 | +15 | 17.3 |
| 20 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | +7 | 11.8 |
| 19 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
| 21 | 12 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 49 | 10 | 11 | 4 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 4 | 2 | +29 | 32.8 |
| 32 | 8 | 5 | 3 | 4 | +28 | 27.9 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 16.4 |
MIN ミネソタ・ティンバーウルブズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 30 | 8 | 6 | 4 | 5 | +35 | 28.5 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 29 | 8 | 9 | 4 | 2 | +28 | 26.7 |
| 33 | 12 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 23 | 7 | 7 | 2 | 2 | +41 | 19.7 |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | +26 | 16.2 |
| 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | +6 | 7.0 |
| 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.1 |
| 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | +12 | 15.6 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +6 | 3.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +6 | 1.0 |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | +30 | 13.4 |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 効率 | レーティング | 関与 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| 先発 | ||||||||||||||
| #2 | ブランディン・ポジエムスキーBrandin PodziemskiポジエムスキーB. Podziemski | G | 35:5336 | 20.4 | 65.1 | 61.8 | 107.6 | 119.7 | -12.1 | 11.1 | 13.7 | 0.0 | 16.4 | 20.7 |
| #15 | グイ・サントスGui SantosサントスG. Santos | F | 34:4235 | 19.3 | 53.5 | 50.0 | 112.2 | 117.8 | -5.6 | 36.4 | 4.0 | 4.0 | 9.6 | 14.6 |
| #8 | ディアンソニー・メルトンDe'Anthony MeltonメルトンD. Melton | G | 23:5424 | 20.6 | 50.5 | 45.5 | 132.7 | 130.2 | 2.5 | 14.3 | 4.3 | 6.3 | 6.2 | 8.6 |
| #7 | クリスタプス・ポルジンギスKristaps PorziņģisポルジンギスK. Porziņģis | F-C | 22:0422 | 33.3 | 56.3 | 50.0 | 114.6 | 134.0 | -19.5 | 18.2 | 10.3 | 4.8 | 13.3 | 15.5 |
| #20 | アル・ホーフォードAl HorfordホーフォードA. Horford | C-F | 4:555 | 28.6 | 50.0 | 50.0 | 109.1 | 150.0 | -40.9 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0.0 | 0.2 |
| ベンチ | ||||||||||||||
| #3 | ウィル・リチャードWill RichardリチャードW. Richard | G | 29:1629 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 114.3 | 110.9 | 3.3 | 0.0 | 8.9 | 25.0 | -1.2 | -1.4 |
| #18 | LJ・クリアーLJ CryerクリアーL. Cryer | G | 19:2319 | 16.7 | 51.5 | 33.3 | 92.7 | 100.0 | -7.3 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 8.7 | 5.2 |
| #0 | ゲイリー・ペイトンIIGary Payton IIペイトンIIG. Payton II | G | 18:5219 | 20.0 | 61.5 | 50.0 | 129.3 | 138.1 | -8.8 | 13.3 | 8.1 | 0.0 | 12.0 | 12.7 |
| #61 | パット・スペンサーPat SpencerスペンサーP. Spencer | G | 18:5119 | 16.7 | 58.3 | 58.3 | 92.3 | 135.0 | -42.7 | 30.0 | 5.3 | 18.2 | 7.0 | 4.9 |
| #33 | マレビー・レオンズMalevy LeonsレオンズM. Leons | F | 13:3514 | 17.1 | 43.6 | 33.3 | 134.4 | 120.0 | 14.4 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 3.6 | 3.5 |
| #21 | クインテン・ポストQuinten PostポストQ. Post | C | 11:2911 | 24.0 | 71.7 | 62.5 | 91.3 | 121.7 | -30.4 | 25.0 | 11.1 | 14.3 | 19.3 | 5.6 |
| #31 | セス・カリーSeth Curryセス・カリーSeth Curry | G | 7:087 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 153.3 | -33.3 | 14.3 | 7.1 | 0.0 | -1.1 | 0.0 |
| 合計 | 100.0 | 54.2 | 47.9 | 115.8 | 125.7 | -9.9 | 59.0 | 45.4 | 8.9 | 42.3 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||||
| #23 | ドレイモンド・グリーンDraymond GreenグリーンD. Green | F | ||||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||||
| #30 | ステフィン・カリーStephen Curryステフィン・カリーStephen Curry | G | ||||||||||||
| #10 | ジミー・バトラーJimmy Butler IIIバトラーJ. Butler III | F | ||||||||||||
| #4 | モーゼス・ムーディMoses MoodyムーディM. Moody | G | ||||||||||||
| #19 | ネイト・ウィリアムズNate WilliamsウィリアムズN. Williams | G | ||||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 15 | 10 | 4 | 1 | +36 | 21.6 |
| 22 | 12 | 8 | 4 | 3 | +24 | 18.9 |
| 28 | 8 | 7 | 5 | 2 | +26 | 19.5 |
| 30 | 12 | 7 | 3 | 4 | +32 | 27.1 |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 4 | +26 | 25.1 |
| 30 | 7 | 7 | 6 | 1 | +36 | 27.7 |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | +18 | 14.2 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | 3 | +15 | 17.3 |
| 20 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | +7 | 11.8 |
| 19 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
| 21 | 12 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 49 | 10 | 11 | 4 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 4 | 2 | +29 | 32.8 |
| 32 | 8 | 5 | 3 | 4 | +28 | 27.9 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 16.4 |
MIN ミネソタ・ティンバーウルブズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 30 | 8 | 6 | 4 | 5 | +35 | 28.5 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 29 | 8 | 9 | 4 | 2 | +28 | 26.7 |
| 33 | 12 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 23 | 7 | 7 | 2 | 2 | +41 | 19.7 |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | +26 | 16.2 |
| 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | +6 | 7.0 |
| 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.1 |
| 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | +12 | 15.6 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +6 | 3.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +6 | 1.0 |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | +30 | 13.4 |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 動き | ボール | シュート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 距離 | 速さ | タッチ | パス | 2次AST | FT AST | コンテ | ノーマーク | リム守備 | |||
| 先発 | ||||||||||||
| #2 | ブランディン・ポジエムスキーBrandin PodziemskiポジエムスキーB. Podziemski | G | 35:5336 | 4.4km2.8mi | 7.4km/h4.6mph | 78 | 61 | 1 | 1 | 2-2 | 6-14 | 1-2 |
| #15 | グイ・サントスGui SantosサントスG. Santos | F | 34:4235 | 4.0km2.5mi | 6.9km/h4.3mph | 67 | 55 | 0 | 0 | 2-4 | 4-11 | 7-7 |
| #8 | ディアンソニー・メルトンDe'Anthony MeltonメルトンD. Melton | G | 23:5424 | 3.0km1.9mi | 7.6km/h4.7mph | 49 | 32 | 0 | 0 | 1-5 | 3-6 | 2-2 |
| #7 | クリスタプス・ポルジンギスKristaps PorziņģisポルジンギスK. Porziņģis | F-C | 22:0422 | 2.5km1.5mi | 6.8km/h4.2mph | 47 | 32 | 0 | 0 | 4-10 | 3-6 | 1-1 |
| #20 | アル・ホーフォードAl HorfordホーフォードA. Horford | C-F | 4:555 | 0.5km0.3mi | 6.7km/h4.2mph | 10 | 8 | 1 | 0 | 0-0 | 1-3 | 1-1 |
| ベンチ | ||||||||||||
| #3 | ウィル・リチャードWill RichardリチャードW. Richard | G | 29:1629 | 3.3km2.1mi | 6.9km/h4.3mph | 23 | 22 | 2 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-1 |
| #18 | LJ・クリアーLJ CryerクリアーL. Cryer | G | 19:2319 | 2.2km1.3mi | 6.7km/h4.1mph | 31 | 23 | 0 | 0 | 0-0 | 2-6 | 0-0 |
| #0 | ゲイリー・ペイトンIIGary Payton IIペイトンIIG. Payton II | G | 18:5219 | 2.4km1.5mi | 7.8km/h4.8mph | 31 | 32 | 0 | 0 | 3-6 | 1-2 | 1-2 |
| #61 | パット・スペンサーPat SpencerスペンサーP. Spencer | G | 18:5119 | 2.4km1.5mi | 7.7km/h4.8mph | 48 | 42 | 0 | 1 | 1-2 | 2-4 | 2-2 |
| #33 | マレビー・レオンズMalevy LeonsレオンズM. Leons | F | 13:3514 | 1.8km1.1mi | 7.9km/h4.9mph | 15 | 11 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 |
| #21 | クインテン・ポストQuinten PostポストQ. Post | C | 11:2911 | 1.4km0.9mi | 7.4km/h4.6mph | 19 | 14 | 0 | 0 | 0-1 | 2-3 | 2-2 |
| #31 | セス・カリーSeth Curryセス・カリーSeth Curry | G | 7:087 | 0.9km0.5mi | 7.3km/h4.5mph | 6 | 4 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 |
| 合計 | 28.9km18.0mi | 424 | 336 | 4 | 2 | 14-34 | 25-62 | 18-21 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||
| #23 | ドレイモンド・グリーンDraymond GreenグリーンD. Green | F | ||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||
| #30 | ステフィン・カリーStephen Curryステフィン・カリーStephen Curry | G | ||||||||||
| #10 | ジミー・バトラーJimmy Butler IIIバトラーJ. Butler III | F | ||||||||||
| #4 | モーゼス・ムーディMoses MoodyムーディM. Moody | G | ||||||||||
| #19 | ネイト・ウィリアムズNate WilliamsウィリアムズN. Williams | G | ||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 15 | 10 | 4 | 1 | +36 | 21.6 |
| 22 | 12 | 8 | 4 | 3 | +24 | 18.9 |
| 28 | 8 | 7 | 5 | 2 | +26 | 19.5 |
| 30 | 12 | 7 | 3 | 4 | +32 | 27.1 |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 4 | +26 | 25.1 |
| 30 | 7 | 7 | 6 | 1 | +36 | 27.7 |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | +18 | 14.2 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | 3 | +15 | 17.3 |
| 20 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | +7 | 11.8 |
| 19 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
| 21 | 12 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 49 | 10 | 11 | 4 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 4 | 2 | +29 | 32.8 |
| 32 | 8 | 5 | 3 | 4 | +28 | 27.9 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 16.4 |
MIN ミネソタ・ティンバーウルブズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 30 | 8 | 6 | 4 | 5 | +35 | 28.5 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 29 | 8 | 9 | 4 | 2 | +28 | 26.7 |
| 33 | 12 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 23 | 7 | 7 | 2 | 2 | +41 | 19.7 |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | +26 | 16.2 |
| 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | +6 | 7.0 |
| 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.1 |
| 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | +12 | 15.6 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +6 | 3.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +6 | 1.0 |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | +30 | 13.4 |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 15 | 10 | 4 | 1 | +36 | 21.6 |
| 22 | 12 | 8 | 4 | 3 | +24 | 18.9 |
| 28 | 8 | 7 | 5 | 2 | +26 | 19.5 |
| 30 | 12 | 7 | 3 | 4 | +32 | 27.1 |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 4 | +26 | 25.1 |
| 30 | 7 | 7 | 6 | 1 | +36 | 27.7 |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | +18 | 14.2 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | 3 | +15 | 17.3 |
| 20 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | +7 | 11.8 |
| 19 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
| 21 | 12 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 49 | 10 | 11 | 4 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 4 | 2 | +29 | 32.8 |
| 32 | 8 | 5 | 3 | 4 | +28 | 27.9 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 16.4 |
MIN ミネソタ・ティンバーウルブズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 55 | 12 | 9 | 5 | 3 | +32 | 38.4 |
| 26 | 19 | 5 | 3 | 6 | +32 | 28.4 |
| 30 | 8 | 6 | 4 | 5 | +35 | 28.5 |
| 25 | 11 | 9 | 5 | 3 | +35 | 22.4 |
| 41 | 12 | 14 | 4 | 2 | +43 | 29.7 |
| 29 | 8 | 9 | 4 | 2 | +28 | 26.7 |
| 33 | 12 | 7 | 3 | 4 | +30 | 28.4 |
| 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22.3 |
| 23 | 7 | 7 | 2 | 2 | +41 | 19.7 |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | +26 | 16.2 |
| 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | +18 | 12.4 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | +6 | 7.0 |
| 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | +12 | 8.1 |
| 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | +12 | 15.6 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +6 | 3.7 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +6 | 1.0 |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | +30 | 13.4 |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 15 | 10 | 4 | 1 | +36 | 21.6 |
| 22 | 12 | 8 | 4 | 3 | +24 | 18.9 |
| 28 | 8 | 7 | 5 | 2 | +26 | 19.5 |
| 30 | 12 | 7 | 3 | 4 | +32 | 27.1 |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 4 | +26 | 25.1 |
| 30 | 7 | 7 | 6 | 1 | +36 | 27.7 |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | +18 | 14.2 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | 3 | +15 | 17.3 |
| 20 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | +7 | 11.8 |
| 19 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
| 21 | 12 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 49 | 10 | 11 | 4 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 4 | 2 | +29 | 32.8 |
| 32 | 8 | 5 | 3 | 4 | +28 | 27.9 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 16.4 |
MIN ミネソタ・ティンバーウルブズ
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| # | 選手 | POS | シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc | |||
| 先発 | |||||||||
| #2 | ブランディン・ポジエムスキーBrandin PodziemskiポジエムスキーB. Podziemski | G | 26 | 15 | 10 | 4 | 1 | +36 | 21.6 |
| #15 | グイ・サントスGui SantosサントスG. Santos | F | 22 | 12 | 8 | 4 | 3 | +24 | 18.9 |
| #8 | ディアンソニー・メルトンDe'Anthony MeltonメルトンD. Melton | G | 28 | 8 | 7 | 5 | 2 | +26 | 19.5 |
| #7 | クリスタプス・ポルジンギスKristaps PorziņģisポルジンギスK. Porziņģis | F-C | 30 | 12 | 7 | 3 | 4 | +32 | 27.1 |
| #20 | アル・ホーフォードAl HorfordホーフォードA. Horford | C-F | 22 | 10 | 8 | 3 | 4 | +26 | 25.1 |
| ベンチ | |||||||||
| #3 | ウィル・リチャードWill RichardリチャードW. Richard | G | 30 | 7 | 7 | 6 | 1 | +36 | 27.7 |
| #18 | LJ・クリアーLJ CryerクリアーL. Cryer | G | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | +18 | 14.2 |
| #0 | ゲイリー・ペイトンIIGary Payton IIペイトンIIG. Payton II | G | 19 | 12 | 8 | 3 | 3 | +15 | 17.3 |
| #61 | パット・スペンサーPat SpencerスペンサーP. Spencer | G | 20 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| #33 | マレビー・レオンズMalevy LeonsレオンズM. Leons | F | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | +7 | 11.8 |
| #21 | クインテン・ポストQuinten PostポストQ. Post | C | 19 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| #31 | セス・カリーSeth Curryセス・カリーSeth Curry | G | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
| 合計 | |||||||||
| 出場なし | |||||||||
| #23 | ドレイモンド・グリーンDraymond GreenグリーンD. Green | F | 21 | 12 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 欠場 | |||||||||
| #30 | ステフィン・カリーStephen Curryステフィン・カリーStephen Curry | G | 49 | 10 | 11 | 4 | 2 | +18 | 39.2 |
| #10 | ジミー・バトラーJimmy Butler IIIバトラーJ. Butler III | F | 33 | 10 | 10 | 4 | 2 | +29 | 32.8 |
| #4 | モーゼス・ムーディMoses MoodyムーディM. Moody | G | 32 | 8 | 5 | 3 | 4 | +28 | 27.9 |
| #19 | ネイト・ウィリアムズNate WilliamsウィリアムズN. Williams | G | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 16.4 |
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 13-14 | 92.9 | 69.1 | +23.7 |
| ペイント | 13-21 | 61.9 | 45.6 | +16.3 |
| ミッドレンジ | 8-17 | 47.1 | 41.5 | +5.6 |
| コーナー3 | 1-6 | 16.7 | 38.2 | −21.5 |
| アバブザブレイク3 | 11-24 | 45.8 | 36.7 | +9.2 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 13-16 | 81.3 | 69.1 | +12.1 |
| ペイント | 7-23 | 30.4 | 43.9 | −13.5 |
| ミッドレンジ | 4-10 | 40.0 | 39.2 | +0.8 |
| コーナー3 | 2-11 | 18.2 | 39.4 | −21.2 |
| アバブザブレイク3 | 13-37 | 35.1 | 34.5 | +0.6 |
決めた外した
差がついたところ
46-82 56.1%FG39-97 40.2%
63.4eFG%47.9
16ターンオーバー8
18セカンドチャンス31
シュート
46-82 56.1%FG39-97 40.2%
12-30 40.0%3P15-48 31.3%
23-26 88.5%FT24-25 96.0%
ボックス
45 OREB 11リバウンド38 OREB 14
25アシスト23
6スティール8
5ブロック1
16ターンオーバー8
19ファウル20
Four Factors
63.4eFG%47.9
16.8TOV%8.9
31.7FT率25.8
得点の内訳
9速攻17
52ペイント40
18セカンドチャンス31
6相手のTOから13
35ベンチ40
28%3Pの割合39%
54%アシスト付きFG59%
トラッキングとハッスル
トラッキング
315パス336
27.7km17.2mi距離28.9km18.0mi
27-41 66%コンテストFG14-34 41%
19-40 48%ノーマークFG25-62 40%
17-27 63%リム守備18-21 86%
ハッスル
48コンテスト38
9ディフレクション18
19スクリーンからの得点20
2ボックスアウト4
4ルーズボール3