GSW @ NYK
得点
リバウンド
アシスト
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 15 | 10 | 4 | 1 | +36 | 21.6 |
| 22 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 22 | 12 | 8 | 4 | 3 | +24 | 18.9 |
| 30 | 7 | 7 | 6 | 1 | +36 | 27.7 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | +7 | 11.8 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | 3 | +15 | 20.0 |
| 20 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | +18 | 14.2 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2.3 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 16.4 |
| 28 | 8 | 7 | 5 | 2 | +26 | 19.5 |
| 30 | 12 | 7 | 3 | 4 | +32 | 27.1 |
| 32 | 8 | 5 | 3 | 4 | +28 | 27.9 |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 4 | +26 | 25.1 |
| 49 | 10 | 11 | 4 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 4 | 2 | +29 | 32.8 |
| 21 | 12 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| # | 選手 | POS | 出場 | 効率 | レーティング | 関与 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | USG% | TS% | eFG% | ORtg | DRtg | Net | AST% | REB% | TOV% | PIE | GmSc | |||
| 先発 | ||||||||||||||
| #2 | ブランディン・ポジエムスキーBrandin PodziemskiポジエムスキーB. Podziemski | G | 37:0937 | 27.8 | 65.9 | 60.0 | 126.4 | 123.3 | 3.1 | 23.1 | 8.1 | 14.3 | 13.9 | 20.2 |
| #21 | クインテン・ポストQuinten PostポストQ. Post | C | 35:2635 | 26.0 | 68.8 | 68.8 | 127.5 | 120.3 | 7.2 | 13.0 | 4.7 | 17.4 | 9.5 | 14.7 |
| #15 | グイ・サントスGui SantosサントスG. Santos | F | 31:4532 | 26.0 | 72.7 | 66.7 | 116.7 | 111.5 | 5.2 | 38.9 | 11.3 | 19.2 | 17.7 | 18.0 |
| #3 | ウィル・リチャードWill RichardリチャードW. Richard | G | 29:0129 | 7.5 | 83.3 | 83.3 | 122.8 | 112.5 | 10.3 | 4.3 | 3.5 | 33.3 | 3.1 | 4.8 |
| #33 | マレビー・レオンズMalevy LeonsレオンズM. Leons | F | 19:3820 | 15.6 | 14.3 | 14.3 | 128.6 | 110.5 | 18.0 | 14.3 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| ベンチ | ||||||||||||||
| #0 | ゲイリー・ペイトンIIGary Payton IIペイトンIIG. Payton II | G | 27:4428 | 22.0 | 73.1 | 73.1 | 109.3 | 118.3 | -9.1 | 25.0 | 11.1 | 0.0 | 19.3 | 20.0 |
| #61 | パット・スペンサーPat SpencerスペンサーP. Spencer | G | 22:4323 | 17.6 | 50.7 | 43.8 | 109.1 | 108.7 | 0.4 | 26.7 | 5.0 | 0.0 | 9.4 | 7.6 |
| #18 | LJ・クリアーLJ CryerクリアーL. Cryer | G | 13:3814 | 12.9 | 50.0 | 50.0 | 85.2 | 100.0 | -14.8 | 0.0 | 4.5 | 25.0 | 2.4 | 0.6 |
| #77 | オメル・ユルトセベンOmer YurtsevenユルトセベンO. Yurtseven | — | 12:3313 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 96.2 | -20.2 | 0.0 | 16.0 | 25.0 | -6.3 | -2.3 |
| #19 | ネイト・ウィリアムズNate WilliamsウィリアムズN. Williams | G | 10:2310 | 14.3 | 50.0 | 50.0 | 104.8 | 139.1 | -34.4 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | -1.8 | -0.4 |
| 合計 | 100.0 | 60.4 | 57.3 | 116.3 | 117.0 | -0.7 | 67.5 | 43.8 | 19.6 | 47.1 | ||||
| 出場なし | ||||||||||||||
| #8 | ディアンソニー・メルトンDe'Anthony MeltonメルトンD. Melton | G | ||||||||||||
| #7 | クリスタプス・ポルジンギスKristaps PorziņģisポルジンギスK. Porziņģis | F-C | ||||||||||||
| 欠場 | ||||||||||||||
| #4 | モーゼス・ムーディMoses MoodyムーディM. Moody | G | ||||||||||||
| #20 | アル・ホーフォードAl HorfordホーフォードA. Horford | C-F | ||||||||||||
| #30 | ステフィン・カリーStephen Curryステフィン・カリーStephen Curry | G | ||||||||||||
| #10 | ジミー・バトラーJimmy Butler IIIバトラーJ. Butler III | F | ||||||||||||
| #23 | ドレイモンド・グリーンDraymond GreenグリーンD. Green | F | ||||||||||||
| #31 | セス・カリーSeth Curryセス・カリーSeth Curry | G | ||||||||||||
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 15 | 10 | 4 | 1 | +36 | 21.6 |
| 22 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 22 | 12 | 8 | 4 | 3 | +24 | 18.9 |
| 30 | 7 | 7 | 6 | 1 | +36 | 27.7 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | +7 | 11.8 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | 3 | +15 | 20.0 |
| 20 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | +18 | 14.2 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2.3 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 16.4 |
| 28 | 8 | 7 | 5 | 2 | +26 | 19.5 |
| 30 | 12 | 7 | 3 | 4 | +32 | 27.1 |
| 32 | 8 | 5 | 3 | 4 | +28 | 27.9 |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 4 | +26 | 25.1 |
| 49 | 10 | 11 | 4 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 4 | 2 | +29 | 32.8 |
| 21 | 12 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 15 | 10 | 4 | 1 | +36 | 21.6 |
| 22 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 22 | 12 | 8 | 4 | 3 | +24 | 18.9 |
| 30 | 7 | 7 | 6 | 1 | +36 | 27.7 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | +7 | 11.8 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | 3 | +15 | 20.0 |
| 20 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | +18 | 14.2 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2.3 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 16.4 |
| 28 | 8 | 7 | 5 | 2 | +26 | 19.5 |
| 30 | 12 | 7 | 3 | 4 | +32 | 27.1 |
| 32 | 8 | 5 | 3 | 4 | +28 | 27.9 |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 4 | +26 | 25.1 |
| 49 | 10 | 11 | 4 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 4 | 2 | +29 | 32.8 |
| 21 | 12 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 15 | 10 | 4 | 1 | +36 | 21.6 |
| 22 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 22 | 12 | 8 | 4 | 3 | +24 | 18.9 |
| 30 | 7 | 7 | 6 | 1 | +36 | 27.7 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | +7 | 11.8 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | 3 | +15 | 20.0 |
| 20 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | +18 | 14.2 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2.3 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 16.4 |
| 28 | 8 | 7 | 5 | 2 | +26 | 19.5 |
| 30 | 12 | 7 | 3 | 4 | +32 | 27.1 |
| 32 | 8 | 5 | 3 | 4 | +28 | 27.9 |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 4 | +26 | 25.1 |
| 49 | 10 | 11 | 4 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 4 | 2 | +29 | 32.8 |
| 21 | 12 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 26 | 15 | 10 | 4 | 1 | +36 | 21.6 |
| 22 | 12 | 5 | 3 | 3 | +34 | 16.3 |
| 22 | 12 | 8 | 4 | 3 | +24 | 18.9 |
| 30 | 7 | 7 | 6 | 1 | +36 | 27.7 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | +7 | 11.8 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | 3 | +15 | 20.0 |
| 20 | 8 | 13 | 2 | 1 | +30 | 18.7 |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | +18 | 14.2 |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | -2.3 |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 | 16.4 |
| 28 | 8 | 7 | 5 | 2 | +26 | 19.5 |
| 30 | 12 | 7 | 3 | 4 | +32 | 27.1 |
| 32 | 8 | 5 | 3 | 4 | +28 | 27.9 |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 4 | +26 | 25.1 |
| 49 | 10 | 11 | 4 | 2 | +18 | 39.2 |
| 33 | 10 | 10 | 4 | 2 | +29 | 32.8 |
| 21 | 12 | 12 | 3 | 3 | +29 | 16.9 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | +8 | 14.5 |
NYK ニューヨーク・ニックス
| シーズン最多更新タイ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | REB | AST | STL | BLK | +/- | GmSc |
| 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | +37 | 39.3 |
| 22 | 15 | 11 | 3 | 2 | +37 | 23.5 |
| 40 | 22 | 7 | 5 | 2 | +30 | 35.7 |
| 34 | 14 | 6 | 6 | 4 | +34 | 37.6 |
| 35 | 11 | 10 | 7 | 4 | +27 | 33.4 |
| 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | +26 | 28.4 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | +22 | 23.9 |
| 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | +40 | 26.3 |
| 26 | 8 | 9 | 5 | 1 | +35 | 25.2 |
| 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | +27 | 16.8 |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 4 | +24 | 18.0 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 5.6 |
| 20 | 11 | 11 | 3 | 1 | +24 | 21.8 |
| 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | +13 | 13.7 |
| 25 | 6 | 6 | 3 | 2 | +35 | 20.1 |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 11.3 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | +3 | 5.7 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | +13 | 9.1 |
GSW ゴールデンステート・ウォリアーズ
NYK ニューヨーク・ニックス
コートにいた時間3P2PFT
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 21-33 | 63.6 | 69.2 | −5.6 |
| ペイント | 2-6 | 33.3 | 43.6 | −10.2 |
| ミッドレンジ | 3-5 | 60.0 | 39.3 | +20.7 |
| コーナー3 | 6-12 | 50.0 | 39.1 | +10.9 |
| アバブザブレイク3 | 8-26 | 30.8 | 34.6 | −3.8 |
| FG | FG% | 平均 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 16-26 | 61.5 | 66.1 | −4.5 |
| ペイント | 6-12 | 50.0 | 44.6 | +5.4 |
| ミッドレンジ | 7-14 | 50.0 | 43.9 | +6.1 |
| コーナー3 | 4-9 | 44.4 | 42.6 | +1.8 |
| アバブザブレイク3 | 6-23 | 26.1 | 34.8 | −8.7 |
決めた外した
差がついたところ
20ファウル15
6速攻15
35 OREB 11リバウンド44 OREB 16
18.3FT率27.4
シュート
40-82 48.8%FG39-84 46.4%
14-38 36.8%3P10-32 31.3%
13-15 86.7%FT22-23 95.7%
ボックス
35 OREB 11リバウンド44 OREB 16
27アシスト23
9スティール9
6ブロック6
18ターンオーバー15
20ファウル15
Four Factors
57.3eFG%52.4
19.6TOV%16.0
18.3FT率27.4
得点の内訳
6速攻15
46ペイント44
17セカンドチャンス18
22相手のTOから21
33ベンチ35
39%3Pの割合27%
68%アシスト付きFG59%
トラッキングとハッスル
トラッキング
300パス277
28.1km17.5mi距離27.7km17.2mi
23-38 61%コンテストFG17-40 43%
17-44 39%ノーマークFG21-42 50%
10-16 63%リム守備18-25 72%
ハッスル
45コンテスト35
22ディフレクション13
18スクリーンからの得点14
4ボックスアウト4
4ルーズボール2