ポール・ジプサー Paul Zipser Paul Zipser
88 / 221本(39.8%)図に出ていないもの:30フィート超 2本(下の表には入っています)
色ゾーンの成功率 − リーグ平均(ポイント)+7以上+2.5−2.5−7−7以下
斜線本数が足りず測れないマス
大きさそのマスから撃った本数
| ゾーン | 試投 | 成功 | FG% | リーグ | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴール下 | 56 | 33 | 58.9% | 61.1% | −2.2 |
| アバブザブレイク3(右45°) | 26 | 10 | 38.5% | 35.3% | +3.2 |
| 左コーナー3 | 23 | 10 | 43.5% | 38.6% | +4.9 |
| アバブザブレイク3(左45°) | 18 | 4 | 22.2% | 35.1% | −12.8 |
| 右コーナー3 | 18 | 6 | 33.3% | 38.8% | −5.5 |
| ペイント(中央) | 15 | 5 | 33.3% | 41.4% | −8.1 |
| ミッドレンジ(右) | 15 | 6 | 40.0% | 39.0% | +1.0 |
| アバブザブレイク3(中央) | 12 | 3 | 25.0% | 35.2% | −10.2 |
| ミッドレンジ(左) | 11 | 3 | 27.3% | 40.1% | −12.8 |
| ミッドレンジ(右45°) | 11 | 3 | 27.3% | 39.8% | −12.5 |
| ミッドレンジ(左45°) | 6 | 3 | 50.0% | 41.0% | +9.0 |
| ミッドレンジ(中央) | 5 | 2 | 40.0% | 44.3% | −4.3 |
| バックコート | 2 | 0 | 0.0% | 2.0% | −2.0 |
| ペイント(左) | 2 | 0 | 0.0% | 40.5% | −40.5 |
| ペイント(右) | 1 | 0 | 0.0% | 42.0% | −42.0 |
1マス(六角形)は差し渡し約2フィート。大きさがそのマスから撃った本数、色がリーグ平均との差(そのゾーンの成功率へ縮小推定してから比べています)。斜線は本数が足りず測れないマス、フリースローは座標が無いので入っていません。ゾーンの試投が 10 本に満たないときは色を付けません。座標つきのショットは 1996-97 以降だけ NBA が公開しています。