3P決定力 ランキング(2024-25)

順位 選手 チーム G MP Gr 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む 過去9年
1 ザック・ラビーンZach LaVine CHI/SAC 74 35.2 S 207位 206 ザック・ラビーン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
2 ニコラ・ヨキッチNikola Jokić DEN 70 36.7 S 127位 125 ニコラ・ヨキッチ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
3 マリク・ビーズリーMalik Beasley DET 82 27.8 S 23位 20 マリク・ビーズリー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
4 ケビン・デュラントKevin Durant PHX 62 36.5 S 17位 13 ケビン・デュラント の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
5 タイ・ジェロームTy Jerome CLE 70 19.9 S タイ・ジェローム の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
6 ノーマン・パウエルNorman Powell LAC 60 32.6 S 5位 1 ノーマン・パウエル の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
7 ペイトン・プリチャードPayton Pritchard BOS 80 28.4 S 76位 69 ペイトン・プリチャード の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
8 トーリアン・プリンスTaurean Prince MIL 80 27.1 A 65位 57 トーリアン・プリンス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
9 カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns NYK 72 35.0 A 14位 5 カール=アンソニー・タウンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
10 キオン・エリスKeon Ellis SAC 80 24.4 A 50位 40 キオン・エリス の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
11 AJ・グリーンAJ Green MIL 73 22.7 A 59位 48 AJ・グリーン の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
12 グレイソン・アレンGrayson Allen PHX 64 24.1 A 1位 11 グレイソン・アレン の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
13 ルーク・ケナードLuke Kennard MEM 65 22.6 A 4位 9 ルーク・ケナード の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
14 セス・カリーSeth Curry CHA 68 15.6 A 196位 182 セス・カリー の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
15 ハリソン・バーンズHarrison Barnes SAS 82 27.2 A 102位 87 ハリソン・バーンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
16 アイザイア・ジョーIsaiah Joe OKC 74 21.7 A 16位 ±0 アイザイア・ジョー の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
17 ブライス・センサボーBrice Sensabaugh UTA 71 20.2 A 296位 279 ブライス・センサボー の上位%(3シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
18 ゲイリー・トレントJr.Gary Trent Jr. MIL 74 25.6 A 54位 36 ゲイリー・トレントJr. の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
19 アンソニー・エドワーズAnthony Edwards MIN 79 36.3 A 178位 159 アンソニー・エドワーズ の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
20 ステフィン・カリーStephen Curry GSW 70 32.2 A 7位 13 ステフィン・カリー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
21 サム・ハウザーSam Hauser BOS 71 21.7 A 8位 13 サム・ハウザー の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
22 ビト・クレイチーVít Krejčí ATL 57 20.2 A 101位 79 ビト・クレイチー の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
23 ルゲンツ・ドートLuguentz Dort OKC 71 29.2 A 62位 39 ルゲンツ・ドート の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
24 ダリアス・ガーランドDarius Garland CLE 75 30.7 A 143位 119 ダリアス・ガーランド の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
25 ロイス・オニールRoyce O'Neale PHX 75 24.5 A 117位 92 ロイス・オニール の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
26 マイケル・ポーターJr.Michael Porter Jr. DEN 77 33.7 A 33位 7 マイケル・ポーターJr. の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
27 タイアス・ジョーンズTyus Jones PHX 81 26.8 A 29位 2 タイアス・ジョーンズ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
28 クリスタプス・ポルジンギスKristaps Porziņģis BOS 42 28.8 A 96位 68 クリスタプス・ポルジンギス の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
29 タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton IND 73 33.6 B 149位 120 タイリース・ハリバートン の上位%(5シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
30 アーロン・ゴードンAaron Gordon DEN 51 28.4 B 314位 284 アーロン・ゴードン の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
31 ニコラ・ブーチェビッチNikola Vučević CHI 73 31.2 B 333位 302 ニコラ・ブーチェビッチ の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
32 ニコラ・バトゥムNicolas Batum LAC 78 17.5 B 107位 75 ニコラ・バトゥム の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
33 アーロン・ネスミスAaron Nesmith IND 45 24.9 B 27位 6 アーロン・ネスミス の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
34 ディアンドレ・ハンターDe'Andre Hunter ATL/CLE 64 27.2 B 106位 72 ディアンドレ・ハンター の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
35 マイク・コンリーMike Conley MIN 71 24.7 B 3位 32 マイク・コンリー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
36 カイリー・アービングKyrie Irving DAL 50 36.1 B 18位 18 カイリー・アービング の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
37 ドンテ・ディビンチェンゾDonte DiVincenzo MIN 62 25.9 B 28位 9 ドンテ・ディビンチェンゾ の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
38 ジャマール・マレーJamal Murray DEN 67 36.1 B 9位 29 ジャマール・マレー の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
39 ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smith BKN/LAL 63 28.9 B 246位 207 ドリアン・フィニー=スミス の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
40 ジョージ・ニアンGeorges Niang CLE/ATL 79 21.5 B 147位 107 ジョージ・ニアン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
41 アレック・バークスAlec Burks MIA 49 17.6 B 141位 100 アレック・バークス の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
42 コリン・セクストンCollin Sexton UTA 63 27.9 B 58位 16 コリン・セクストン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
43 ディロン・ブルックスDillon Brooks HOU 75 31.8 B 191位 148 ディロン・ブルックス の上位%(8シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
44 マイルズ・ターナーMyles Turner IND 72 30.2 B 186位 142 マイルズ・ターナー の上位%(9シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
45 ドマンタス・サボニスDomantas Sabonis SAC 70 34.7 B 138位 93 ドマンタス・サボニス の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
46 ダンカン・ロビンソンDuncan Robinson MIA 74 24.1 B 45位 1 ダンカン・ロビンソン の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
47 カワイ・レナードKawhi Leonard LAC 37 31.9 B 20位 27 カワイ・レナード の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
48 八村塁Rui Hachimura LAL 59 31.7 B 34位 14 八村塁 の上位%(7シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
49 デズモンド・ベインDesmond Bane ORL 69 32.0 B 87位 38 デズモンド・ベイン の上位%(6シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)
50 アミア・コフィーAmir Coffey LAC 72 24.3 B 140位 90 アミア・コフィー の上位%(4シーズン。上ほど上位、点がいま見ているシーズン)

ほかの項目

スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル