3P決定力 ランキング(2021-22)
| 順位 | 選手 | チーム | G | MP | Gr | 去年の同じ項目での順位です。「ルーキー」はその年がデビュー、「—」は去年順位が付かなかったという意味です。用語集で読む | 過去9年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーク・ケナードLuke Kennard | LAC | 70 | 27.4 | S | 14位 ↑13 | |
| 2 | デズモンド・ベインDesmond Bane | MEM | 76 | 29.8 | S | 15位 ↑13 | |
| 3 | タイリース・ハリバートンTyrese Haliburton | SAC/IND | 77 | 35.0 | S | 27位 ↑24 | |
| 4 | セス・カリーSeth Curry | PHI/BKN | 64 | 33.3 | S | 8位 ↑4 | |
| 5 | タイリース・マクシーTyrese Maxey | PHI | 75 | 35.3 | S | 272位 ↑267 | |
| 6 | キャメロン・ジョンソンCameron Johnson | PHX | 66 | 26.2 | S | 245位 ↑239 | |
| 7 | アンファニー・サイモンズAnfernee Simons | POR | 57 | 29.5 | A | 16位 ↑9 | |
| 8 | カール=アンソニー・タウンズKarl-Anthony Towns | MIN | 74 | 33.4 | A | 78位 ↑70 | |
| 9 | マイク・コンリーMike Conley | UTA | 72 | 28.6 | A | 21位 ↑12 | |
| 10 | ロンゾ・ボールLonzo Ball | CHI | 35 | 34.6 | A | 116位 ↑106 | |
| 11 | ジュルー・ホリデーJrue Holiday | MIL | 67 | 32.9 | A | 69位 ↑58 | |
| 12 | マックス・ストゥルースMax Strus | MIA | 68 | 23.3 | A | 228位 ↑216 | |
| 13 | エリック・ゴードンEric Gordon | HOU | 57 | 29.3 | A | 258位 ↑245 | |
| 14 | ダグ・マクダーモットDoug McDermott | SAS | 51 | 24.0 | A | 99位 ↑85 | |
| 15 | グレイソン・アレンGrayson Allen | MIL | 66 | 27.3 | A | 82位 ↑67 | |
| 16 | パティ・ミルズPatty Mills | BKN | 81 | 29.0 | A | 127位 ↑111 | |
| 17 | タイラー・ヒーローTyler Herro | MIA | 66 | 32.6 | A | 162位 ↑145 | |
| 18 | カイリー・アービングKyrie Irving | BKN | 29 | 37.7 | A | 31位 ↑13 | |
| 19 | ジョシュ・リチャードソンJosh Richardson | BOS/SAS | 65 | 24.6 | A | 284位 ↑265 | |
| 20 | ブリン・フォーブスBryn Forbes | SAS/DEN | 75 | 17.1 | A | 7位 ↓13 | |
| 21 | ジョージ・ニアンGeorges Niang | PHI | 76 | 22.8 | A | 26位 ↑5 | |
| 22 | アレック・バークスAlec Burks | NYK | 81 | 28.6 | A | 42位 ↑20 | |
| 23 | マイク・マスカーラMike Muscala | OKC | 43 | 13.8 | A | 147位 ↑124 | |
| 24 | ノーマン・パウエルNorman Powell | POR/LAC | 45 | 32.4 | A | 29位 ↑5 | |
| 25 | ラメロ・ボールLaMelo Ball | CHA | 75 | 32.3 | A | 197位 ↑172 | |
| 26 | ケルドン・ジョンソンKeldon Johnson | SAS | 75 | 31.9 | A | 243位 ↑217 | |
| 27 | ペイトン・プリチャードPayton Pritchard | BOS | 71 | 14.1 | A | 37位 ↑10 | |
| 28 | ケビン・ラブKevin Love | CLE | 74 | 22.5 | B | 157位 ↑129 | |
| 29 | 八村塁Rui Hachimura | WAS | 42 | 22.5 | B | 241位 ↑212 | |
| 30 | ステフィン・カリーStephen Curry | GSW | 64 | 34.5 | B | 3位 ↓27 | |
| 31 | トレイ・ヤングTrae Young | ATL | 76 | 34.9 | B | 237位 ↑206 | |
| 32 | CJ・マッカラムCJ McCollum | POR/NOP | 62 | 34.6 | B | 32位 ±0 | |
| 33 | ザック・ラビーンZach LaVine | CHI | 67 | 34.7 | B | 10位 ↓23 | |
| 34 | マリク・モンクMalik Monk | LAL | 76 | 28.1 | B | 64位 ↑30 | |
| 35 | ジョー・ハリスJoe Harris | BKN | 14 | 30.2 | B | 1位 ↓34 | |
| 36 | エバン・フルニエEvan Fournier | NYK | 80 | 29.5 | B | 24位 ↓12 | |
| 37 | クリスチャン・ウッドChristian Wood | HOU | 68 | 30.8 | B | 140位 ↑103 | |
| 38 | アンドリュー・ウィギンズAndrew Wiggins | GSW | 73 | 31.9 | B | 119位 ↑81 | |
| 39 | パット・コナートンPat Connaughton | MIL | 65 | 26.0 | B | 143位 ↑104 | |
| 40 | アイザイア・ロビーIsaiah Roby | OKC | 45 | 21.1 | B | 289位 ↑249 | |
| 41 | ドリアン・フィニー=スミスDorian Finney-Smith | DAL | 80 | 33.1 | B | 101位 ↑60 | |
| 42 | グラント・ウィリアムズGrant Williams | BOS | 77 | 24.4 | B | 167位 ↑125 | |
| 43 | ゲイリー・トレントJr.Gary Trent Jr. | TOR | 70 | 35.0 | B | 83位 ↑40 | |
| 44 | DJ・オーガスティンD.J. Augustin | HOU/LAL | 55 | 16.1 | B | 122位 ↑78 | |
| 45 | コリー・ジョセフCory Joseph | DET | 65 | 24.6 | B | 214位 ↑169 | |
| 46 | ダリアス・ガーランドDarius Garland | CLE | 68 | 35.7 | B | 73位 ↑27 | |
| 47 | ケビン・ハーターKevin Huerter | ATL | 74 | 29.6 | B | 174位 ↑127 | |
| 48 | ジーク・ナージZeke Nnaji | DEN | 41 | 17.0 | B | 130位 ↑82 | |
| 49 | ハリソン・バーンズHarrison Barnes | SAC | 77 | 33.6 | B | 96位 ↑47 | |
| 50 | デビン・ブッカーDevin Booker | PHX | 68 | 34.5 | B | 239位 ↑189 |
ほかの項目
スコアリング / 2P決定力 / 3P決定力 / FT決定力 / アシスト / セット起点 / ドライブ / ボールキープ / カッティング / スクリーン / リバウンド / 確保率 / ボックスアウト / 対人守備 / リムプロテクト / ハッスル