DEF デトロイト・ファルコンズ Detroit Falcons 1946-47
- 成績
- 20勝40敗
- プレーオフ
- レギュラーシーズン敗退
- リーグ
- 10位
勝率 .333
全11チーム
1946-47 の順位の推移
出場時間と得点の分担
得点
24181411
| # | 選手 | POS | 年齢 | 出場 | シュート | その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #52 | ジョン・ジャニシュJohn Janisch | F | 26 | 60 | 4.7 | 16.4 | 28.8 | 4.7 | 16.4 | 28.8 | 2.2 | 3.3 | 66.2 | 0.8 | 2.2 | 11.6 |
| #7-66 | グラディ・ルイスGrady Lewis | F | 29 | 60 | 1.8 | 8.7 | 20.4 | 1.8 | 8.7 | 20.4 | 1.3 | 2.3 | 54.3 | 0.9 | 2.8 | 4.8 |
| #14-22 | スタン・ミアセックStan Miasek | F | 22 | 60 | 5.5 | 19.2 | 28.7 | 5.5 | 19.2 | 28.7 | 3.9 | 6.4 | 60.5 | 1.6 | 3.5 | 14.9 |
| #99 | アリエル・モーアンAriel Maughan | F | 23 | 59 | 3.8 | 15.7 | 24.1 | 3.8 | 15.7 | 24.1 | 1.4 | 1.9 | 73.7 | 1.0 | 3.1 | 9.0 |
| #11 | トム・キングTom King | G | 22 | 58 | 1.7 | 7.1 | 23.7 | 1.7 | 7.1 | 23.7 | 1.7 | 2.8 | 63.1 | 0.6 | 1.8 | 5.1 |
| #62 | ボブ・ディルBob Dille | F | 29 | 57 | 1.9 | 9.9 | 19.7 | 1.9 | 9.9 | 19.7 | 1.3 | 1.9 | 66.7 | 0.7 | 1.6 | 5.2 |
| #24 | ハロルド・ブラウンHarold Brown | G | 23 | 54 | 1.8 | 7.1 | 24.8 | 1.8 | 7.1 | 24.8 | 1.4 | 2.2 | 63.2 | 0.7 | 2.3 | 4.9 |
| #15-68 | ミルト・シューンMilt Schoon | C | 24 | 41 | 1.0 | 4.9 | 21.6 | 1.0 | 4.9 | 21.6 | 0.8 | 2.0 | 42.5 | 0.3 | 1.8 | 2.9 |
| #34 | ジョージ・ピアシーGeorge Pearcy | G | 27 | 37 | 0.8 | 3.5 | 23.8 | 0.8 | 3.5 | 23.8 | 0.9 | 1.2 | 72.7 | 0.4 | 1.8 | 2.5 |
| #98 | チェット・オーバチョンChet Aubuchon | G | 30 | 30 | 0.8 | 3.0 | 25.3 | 0.8 | 3.0 | 25.3 | 0.6 | 1.2 | 54.3 | 0.7 | 1.5 | 2.2 |
| #44 | ヘンリー・ピアシーHenry Pearcy | G | 24 | 29 | 0.8 | 3.7 | 22.2 | 0.8 | 3.7 | 22.2 | 0.9 | 1.2 | 73.5 | 0.2 | 0.7 | 2.5 |
| #8-33 | ハロルド・ジョンソンHarold Johnson | C | 27 | 27 | 0.1 | 0.7 | 20.0 | 0.1 | 0.7 | 20.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| #44 | アート・ストルキーArt Stolkey | G | 26 | 23 | 1.6 | 7.1 | 22.0 | 1.6 | 7.1 | 22.0 | 1.3 | 1.9 | 68.2 | 1.7 | 3.1 | 4.4 |
| #67 | モウ・ベカーMoe Becker | G | 29 | 20 | 1.0 | 5.4 | 17.8 | 1.0 | 5.4 | 17.8 | 0.2 | 0.5 | 30.0 | 0.8 | 1.7 | 2.1 |
| #55 | ハウイ・マッカーティHowie McCarty | — | 41 | 19 | 0.5 | 4.3 | 12.2 | 0.5 | 4.3 | 12.2 | 0.1 | 0.5 | 10.0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 |
- 平均得点
- 63.3 9位
- 平均アシスト
- 8.0 2位
- FT%
- 61.8% —