1946-47 シーズン
優勝 GSW フィラデルフィア・ウォリアーズPhiladelphia Warriors 4—1 シカゴ・スタッグスChicago Stags
そのシーズンの順位とチームの成績です。数字は1試合平均です。用語集で読む
ディビジョン
| チーム | 区分 | 勝 | 敗 | 勝率 | 順位 | PTS | AST | FGM | FTA | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAS ワシントン・キャピトルズWashington Capitols | 東 | 49 | 11 | .817 | 1 | 73.8 | 6.3 | 28.7 | 23.2 | 70.6 | 19.1 |
| CHS シカゴ・スタッグスChicago Stags | 西 | 39 | 22 | .639 | 1 | 77.0 | 7.1 | 30.8 | 25.4 | 60.6 | 24.1 |
| BOM セントルイス・ボマーズSt. Louis Bombers | 西 | 38 | 23 | .623 | 2 | 66.6 | 4.8 | 26.2 | 23.0 | 61.6 | 20.2 |
| PHW フィラデルフィア・ウォリアーズPhiladelphia Warriors | 東 | 35 | 25 | .583 | 2 | 68.6 | 5.7 | 25.2 | 26.6 | 68.8 | 18.0 |
| NYK ニューヨーク・ニックスNew York Knicks | 東 | 33 | 27 | .550 | 3 | 64.7 | 7.6 | 24.4 | 24.0 | 66.1 | 20.3 |
| CLR クリーブランド・レベルズCleveland Rebels | 西 | 30 | 30 | .500 | 3 | 70.9 | 8.2 | 27.9 | 23.8 | 63.2 | 20.8 |
| PRO プロビデンス・スチームローラーズProvidence Steamrollers | 東 | 28 | 32 | .467 | 4 | 72.5 | 8.0 | 27.2 | 27.8 | 65.5 | 20.3 |
| HUS トロント・ハスキーズToronto Huskies | 東 | 22 | 38 | .367 | 5 | 66.6 | 7.7 | 25.3 | 25.9 | 62.2 | 21.2 |
| BOS ボストン・セルティックスBoston Celtics | 東 | 22 | 38 | .367 | 5 | 60.1 | 7.8 | 23.3 | 22.9 | 59.0 | 20.0 |
| DEF デトロイト・ファルコンズDetroit Falcons | 西 | 20 | 40 | .333 | 4 | 63.3 | 8.0 | 24.0 | 24.9 | 61.8 | 22.5 |
| PIT ピッツバーグ・アイアンメンPittsburgh Ironmen | 西 | 15 | 45 | .250 | 5 | 61.2 | 4.5 | 22.4 | 25.1 | 65.3 | 22.7 |
勝ち抜き戦の組み合わせと結果を、勝ち上がりの形で並べたものです。用語集で読む
西ディビジョン 東ディビジョン
Div準決勝
Div準決勝
Div決勝
Div決勝
ファイナル