SHE シボイガン・レッドスキンズ Sheboygan Redskins 1949-50
- 成績
- 22勝40敗
- リーグ
- 14位
勝率 .355
全17チーム
プレーオフの経路
- 1回戦1-2対 INO1位
- @−1
- +10
- @−7
@ はアウェイ
出場時間と得点の分担
得点
15141412111013
| # | 選手 | POS | 年齢 | 出場 | シュート | その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | FT | FTA | FT% | AST | PF | PTS | ||||
| #11 | マックス・モリスMax Morris | F | 24 | 62 | 4.1 | 11.2 | 36.3 | 4.1 | 11.2 | 36.3 | 4.5 | 6.7 | 66.7 | 3.1 | 2.8 | 12.6 |
| #14 | ミルト・シューンMilt Schoon | C | 27 | 62 | 2.4 | 5.9 | 41.0 | 2.4 | 5.9 | 41.0 | 3.2 | 4.8 | 65.3 | 1.4 | 3.1 | 8.0 |
| #5-10 | ジャック・バーマスターJack Burmaster | G | 23 | 61 | 3.9 | 11.7 | 33.3 | 3.9 | 11.7 | 33.3 | 2.0 | 3.0 | 68.1 | 2.9 | 3.9 | 9.8 |
| #6 | ジョージ・ソベクGeorge Sobek | G | 29 | 60 | 1.6 | 4.2 | 37.8 | 1.6 | 4.2 | 37.8 | 2.6 | 3.4 | 76.1 | 1.6 | 2.6 | 5.8 |
| #7 | ボブ・ブラナムBob Brannum | F | 24 | 59 | 4.0 | 12.2 | 32.6 | 4.0 | 12.2 | 32.6 | 4.2 | 6.0 | 69.0 | 3.5 | 4.7 | 12.1 |
| #9 | ウォルト・ローテンバチWalt Lautenbach | F | 27 | 55 | 1.8 | 6.0 | 30.1 | 1.8 | 6.0 | 30.1 | 0.7 | 1.0 | 69.1 | 1.3 | 2.2 | 4.3 |
| #15 | ノーブル・ジョーゲンセンNoble Jorgensen | C | 24 | 54 | 4.0 | 11.4 | 35.3 | 4.0 | 11.4 | 35.3 | 5.0 | 6.5 | 76.6 | 1.7 | 3.7 | 13.0 |
| #3 | ボビー・クックBobby Cook | G | 26 | 51 | 4.4 | 12.2 | 35.8 | 4.4 | 12.2 | 35.8 | 2.8 | 3.5 | 79.0 | 3.1 | 2.2 | 11.5 |
| #12 | ジャック・フェランJack Phelan | F | 24 | 40 | 1.6 | 5.0 | 31.7 | 1.6 | 5.0 | 31.7 | 1.0 | 1.7 | 59.1 | 1.0 | 2.6 | 4.1 |
| #4 | ディック・シャルズDick Schulz | F | 33 | 29 | 1.3 | 4.2 | 31.1 | 1.3 | 4.2 | 31.1 | 1.7 | 2.1 | 80.3 | 1.7 | 2.3 | 4.3 |
| #8 | マット・マッザMatt Mazza | F | 26 | 26 | 1.3 | 4.2 | 30.0 | 1.3 | 4.2 | 30.0 | 1.2 | 1.7 | 71.1 | 1.1 | 1.3 | 3.8 |
| #8 | スタン・パトリックStan Patrick | F | 27 | 19 | 1.9 | 5.6 | 34.6 | 1.9 | 5.6 | 34.6 | 1.0 | 2.1 | 48.7 | 1.7 | 1.7 | 4.9 |
| #12 | グレン・セルボGlen Selbo | F | 23 | 13 | 0.8 | 3.9 | 19.6 | 0.8 | 3.9 | 19.6 | 1.7 | 2.2 | 75.9 | 1.8 | 1.2 | 3.2 |
| #5 | ダニー・ワグナーDanny Wagner | G | 27 | 11 | 1.7 | 4.9 | 35.2 | 1.7 | 4.9 | 35.2 | 2.8 | 3.2 | 88.6 | 1.6 | 2.0 | 6.3 |
| #4 | ジョン・チェイニーJohn Chaney | F | 29 | 10 | 1.5 | 4.9 | 30.6 | 1.5 | 4.9 | 30.6 | 1.2 | 1.7 | 70.6 | 0.5 | 1.0 | 4.2 |
| #4 | ボブ・ウッドBob Wood | G | 28 | 6 | 0.5 | 2.3 | 21.4 | 0.5 | 2.3 | 21.4 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 |
| #8 | ドン・グラトDon Grate | G | 26 | 2 | 0.5 | 3.0 | 16.7 | 0.5 | 3.0 | 16.7 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
- 平均得点
- 82.4 6位
- 平均アシスト
- 20.6 7位
- FT%
- 70.7% —